This order details the final allocation of government personnel to the Uttar Pradesh and Uttarakhand cadres following the reorganization act. It specifies that individuals employed in activities related to the existing Uttar Pradesh state before November 9, 2000, will be considered provisionally allotted to the successor Uttarakhand state. The order also addresses conditions for individuals who obtained stay orders from courts regarding their allotment, stating their final allocation will be subject to court decisions. Furthermore, it clarifies that personnel whose cases for allotment are pending and who have not been finally allotted to Uttarakhand will be deemed allotted to Uttar Pradesh, subject to any future decisions. The document includes several annexures listing the names of employees allocated to the Uttarakhand cadre, including those opting out, those exempted for various reasons, and those appointed after the cutoff date, along with details of their designations and pay scales. It also mentions provisions for employees opting out based on marital status.
SOURCE PDF LINK :
Click to view full document content
27/94/2004-एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )
तीसरा तल लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली 110003
दिनाँक 07/08/2009
आदेश 05/2009
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये,
कन्द्रीय सरकार एतदद्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रतयेक व्यक्ति, जो 09-11-2000 के ठीक
पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में यथास्थिति, 09-11-2000 से अनन्तिम रूप से सेवा कर रहा हो, को
उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य यथास्थिति 09-11-2000 से सेवा के लिये अन्तिम रूप से आवंटित समझा जायेगा।
परन्तु ऐसा व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरित स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आवंटन न्यायालय के
स्थगन आदेश के रद्द होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा इस संबंध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे
प्रत्येक व्यक्ति का आवंटन न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगा।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आवंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय
के आदेश प्रभावी रहने तक आवंटित नही समझा जायेगा।
परन्तु संबंधित सेवा/पद के शेष बचे हुये कार्मिक जिनका जिनका मामला आबंटन के लिए लंबित है, जिनका अतिम
आवंटन उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य के लिये नही किया गया है तथा जो आदेश संख्या 27/9/2001 एस.आर.एस. दिनाँक
11-09-2001 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित नही किये गये हैं, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य को अन्तिम रूप से
आवंटित समझे जाएगें तब तक कि नियमानुसार अन्यथा निर्णय नही लिया जाता।
यह अंतिम आवंटन राज्य परामर्शीय समिति की विभिन्न बैठकों की संस्तुतियों पर आधारित है।
संलग्नक-
11
अनुबंध-1 (01 पृष्ठों में) उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य को अंतिम रूप से आवंटित सचिवालय प्रशासन विभाग के विभिन्न
संवर्गो के 270 कार्मिकों की सूची।
अनुबंध-2 (02 पृष्ठों में) सचिवालय प्रशासन विभाग के 24 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची जिन्हें विकल्प के आधार पर
उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य आवंटन से अवमुक्त करने का निर्णय लिया गया है । 24 रिक्त पद उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड
राज्य को आवंटित किये जायेंगे ।
अनुबंध-3 (02 पृष्ठों में) सचिवालय प्रशासन विभाग के 22 कर्मचारियों की सूची जिन्हें सेवा निवृत्ति, मृतक, चिकित्सकीय
आधार तथा अन्य कारणों के आधार पर उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य आवंटन से अवमुक्त करने का निर्णय लिया गया है
22 रिक्त पद उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित किये जायेंगे ।
अनुबंध-4 (01 पृष्ठ में) सचिवालय प्रशासन विभाग के 8 कर्मचारियों की सूची जो नियत तिथि के उपरान्त नियुक्त हुए
इसलिए इनका नाम उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य आवंटन से अवमुक्त करने का निर्णय लिया गया है
5-
अनुबंध-5 (01 पृष्ठ में) सचिवालय प्रशासन विभाग के 1 कर्मचारी की सूची जिन्हें दापत्य नीति के आधार पर
उत्तराखण्ड राज्य आवंटन से अवमुक्त करने का निर्णय लिया गया है 1 रिक्त पद उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड
आवंटित किया जायेगा।
7 20 20 34
JEH 2009
प्रतिलिपि:-
- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, सातवां तल, विकास भवन, जनपथ, लखऊ।
- सचिव, राज्य पुनर्गठन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
विभाग का नाम:- सचिवालय प्रशासन विभाग
उत्तराखण्ड राज्य अन्तिम रूप से आवंटित कार्मिकों की सूची
| क्रम संख्या | टी एफ ए एल कमांक | कार्मिक का नाम | पदनाम | वेतनमान | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | श्री किसन नाथ | उप सचिव | 12000 10000 | विकल्पधारी |
| 2 | 3 | श्री मोहन लाल टप्पा | उप सचिव | 12000 10000 | विकल्पधारी |
| 3 | 5 | श्री नवीन चन्द्र त्रिपाठी | अनु सचिव | 10000 15200 | मूल निवासी |
| 4 | 6 | श्री त्रिनिध कुमार पन्त | अनु सचिव | 10000 15200 | विकल्पधारी |
| 5 | 7 | श्री मदन मोहन पाण्डेय | अनु सचिव | 10000 15200 | मूल निवासी |
| 6 | 8 | श्री राजेन्द्र प्रसाद चुलेरिया | अनु सचिव | 10000 15200 | विकल्पधारी |
| 7 | 9 | श्री रमेश चन्द्र लोहानी | अनु सचिव | 10000 15200 | विकल्पधारी |
| 8 | 10 | श्री अर्जुन सिंह | उप सचिव | 12000 10000 | विकल्पधारी |
| 9 | 11 | श्री टीकम सिंह पवार | अनु सचिव | 10000 15200 | विकल्पधारी |
| 10 | 12 | श्री रमेश चन्द्र शर्मा | अनुमान अधिकारी | 0900 10900 | विकल्पधारी |
| 11 | 13 | श्री गोविन्द बल्लभ ओली | अनुमान अधिकारी | 0900 10900 | विकल्पधारी |
| 12 | 14 | श्री जनार्दन प्रसाद जोशी | अनुमान अधिकारी | 0900 10900 | विकल्पधारी |
| 13 | 15 | श्री भीमराम टप्पा | अनुमान अधिकारी | 0900 10900 | विकल्पधारी |
| 14 | 17 | श्री ओम प्रकाश तिवारी | अनुमान अधिकारी | 0900 10900 | विकल्पधारी |
| 15 | 19 | श्री रमेश चन्द्र तिवारी | अनुमान अधिकारी | 0900 10900 | मूल निवासी |
| 16 | 20 | श्री हरेन्द्र सिंह बिष्ट | अनुमान अधिकारी | 0900 10900 | मूल निवासी |
| 17 | 21 | श्री धीरूढ़ सिंह धताल | अनुमान अधिकारी | 0900 10900 | विकल्पधार |
| 18 | 22 | श्री राजेन्द्र सिंह | अनुमान अधिकारी | 0900 10900 | विकल्पधारी |
| 19 | 23 | श्री अतर सिंह | अनुमान अधिकारी | 0900 10900 | विकल्पधारी |
| 20 | 24 | सुश्री गरीमा रौकली | अनुमान अधिकारी | 0900 10900 | विकल्पधारी |
| 21 | 25 | सुश्री माधावती ठकरियाल | अनुमान अधिकारी | 0900 10900 | विकल्पधारी |
| 22 | 26 | श्री देवेन्द्र पालीवाल | समीक्षा अधिकारी | 5600 0000 | विकल्पधारी |
| 23 | 29 | श्री सुमन सिंह वल्दिया | समीक्षा अधिकारी | 5600 0000 | विकल्पधारी |
| 24 | 30 | श्री नवीन सिंह तडाणी | समीक्षा अधिकारी | 5600 0000 | विकल्पधारी |
| 25 | 31 | श्री सुनील श्री पांघरी | समीक्षा अधिकारी | 5600 0000 | विकल्पधारी |
महाराष्ट्र के प्रारंभ में … 12008 4th September 2008 दिनांक Dated 02/08/2009 …
| 26 | 33 | श्री सुन्दर सिंह बिष्ट | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 34 | श्री सुन्दर सिंह | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | मूल निवासी |
| 28 | 36 | श्री प्यारे लाल शाह | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 29 | 37 | श्री लक्ष्मण सिंह | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 30 | 38 | श्री क्षेत्रपति पाटनी | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 31 | 39 | श्री मदन मोहन सेमवाल | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 32 | 40 | श्री भाष्करानन्द पाण्डेय | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 33 | 41 | श्री राजेन्द्र कुमार तोमर | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 34 | 42 | श्री वेदी राम | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 35 | 43 | श्री संजीव कुमार शर्मा | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 36 | 44 | श्री रामरूप सिंह | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 37 | 45 | श्री ओमकार सिंह | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 38 | 46 | श्री हरी ओम | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 39 | 47 | श्री वीरेन्द्र पाल सिंह | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 40 | 48 | श्री ललित मोहन आर्य | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 41 | 49 | श्री कविन्द्र सिंह | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 42 | 50 | श्री संजय सिंह तालिया | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 43 | 51 | श्री महावीर सिंह चौहान | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 44 | 52 | श्री प्रदीप कुमार जोशी | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 45 | 53 | श्री श्याम सिंह | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 46 | 54 | श्री कृष्ण सिंह | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 47 | 55 | श्री भास्कर चन्द्र काण्डपाल | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | मूल निवासी |
| 48 | 56 | श्री नन्दन सिंह डुमरियाल | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 49 | 57 | सुश्री महिमा कुमारी | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 50 | 58 | श्री जय लाल शर्मा | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 51 | 59 | श्री जीवन सिंह तिलारा | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | मूल निवासी |
| 52 | 60 | श्री लक्ष्मण सिंह बोरा | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | मूल निवासी |
| 53 | 61 | श्री मोहन सिंह | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | मूल निवासी |
| 54 | 62 | श्री डिकर सिंह | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | मूल निवासी |
| 55 | 63 | श्री प्रेम सिंह विष्ट | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | विकल्पधारी |
| 56 | 64 | श्री तारा दत्ता चाहली | समीक्षा अधिकारी | 9800.0000 | मूल निवासी |
1707/04/21 11:11:11 AM 21111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
| 57 | 58 | श्री पान सिंह नेगी | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | मूल निवासी |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 59 | श्री शैलेश कुमार पन्त | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | विकल्पधारी |
| 59 | 70 | श्री गिरिधर सिंह भासानी | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | विकल्पधारी |
| 60 | 71 | श्री रावेन्द्र कुमार चौहान | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | विकल्पधारी |
| 61 | 72 | श्री सन्तोष बद्रीनी | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | विकल्पधारी |
| 62 | 73 | श्री हुकुम सिंह | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | विकल्पधारी |
| 63 | 74 | श्री सुरेन्द्र सिंह | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | विकल्पधारी |
| 64 | 75 | श्री सुदर सिंह विष्ट | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | विकल्पधारी |
| 65 | 76 | श्री अहमद अली | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | विकल्पधारी |
| 66 | 77 | श्री सुनील सिंह | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | विकल्पधारी |
| 67 | 78 | श्री नवीन चन्द्र पाण्डेय | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | विकल्पधारी |
| 68 | 79 | श्री हरेन्द्र सिंह नयाल | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | विकल्पधारी |
| 69 | 80 | श्री धर्मानन्द जोशी | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | विकल्पधारी |
| 70 | 81 | श्री गोकुलानन्द लोहानी | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | विकल्पधारी |
| 71 | 82 | श्री मुन्ना राम भट्ट | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | विकल्पधारी |
| 72 | 83 | श्री अरविन्द कुमार गुप्ता | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | विकल्पधारी |
| 73 | 84 | श्री गणेश प्रसाद | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | विकल्पधारी |
| 74 | 85 | श्री प्रताप सिंह शाही | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | विकल्पधारी |
| 75 | 86 | श्री प्रदीप रावत | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | विकल्पधारी |
| 76 | 87 | श्री सुप्रीर कुमार | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | विकल्पधारी |
| 77 | 88 | श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | मूल निवासी |
| 78 | 89 | श्री बहादुर सिंह रावत | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | मूल निवासी |
| 79 | 90 | श्री चन्द्र जोशी | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | मूल निवासी |
| 80 | 91 | श्री गोपाल दत्ता जोशी | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | मूल निवासी |
| 81 | 92 | श्री देव सिंह | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | मूल निवासी |
| 82 | 93 | श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | मूल निवासी |
| 83 | 94 | श्री धनश्याम शर्मा | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | मूल निवासी |
| 84 | 95 | श्री बंशीधर पाण्डेय | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | मूल निवासी |
| 85 | 96 | श्री नारायण दत्ता | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | मूल निवासी |
| 86 | 97 | श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय | समीक्षा अधिकारी | 9900.9000 | मूल निवासी |
| 87 | 98 | श्री चन्द्र शेखर त्रिपाठी | निजी सचिव (ग्रेड-1) | 9900.10000 | मूल निवासी |
1700 57 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
| 88 | 109 | श्री निरीश चन्द्र काण्डाराल | निजी सचिव (ग्रेड-1) | 0800 10900 | मूल निवासी |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 110 | श्री जीवन सिंह नेगी | निजी सचिव (ग्रेड-1) | 0800 10900 | मूल निवासी |
| 90 | 111 | श्री ललित मोहन तिवारी | निजी सचिव (ग्रेड-1) | 0900 10900 | विकल्पधारी |
| 91 | 112 | श्री दया कृष्ण डालाकोटी | निजी सचिव (ग्रेड-1) | 0800 10900 | मूल निवासी |
| 92 | 113 | श्री सुरेश चन्द्र लोहूमी | निजी सचिव (ग्रेड-1) | 0900 10900 | मूल निवासी |
| 93 | 114 | श्री पूरन सिंह डंगवाल | निजी सचिव (ग्रेड-1) | 0900 10900 | विकल्पधारी |
| 94 | 115 | श्री महेश चन्द्र जोशी | निजी सचिव (ग्रेड-1) | 0800 10900 | मूल निवासी |
| 95 | 116 | श्री घनानन्द पाण्डेय | निजी सचिव (ग्रेड-1) | 0900 10900 | मूल निवासी |
| 96 | 117 | श्री कैलाश चन्द्र उपाध्याय | निजी सचिव (ग्रेड-1) | 0900 10900 | मूल निवासी |
| 97 | 118 | श्री जीवन चन्द्र गुरूनानी | निजी सचिव (ग्रेड-1) | 0800 10900 | विकल्पधारी |
| 98 | 120 | श्री बसन्त बेजामिन | निजी सचिव (ग्रेड-1) | 0800 10900 | मूल निवासी |
| 99 | 122 | श्री नारायण सिंह विष्ट | अपर निजी सचिव | 5600 9000 | मूल निवासी |
| 100 | 123 | श्री त्रिलोकी प्रसाद जोशी | अपर निजी सचिव | 5600 9000 | मूल निवासी |
| 101 | 124 | श्री दिनेश चन्द्र भट्ट | अपर निजी सचिव | 5600 9000 | विकल्पधारी |
| 102 | 125 | श्री किशोर चन्द्र कोठारी | अपर निजी सचिव | 5600 9000 | मूल निवासी |
| 103 | 126 | श्री जीवन लाल | अपर निजी सचिव | 5600 9000 | मूल निवासी |
| 104 | 127 | श्री हेम चन्द्र चौधरी | अपर निजी सचिव | 5600 9000 | मूल निवासी |
| 105 | 128 | श्री जगदीश चन्द्र लोहानी | अपर निजी सचिव | 5600 9000 | मूल निवासी |
| 106 | 130 | श्री राम सिंह अधिकारी | अपर निजी सचिव | 5600 9000 | मूल निवासी |
| 107 | 131 | श्री उमेश चन्द्र पन्त | अपर निजी सचिव | 5600 9000 | मूल निवासी |
| 108 | 132 | श्री आनन्द लाल वर्मा | अपर निजी सचिव | 5600 9000 | विकल्पधारी |
| 109 | 133 | श्री भगवती प्रसाद पाण्डेय | अपर निजी सचिव | 5600 9000 | मूल निवासी |
| 110 | 134 | श्री प्रमोद कुमार लोहानी | अपर निजी सचिव | 5600 9000 | मूल निवासी |
| 111 | 135 | श्री मोहन चन्द्र पन्त | अपर निजी सचिव | 5600 9000 | मूल निवासी |
| 112 | 136 | श्री लाल सिंह नागरकोटी | अपर निजी सचिव | 5600 9000 | मूल निवासी |
| 113 | 137 | श्री मुकेश धपलियाल | अपर निजी सचिव | 5600 9000 | विकल्पधारी |
| 114 | 138 | श्री सुरेश चन्द्र जोशी | अपर निजी सचिव | 5600 9000 | विकल्पधारी |
| 115 | 139 | श्री विक्रम सिंह | अपर निजी सचिव | 5600 9000 | विकल्पधारी |
| 116 | 140 | श्री कल्याण सिंह | अपर निजी सचिव | 5600 9000 | मूल निवासी |
| 117 | 141 | श्री हयात सिंह मेहता | अपर निजी सचिव | 5600 9000 | मूल निवासी |
| 118 | 142 | श्री दिनेश चन्द्र पाण्डेय | अपर निजी सचिव | 5600 9000 | मूल निवासी |
Tara G.nyamamany Sreerary
11th of 2009
M. A. A. A. A. 10100
M. A. A. A. 10100
M. A. A. A. 10100
M. A. A. A. 10100
12009
12009
Date: 07/04/2009
| 119 | 143 | श्री दर्शन सिंह | अपर निजी सचिव | 5600.9000 | मूल निवासी |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 144 | श्री पन्ना लाल शुक्ल | अपर निजी सचिव | 5600.9000 | मूल निवासी |
| 121 | 145 | श्री मोहन चन्द्र आर्य | अपर निजी सचिव | 5600.9000 | मूल निवासी |
| 122 | 146 | श्री दीप चन्द्र जोशी | अपर निजी सचिव | 5600.9000 | विकल्पधारी |
| 123 | 147 | श्री दिनेश चन्द्र उपाध्याय | अपर निजी सचिव | 5600.9000 | मूल निवासी |
| 124 | 148 | श्री दान सिंह | अपर निजी सचिव | 5600.9000 | मूल निवासी |
| 125 | 149 | श्री ओम प्रकाश नैथानी | अपर निजी सचिव | 5600.9000 | विकल्पधारी |
| 126 | 154 | श्री हरीश सिंह बोरा | अपर निजी सचिव | 5600.9000 | मूल निवासी |
| 127 | 156 | श्री वीरेन्द्र सिंह नेगी | मुख्य लेखाकार | 0500.10500 | विकल्पधारी |
| 128 | 158 | श्री गिरीश चन्द्र डालाकोटी | लेखाकार | 5600.9000 | विकल्पधारी |
| 129 | 159 | श्री गोकुलानन्द जोशी | लेखाकार | 5600.9000 | मूल निवासी |
| 130 | 160 | श्री जंग बहादुर सिंह पंथनी | लेखाकार | 5600.9000 | विकल्पधारी |
| 131 | 161 | श्री मनोहर सिंह कन्याल | सहायक लेखाकार | 4800.6000 | विकल्पधारी |
| 132 | 162 | श्री अमीर चन्द्र जोशी | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
| 133 | 163 | श्री जीवन चन्द्र पंत | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
| 134 | 164 | श्री हरेन्द्र सिंह कार्याल | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
| 135 | 165 | श्री नरेन्द्र सिंह रावत | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
| 136 | 166 | श्री राजेन्द्र कुमार भट्ट | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
| 137 | 167 | श्री गोपाल सिंह | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
| 138 | 168 | श्री वीनेन्द्र कुमार पन्त | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
| 139 | 169 | श्री गोकुलानन्द पंत | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 140 | 170 | श्री प्रकाश चन्द्र जोशी | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 141 | 171 | श्री राजेन्द्र सिंह विष्ट | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
| 142 | 172 | श्री भवान सिंह विष्ट | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
| 143 | 173 | श्री हरीश चन्द्र जोशी | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
| 144 | 174 | श्री भूवेन्द्र सिंह बोरा | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 145 | 175 | श्री कंवलानन्द उपाध्याय | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 146 | 176 | श्री गोविन्द सिंह विष्ट | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 147 | 177 | श्री हरीश चन्द्र पाठक | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
| 148 | 178 | श्री हेम चन्द्र पंत | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
| 149 | 179 | श्री दिलीप सिंह बोरा | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
1200g 07/08/2014.
| 150 | 180 | श्री दिनेश चन्द्र जोशी | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 181 | श्री गोकुलानन्द | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 152 | 182 | श्री महेश चन्द्र जोशी | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
| 153 | 183 | श्री रमेश चन्द्र जोशी | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
| 154 | 184 | श्री भुवन चन्द्र जोशी | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
| 155 | 186 | श्री आन सिंह बोरा | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 156 | 186 | श्री बालादला बेलवाल | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 157 | 187 | श्री जीवन सिंह | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 158 | 188 | श्री गंगा सिंह | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
| 159 | 189 | श्री खुशाल सिंह | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 160 | 190 | श्री मोहन चन्द्र जोशी | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
| 161 | 191 | श्री जगत सिंह रौतेला | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 162 | 193 | श्री शुधीर जोशी | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 163 | 194 | श्री बृजेन्द्र सिंह | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 164 | 195 | श्री देवेन्द्र सिंह | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 165 | 196 | श्री धर्मेन्द्र सिंह पयाल | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 166 | 197 | श्री रंजीत सिंह | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 167 | 198 | श्री मुकेश धुसिया | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 168 | 199 | श्री चन्दन सिंह रावत | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 169 | 200 | श्री ईश्वरी दला पाण्डेय | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 170 | 201 | श्री महावीर सिंह | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 171 | 202 | श्री मंगल सिंह विष्ट | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 172 | 203 | श्री शशिन्द नारायण | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 173 | 204 | श्री गिरीश चन्द्र जोशी | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 174 | 205 | श्री सोमपाल | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 175 | 206 | श्री नन्दन सिंह विष्ट | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 176 | 207 | श्री अरविन्द सिंह पांगती | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | विकल्पधारी |
| 177 | 208 | श्री बच्ची राम | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
| 178 | 210 | श्री भूपेन्द्र पन्त | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
| 179 | 211 | श्री चन्द्र शेखर | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
| 213 | श्री रमेश कान्त शर्मा | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4500.7000 | मूल निवासी |
12007 14.12.11 14:55:11 14:55:11 14:55:11 Date: 07/2019 11:55:11
| 181 | 214 | श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4900.7000 | मूल निवासी |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 215 | श्री शंकर दत्ता पन्त | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4900.7000 | मूल निवासी |
| 183 | 216 | श्री वंशीधर | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4900.7000 | मूल निवासी |
| 184 | 217 | श्री नन्दन सिंह भण्डारी | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4900.7000 | मूल निवासी |
| 185 | 218 | श्री कृष्ण मोहन सेन | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4900.7000 | मूल निवासी |
| 186 | 219 | श्री हेमन्त कुमार तिवारी | सहायक समीक्षा अधिकारी | 4900.7000 | मूल निवासी |
