This document outlines the official order for the allocation of personnel between the states of Uttar Pradesh and Uttaranchal following the Uttar Pradesh Reorganization Act, 2000. It specifies that individuals serving in activities related to Uttar Pradesh prior to November 9, 2000, will be provisionally allocated to either Uttar Pradesh or Uttaranchal, based on their service at that time. The final allocation for those who have obtained interim stay orders from courts will be subject to the court’s final decision. For personnel whose final allocation to Uttaranchal has not yet been completed, they will be considered provisionally allocated to Uttar Pradesh until a formal decision is made. The document also includes a detailed list of 332 constables allocated to Uttaranchal, along with their employee numbers, pay scales, and categories. The order is dated November 14, 2006, and is signed by Manish Mohan, Deputy Secretary.
SOURCE PDF LINK :
Click to access CivilPolice16-C.pdf
Click to view full document content
संख्या 27/69/2004-एस0 आर0 (एस0) भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंढालय, (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
लोक नायक भवन, तीसरा तल, खान मार्किट, नई दिल्ली- 110003 दिनांक नवम्बर, 2006
आदेश $16 \mathrm{~g} / 2006$
4 NOV 2006
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 9.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के कियाकलापो के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य के कियाकलापो के सम्बन्ध में यथास्थिति, 9.11.2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य यथास्थिति, 9.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझा जायेगाः
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रदद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम आदेश के अधीन होगाः
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नही समझा जायेगा ।
परन्तु संबंधित सेवा / पद के शेष बचे हुए कार्मिक जिनका अंतिम आबंटन उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य के लिए नही किया गया है, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश को अंतिम रुप से आबंटित समझे जायेगें जब तक कि नियमानुसार अन्यथा निर्णय नही लिया जाता ।
कर्त्ताष् ज्ञा हि)
( मनीष मोहन )
उप. सचिव, भारत सरकार
(मनीव मोहन/Msnish Mahan)
उप माfदव/Deputy Secretary
कार्मिक की प्रथात : f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f fName of the post Post allotted to Uttaranchal List of persons recommended for final allocation
Constable
In continuation $184+148$
| S.No. | Name of Employee | T.F.A.L. No. | Pay Scale | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Sri Dharmendra Kumar Ram | 2693 | 3050-4590 | Junior Most |
| 2. | Sri Saadat Ali | 2696 | 3050-4590 | Junior Most |
| 3. | Sri Ajay Veer Singh | 2700 | 3050-4590 | Junior Most |
| 4. | Sri Jabar Nath Pal | 2702 | 3050-4590 | Junior Most |
| 5. | Sri Naseer Ahmad | 2704 | 3050-4590 | Junior Most |
| 6. | Sri Amar Pratap Singh | 2706 | 3050-4590 | Junior Most |
| 7. | Sri Jitendra Singh | 2708 | 3050-4590 | Junior Most |
| 8. | Sri Rakesh Kumar Yadav | 2709 | 3050-4590 | Junior Most |
| 9. | Sri Harish Kumar | 2713 | 3050-4590 | Junior Most |
| 10. | Sri Narendra Pratap Singh | 2716 | 3050-4590 | Junior Most |
| 11. | Sri Mohammad Shameem Khan | 2718 | 3050-4590 | Junior Most |
| 12. | Sri Vimal Kumar | 2720 | 3050-4590 | Junior Most |
| 13. | Sri Shatrughan Maurya | 2721 | 3050-4590 | Junior Most |
| 14. | Sri Rajesh Kumar | 2724 | 3050-4590 | Junior Most |
| 15. | Sri Girdhari Lal Gautam | 2726 | 3050-4590 | Junior Most |
| 16. | Sri Waqeel Khan | 2729 | 3050-4590 | Junior Most |
| 17. | Sri Ram Gopal Yadav | 2732 | 3050-4590 | Junior Most |
| 18. | Sri Suresh Chand | 2733 | 3050-4590 | Junior Most |
| 19. | Sri Lal Bahadur | 2738 | 3050-4590 | Junior Most |
| 20. | Sri Devendra Kumar | 2740 | 3050-4590 | Junior Most |
| 21. | Sri Ajay Kumar Rai | 2748 | 3050-4590 | Junior Most |
| 22. | Sri Bachchu Singh | 2753 | 3050-4590 | Junior Most |
| 23. | Sri Gajraj Singh | 2755 | 3050-4590 | Junior Most |
| 24. | Sri Dinesh Kumar Singh | 2764 | 3050-4590 | Junior Most |
| 25. | Sri Raj Narayan | 2766 | 3050-4590 | Junior Most |
| 26. | Sri Sunil Dutt Saroj | 2767 | 3050-4590 | Junior Most |
| 27. | Sri Nand Gopal Upadhyay | 2771 | 3050-4590 | Junior Most |
| 28. | Sri Munish Kumar Singh | 2781 | 3050-4590 | Junior Most |
| 29. | Sri Virendra Kumar | 2784 | 3050-4590 | Junior Most |
| 30. | Sri Manoj Kumar Gaud | 2785 | 3050-4590 | Junior Most |
| 31. | Sri Satyendra Kumar Singh | 2787 | 3050-4590 | Junior Most |
| 32. | Sri Balendra Bahadur | 2793 | 3050-4590 | Junior Most |
| 33. | Sri Rama Shankar | 2799 | 3050-4590 | Junior Most |
| 34. | Sri Om Prakash | 2800 | 3050-4590 | Junior Most |
| 35. | Sri Ramadhar Ram | 2802 | 3050-4590 | Junior Most |
| 36. | Sri Pramod Kumar Dwivedi | 2813 | 3050-4590 | Junior Most |
| 37. | Sri Bachchu Singh | 2815 | 3050-4590 | Junior Most |
| 38. | Sri Surendra Kumar | 2821 | 3050-4590 | Junior Most |
| 39. | Sri Sita Ram | 2822 | 3050-4590 | Junior Most |
आतिथ्योए:
मनीव मोहन(Manish Mohan) अ.ग.र.म्यादार ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग.ग| 40. | Sri Umesh Kumar Singh | 2823 | 3050-4590 | Junior Most |
| — | — | — | — | — |
| 41. | Sri Tej Narayan | 2827 | 3050-4590 | Junior Most |
| 42. | Sri Shiv Murat Saxena | 2835 | 3050-4590 | Junior Most |
| 43. | Sri Lal Bihari Prasad | 2836 | 3050-4590 | Junior Most |
| 44. | Sri Gulab Chandra Ram | 2852 | 3050-4590 | Junior Most |
| 45. | Sri Sanjay Kumar Rai | 2857 | 3050-4590 | Junior Most |
| 46. | Sri Ramesh Chandra | 2858 | 3050-4590 | Junior Most |
| 47. | Sri Akhileshwar Rai | 2865 | 3050-4590 | Junior Most |
| 48. | Sri Upendra Kumar Singh | 2866 | 3050-4590 | Junior Most |
| 49. | Sri Sanjay Kumar Singh | 2877 | 3050-4590 | Junior Most |
| 50. | Sri Shiv Nath Das | 2889 | 3050-4590 | Junior Most |
| 51. | Sri Suresh Kumar | 2897 | 3050-4590 | Junior Most |
| 52. | Sri Rama Shankar Singh | 2898 | 3050-4590 | Junior Most |
| 53. | Sri Ramesh Chandra Mishra | 2900 | 3050-4590 | Junior Most |
| 54. | Sri Uday Pratap Singh | 2901 | 3050-4590 | Junior Most |
| 55. | Sri Anil Kumar Mishra | 2902 | 3050-4590 | Junior Most |
| 56. | Sri Rishi Pal Singh | 2904 | 3050-4590 | Junior Most |
| 57. | Sri Babu Ram | 2908 | 3050-4590 | Junior Most |
| 58. | Sri Veer Bahadur Ram | 2911 | 3050-4590 | Junior Most |
| 59. | Sri Shameem Ahmad | 2913/2914 | 3050-4590 | Junior Most |
| 60. | Sri Afsar Khan | 2915 | 3050-4590 | Junior Most |
| 61. | Sri Mohammad Arif Khan | 2918 | 3050-4590 | Junior Most |
| 62. | Sri Mohammad Qasim | 2922 | 3050-4590 | Junior Most |
| 63. | Sri Abid Ali | 2927 | 3050-4590 | Junior Most |
| 64. | Sri Shashi Kant Pradhan | 2929 | 3050-4590 | Junior Most |
| 65. | Sri Zubair Ahmad | 2933 | 3050-4590 | Junior Most |
| 66. | Sri Mohammad Aslam | 2935 | 3050-4590 | Junior Most |
| 67. | Sri Dilshad Ali | 2939 | 3050-4590 | Junior Most |
| 68. | Sri Subhash | 2943 | 3050-4590 | Junior Most |
| 69. | Sri Prakash Singh | 2952 | 3050-4590 | Junior Most |
| 70. | Sri Ziyauddin Khan | 2953 | 3050-4590 | Junior Most |
| 71. | Sri Balwant Singh | 2955 | 3050-4590 | Junior Most |
| 72. | Sri Mohammad Ibrar Khan | 2956 | 3050-4590 | Junior Most |
| 73. | Sri Deepak Kaushik | 2957 | 3050-4590 | Junior Most |
| 74. | Sri Vikas Mullick | 2968 | 3050-4590 | Junior Most |
| 75. | Sri Sanjay Kumar Dwivedi | 2970 | 3050-4590 | Junior Most |
| 76. | Sri Gyan Dhari Pal | 2976 | 3050-4590 | Junior Most |
| 77. | Sri Ram Bachan Singh | 2977 | 3050-4590 | Junior Most |
| 78. | Sri Babban Prasad Chaturvedi | 2979 | 3050-4590 | Junior Most |
| 79. | Sri Padam Dev Pandey | 2982 | 3050-4590 | Junior Most |
| 80. | Sri Divakar Mishra | 2984 | 3050-4590 | Junior Most |
| 81. | Sri Suhail Ahmad | 2986 | 3050-4590 | Junior Most |
| 82. | Sri Manoj Kumar | 2989 | 3050-4590 | Junior Most |
| 83. | Sri Sanjeev Kumar | 3026 | 3050-4590 | Junior Most |
| 84. | Sri Mohammad Sarfaraz Khan | 3001 | 3050-4590 | Junior Most |
| 85. | Sri Sanjay Mishra | 3008 | 3050-4590 | Junior Most |
| 86. | Sri Roshan Ali | 3010 | 3050-4590 | Junior Most |
(मनोर मोडन/Monish Mohan) का वित्त/Deputy Secretary करीबन की । 11 जून 2006
Annexure to order No. 44226066
Dated 19/12/2006 – 2 -| 87. | Sri Abdul Salam | 3011 | 3050-4590 | Junior Most |
| — | — | — | — | — |
| 88. | Sri Javed Ali | 3015 | 3050-4590 | Junior Most |
| 89. | Sri Mohammad Rohin | 3020 | 3050-4590 | Junior Most |
| 90. | Sri Sudhir Singh | 3022 | 3050-4590 | Junior Most |
| 91. | Sri Rajeev Kumar | 3030 | 3050-4590 | Junior Most |
| 92. | Sri Manoj Kumar Tiwari | 3032 | 3050-4590 | Junior Most |
| 93. | Sri Mahaveer Singh | 3034 | 3050-4590 | Junior Most |
| 94. | Sri Sarfaraz Khan | 3046 | 3050-4590 | Junior Most |
| 95. | Sri Kranti Kumar Singh | 3057 | 3050-4590 | Junior Most |
| 96. | Sri Mohammad Yusuf | 3068 | 3050-4590 | Junior Most |
| 97. | Sri Mohammad Ikhlaq Khan | 3070 | 3050-4590 | Junior Most |
| 98. | Sri Shaqeel Ahmad | 3071 | 3050-4590 | Junior Most |
| 99. | Sri Faizullah | 3072 | 3050-4590 | Junior Most |
| 100. | Sri Aftab Alam | 3078 | 3050-4590 | Junior Most |
| 101. | Sri Jamuna Prasad Tiwari | 3082 | 3050-4590 | Junior Most |
| 102. | Sri Masaluddin Khan | 3087 | 3050-4590 | Junior Most |
| 103. | Sri Khatibul Hussain | 3091 | 3050-4590 | Junior Most |
| 104. | Sri Mohammad Tauqeer Khan | 3101 | 3050-4590 | Junior Most |
| 105. | Sri Shiv Sharan Singh | 3105 | 3050-4590 | Junior Most |
| 106. | Sri Suresh Kumar Singh | 3106 | 3050-4590 | Junior Most |
| 107. | Sri Rakesh Singh | 3112 | 3050-4590 | Junior Most |
| 108. | Sri Kamal Dev Kunwar | 3124 | 3050-4590 | Junior Most |
| 109. | Sri Vinod Kumar | 3125 | 3050-4590 | Junior Most |
| 110. | Sri Ajeet Singh | 3126 | 3050-4590 | Junior Most |
| 111. | Sri Shiv Sharan Singh | 3131 | 3050-4590 | Junior Most |
| 112. | Sri Ishtiaq Ahmad | 3134 | 3050-4590 | Junior Most |
| 113. | Sri Nafees Ahmad | 3138 | 3050-4590 | Junior Most |
| 114. | Sri Raja Singh | 3141 | 3050-4590 | Junior Most |
| 115. | Sri Mohammad Ishrat | 3142 | 3050-4590 | Junior Most |
| 116. | Sri Jitendra Singh | 3143 | 3050-4590 | Junior Most |
| 117. | Sri Guddu Singh | 3155 | 3050-4590 | Junior Most |
| 118. | Sri Mumtaz Ahmad | 3158 | 3050-4590 | Junior Most |
| 119. | Sri Shekh Naushad Khan | 3160 | 3050-4590 | Junior Most |
| 120. | Sri Dilshad | 3162 | 3050-4590 | Junior Most |
| 121. | Sri Rashid Hassan | 3169 | 3050-4590 | Junior Most |
| 122. | Sri Anil Kumar Sharma | 3184 | 3050-4590 | Junior Most |
| 123. | Sri Munna Mishra | 3188 | 3050-4590 | Junior Most |
| 124. | Sri Zabir Ali | 3192 | 3050-4590 | Junior Most |
| 125. | Sri Asad Khan | 3218 | 3050-4590 | Junior Most |
| 126. | Sri Naushad Ahmad | 3220 | 3050-4590 | Junior Most |
| 127. | Sri Raheemuddin | 3222 | 3050-4590 | Junior Most |
| 128. | Sri Imamuddin | 3223 | 3050-4590 | Junior Most |
| 129. | Sri Faiyyaz Khan | 3234 | 3050-4590 | Junior Most |
| 130. | Sri Brijbhan Singh | 3242 | 3050-4590 | Junior Most |
| 131. | Sri Iqbal Khan | 3244 | 3050-4590 | Junior Most |
| 132. | Sri Pritam Singh Yadav | 3245 | 3050-4590 | Junior Most |
| 133. | Sri Krishna Murari | 3254 | 3050-4590 | Junior Most |
(cafes charitabh Mohan) 3011 11-11-2006
Rakesh S. S. 16/09/2006
Sites 11-11-2006
23 -| 134. | Sri Shailendra Singh | 3255 | 3050-4590 | Junior Most |
| — | — | — | — | — |
| 135. | Sri Jagat Narayan | 3257 | 3050-4590 | Junior Most |
| 136. | Sri Mohammad Muslim | 3261 | 3050-4590 | Junior Most |
| 137. | Sri Om Veer Singh | 3263 | 3050-4590 | Junior Most |
| 138. | Sri Ravindra Ram | 3267 | 3050-4590 | Junior Most |
| 139. | Sri Pramod Kumar Yadav | 3275 | 3050-4590 | Junior Most |
| 140. | Sri Kaayam Singh | 3295 | 3050-4590 | Junior Most |
| 141. | Sri Prem Kumar | 3296 | 3050-4590 | Junior Most |
| 142. | Sri Roshan Singh | 3297 | 3050-4590 | Junior Most |
| 143. | Sri Roop Singh | 3298 | 3050-4590 | Junior Most |
| 144. | Sri Izhar Ahmad | 3302 | 3050-4590 | Junior Most |
| 145. | Sri Jag Jeewan | 3305 | 3050-4590 | Junior Most |
| 146. | Sri Mahendra Pal Yadav | 3306 | 3050-4590 | Junior Most |
| 147. | Sri Jaan Mohammad | 3312 | 3050-4590 | Junior Most |
| 148. | Sri Anurodh Singh | 3315 | 3050-4590 | Junior Most |
| 149. | Sri Godan Singh | 3323 | 3050-4590 | Junior Most |
| 150. | Sri Hari Shankar Bindra | 3330 | 3050-4590 | Junior Most |
| 151. | Sri Shahid Khan | 3333 | 3050-4590 | Junior Most |
| 152. | Sri Rakesh Kumar | 3335 | 3050-4590 | Junior Most |
| 153. | Sri Ravindra Singh | 3341 | 3050-4590 | Junior Most |
| 154. | Sri Nagesh Kumar | 3344 | 3050-4590 | Junior Most |
| 155. | Sri Mahendra Prasad | 3354 | 3050-4590 | Junior Most |
| 156. | Sri Devendra Yadav | 3357 | 3050-4590 | Junior Most |
| 157. | Sri Mukhtar Ahmad | 3359 | 3050-4590 | Junior Most |
| 158. | Sri Bhanu Singh | 3360 | 3050-4590 | Junior Most |
| 159. | Sri Ikhlaq Ahmad | 3361 | 3050-4590 | Junior Most |
| 160. | Sri Balveer Singh | 3363 | 3050-4590 | Junior Most |
| 161. | Sri Gyanendra Kumar | 3370 | 3050-4590 | Junior Most |
| 162. | Sri Bishan Kumar | 3374 | 3050-4590 | Junior Most |
| 163. | Sri Ram Kishore | 3377 | 3050-4590 | Junior Most |
| 164. | Sri Prem Chandra | 3378 | 3050-4590 | Junior Most |
| 165. | Sri Mohammad Islam | 3380 | 3050-4590 | Junior Most |
| 166. | Sri Milap Singh | 3384 | 3050-4590 | Junior Most |
| 167. | Sri Ran Vijay Mishra | 3389 | 3050-4590 | Junior Most |
| 168. | Sri Wazeer Ahmad | 3392 | 3050-4590 | Junior Most |
| 169. | Sri Bhoop Singh | 3402 | 3050-4590 | Junior Most |
| 170. | Sri Subhash Chandra | 3415 | 3050-4590 | Junior Most |
| 171. | Sri Mohammad Murtaza | 3424 | 3050-4590 | Junior Most |
| 172. | Sri Rajesh Kumar | 3427 | 3050-4590 | Junior Most |
| 173. | Sri Dheer Singh | 3432 | 3050-4590 | Junior Most |
| 174. | Sri Om Prakash | 3434 | 3050-4590 | Junior Most |
| 175. | Sri Mahendra Kumar | 3435 | 3050-4590 | Junior Most |
| 176. | Sri Pramod Kumar | 3436 | 3050-4590 | Junior Most |
| 177. | Sri Shiv Raj Singh | 3439 | 3050-4590 | Junior Most |
| 178. | Sri Ram Jag Jeewan | 3441 | 3050-4590 | Junior Most |
| 179. | Sri Habeeb Khan | 3442 | 3050-4590 | Junior Most |
| 180. | Sri Bharat Lal Shukla | 3444 | 3050-4590 | Junior Most |
07/14 21/44
Ravindranath 14-11-2006
-4-| 181. | Sri Dalveer Singh | 3447 | 3050-4590 | Junior Most |
| — | — | — | — | — |
| 182. | Sri Devendra Singh | 3450 | 3050-4590 | Junior Most |
| 183. | Sri Kochi Singh | 3452 | 3050-4590 | Junior Most |
| 184. | Sri Yogendra Kishore | 3457 | 3050-4590 | Junior Most |
| 185. | Sri Salamuddin | 3090 | 3050-4590 | Junior Most |
| 186. | Sri Raj Kumar | 3281 | 3050-4590 | Junior Most |
| 187. | Sri Kamlesh Kumar Singh | 3283 | 3050-4590 | Junior Most |
| 188. | Sri Mijaji Lal | 3284 | 3050-4590 | Junior Most |
| 189. | Sri Bhola Nath Yadav | 3291 | 3050-4590 | Junior Most |
| 190. | Sri Vijay Kumar | 3292 | 3050-4590 | Junior Most |
| 191. | Sri Rajesh Kumar | 3293 | 3050-4590 | Junior Most |
| 192. | Sri Mohammad Naseem Khan | 3303 | 3050-4590 | Junior Most |
| 193. | Sri Janardan Yadav | 3307 | 3050-4590 | Junior Most |
| 194. | Sri Sandeep Kumar Yadav | 3317 | 3050-4590 | Junior Most |
| 195. | Sri Saroj Kumar | 3319 | 3050-4590 | Junior Most |
| 196. | Sri Jitendra Kumar | 3325 | 3050-4590 | Junior Most |
| 197. | Sri Bimlesh Singh | 3328 | 3050-4590 | Junior Most |
| 198. | Sri Raja Ram Pal | 3329 | 3050-4590 | Junior Most |
| 199. | Sri Harsh Nath Ram | 3332 | 3050-4590 | Junior Most |
| 200. | Sri Ajay Kumar | 3340 | 3050-4590 | Junior Most |
| 201. | Sri Ram Parvesh Singh Yadav | 3351 | 3050-4590 | Junior Most |
| 202. | Sri Rajesh Kumar | 3352 | 3050-4590 | Junior Most |
| 203. | Sri Soran Pal Singh | 3353 | 3050-4590 | Junior Most |
| 204. | Sri Veerendra Kumar | 3358 | 3050-4590 | Junior Most |
| 205. | Sri Bipin Bihari Verma | 3371 | 3050-4590 | Junior Most |
| 206. | Sri Subhash Chandra | 3372 | 3050-4590 | Junior Most |
| 207. | Sri Narendra Singh | 3375 | 3050-4590 | Junior Most |
| 208. | Sri Avadhesh Kumar | 3385 | 3050-4590 | Junior Most |
| 209. | Sri Balendra Singh | 3387 | 3050-4590 | Junior Most |
| 210. | Sri Desh Raj Singh | 3393 | 3050-4590 | Junior Most |
| 211. | Sri Raj Kumar | 3395 | 3050-4590 | Junior Most |
| 212. | Sri Ram Milan | 3401 | 3050-4590 | Junior Most |
| 213. | Sri Veerendra Kumar | 3407 | 3050-4590 | Junior Most |
| 214. | Sri Dharmendra Kumar | 3408 | 3050-4590 | Junior Most |
| 215. | Sri Prahalad Yadav | 3417 | 3050-4590 | Junior Most |
| 216. | Sri Dinesh Kumar | 3418 | 3050-4590 | Junior Most |
| 217. | Sri Mahendra Prasad Yadav | 3426 | 3050-4590 | Junior Most |
| 218. | Sri Mohammad Rafi Khan | 3431 | 3050-4590 | Junior Most |
| 219. | Sri Shri Chandra Yadav | 3433 | 3050-4590 | Junior Most |
| 220. | Sri Phool Chandra Mauraya | 3446 | 3050-4590 | Junior Most |
| 221. | Sri Brijesh Kumar | 3453 | 3050-4590 | Junior Most |
| 222. | Sri Brijesh Singh | 3454 | 3050-4590 | Junior Most |
| 223. | Sri Dushyant Singh | 3455 | 3050-4590 | Junior Most |
| 224. | Sri Vinod Yadav | 3458 | 3050-4590 | Junior Most |
| 225. | Sri Jhinguri Ram | 3460 | 3050-4590 | Junior Most |
| 226. | Sri Ram Prakash | 3462 | 3050-4590 | Junior Most |
| 227. | Sri Krishna Dutt Shukla | 3464 | 3050-4590 | Junior Most |
| 228. | Sri Tez Pal Singh | 3468 | 3050-4590 | Junior Most |
| 229. | Sri Mahesh Chandra | 3469 | 3050-4590 | Junior Most |
| 230. | Sri Om Prakash | 3470 | 3050-4590 | Junior Most |
| 231. | Sri Narendra Singh | 3475 | 3050-4590 | Junior Most |
(गदीप मोड्य/Manish Mohan) वववृद्ता/Deputy 5 cetary कर्त्तवव 41-5 1 1111 Dupti. of Porsam. 1. 110. शारद वरकर/Govt. of India
Annexure to order No. 16144144444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444| 232. | Sri Hashmat Ali | 3477 | 3050-4590 | Junior Most |
| — | — | — | — | — |
| 233. | Sri Shri Kant Yadav | 3480 | 3050-4590 | Junior Most |
| 234. | Sri Shiv Kumar | 3484 | 3050-4590 | Junior Most |
| 235. | Sri Yogesh Chandra Singh | 3488 | 3050-4590 | Junior Most |
| 236. | Sri Sugreev Prasad Kanojiya | 3495 | 3050-4590 | Junior Most |
| 237. | Sri Yashwant Kirenendra Chaudhari | 3497 | 3050-4590 | Junior Most |
| 238. | Sri Umesh Yadav | 3505 | 3050-4590 | Junior Most |
| 239. | Sri Rajesh Kumar | 3508 | 3050-4590 | Junior Most |
| 240. | Sri Kunwar Singh | 3521 | 3050-4590 | Junior Most |
| 241. | Sri Ashok Kumar Varun | 3525 | 3050-4590 | Junior Most |
| 242. | Sri Nand Lal | 3531 | 3050-4590 | Junior Most |
| 243. | Sri Nawab Singh | 3532 | 3050-4590 | Junior Most |
| 244. | Sri Aagya Ram | 3537 | 3050-4590 | Junior Most |
| 245. | Sri Suresh Kumar | 3541 | 3050-4590 | Junior Most |
| 246. | Sri Ram Jatan Ram | 3552 | 3050-4590 | Junior Most |
| 247. | Sri Samarendra Pandey | 3554 | 3050-4590 | Junior Most |
| 248. | Sri Mohammad Qasim Siddiqui | 3563 | 3050-4590 | Junior Most |
| 249. | Sri Mahesh Singh | 3566 | 3050-4590 | Junior Most |
| 250. | Sri Santosh Kumar | 3574 | 3050-4590 | Junior Most |
| 251. | Sri Rajesh Kumar Rai | 3576 | 3050-4590 | Junior Most |
| 252. | Sri Ganga Prasad | 3595 | 3050-4590 | Junior Most |
| 253. | Sri Arvind Kumar | 3600 | 3050-4590 | Junior Most |
| 254. | Sri Ram Niwas | 3601 | 3050-4590 | Junior Most |
| 255. | Sri Dinesh Kumar | 3602 | 3050-4590 | Junior Most |
| 256. | Sri Yogesh Kumar Dixit | 3604 | 3050-4590 | Junior Most |
| 257. | Sri Kamalluddin | 3605 | 3050-4590 | Junior Most |
| 258. | Sri Ganesh | 3611 | 3050-4590 | Junior Most |
| 259. | Sri Gulab Chandra | 3625 | 3050-4590 | Junior Most |
| 260. | Sri Yogesh Singh | 3632 | 3050-4590 | Junior Most |
| 261. | Sri Dharmendra Singh | 3633 | 3050-4590 | Junior Most |
| 262. | Sri Narain Singh | 3637 | 3050-4590 | Junior Most |
| 263. | Sri Ram Nath Yadav | 3642 | 3050-4590 | Junior Most |
| 264. | Sri Sunil Kumar Singh | 3645 | 3050-4590 | Junior Most |
| 265. | Sri Radhey Shyam | 3650 | 3050-4590 | Junior Most |
| 266. | Sri Manoj Kumar Mishra | 3651 | 3050-4590 | Junior Most |
| 267. | Sri Gopal Krishna Singh | 3656 | 3050-4590 | Junior Most |
| 268. | Sri Shahid Khan | 3664 | 3050-4590 | Junior Most |
| 269. | Sri Abdul Salam Khan | 3665 | 3050-4590 | Junior Most |
| 270. | Sri Rishi Kumar | 3668 | 3050-4590 | Junior Most |
| 271. | Sri Rakesh Kumar Upadhyay | 3669 | 3050-4590 | Junior Most |
| 272. | Sri Suresh Kumar Tyagi | 3670 | 3050-4590 | Junior Most |
| 273. | Sri Babban Rawat | 3675 | 3050-4590 | Junior Most |
| 274. | Sri Subhash Chandra Soni | 3676 | 3050-4590 | Junior Most |
| 275. | Sri Surendra Kumar | 3692 | 3050-4590 | Junior Most |
| 276. | Sri Raju Singh | 3701 | 3050-4590 | Junior Most |
| 277. | Sri Robert Paul Samual | 3707 | 3050-4590 | Junior Most |
| 278. | Sri Brijesh Kumar Rai | 3717 | 3050-4590 | Junior Most |
| 279. | Sri Mahesh Kumar Tripathi | 3723 | 3050-4590 | Junior Most |
| 280. | Sri Krishna Pal Singh | 3730 | 3050-4590 | Junior Most |
| 281. | Sri Rustam Khan | 3732 | 3050-4590 | Junior Most |
| 282. | Sri Kripa Shankar Singh | 3733 | 3050-4590 | Junior Most |
(गतीश मोटर/Manish Melton) वर मारेर/निकट वर वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित वितरित| 283. | Sri Qalimmuddin Khan | 3735 | 3050-4590 | Junior Most |
| — | — | — | — | — |
| 284. | Sri Manoj Kumar Rai | 3741 | 3050-4590 | Junior Most |
| 285. | Sri Vijay Pratap Singh | 3745 | 3050-4590 | Junior Most |
| 286. | Sri Arvind Kumar | 3750 | 3050-4590 | Junior Most |
| 287. | Sri Shailendra Pratap Chand | 3752 | 3050-4590 | Junior Most |
| 288. | Sri Kuldeep Kumar | 3755 | 3050-4590 | Junior Most |
| 289. | Sri Sanjay Kumar Srivastava | 3760 | 3050-4590 | Junior Most |
| 290. | Sri Gyaneshwar Pandey | 3761 | 3050-4590 | Junior Most |
| 291. | Sri Sanjay Kumar Singh | 3769 | 3050-4590 | Junior Most |
| 292. | Sri Museehuzzaman Khan | 3773 | 3050-4590 | Junior Most |
