This document outlines a directive from the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, regarding the allocation of personnel following the Bihar Reorganisation Act, 2000. It specifically addresses employees who were serving in Bihar prior to November 15, 2000, and are now to be provisionally or finally allocated to the successor state of Jharkhand. The order clarifies that individuals who have obtained interim stay orders from courts regarding their allocation will have their final posting contingent upon the court’s decision. Furthermore, those who have secured stay orders to be exempt from allocation will not be considered allocated until the court order is revoked. Employees from the Department of Personnel and Administrative Reforms whose names are not on the attached list due to ongoing reviews will continue to serve on a provisional basis until their final allocation is determined.
SOURCE PDF LINK :
Click to access 28-50-2006J5-srs020608.pdf
Click to view full document content

लोक नायक भवन, तीसरा तल, खान मार्किट, नई दिल्ली. 110003 दिनांक मई, 2008
आदेश 85 (ब)( आ )/2008
2 JUN 2008
बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा यह निर्देश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 15.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान बिहार राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती बिहार राज्य या झारखण्ड राज्य, के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 15.11.2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती झारखंड राज्य 15.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझा जायेगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्दद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नहीं समझा जायेगा ।
परन्तु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ऐसे सभी व्यक्ति जिनका नाम विचाराधीन होने के कारण संलग्न आबंटन सूची में नहीं है, वे अपने अंतिम आबंटन होने तक यथावत अनंतिम रूप से कार्य करते रहेंगे ।
संलग्नक: 1. अनुबंध (02 पृष्ठों में ) उत्तरवर्ती झारखंड राज्य में अन्तिम रु. 100001, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जिलों की सूची । प्रशासनिक सुधार विभाग के 75 कर्मियों की सूची ।
प्रतिलिपि: 1. अध्यक्ष, परामर्शदात्री समिति, सिंचाई आवास बेली रोड, पटना-800023. 2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना -800001. 3. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची -834001.
विभाग का नाम:- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
झारखंड अंतिम आवंटन सूची- सहायक (संयुक्त संवर्ग)
| क्रमांक | नाम | जन्म तिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य आवंटन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री जगरनाथ उराँव | 06.06.50 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 2 | श्री रोहन उराँव | 15.03.60 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 3 | श्री राजेश बाखला | 08.02.68 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 4 | श्री कृपाम लाल राम | 2.1.63 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 5 | श्री नवल किशोर प्रसाद | 16.6.63 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 6 | श्री जितेन्द्र चौधरी | 25.6.63 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 7 | श्री प्रमोद कुमार | 24.07.65 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 8 | श्री संजय कुमार रजक | 15.08.68 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 9 | श्री उदय शंकर | 04.10.67 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 10 | श्री उमेश कुमार | 29.12.69 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 11 | श्री उचित कुमार पाल | 05.10.69 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 12 | श्री संजय कुमार | 09.01.70 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 13 | श्री रामबली मांझी | 01.01.68 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 14 | श्री दुर्गा प्रसाद | 13.6.52 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 15 | श्री उदय शंकर प्रसाद | 1.2.62 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 16 | श्री कामता प्रसाद मंडल | 15.2.61 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 17 | श्री दिलीप कुमार विश्वास | 12.12.62 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 18 | श्रीमती मंजू कुमारी | 01.07.70 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 19 | श्री गालिब अंसारी | 15.02.70 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 20 | श्री सुशील कुमार | 01.07.62 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 21 | श्री राकेश कुमार | 19.06.71 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 22 | श्री राजेश्वर प्र.पादव | 31.7.50 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 23 | श्री ओम प्रकाश सिन्हा | 8.11.57 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 24 | श्री अनिल कुमार | 31.1.58 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 25 | श्री शम्भू नाथ प्रसाद | 6.1.60 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 26 | श्री उदय प्रकाश सिंह | 1.3.64 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 27 | श्री संजय कुमार | 10.8.65 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 28 | श्री देवेन्द्र कुमार सिन्हा | 21.10.57 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 29 | श्री महेन्द्र प्रसाद यादव | 6.11.66 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 30 | श्री योगेन्द्र प्र. सिंह | 22.1.58 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 31 | श्री चन्द्रशेखर कुमार | 28.1.58 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 32 | श्री गौतम कुमार सिंह | 20.4.63 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 33 | श्री निर्मल कुमार वर्मा | 10.2.58 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 34 | श्री उमा शंकर प्रसाद | 6.2.56 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 35 | श्री आनन्दी कुमार | 15.11.62 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 36 | श्री विनय कुमार | 29.11.62 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
(1) 1992/04/29/11:11:11 AM
अन्य नक से आरक्षित न, 850000
Annexure to order No. JJharkhand/JJH
Dated 2-6-02-2011
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | श्री सत्येन्द्र कुमार साहा | 27.11.64 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 38 | श्री सुमन गुप्ता | 26.12.64 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 39 | श्री अरविन्द कुमार | 2.1.72 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 40 | श्री अनुप कुमार | 18.12.65 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 41 | श्री रजनीश पटेल | 23.4.69 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 42 | श्री अजीत कुमार सिंह | 10.9.71 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 43 | श्री हेरेन्द्र कुमार | 1.1.68 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 44 | श्री मित रजू कुमार | 03.08.70 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 45 | श्री मनोज कुमार | 05.01.67 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 46 | श्री उमेश कुमार | 5.1.64 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 47 | श्री उमेश चन्द्र वर्मा | 4.1.65 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 48 | श्री वाताजी अरिदंभू | 28.1.65 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 49 | श्री गंगा प्रसाद | 2.7.52 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 50 | श्री उमा कान्त झा | आहत्त | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 51 | श्री रामदेव राय | 2.6.45 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 52 | श्री चिरिजा नन्दन सिंह | अनु. | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 53 | श्री गोपाल जी | 1.7.45 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 54 | श्री राम किंकर दास | 5.4.46 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 55 | श्री पारस नाथ सिंह | 2.8.47 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 56 | श्री राजदेव ठाकुर | अनु. | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 57 | श्री मदन मोहन पूर्वे | 3.1.47 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 58 | श्री विजय कृष्ण सिन्हा | 1.1.47 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 59 | श्री शशिकांत राय | 1.7.49 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 60 | श्री अयनी कुमार अम्बष्ट | 09.03.57 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 61 | श्री उमा शंकर | 2.3.61 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 62 | श्री अजय त्रिवेदी | 14.05.64 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 63 | श्री विनय कुमार सिंह | 19.12.63 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 64 | श्री निवास प्रसाद सिंह | सहायक | 5500-9000 | झारखंड | |
| 65 | श्री देवदत्त पाठक | 18.08.62 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 66 | श्री कौशल किशोर झा | 20.03.70 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 67 | श्री दिमलानन्द मिश्र | 28.07.67 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 68 | श्री दिनेश लाल दास | 05.01.67 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 69 | श्री उदय कान्त सिंह | 02.01.66 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 70 | श्री मदन मोहन झा | 07.06.70 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 71 | श्री मणिजी सिंह | 15.11.59 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 72 | श्री विजय कुमार | 5.12.61 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 73 | श्री दुर्गानन्द झा | 1.2.64 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 74 | श्री अजय कुमार सिंह | 15.3.66 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
| 75 | श्री मनोज कुमार मधुकर | 25.01.62 | सहायक | 5500-9000 | झारखंड |
(1)०० ००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००