This document details the schedule for the Inter-Ministry Badminton Tournament 2024-25, including event dates, timings, and a calendar of gazetted and restricted holidays for the year 2025. The tournament features various categories for men, women, veterans, and para-athletes in singles, doubles, and team championships. The schedule spans from December 2024 to December 2025, with breaks for weekends and holidays. Prize distribution and a closing ceremony are planned after the final matches.
SOURCE PDF LINK :
Click to access img20241125_15355955XbO2g.pdf
Click to view full document content
INTER-MINISTRY BADMINTON TOURNAMENT 2024-25
EVENTS
1.Men Team Championship( 97 Players + 01 Manager) 2.Women Team Championship( 94 Players + 01 Manager) 3.Men Single 4.Men Doubles 5. Women Single 6.Women Doubles 7. XD Doubles 8. Men Veteran Single(45 Yrs. & above) 9.Men Veteran Doubles(45 Yrs. \& above) 10. Women Veteran Single(40 Yrs. \& above) 11. Women Veteran Doubles( 40 Yrs. \& above) 12.XD Veteran Doubles(45/40 yrs. \& above) 13. Men Veteran Single(55 Yrs. \& above) 14.Men Veteran Doubles(55 Yrs. \& above) 15. Women Veteran Single(55 Yrs. \& above) 16. Women Veteran Doubles(55 Yrs. \& above) 17.XD Veteran Doubles(55 yrs. \& above) 18 Men singles(qualifying) 19. Men Doubles(qualifying) 20 Men Para Single 21. Women Para Single.
SCHEDULE
S.No. | VENUE | DATE | TIME |
---|---|---|---|
1. | AIIMS GYMKHANA, NEW DELHI | 02.12.2024 to 06.12.2024 | 9/10 AM Onward |
2. | BREAK FROM 07.12.2024 TO 08.12.24 (Saturday/Sunday) | ||
3. | AIIMS GYMKHANA, NEW DELHI | 09.12.2024 to 13.12.2024 | 9/10 AM onward |
OPENING CEREMONY ON 02.12.2024 AT 10 AM ONWARD. FOLLOWED BY LIGHT REFRESHMENT. SOUVENIR WILL ALSO BE DISTRIBUTED TO ALL THE PRESENT PLAYERS/OFFICIALS
| S.No. | DATE | EVENT/S | UP TO | TIME |
| — | — | — | — | — |
| 1. | 02.12 .24 | Men/Women Team Championship | PQF | 10.30 AM onward |
| 2. | 03.12 .24 | Men/Women Team Championship | QF/SF | 9 AM onward |
| 3. | 04.12 .24 | Men/Women Team Championship | Third/Final | 9 AM Sharp |
| 4. | 04.12 .24 | Men/Women Para Singles (for PH) | SF | 2 PM onward |
| 5. | 04.12 .24 | Men Singles (Qualifying) | QF | 10 AM onward |
| 6. | 05.12 .24 | Men/Women Para Singles (for PH) | Third/Final | 2 PM onward |
| 7. | 05.12 .24 | Men Singles (Qualifying) | SF/Final | 9 AM onward |
| 8. | 05.12 .24 | Men Doubles (Qualifying) | QF | 10 AM onward |
| 9. | 06.12 .24 | Men Doubles (Qualifying) | SF/Final | 9 AM onward |
| 10. | 06.12 .24 | Men/Women Veteran Singles( $45+/ 40+$ ) | $2^{\text {nd }}$ Round | 9 AM onward |
| 11. | 06.12 .24 | Men/Women Singles | $2^{\text {nd }}$ Round | 11 AM onward |
| 12. | 06.12 .24 | Men/Women Veteran Singles(55+) | $2^{\text {nd }}$ Round | 2 PM onward |
| | | BREAK FROM 07.12.2024 TO 08.12.24 (Saturday/Sunday) | | |
| 13. | 09.12 .24 | Men/Women Veteran Singles ( $45+/ 40+$ ) | SF | 9 AM onward |
| 14. | 09.12 .24 | Men/Women Singles | SF | 11 AM onward |
| 15. | 09.12 .24 | Men/Women Veteran Singles(55+) | SF | 2 PM onward |
| 16. | 10.12 .24 | Men/Women Veteran Singles ( $45+/ 40+$ ) | Third | 9 AM Sharp |
| 17. | 10.12 .24 | Men/Women Singles | Third | 9 AM Sharp |
| 18. | 10.12 .24 | Men/Women Veteran Singles(55+) | Third/Final | 9 AM Sharp |
| 19. | 10.12 .24 | Men/Women Veteran Doubles ( $45+/ 40+$ ) | $1^{\text {st }}$ Round | 1 PM onward |
| 20. | 10.12 .24 | Men/Women Doubles | $1^{\text {st }}$ Round | 2 PM onward |
| 21. | 10.12 .24 | Men/Women Veteran Doubles(55+) | $1^{\text {st }}$ Round | 3 PM onward |
| 22. | 11.12 .24 | Men/Women Veteran Doubles ( $45+/ 40+$ ) | QF | 9 AM onward |
| 23. | 11.12 .24 | Men/Women Doubles | QF | 10 AM onward |
| 24. | 11.12 .24 | Men/Women Veteran Doubles(55+) | QF | 11 AM onward |
| 25. | 11.12 .24 | $\mathrm{XD}(45+/ 40+)$ | $1^{\text {st }}$ Round | 2 PM onward |
| 26. | 11.12 .24 | XD | $1^{\text {st }}$ Round | 2 PM onward |
| 27. | 11.12 .24 | Veteran XD(55+) | $1^{\text {st }}$ Round | 2 PM onward |
| 28. | 11.12 .24 | Men/Women Veteran Doubles ( $45+/ 40+$ ) | SF/Third/Final | 3 PM onward |
| 29. | 12.12 .24 | Men/Women Doubles | SF/Third | 9 AM onward |
| 30. | 12.12 .24 | Men/Women Veteran Doubles(55+) | SF/Third/Final | 10 AM onward |
| 31. | 12.12 .24 | Veteran XD(45/40+) | QF/SF/Third/Final | 11 AM onward |
| 32. | 12.12 .24 | XD | SF/Third | 12 O’clock onward |
| 33. | 12.12 .24 | Veteran XD(55+) | SF/Third/Final | 1 PM onward |
| 34. | 13.12 .24 | Men/Women Veteran Singles ( $45+/ 40+$ ) | Finals | 9 AM Sharp |
| 35. | 13.12 .24 | Men/Women Singles | Finals | 9.30 AM Sharp |
| 36. | 13.12 .24 | XD | Final | 10 AM Sharp |
| 37. | 13.12 .24 | Women Doubles | Final | 10.30 AM Sharp |
| 38. | 13.12 .24 | Men Doubles | Final
*Subject to arrival time of Chief Guest | |
PRIZE DISTRIBUTION/SUPER ACTION PLAYER AWARD/CLOSING CEREMONY: LUNCH WILL BE SERVED AFTER PRIZE DISTRIBUTION CEREMONY 12 O’CLOCK ONWARD PARTICIPATION CERTIFICATE WILL BE ISSUED TO ALL THE PARTICIPANTS AFTER CLOSING CEREMONY Note: Date \& Time of any Event/Match may be prepono/postpone and notice/announcement of the same will only be Intimate/display at the venue and no request will be entertain in this regard.
(ASHWANI KUMAR)
Match Controller Mobile: 9811022388 (KESHAV SHARMA) Badminton Convener (CCSCSB) Mobile: 9868332388 (SATYENDRA SINGH) Secretary (CCSCSB)
INTER-MINISTRY BADMINTON TOURNAMENT 2024-25
Welcome to all the Participants
Happy New Year 2025
2025
JANUARY | FEBRUARY | MARCH |
---|---|---|
Su Mo Tu We Tn Fs Sa | Su Mo Tu We Tn Fs Sa | Su Mo Tu We Tn Fs Sa |
1 2 3 4 | 2 3 4 5 6 7 8 | 2 3 4 5 6 7 8 |
5 6 7 8 9 10 11 | 5 10 11 12 13 14 15 | 5 10 11 12 13 14 15 |
12 13 14 15 16 17 18 | 12 13 14 15 16 17 18 | 12 13 14 15 16 17 18 |
19 20 21 22 23 24 25 | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
24 27 28 29 30 31 | 24 27 28 29 30 31 | 30 31 |
APRIL
Su Mo Tu We Tn Fs Sa | Su Mo Tu We Tn Fs Sa | Su Mo Tu We Tn Fs Sa |
---|---|---|
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 |
6 7 8 9 10 11 12 | 6 7 8 9 10 11 12 | 6 7 8 9 10 |
13 14 15 16 17 18 | 13 14 15 16 17 18 | 13 14 15 16 17 18 |
20 21 22 23 24 25 26 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
27 28 29 30 | 27 28 29 30 31 | 30 31 |
JULY
Su Mo Tu We Tn Fs Sa | Su Mo Tu We Tn Fs Sa | Su Mo Tu We Tn Fs Sa |
---|---|---|
1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 |
4 7 8 9 10 11 12 | 4 7 8 9 10 11 12 | 4 7 8 9 10 |
13 14 15 16 17 18 | 13 14 15 16 17 18 | 13 14 15 16 17 18 |
20 21 22 23 24 25 26 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
27 28 29 30 31 | 27 28 29 30 31 | 30 31 |
OCTOBER
Su Mo Tu We Tn Fs Sa | Su Mo Tu We Tn Fs Sa |
---|---|
1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
5 6 7 8 9 10 11 | 5 6 7 8 9 |
12 13 14 15 16 17 18 | 12 13 14 15 16 17 18 |
19 20 21 22 23 24 25 | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
27 28 29 30 31 | 27 28 29 30 31 |
NOVEMBER
Su Mo Tu We Tn Fs Sa | Su Mo Tu We Tn Fs Sa |
---|---|
1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
5 6 7 8 9 10 11 | 5 6 7 8 9 |
12 13 14 15 16 17 18 | 12 13 14 15 16 17 18 |
19 20 21 22 23 24 25 | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
27 28 29 30 31 | 27 28 29 30 31 |
DECEMBER
Su Mo Tu We Tn Fs Sa | Su Mo Tu We Tn Fs Sa |
---|---|
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 |
7 8 9 10 11 12 13 | 7 8 9 10 11 12 13 |
14 15 16 17 18 19 20 | 14 15 16 17 18 19 20 |
21 22 23 24 25 26 27 | 21 22 23 24 25 26 27 28 |
28 29 30 31 | 28 29 30 31 |
DECEMBER
Su Mo Tu We Tn Fs Sa | Su Mo Tu We Tn Fs Sa |
---|---|
1 2 3 4 5 6 | 1 2 3 4 5 |
7 8 9 10 11 12 13 | 7 8 9 10 11 12 13 |
14 15 16 17 18 19 20 | 14 15 16 17 18 19 20 |
21 22 23 24 25 26 27 | 21 22 23 24 25 26 27 28 |
28 29 30 31 | 28 29 30 31 |
Organised by: Central Civil Services Cultural & Sports Board, DoPT, New Delhi