The government has introduced a crucial update to the remuneration framework for members of the All India Services, specifically affecting the Indian Police Service. This reform, which is being implemented retroactively from August 1, 1997, incorporates the recommendations of the Fifth Central Pay Commission. A notable change involves a reclassification of terms: ‘Special Pay’ will now be referred to as ‘Special Allowances’ within the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954. Additionally, the new provisions establish varying amounts for these special allowances—400, 600, or 800 rupees—with the specific sum to be determined by the respective State Governments. This amendment ensures that the revised pay structure aligns with modern administrative guidelines while explicitly guaranteeing that no adverse financial impact will fall upon any existing IPS personnel.
SOURCE PDF LINK :
Click to access 14021_4_98-AIS(II)-B_Hindi.pdf
Click to view full document content
श्रीधरत के राजपत्र के भाग 11 नक्ड 3111 ये नक्शनार्थ 2-1-99911 प्रजातश्र
भारत-सरकार
कवित्तिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
कवित्तिक और प्रशिक्षण-विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर, 1998
अधिसूचना
सामान्य-2
केन्द्रीय सरकार, औसत भारतीय सेवाएँ अधिनियम,
1951 1951 का 61% की धारा 3 की उप-धारा 11-11 के साथ पंडित उप-धारा 111
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य-सरकारों के परामर्श से, भारतीय पुलिस
सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए हतद द्वारा निम्नलिखित नियम
बनाती है, अर्थात् :-
1. इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) वार्त्तिक संशोधन नियम,
1998 है ।
1.1 ये नियम अगस्त 1997 की पहली तारीख से लागू हुए समग्र जाएँगे ।
2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची 111 में –
1.1 शीर्षक “ल” में “राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ समय
वेतनमान में वेतन वाले पद जिनके अन्तर्गत समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले
पद भी है” में “विशेष वेतन” के स्थान पर “विशेष भर्त्त” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे ,
1.1 “राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान में वेतन
वाले पद जिनके अन्तर्गत समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी है , के
शीर्षक में :-
1.1 “विशेष वेतन” शब्द जहां कहीं आए, के स्थान पर “विशेष भर्त्त” शब्द
प्रतिस्थापित किए जाएँगे ,
1.11 धारा 131 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :
“3” राज्य सरकार द्वारा धारा 121 के अन्तर्गत विशेष भर्त्त के रूप में मंजूर की
जाने वाली कोई राशि 400 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए होगी जिसका निर्धारण
समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ।
(संख्या 14021/4/98-अभ्यासे–11111-ल1
10/11/2011
1वार्ष वी. द्योगरीड
देस्क अधिकारी
व्याख्यात्मक ज्ञापन
केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को विशेष वेतन दिए जाने से संबंधित पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को एक अगस्त, 1997 से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय को कार्यान्वित करने के मदद से, भारतीय पुलिस सेवा के वेतन के नियम, 1954 का तदनुसार एक अगस्त, 1997 से संशोधन किया जा रहा है।
यह प्रमाणित किया जाता है कि उन संशोधनों को धृतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से भारतीय पुलिस सेवा के किसी भी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ईसब्या 14021/4/98-अ0भ70से0-8118-ल3
12/2/2012
ईवाई.पी. दीनाराई
डेस्क अधिकारी
दिन्मषी:-2धा न नियन दिनांक 14 सितम्बर, 1954 के राजाब भंल्या 158 कसाधारण बा रा प्रजा शित फिर गद तथा बाद मे निम्नलिखित क्वांधन फिर गद :-
| कृ० | मा | मा०का C नि० भंल्या | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | 115 | $15 \cdot 03 \cdot 58$ | |
| 2. | 1474 | $09 \cdot 10 \cdot 65$ | |
| 3. | 1475 | $09 \cdot 10 \cdot 65$ | |
| 4. | 1597 | $15 \cdot 01 \cdot 66$ | |
| 5. | 1438 | $24 \cdot 09 \cdot 66$ | |
| 6. | 1779 | $25 \cdot 11 \cdot 66$ | |
| 7. | 1832 | $03 \cdot 12 \cdot 66$ | |
| 8. | 878 | $18 \cdot 08 \cdot 73$ | |
| 9. | 1017 | $22 \cdot 09 \cdot 73$ | |
| 10. | 1124 | $03 \cdot 11 \cdot 73$ | |
| 11. | 1407 | $29 \cdot 12 \cdot 73$ | |
| 12. | 33 | $19 \cdot 01 \cdot 74$ | |
| 13. | 270 | $16 \cdot 03 \cdot 74$ | |
| 14. | 549 | $08 \cdot 06 \cdot 74$ | |
| 15. | 666 | $29 \cdot 06 \cdot 74$ | |
| 16. | 945 | $07 \cdot 09 \cdot 14$ | |
| 17. | 470148 | $05 \cdot 11 \cdot 74$ | |
| 18. | 4714 | $05 \cdot 11 \cdot 74$ | |
| 19. | 1261 | $30 \cdot 11 \cdot 74$ | |
| 20. | 224 | $22 \cdot 02 \cdot 75$ | |
| 21. | 51 | $18 \cdot 01 \cdot 75$ | |
| 22. | 1864 | $02 \cdot 04 \cdot 75$ | |
| 23. | 3474 | $25 \cdot 06 \cdot 75$ | |
| 24. | 753 | $21 \cdot 06 \cdot 75$ | |
| 25. | 651 | $31 \cdot 05 \cdot 75$ |
| 3016 | मा०रालीन० म० | ता रगव |
|---|---|---|
| 26. | 3818 | 25.06.75 |
| 27. | 3498 | 25.06.75 |
| 28. | 4568 | 22.08.75 |
| 29. | 25588 | 25.10.75 |
| 30. | 5418 | 27. 10.75 |
| 31. | 51 | 29.01.76 |
| 32. | 3418 | 15.06.76 |
| 33. | 813 | 12.06.76 |
| 34. | 814 | 12.06.76 |
| 35. | 827 | 12.06.76 |
| 36. | 2528 | 25.05.76 |
| 37. | 4388 | 03.07.76 |
| 38. | 7588 | 04.05.76 |
| 39. | 7668 | 25.08.76 |
| 40. | 7918 | 07.09.76 |
| 41. | 1317 | 25.09.76 |
| 42. | 8578 | 30.10.76 |
| 43. | 8958 | 03.11.76 |
| 44 | 5928 | 25.08.77 |
| 45. | 1635 | 12.11.77 |
| 46. | 1537 | 12.11.7 |
| 47. | 543 | 29.04.78 |
| 48. | 545 | 29.04.78 |
| 49. | 2538 | 17.03.79 |
| 50. | 986 | 26.0779 |
| 51. | 655 | 30.11.79 |
| 52. | 5318 | 19.10.79 |
| 53. | 4008 | 09.07.80 |
| 54. | 5468 | 30.07.50 |
| 55. | 876 | 06.09.80 |
| DOWC | HTOHTOINO HO | ताtम |
|---|---|---|
| 56. | 529% | 08.09.90 |
| 57. | 602% | 25.10.80 |
| 58. | 709% | 22.12.80 |
| 59. | 397 | 12.04.81 |
| 60. | 399 | 18.04.81 |
| 61. | 597 | 27.06.81 |
| 62. | 622% | 20.11.81 |
| 63. | 610% | 21.11.81 |
| 64. | 652% | 10.12.81 |
| 65. | 270 | 13.03.82 |
| 66. | 470 | 29.05.82 |
| 67. | 499% | 16.07.72 |
| 68. | 707 | 23.08.32 |
| 69. | 621% | 20.12.82 |
| 70. | 766% | 18.12.82 |
| 71. | 345% | 20.04.83 |
| 72. | 346% | 20.04.83 |
| 73. | 510 | 16.07.83 |
| 74. | 657 | 10.09.83 |
| 75. | 675 | 17.09.83 |
| 76. | 699 | 17.09.83 |
| 77. | 731 | 08.10.83 |
| 78. | 157 | 16.02.84 |
| 79. | 178 | 25.02.84 |
| 80. | 334 | 31.02.84 |
| 81. | 431 | 05.05.84 |
| 82. | 478 | 19.05.84 |
| 83. | 647 | 30.06.84 |
| 30 Ho | Hromomo Heur | त 27a |
|---|---|---|
| 34. | 690 | 1.07.84 |
| 85. | 786 | 23.07.84 |
| 86. | 252 | 07.08.85 |
| 87. | 8321 | 07.11.85 |
| 88. | 3101 | 24;02.86 |
| 89. | 409 | 07.06.87 |
| 90. | 408 | 07.06.87 |
| 91. | 480 | 28.06.86 |
| 92. | 596 | 16.08.86 |
| 93. | 781 | 06.09.86 |
| 94. | 834 | 04.10.86 |
| 95. | 883 | 18.10.86 |
| 96. | 6 | 03.01.87 |
| 97. | 24 | 10.01.87 |
| 98. | 163 | 14.03.87 |
| 99. | 166 | 14.03.87 |
| 100. | 2851 | 13.03.87 |
| 101. | 443 | 13.06.87 |
| 102. | 490 | 27.06.87 |
| 103. | 614 | 15.08.87 |
| 104. | 700 | 17.09.87 |
| 105. | 6831 | 14.12.87 |
| 106. | 7998 | 21.12.87 |
| 107. | 101 | 20.02.88 |
| 108. | 105 | 20.02.89 |
| 109. | 138 | 25.03.88 |
| 110. | 345 | 30.04.88 |
| 111. | 586 | 23.07.88 |
| 112. | 696 | 05.00.88 |
| 113. | 10631 | 07.11.88 |
| 114. | 12211 | 23.12.88 |
| 30 | 30 | ता०त० | 31. 12.88 |
|---|---|---|---|
| 115. | 000 | 31. 12.88 | |
| 116. | 1002 | 31. 02.88 | |
| 117. | 1006 | 21.01.89 | |
| 118. | 29 | 10.02.89 | |
| 119. | 998 | 20.05.89 | |
| 120. | 365 | 17.06.89 | |
| 121. | 422 | 12.08.89 | |
| 122. | 584 | 16.12.89 | |
| 123. | 913 | 16.12.89 | |
| 124. | 914 | 16.12.89 | |
| 125. | 16 | 13.01.90 | |
| 126. | 264 | 05.05.90 | |
| 127. | 318 | 26.05.90 | |
| 128. | 4:2 | 07.07.90 | |
| 129. | 509 | 18.08.90 | |
| 130. | 606 | 29.09.90 | |
| 131. | 646 | 20.10.90 | |
| 132. | 715 | 01.12.90 | |
| 133. | 56 | 26.01.91 | |
| 134. | 24088 | 26.04.91 | |
| 135. | 366 | 22.06.91 | |
| 136. | 404 | 13.07.91 | |
| 137. | 585 | 19.10.91 | |
| 138. | 588 | 26.10.91 | |
| 139. | 623 | 16.11.91 | |
| 140. | 655 | 21.12.91 |
| 30 no. | atcetotio no | atrta |
|---|---|---|
| 141. | 700 | 25.01.92 |
| 142. | 33 | 01.02.92 |
| 143. | 40 | 30.05.92 |
| 144. | 249 | 19.09.92 |
| 145. | 412 | 09.01.93 |
| 146. | 23 | 20.02.93 |
| 147. | 99 | 27.02.93 |
| 148. | 119 | 27.02.93 |
| 149. | 336181 | 226.03.93 |
| 150. | 536181 | 06.09.93 |
| 151. | 503 | 16.10.93 |
| 152. | 4 | 01.01.94 |
| 153. | 43 | 22.01.94 |
| 154. | 3418 | 29.03.94 |
| 155. | 3978 | 22.04.94 |
| 156. | 244 | 28.05.94 |
| 157. | 4378 | 09.05.94 |
| 158. | 5338 | 24.06.94 |
| 159. | 383 | 30.07.94 |
| 160. | 541 | 05.11.34 |
| 161. | 623 | 17.12.94 |
| 162. | 6888 | 29.12.94 |
| 163. | 91 | 04.03.95 |
| 164. | 177 | 15.04.95 |
| 165. | 358 | 29.07.95 |
-9-

8 -10-




सेवा भ
प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिग रौड,
नई दिल्ली ।