This document details the third amendment to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, specifically concerning the Maharashtra cadre. It outlines the revised list of senior duty posts within the Maharashtra Police, including designations like Director General of Police, Inspector General of Police, Deputy Commissioner of Police, and Superintendents of Police, along with the number of positions for each rank. The amendment also specifies the authorized strength of the Maharashtra cadre, including reserves for deputation, training, leave, and direct recruitment, and provides historical context regarding previous amendments to the regulations. The total authorized strength of the Maharashtra cadre is 329.
SOURCE PDF LINK :
Click to access IPS%20Maharashtra%20notification%20CadreAoDYz.pdf
Click to view full document content

सो.जी.-डी.एल.-अ.-31072024-255945
CG-DL-E-31072024-255945
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार मे प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 424] | नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2024/चावण 9, 1946 |
|---|---|
| No. 424] | NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2024/SHRAVANA 9, 1946 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2024
सा.का.नि. 463(अ).— भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और
(2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का LXI) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का
नियतन) विनियम, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तृतीय संशोधन विनियम, 2024 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। - भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में, “महाराष्ट्र” शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-
“महाराष्ट्र
| महाराष्ट्र राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ब्यूटी पद | 179 | |
|---|---|---|
| पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र | 1 | |
| पुलिस महानिदेशक-च्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो | 1 | |
| प्रबंध निदेशक-महाराष्ट्र राज्य पुलिस आवासन और कल्याण कार्पोरेशन, मुंबई | 1 | |
| महानिदेशक, विधिक और तकनीकी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – कानून एवं व्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| पुलिस आयुक्त – नागपुर सिटी | 1 | |
| पुलिस आयुक्त – बृहन् मुंबई | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध जांच विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे | 1 | |
| आयुक्त, राज्य आसूचना विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| पुलिस आयुक्त, थाणे सिटी | 1 | |
| पुलिस आयुक्त, पुणे सिटी | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक-प्रशिक्षण एवं विशेष यूनिट, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक-स्थापना, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक, राज्य आरक्षित पुलिस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक, च्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक, आयोजना एवं समन्वय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक, राजमार्ग यातायात, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| पुलिस आयुक्त, नवी मुंबई | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक, आतंकवादी विरोधी दस्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, कोंकण रेंज | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, कोल्हापुर रेंज | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, नासिक रेंज | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, नागपुर रेंज | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, अमरावती रेंज | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, औरंगाबाद रेंज | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, नांदेड रेंज | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, (पूर्वी क्षेत्र), अपराध जांच विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, महिलाओं पर अत्याचार की रोकथाम, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, मुंबई | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, (पश्चिमी क्षेत्र), अपराध जांच विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे | 1 | |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, (अपराध), बृहन्, मुंबई | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, (प्रशासन), बृहन्, मुंबई | 1 | |
|---|---|---|
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, (कानून और व्यवस्था), बृहन् मुंबई | 1 | |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, थाणे सिटी | 1 | |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुणे सिटी | 1 | |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, नागपुर सिटी | 1 | |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, राज्य आसूचना विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, यातायात, बृहन् मुंबई | 1 | |
| पुलिस आयुक्त, रेलवे, मुंबई | 1 | |
| पुलिस आयुक्त, नासिक सिटी | 1 | |
| पुलिस आयुक्त, औरंगाबाद सिटी | 1 | |
| निदेशक, महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, (साइबर सुरक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध स्कंध, अपराध जांच विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे | 1 | |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, नवी, मुंबई | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, (कानून और व्यवस्था), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशा.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, आर्थिक अपराध स्कंध, बृहन् मुंबई | 1 | |
| विशेष पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण एवं विशिष्ट इकाई) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| विशेष पुलिस महानिरीक्षक (ए.टी.एस.) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| विशेष पुलिस महानिरीक्षक (एस.सी.आर.बी.) महाराष्ट्र राज्य, पुणे | 1 | |
| विशेष पुलिस महानिरीक्षक एसआरपीएफ (पश्चिम) पुणे | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, उत्तरी क्षेत्र, बृहन् मुंबई | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, दक्षिणी क्षेत्र, बृहन् मुंबई | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, पश्चिमी क्षेत्र, बृहन् मुंबई | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, मध्य क्षेत्र, बृहन् मुंबई | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा, बृहन् मुंबई | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, सशस्त्र पुलिस, बृहन् मुंबई | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, विशेष शाखा, बृहन् मुंबई | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, रक्षा एवं सुरक्षा, बृहन् मुंबई | 1 | |
| डीआईजीपी, सी1डी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा, थाणे सिटी | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा, पुणे सिटी | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा, नागपुर सिटी | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, (उत्तरी क्षेत्र), नागपुर | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, प्रशासन, थाणे सिटी | 1 |
| अपर पुलिस आयुक्त, पूर्वी क्षेत्र, बृहन् मुंबई | 1 | |
|---|---|---|
| अपर पुलिस आयुक्त, प्रशासन, पुणे सिटी | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, उत्तरी क्षेत्र, पुणे सिटी | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, दक्षिणी क्षेत्र, पुणे सिटी | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, पूर्वी क्षेत्र, थाणे सिटी | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, पश्चिमी क्षेत्र, थाणे सिटी | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, दक्षिणी क्षेत्र, नागपुर सिटी | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बृहन् मुंबई | 1 | |
| पुलिस आयुक्त , सोलापुर सिटी | 1 | |
| पुलिस आयुक्त, अमरावती सिटी | 1 | |
| संयुक्त निदेशक, महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, राज्य आरक्षित पुलिस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, आतंकवादी विरोधी दल, पुणे | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, साइबर सुरक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली रेंज | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, यातायात, बृहन् मुंबई | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, आर्थिक अपराध स्कंध, अपराध जांच विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, अपराध, नवी मुंबई | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, मीरा भयंदर, वसई विरार | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, पिंपरी, चिंचवाड़ | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त -जोन 1-X, बृहन् मुंबई | 10 | |
| पुलिस उपायुक्त -मादक पदार्थ विरोधी प्रकोष्ठ, बृहन् मुंबई | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त -जोन I से IV, थाणे सिटी | 4 | |
| पुलिस उपायुक्त – जोन I से III, पुणे सिटी | 3 | |
| पुलिस उपायुक्त – विशेष शाखा, पुणे सिटी | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त – जोन I से III, नागपुर सिटी | 3 | |
| पुलिस उपायुक्त -विशेष शाखा, नागपुर सिटी I | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त-पश्चिमी रेलवे, मुंबई | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, रेलवे, पुणे एवं नागपुर | 2 | |
| पुलिस अधीक्षक, रायगड | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, थाणे ग्रामीण | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, रत्नागिरी | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, सिन्धुदुर्ग | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, नासिक ग्रामीण | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, अहमदनगर | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, जलगांव | 1 | |
|---|---|---|
| पुलिस अधीक्षक, धुले | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, कोल्हापुर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, सतारा | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, सांगली | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, सोलापुर ग्रामीण | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद ग्रामीण | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, जालना | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, बीड | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, उस्मानाबाद | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, नांदेड़ | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, लातूर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, परभनी | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, नागपुर, ग्रामीण | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, भंडारा | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, चंद्रपुर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, गड्डचिरोली I | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, बर्धा | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, अमरावती ग्रामीण | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, अकोला | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, यवतमाल | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, बुलडाना | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, नंदुरबार | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, हिन्गोली | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, वाशिम | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, गोंदिया | 1 | |
| कमांडेंट, राज्य आरक्षित पुलिस बल, ग्रेड.।, ।। पुणे, IV नागपुर, VIII मुंबई एवं XI नवी मुंबई | 5 | |
| पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय-।), बृहन् मुंबई | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, विशेष शाखा-।, बृहन् मुंबई | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, खोज-1, अपराध शाखा, मुंबई | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, एलए-।, बृहन् मुंबई | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त -जीन-।, नवी मुंबई | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय नासिक सिटी | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक, अपराध अन्वेषण विभाग, नागपुर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, यातायात, पुणे सिटी | 1 |
| पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, औरंगाबाद सिटी | 1 |
|---|---|
| पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागपुर | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, अपराध अन्वेषण विभाग, औरंगाबाद | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, थाणे, | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पुणे | 1 |
| डीसीपी, ई.ओ.डब्ल्यू. स्कंध, बृहन् मुंबई | 1 |
| डीसीपी, जोन-XI, बृहन् मुंबई | 1 |
| डीसीपी, जोन-XII, बृहन् मुंबई | 1 |
| डीसीपी, विशेष शाखा, थाणे | 1 |
| एसपी, पालघर | 1 |
| डीसीपी, जोन IV, नागपुर | 1 |
| एसपी, अपराध अन्वेषण विभाग, पुणे | 1 |
| प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, मरोल | 1 |
| डीसीपी, अपराध शाखा, पुणे | 1 |
| डीसीपी, अपराध शाखा, थाणे | 1 |
| पुलिस उपायुक्त, जोन-II, नवी मुंबई | 1 |
| पुलिस उपायुक्त, जोन-I, मीरा-भयंदर-वसई-विरार | 1 |
| पुलिस उपायुक्त, जोन- II, मीरा-भयंदर-वसई-विरार | 1 |
| पुलिस उपायुक्त, जोन-I, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे | 1 |
| पुलिस उपायुक्त, जोन-II, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे | 1 |
| 1 | कुल बरिष्ठ ड्यूटी पद | 179 |
|---|---|---|
| 2 | केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, जो उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी | 71 |
| 3 | राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, जो उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी | 44 |
| 4 | प्रशिक्षण रिजर्व, जो उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा | 06 |
| 5 | छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, जो उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे | 29 |
| 6 | भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33 1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे |
100 |
| 7 | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+5-6) | 229 |
| कुल प्राधिकृत संख्या | 329* |
[फा. सं. 11052/04/2023-अ.भा.से.-II (क)]
भूपिंदर पाल सिंह, अवर सचिव
टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, महाराष्ट्र, संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 317 थी।
टिप्पणी (2): मुख्य विनियम दिनांक 22 अक्तूबर, 1955 की एसआरओ सं. 3351 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात, महाराष्ट्र, संबर्ग के संबंध में इन्हें निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किया गया था :
| क्रम सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---|---|---|
| 1. | $340(अ)$ | 15.05 .76 |
| 2. | 1534 | 12.11 .77 |
| 3. | $654(अ)$ | 30.11 .79 |
| 4. | $344(अ)$ | 20.04 .83 |
| 5. | 197 | 25.02 .84 |
| 6. | 34 | 25.01 .92 |
| 7. | 237 | 23.05 .92 |
| 8. | 507 | 16.10 .93 |
| 9. | $320(अ)$ | 31.03 .95 |
| 10. | $740(अ)$ | 31.12 .97 |
| 11. | $484(अ)$ | 07.08 .98 |
| 12. | 428 | 13.12 .03 |
| 13. | $192(अ)$ | 24.03 .2009 |
| 14. | $239(अ)$ | 30.03 .2010 |
| 15. | $1036(अ)$ | 16.10 .2018 |
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)
NOTIFICATION
New Delhi, the 31st July, 2024
G.S.R. 463(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rule (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules,1954, the Central Government, in consultation with the Government of Maharashtra, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service(Fixation of Cadre Strength) Regulations ,1955 namely:-
- (1) These Regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of cadre Strength) Third Amendment Regulations, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. - In the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading “Maharashtra” and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely: –
“Maharashtra
| Senior Duty Posts under the State Government of Maharashtra | 179 | |
|---|---|---|
| Director General of Police, Maharashtra | 1 | |
| Director General of Police-Anti Corruption Bureau. | 1 | |
| Managing Director-Maharashtra State Police Housing and Welfare Corporation, Mumbai | 1 |
| Director General, Legal and Technical, Maharashtra State, Mumbai. | 1 | |
|---|---|---|
| Addl. Director General of Police-Law \& Order, Maharashtra State, Mumbai | 1 | |
| Commissioner of Police, Nagpur City | 1 | |
| Commissioner of Police, Brihan Mumbai | 1 | |
| Addl. Director General of Police, Crime Investigation Department, Maharashtra State, Pune | 1 | |
| Commissioner, State Intelligence Department, Maharashtra State, Mumbai | 1 | |
| Commissioner of Police, Thane City | 1 | |
| Commissioner of Police, Pune City | 1 | |
| Addl. Director General of Police- Training and Special Units, Maharashtra State, Mumbai | 1 | |
| Addl. Director General of Police- Estt., MS, Mumbai | 1 | |
| Additional Director General of Police, State Reserve Police Force, MS, Mumbai | 1 | |
| Additional Director General of Police, Admin., MS, Mumbai | 1 | |
| Additional Director General of Police, Anti Corruption Bureau, MS, Mumbai | 1 | |
| Additional Director General of Police, Planning \& Coordination, MS, Mumbai | 1 | |
| Additional Director General of Police, Highway Traffic, MS, Mumbai | 1 | |
| Commissioner of Police, Navi Mumbai | 1 | |
| Addl. DGP Anti-Terrorist Squad, Maharashtra State, Mumbai | 1 | |
| Inspector General of Police, Kokan Range | 1 | |
| Inspector General of Police, Kolhapur Range | 1 | |
| Inspector General of Police, Nashik Range | 1 | |
| Inspector General of Police, Nagpur Range | 1 | |
| Inspector General of Police, Amravati Range | 1 | |
| Inspector General of Police, Aurangbad Range | 1 | |
| Inspector General of Police, Nanded Range | 1 | |
| Inspector General of Police, (East Region), Crime Investigation Department MS Pune | 1 | |
| Inspector General of Police, Prevention of Atrocities against Women, Maharashtra State, Mumbai | 1 | |
| Inspector General of Police, Estt., Mumbai | 1 | |
| Inspector General of Police. (West Region), Crime Investigation Department MS Pune | 1 | |
| Joint Commissioner of Police, (Crime), Brihan Mumbai | 1 | |
| Joint Commissioner of Police. (Administration), Brihan Mumbai | 1 | |
| Joint Commissioner of Police. (Law \& Order), Brihan Mumbai | 1 | |
| Joint Commissioner of Police, Thane City | 1 | |
| Joint Commissioner of Police, Pune City | 1 | |
| Joint Commissioner of Police, Nagpur City | 1 | |
| Joint Commissioner of Police, State Intelligence Department, MS, Mumbai | 1 | |
| Joint Commissioner of Police, Traffic, Brihan Mumbai | 1 | |
| Commissioner of Police, Railway, Mumbai | 1 | |
| Commissioner of Police, Nasik City | 1 | |
| Commissioner of Police- Aurangabad City | 1 | |
| Director, Maharashtra Police Academy, Nasik | 1 | |
| Inspector General of Police, (Cyber Security), Maharashtra State, Mumbai | 1 | |
| Inspector General of Police, Economic Offence Wings, Crime Investigation Department, Maharashtra State, Pune | 1 | |
| Joint Commissioner of Police, Navi Mumbai | 1 | |
| Inspector General of Police (L\&O), MS, Mumbai | 1 | |
| Inspector General of Police (Admin.), MS, Mumbai | 1 | |
| Joint Commissioner of Police, EOW, Brihan, Mumbai | 1 | |
| Spl. Inspector General of Police (Trg \& Spl unit) M.S. Mumbai | 1 | |
| Spl. Inspector General of Police (A.T.S.) M.S. Mumbai | 1 | |
| Spl. Inspector General of Police (S.C.R.B.) M.S. Pune | 1 | |
| Spl. Inspector General of Police SRPF (West) Pune | 1 | |
| Additional Commissioner of Police, North Region, Brihan Mumbai | 1 | |
| Additional Commissioner of Police, South Region, Brihan Mumbai | 1 | |
| Additional Commissioner of Police, West Region, Brihan Mumbai | 1 | |
| Additional Commissioner of Police, Central Region, Brihan Mumbai | 1 | |
| Additional Commissioner of Police, Crime Branch, Brihan Mumbai | 1 |
| Additional Commissioner of Police, Armed Police, Brihan Mumbai | 1 | |
|---|---|---|
| Additional Commissioner of Police, Special Branch, Brihan Mumbai | 1 | |
| Additional Commissioner of Police, Protection \& Security, Brihan Mumbai | 1 | |
| DIGP C1D MS Pune | 1 | |
| Additional Commissioner of Police, Crime Branch, Thane city | 1 | |
| Additional Commissioner of Police, Crime Branch, Pune City | 1 | |
| Additional Commissioner of Police, Crime Branch,Nagpur City | 1 | |
| Additional Commissioner of Police, (North Region). Nagpur | 1 | |
| Additional Commissioner of Police, Administration, Thane City | 1 | |
| Additional Commissioner of Police, East Region, Brihan Mumbai | 1 | |
| Additional Commissioner of Police, Administration, Pune City | 1 | |
| Additional Commissioner of Police, North Region, Pune City | 1 | |
| Additional Commissioner of Police, South Region, Pune City | 1 | |
| Additional Commissioner of Police, East Region, Thane City | 1 | |
| Additional Commissioner of Police, West Region, Thane City | 1 | |
| Additional Commissioner of Police, South Region, Nagpur City | 1 | |
| Additional Commissioner of Police, Anti Corruption Bureau, Brihan Mumbai | 1 | |
| Commissioner of Police, Solapur City | 1 | |
| Commissioner of Police, Amravati City | 1 | |
| Joint Director. Maharashtra Police Academy, Nasik | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police, State Reserve Police Force, Maharashtra State Mumbai | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police, Anti Terrorist Squad, Pune | 1 | |
| Dy Inspector General of Police, Cyber Security, Maharashtra State, Mumbai | 1 | |
| Dy. Inspector General of Police, Gadchiroli Range | 1 | |
| Additional Commissioner of Police, Traffic, Brihan Mumbai | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police, Economic Office Wing, Crime Investigation Department, Maharashtra State, Pune | 1 | |
| Addl. Commr. of Police, Crime Navi Mumbai | 1 | |
| Addl. Commr. of Police, Mira Bhayandar, Vasai Virar | 1 | |
| Addl. Commr. of Police, Pimpri, Chinchwad | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police-Zone I-X, Brihan Mumbai | 10 | |
| Deputy Commissioner of Police- Anti Narcotics Cell, Brihan Mumbai | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police- Zone I to IV, Thane City | 4 | |
| Deputy Commissioner of Police- Zone I to III, Pune City | 3 | |
| Deputy Commissioner of Police-Special Branch, Pune City | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police- Zone I to III, Nagpur City | 3 | |
| Deputy Commissioner of Police-Special Branch, Nagpur City I | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police-Western Railways, Mumbai | 1 | |
| Superintendent of Police, Railways, Pune \& Nagpur | 2 | |
| Superintendent of Police, Raigad | 1 | |
| Superintendent of Police, Thane Rural | 1 | |
| Superintendent of Police, Ratnagiri | 1 | |
| Superintendent of Police, Sindhudurg | 1 | |
| Superintendent of Police, Nasik Rural | 1 | |
| Superintendent of Police, Ahmednagar | 1 | |
| Superintendent of Police, Jalgaon | 1 | |
| Superintendent of Police, Dhule | 1 | |
| Superintendent of Police, Kolhapur | 1 | |
| Superintendent of Police, Pune Rural | 1 | |
| Superintendent of Police, Satara | 1 | |
| Superintendent of Police, Sangali | 1 | |
| Superintendent of Police, Solapur Rural | 1 | |
| Superintendent of Police, Aurangabad Rural | 1 | |
| Superintendent of Police, Jalna | 1 | |
| Superintendent of Police, Beed | 1 | |
| Superintendent of Police, Osmanabad | 1 | |
| Superintendent of Police, Nanded | 1 | |
| Superintendent of Police, Latur | 1 |
| Superintendent of Police, Parbhani | 1 | |
|---|---|---|
| Superintendent of Police, Nagpur, Rural | 1 | |
| Superintendent of Police, Bhandara | 1 | |
| Superintendent of Police, Chandrapur | 1 | |
| Superintendent of Police, Gadchiroli I | 1 | |
| Superintendent of Police, Wardha | 1 | |
| Superintendent of Police, Amravati Rural | 1 | |
| Superintendent of Police, Akola | 1 | |
| Superintendent of Police, Yavatmal | 1 | |
| Superintendent of Police, Buldhana | 1 | |
| Superintendent of Police, Nandurbar | 1 | |
| Superintendent of Police, Hingoli | 1 | |
| Superintendent of Police, Washim | 1 | |
| Superintendent of Police, Gondia | 1 | |
| Commandant, State Reserve Police Force, Gr.1, II Pune, IV Nagpur, VIII Mumbai \& XI Navi Mumbai | 5 | |
| Deputy Commissioner of Police (Headquarters-I), Brihan Mumbai | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police, Special Branch-I, Brihan Mumbai | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police, Detection-1, Crime Branch, Mumbai | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police, LA-I, Brihan Mumbai | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police-Zone-I, Navi Mumbai | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police, HQ Nasik City | 1 | |
| Superintendent of Police, Crime Investigation Department, Nagpur | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police, Traffic, Pune City | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police, HQ, Aurangabad City | 1 | |
| Superintendent of Police, Anti Corruption Bureau, Nagpur | 1 | |
| Superintendent of Police, Crime Investigation Department, Aurangabad | 1 | |
| Superintendent of Police, Anti Corruption Bureau, Thane | 1 | |
| Superintendent of Police, Anti Corruption Bureau, Pune | 1 | |
| DCP, E.O.W. Wings, Brihan Mumbai | 1 | |
| DCP, Zone-XI, Brihan Mumbai | 1 | |
| DCP, Zone-XII, Brihan Mumbai | 1 | |
| DCP, Special Branch, Thane | 1 | |
| SP, Palghar | 1 | |
| DCP, Zone IV, Nagpur | 1 | |
| SP, Crime Investigation Department, Pune | 1 | |
| Principal, Police Training School, Marol | 1 | |
| DCP, Crime Branch, Pune | 1 | |
| DCP, Crime Branch, Thane | 1 | |
