This document details the second amendment to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, specifically concerning the cadre strength of the Tamil Nadu Police. It outlines the revised list of senior duty posts within the Tamil Nadu Police, including positions like Director General of Police, Commissioners of Police, Inspectors General of Police, Superintendents of Police, and various Deputy Commissioners and Deputy Superintendents. The notification also specifies the total number of senior duty posts, along with the allocation for central and state deputation reserves, training reserves, leave reserves, and posts to be filled by promotion and direct recruitment. It supersedes previous notifications regarding cadre strength and provides a comprehensive list of authorized positions within the Tamil Nadu Police force.
SOURCE PDF LINK :
Click to access IPS%20Tamil%20Nadu%20Notification%20CadreQwGNC.pdf
Click to view full document content
सो.जी.-डी.एल.-अ.-16042025-262476 CG-DL-E-16042025-262476
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. | 191] | नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 16, 2025/वैव 26, 1947 |
---|---|---|
No. 191] | NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 16, 2025/CHAITRA 26, 1947 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2025
सा.का.नि. 230(अ).— केन्द्र सरकार, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग), नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमन, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:-
- (1) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियमन, 2025 कहा जा सकेगा।
(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमन, 1955 में अनुसूची में “तमिलनाडु” शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: –
“तमिलनाडु
तमिलनाडु राज्य सरकार के अंतर्गत बरिष्ठ ड्यूटी पद | 157 |
---|---|
पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु | 1 |
अध्यक्ष, टीएनयूएसआरबी, चेन्नई | 1 |
पुलिस महानिदेशक/निदेशक, बीऐंडएसी, चेन्नई | 1 |
अपर पुलिस महानिदेशक, आसूचना | 1 |
पुलिस आयुक्त, ग्रेटर चेन्नई | 1 |
अपर पुलिस महानिदेशक, ईओडब्ल्यूचेन्नई | 1 |
अपर पुलिस महानिदेशक, नागरिक आपूर्ति, सीआईडी चेन्नई | 1 |
अपर पुलिस महानिदेशक, सामाजिक न्याय एवं मानव अधिकार चेन्नई | 1 |
अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, चेन्नई | 1 |
अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, चेन्नई | 1 |
पुलिस अपर महानिदेशक, प्रवर्तन चेन्नई | 1 |
पुलिस अपर महानिदेशक, मुख्यालय, चेन्नई | 1 |
पुलिस अपर महानिदेशक, अपराध शाखा, सीआईडी, चेन्नई | 1 |
पुलिस अपर महानिदेशक, सशस्त्र पुलिस, चेन्नई | 1 |
पुलिस अपर महानिदेशक, तटीय सुरक्षा, समूह, चेन्नई | 1 |
पुलिस अपर आयुक्त, उत्तरी चेन्नई पुलिस | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक – उत्तरी जोन चेन्नई | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक – दक्षिणी जोन, मदुरई | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक, पश्चिमी जोन, कोयंबटूर | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक – मध्य जोन, त्रिची | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक – आसूचना चेन्नई | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, चेन्नई | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक, सीबीसीआईडी, चेन्नई | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक – तकनीकी सेवा | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक – प्रशिक्षण, चेन्नई | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक – सशस्त्र पुलिस, चेन्नई | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक – सदस्य सचिव, टीएनयूएसआरबी, चेन्नई | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक – प्रज्ञा., चेन्नई | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक – मुख्यालय, चेन्नई | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक – ईओडब्ल्यू चेन्नई | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक – बीऐंडएसी, विशेष जांच सेल, चेन्नई | 1 |
---|---|
संयुक्त निदेशक, बीऐंडएसी, चेन्नई | 1 |
अपर ‘कॉप’, दक्षिणी चेन्नई पुलिस | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक – आसूचना (आंतरिक सुरक्षा) | 1 |
पुलिस आयुक्त, तिरूनेलवेलीनगर | 1 |
पुलिस आयुक्त, सलेम नगर | 1 |
पुलिस आयुक्त, कोयंबटूर नगर | 1 |
पुलिस आयुक्त, त्रिची नगर | 1 |
पुलिस अपर आयुक्त, यातायात, चेन्नईनगर | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक, सीओपी, त्रिरूप्पुरनगर | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक/अपर आयुक्त पुलिस, मुख्यालय एवं यातायात, आबडी पुलिस आयुक्तालय | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक/अपर आयुक्त पुलिस, मुख्यालय एवं यातायात, ताम्बरम पुलिस आयुक्तालय | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस आयुक्त, मदुरई नगर | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक, आधुनिकीकरण, चेन्नई | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, चेन्नई | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक/अपर निदेशक, तमिलनाडु पुलिस अकादमी, चेन्नई | 1 |
पुलिस महानिरीक्षक, प्रवर्तन, चेन्नई | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक – कांचीपुरम रेंज | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक- वेल्लोर रेंज | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक- कोयंबटूर रेंज | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक- त्रिची रेंज | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक- मदुरई रेंज | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक- रामनाथपुरम रेंज | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक- तिरूनेलवेली रेंज | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक- बिल्लुपुरम रेंज | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक- तंजावुर रेंज | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक- डिंडीगुल रेंज | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक- सलेम रेंज | 1 |
पुलिस संयुक्त आयुक्त, दक्षिणी चेन्नई | 1 |
पुलिस संयुक्त आयुक्त, उत्तरी चेन्नई | 1 |
पुलिस संयुक्त आयुक्त, पूर्वी चेन्नई पुलिस | 1 |
पुलिस संयुक्त आयुक्त, यातायात, उत्तरी, चेन्नई पुलिस | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक- सीआईडी आसूचना चेन्नई | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक- सीबी सीआईडी, चेन्नई | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक- प्रशासन, चेन्नई | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक- (मुख्यालय) चेन्नई | 1 |
---|---|
पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस संयुक्त आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था,आबडी पुलिस आयुक्तालय | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक- सशस्त्र पुलिस, चेन्नई | 1 |
उप निदेशक – सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निवारण, चेन्नई | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक- रेलवे, चेन्नई | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक/जेसीओपी, कानून एवं व्यवस्था पश्चिम, जीसीपी | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, ग्रेटर चेन्नई पुलिस | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस संयुक्त आयुक्त, यातायात, दक्षिण, ग्रेटर चेन्नई पुलिस | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक, आमूचना (सुरक्षा), चेन्नई | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक महिलाओं एवं बद्धों के विरुद्ध अपराध, चेन्नई | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक आतंकवाद-रोधी दस्ता, चेन्नई | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस संयुक्त आयुक्त, एल एंड ओ, ताम्बरम पुलिस आयुक्तालय | 1 |
पुलिस उप महानिरीक्षक, तटीय सुरक्षा, समूह, चेन्नई | 1 |
पुलिस अधीक्षक – कांचीपुरम | 1 |
पुलिस अधीक्षक – तिरूवलूर | 1 |
पुलिस अधीक्षक – बिल्लुपुरम | 1 |
पुलिस अधीक्षक – कुड्डालोर | 1 |
पुलिस अधीक्षक – तिरूवन्नामलाई | 1 |
पुलिस अधीक्षक – वेल्लोर | 1 |
पुलिस अधीक्षक – सलेम | 1 |
पुलिस अधीक्षक – नमक्कल | 1 |
पुलिस अधीक्षक – धर्मापुरी | 1 |
पुलिस अधीक्षक – कोयंबटूर | 1 |
पुलिस अधीक्षक – इरोड | 1 |
पुलिस अधीक्षक – नीलगिरी | 1 |
पुलिस अधीक्षक – तिरुचिरापल्ली | 1 |
पुलिस अधीक्षक – पुदुकोटाई | 1 |
पुलिस अधीक्षक – करूर | 1 |
पुलिस अधीक्षक – पेराम्बलूर | 1 |
पुलिस अधीक्षक – तंजावर | 1 |
पुलिस अधीक्षक – नागापट्टिनम | 1 |
पुलिस अधीक्षक – तिरूवरूर | 1 |
पुलिस अधीक्षक – मदुरई | 1 |
पुलिस अधीक्षक – विरुधुनगर | 1 |
पुलिस अधीक्षक – डिंडीगुल | 1 |
पुलिस अधीक्षक – थेनी | 1 |
---|---|
पुलिस अधीक्षक – रामानाथपुरम | 1 |
पुलिस अधीक्षक – शिवागंगई | 1 |
पुलिस अधीक्षक – तिरूनेलवेली | 1 |
पुलिस अधीक्षक – तूथुकुडी | 1 |
पुलिस अधीक्षक – कन्याकुमारी | 1 |
पुलिस अधीक्षक – कृष्णागिरि | 1 |
पुलिस उपायुक्त- दक्षिण, मदुरई नगर | 1 |
पुलिस उपायुक्त- उत्तर, कोयंबटूर नगर | 1 |
पुलिस उपायुक्त- दक्षिण, सलेम नगर | 1 |
पुलिस उपायुक्त- उत्तर, तिरुचिरापल्लीनगर | 1 |
पुलिस उपायुक्त- पूर्व, तिरुनेलवेली, नगर | 1 |
पुलिस उपायुक्त- सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई | 1 |
पुलिस उपायुक्त- टी. नगर, चेन्नई | 1 |
पुलिस उपायुक्त- अन्ना नगर, चेन्नई | 1 |
पुलिस उपायुक्त- त्रिपलिकेन, चेन्नई | 1 |
पुलिस उपायुक्त- अडयार चेन्नई | 1 |
पुलिस उपायुक्त- पुल्लियनथोप, चेन्नई | 1 |
पुलिस उपायुक्त- बाशँरमैन पेट, चेन्नई | 1 |
पुलिस उपायुक्त-यातायात दक्षिणी चेन्नई | 1 |
पुलिस उपायुक्त- फ्लावर बाजार, चेन्नई | 1 |
पुलिस उपायुक्त- (मुख्यालय) चेन्नई | 1 |
पुलिस उपायुक्त- सुरक्षा-चेन्नई पुलिस | 1 |
पुलिस उपायुक्त- आंतरिक अनुभाग चेन्नई | 1 |
पुलिस अधीक्षक – विशेष शाखा, सीआईडी चेन्नई | 1 |
पुलिस अधीक्षक – विशेष शाखा, सीआईडी, सुरक्षा-1, चेन्नई | 1 |
पुलिस अधीक्षक, एनआईबी, सीआईडी, चेन्नई | 1 |
पुलिस अधीक्षक – नागरिक आपूर्ति, सीआईडी चेन्नई | 1 |
पुलिस अधीक्षक – ‘क्यू’ शाखा, सीआईडी, चेन्नई | 1 |
पुलिस अधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निवारण, पश्चिमी रेंज चेन्नई | 1 |
पुलिस अधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निवारण, केंद्रीय रेंज चेन्नई | 1 |
कमांडेंट्स, टीएसपी बैटालियन | 7 |
पुलिस अधीक्षक-अरियालुर | 1 |
पुलिस अधीक्षक-तिरूप्पुर | 1 |
पुलिस उपायुक्त – मिलापोर | 1 |
पुलिस उपायुक्त, पूर्वी यातायात, चेन्नई पुलिस | 1 |
पुलिस अधीक्षक – रेलवे चेन्नई | 1 |
पुलिस उपायुक्त- किलपौक, चेन्नई पुलिस, चेन्नई | 1 |
---|---|
उप पुलिस आयुक्त, दक्षिण, कोयंबटूर नगर | 1 |
उप पुलिस आयुक्त, माधवराम, चेन्नई पुलिस | 1 |
पुलिस उपायुक्त, कानून एवं व्यवस्था, आबडी पुलिस आयुक्तालय | 1 |
पुलिस अधीक्षक, चेंगलपट्टू जिला | 1 |
पुलिस अधीक्षक, रानीपेट जिला | 1 |
पुलिस अधीक्षक, तिरुपचुर जिला | 1 |
पुलिस अधीक्षक, कालाकरिची जिला | 1 |
पुलिस अधीक्षक, तेनकासी जिला | 1 |
पुलिस अधीक्षक, मयिलादुयुरई जिला | 1 |
पुलिस उप आयुक्त, कोलाथुर, ग्रेटर चेन्नई पुलिस | 1 |
पुलिस उप आयुक्त, केंद्रीय अपराध शाखा-I, ग्रेटर चेन्नई पुलिस, चेन्नई | 1 |
पुलिस उप आयुक्त, एल एंड ओ, ताम्बरम, ताम्बरम पुलिस आयुक्तालय | 1 |
पुलिस अधीक्षक-II, विशेष शाखा सीआईडी | 1 |
1. | कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद | 157 |
2. | केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 के $40 \%$ से अधिक नहीं) | 62 |
3. | राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 के $25 \%$ से अधिक नहीं) | 39 |
4. | प्रशिक्षण रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 के $3.5 \%$ से अधिक नहीं) | 05 |
5. | छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपरोक्त के मद 1 के $16.5 \%$ से अधिक नहीं | 25 |
6. | भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपरोक्त मद 1, 2, 3 और 4 के $331 / 3 \%$ से अधिक नहीं) | 87 |
7. | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6) | 201 |
कुल प्राधिकृत पद संख्या | 288″ |
[फा. सं. 11052/01/2024-एआईएस-II(क)]
भूपिंदर पाल सिंह, अवर सचिव
टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व, तमिलनाडुकेसंवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 276 थी।
टिप्पणी (2): प्रधान विनियम दिनांक 22 अक्तूबर, 1955 की एस.आर.ओ. सं. 3351, के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, तमिलनाडु संवर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा इन्हें संशोधित किया गया था: –
क्रम संख्या | सा.का.नि. संख्या | तारीख |
---|---|---|
1. | $350(\mathrm{~m})$ | 25.6 .1975 |
2. | 1369 | 25.9 .1976 |
3. | $252(\mathrm{~m})$ | 17.03 .1979 |
4. | 895 | 06.09 .1980 |
5. | $344(\mathrm{~m})$ | 20.04 .1983 |
---|---|---|
6. | 335 | 31.03 .1984 |
7. | 1016 | 29.09 .1984 |
8. | 446 | 04.06 .1988 |
9. | 421 | 17.06 .1989 |
10. | 884 | 02.12 .1989 |
11. | 221 | 16.05 .1992 |
12. | $396(\mathrm{~m})$ | 02.04 .1994 |
13. | 500 | 08.10 .1994 |
14. | $320(\mathrm{~m})$ | 31.03 .1995 |
15. | $740(\mathrm{~m})$ | 31.12 .1997 |
16. | $100(\mathrm{~m})$ | 27.02 .1998 |
17. | 228 | 09.06 .2000 |
18. | $3599(\mathrm{~m})$ | 11.05 .2007 |
19. | $192(\mathrm{~m})$ | 24.03 .2009 |
20. | $627(\mathrm{~m})$ | 23.07 .2010 |
21. | $1137(\mathrm{~m})$ | 26.11 .2018 |
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)
NOTIFICATION
New Delhi, the 16th April, 2025
G.S.R. 230(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rule (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules,1954, the Central Government, in consultation with the Government of Tamil Nadu, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service(Fixation of Cadre Strength)Regulations ,1955 namely:-
- (1) These Regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of cadre Strength) SecondAmendment Regulations, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. - In the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading “Tamil Nadu” and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely: –
“TAMIL NADU
Senior Duty Posts under the State Government of Tamil Nadu | $\mathbf{1 5 7}$ | |
---|---|---|
Director General of Police, Tamil Nadu | 1 | |
Chairman, TNUSRB, Chennai. | 1 | |
Director General of Police/Director, V\&AC, Chennai | 1 | |
1 | ||
Additional Director General of Police, Intelligence |
Commissioner of Police, Greater Chennai | 1 | |
---|---|---|
Additional Director General of Police, EOW Chennai | 1 | |
Additional Director General of Police, Civil Supplies, CID Chennai | 1 | |
Additional Director General of Police, Social Justice \& Human Rights, Chennai | 1 | |
Additional Director General of Police, Law \& Order, Chennai | 1 | |
Additional Director General of Police, Administration, Chennai | 1 | |
Additional Director General of Police, Enforcement, Chennai | 1 | |
Additional Director General of Police, Headquarters, Chennai | 1 | |
Additional Director General of Police, Crime Branch, CID, Chennai | 1 | |
Additional Director General of Police, Armed Police, Chennai | 1 | |
Additional Director General of Police, Coastal Security, Group, Chennai | 1 | |
Additional Commissioner of Police, North Chennai Police | 1 | |
Inspector General of Police-North Zone, Chennai | 1 | |
Inspector General of Police-South Zone, Madurai | 1 | |
Inspector General of Police, West Zone, Coimbatore | 1 | |
Inspector General of Police- Central Zone, Trichy | 1 | |
Inspector General of Police- Intelligence, Chennai | 1 | |
Inspector General of Police, Crime, Chennai | 1 | |
Inspector General of Police, CBCID, Chennai | 1 | |
Inspector General of Police-Technical Services | 1 | |
Inspector General of Police- Training, Chennai | 1 | |
Inspector General of Police-Armed Police, Chennai | 1 | |
Inspector General of Police-Member Secretary, TNUSRB, Chennai | 1 | |
Inspector General of Police- Admn., Chennai | 1 | |
Inspector General of Police- HQrs., Chennai | 1 | |
Inspector General of Police-EOW, Chennai | 1 | |
Inspector General of Police- V\&AC, Special Investigation Cell, Chennai | 1 | |
Joint Director, V\&AC, Chennai | 1 | |
Addl. COP, South Chennai Police | 1 | |
Inspector General of Police- Intelligence (Internal Security) | 1 | |
Commissioner of Police, Tirunelveli City | 1 | |
Commissioner of Police, Salem City | 1 | |
Commissioner of Police, Coimbatore City | 1 | |
Commissioner of Police, Trichy City | 1 | |
Additional Commissioner of Police, Traffic, Chennai City | 1 | |
IGP, COP, Tiruppur City | 1 | |
Inspector General of Police/ Additional Commissioner of Police, Headquarters \& Traffic, Avadi Police Commissionerate | 1 | |
Inspector General of Police/ Additional Commissioner of Police, Headquarters \& Traffic, Tambaram Police Commissionerate | 1 | |
Inspector General of Police/ Commissioner of Police, Madurai City | 1 | |
Inspector General of Police, Modernisation, Chennai | 1 | |
Inspector General of Police, Traffic \& Road Safety, Chennai | 1 | |
Inspector General of Police/ Additional Director, Tamil Nadu Police Academy, Chennai | 1 | |
Inspector General of Police, Enforcement, Chennai | 1 |
Deputy Inspector General of Police- Kancheepuram Range | 1 | |
---|---|---|
Deputy Inspector General of Police-Vellore Range | 1 | |
Deputy Inspector General of Police-Coimbatore Range | 1 | |
Deputy Inspector General of Police- Trichy Range | 1 | |
Deputy Inspector General of Police-Madurai Range | 1 | |
Deputy Inspector General of Police-Ramanathapuram Range | 1 | |
Deputy Inspector General of Police-Tirunelveli Range | 1 | |
Deputy Inspector General of Police-Villupuram Range | 1 | |
Deputy Inspector General of Police-Thanjavur Range | 1 | |
Deputy Inspector General of Police-Dindigul Range | 1 | |
Deputy Inspector General of Police-Salem Range | 1 | |
Jt. Commissioner of Police, South Chennai | 1 | |
Jt. Commissioner of Police, North Chennai | 1 | |
Jt. Commissioner of Police, East, Chennai Police | 1 | |
Jt. Commissioner of Police, Traffic, North, Chennai Police | 1 | |
Deputy Inspector General of Police-CID Intelligence Chennai | 1 | |
Deputy Inspector General of Police-CB CID, Chennai | 1 | |
Deputy Inspector General of Police-Administration, Chennai | 1 | |
Deputy Inspector General of Police-(HQrs.) Chennai | 1 | |
Deputy Inspector General of Police/Joint Commissioner of Police, Law \& Order, Avadi Police Commissionerate | 1 | |
Deputy Inspector General of Police- Armed Police, Chennai | 1 | |
Deputy Director-Vigilance \& Anti-Corruption, Chennai | 1 | |
Deputy Inspector General of Police- Railways, Chennai | 1 | |
Deputy Inspector General /JCOP, Law \& Order West, GCP | 1 | |
Deputy Inspector General of Police / Joint Commissioner of Police, Headquarters, Greater Chennai Police | 1 | |
Deputy Inspector General of Police / Joint Commissioner of Police, Traffic, South, Greater Chennai Police | 1 | |
Deputy Inspector General of Police, Intelligence (Security), Chennai | 1 | |
Deputy Inspector General of Police, Crime against Women and Children, Chennai | 1 | |
Deputy Inspector General of Police, Anti Terrorism Squad, Chennai | 1 | |
Deputy Inspector General of Police / Joint Commissioner of Police, L\&O, Tambaram Police Commissionerate | 1 | |
Deputy Inspector General of Police, Coastal Security, Group, Chennai | 1 | |
Superintendent of police- Kancheepuram | 1 | |
Superintendent of police- Thiruvallur | 1 | |
Superintendent of police- Villuppuram | 1 | |
Superintendent of police- Cuddalore | 1 | |
Superintendent of police- Thiruvannamalai | 1 | |
Superintendent of police- Vellore | 1 | |
Superintendent of police- Salem | 1 | |
Superintendent of police- Namakkal | 1 | |
Superintendent of police- Dharmapuri | 1 | |
Superintendent of police- Coimbatore | 1 |
Superintendent of police- Erode | 1 | |
---|---|---|
Superintendent of police- The Nilgiris | 1 | |
Superintendent of police- Tiruchirapalli | 1 | |
Superintendent of police- Pudukottai | 1 | |
Superintendent of police- Karur | 1 | |
Superintendent of police- Perambalur | 1 | |
Superintendent of police- Thanjavur | 1 | |
Superintendent of police- Nagapattinam | 1 | |
Superintendent of police-Thiruvarur | 1 | |
Superintendent of police- Madurai | 1 | |
Superintendent of police- Virudhunagar | 1 | |
Superintendent of police- Dindigul | 1 | |
Superintendent of police- Theni | 1 | |
Superintendent of police- Ramanathapuram | 1 | |
Superintendent of police- Sivagangai | 1 | |
Superintendent of police- Tirunelveli | 1 | |
Superintendent of police- Toothukudi | 1 | |
Superintendent of police- Kanyakumari | 1 | |
Superintendent of police- Krishnagiri | 1 | |
Deputy Commissioner of Police, South, Madurai City | 1 | |
Deputy Commissioner of Police, North, Coimbatore City | 1 | |
Deputy Commissioner of Police, South, Salem City | 1 | |
Deputy Commissioner of Police, North, Tiruchirappalli City | 1 | |
Deputy Commissioner of Police, East, Tirunelveli City | 1 | |
Deputy Commissioner of Police- St. Thomas Mount, Chennai | 1 | |
Deputy Commissioner of Police- T. Nagar, Chennai | 1 | |
Deputy Commissioner of Police-Anna Nagar, Chennai | 1 | |
Deputy Commissioner of Police- Triplicane, Chennai | 1 | |
Deputy Commissioner of Police-Adyar Chennai | 1 | |
Deputy Commissioner of Police-Pullianthope, Chennai | 1 | |
Deputy Commissioner of Police-Washermen pet, Chennai | 1 | |
Deputy Commissioner of Police-Traffic South Chennai | 1 | |
Deputy Commissioner of Police- Flower Bazar, Chennai | 1 | |
Deputy Commissioner of Police- (Hqrs.) Chennai | 1 | |
Deputy Commissioner of Police- Security-Chennai Police | 1 | |
Deputy Commissioner of Police- Int. Section Chennai | 1 | |
Superintendent of police-Special Br., CID Chennai | 1 | |
Superintendent of police- Spl. Br., CID, Security-1, Chennai | 1 | |
SP, NIB, CID, Chennai | 1 | |
Superintendent of police- Civil Supplies, CID, Chennai | 1 | |
Superintendent of police- “Q” Br., CID Chennai | 1 | |
Superintendent of police, Vigilance \& Anti-Corruption, Western Range Chennai | 1 | |
Superintendent of police, Vigilance \& Anti-Corruption, Central Range Chennai | 1 | |
Commandants, TSP Battalions. | 7 | |
Superintendent of police- Ariyalur | 1 | |
Superintendent of police-Tiruppur | 1 |
Deputy Commissioner of Police- Mylapore | 1 | |
---|---|---|
Deputy Commissioner of Police, Traffic East, Chennai Police | 1 | |
Superintendent of police- Railways Chennai | 1 | |
Deputy Commissioner of Police-Kilpauk, Chennai Police, Chennai | 1 | |
Deputy Commissioner of Police, South, Coimbatore City | 1 | |
Deputy Commissioner of Police, Madhavaram, Chennai Police | 1 | |
Deputy Commissioner of Police, Law \& Order, Avadi Police Commissionerate | 1 | |
Superintendent of Police, Chengalpattu District | 1 | |
Superintendent of Police, Ranipet District | 1 | |
Superintendent of Police, Tirupathur District | 1 | |
Superintendent of Police, Kallakurichi District | 1 | |
Superintendent of Police, Tenkasi District | 1 | |
Superintendent of Police, Mayiladuthurai District | 1 | |
Deputy Commissioner of Police, Kolathur, Greater Chennai Police | 1 | |
Deputy Commissioner of Police, Central Crime Branch-I, Greater Chennai Police, Chennai | 1 | |
Deputy Commissioner of Police, L\&O, Tambaram, Tambaram Police Commissionerate | 1 | |
Superintendent of Police-II, Special Branch CID | 1 | |
1 | Total Senior Duty Posts | 157 |
2 | Central Deputation Reserve not exceeding 40\% of item 1 above | 62 |
3 | State Deputation Reserve not exceeding 25\% of item 1 above | 39 |
4 | Training Reserve not exceeding 3.5\% of item 1 above | 05 |
5 | Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5\% of Item 1 above | 25 |
6 | Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding $331 / 3 \%$ of Item 1,2,3 \& 4 above | 87 |
7 | Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6) | 201 |
TOTAL AUTHORIZED STRENGTH | 288″ |
[F. No. 11052/01/2024-AIS-II(A)]
BHUPINDER PAL SINGH, Under Secy.
Note (1): Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Tamil Nadu Cadre was 276.
Note (2): The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3351 dated $22^{\text {nd }}$ October 1955. These were subsequently amended in respect of the Tamil Nadu Cadre by the following GSR No. and date:-
Sl.No. | GSR.No. | Date |
---|---|---|
1 | $350(\mathrm{E})$ | 25.6 .1975 |
2 | 1369 | 25.9 .1976 |
3 | $252(\mathrm{E})$ | 17.03 .1979 |
4 | 895 | 06.09 .1980 |
5 | $344(\mathrm{E})$ | 20.04 .1983 |
6 | 335 | 31.03 .1984 |
7 | 1016 | 29.09 .1984 |
8 | 446 | 04.06 .1988 |
9 | 421 | 17.06 .1989 |
10 | 884 | 02.12 .1989 |
11 | 221 | 16.05 .1992 |
---|---|---|
12 | $396(\mathrm{E})$ | 02.04 .1994 |
13 | 500 | 08.10 .1994 |
14 | $320(\mathrm{E})$ | 31.03 .1995 |
15 | $740(\mathrm{E})$ | 31.12 .1997 |
16 | $100(\mathrm{E})$ | 27.02 .1998 |
17 | 228 | 09.06 .2000 |
18 | $3599(\mathrm{E})$ | 11.05 .2007 |
19 | $192(\mathrm{E})$ | 24.03 .2009 |
20 | $627(\mathrm{E})$ | 23.07 .2010 |
21 | $1137(\mathrm{E})$ | 26.11 .2018 |