This document details an amendment to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, specifically concerning the Madhya Pradesh cadre. It outlines the revised number of senior duty posts under the Madhya Pradesh state government, including positions like Director General of Police, Inspector General of Police, and Deputy Inspector General of Police, along with their respective allocations. The notification also specifies reserves for central deputation, state deputation, training, leave, and junior posts, as well as provisions for promotion and direct recruitment. It includes a historical record of previous amendments to these regulations. The amendment aims to adjust the cadre strength and regulations governing the Indian Police Service in Madhya Pradesh.
SOURCE PDF LINK :
Click to access IPS%20MP%20CadreftaOH.pdf
Click to view full document content

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062022-236797 CG-DL-E-24062022-236797
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 452] | नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2022/ आषाढ़ 3, 1944 |
|---|---|
| No. 452] | NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2022/ASHADHA 3, 1944 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 24 जून, 2022
सा.का.नि. 473(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः –
- (1) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) पाँचवी संशोधन विनियमावली, 2022 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “मध्य प्रदेश” शीर्षक एवं उससे संबन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः –
| मध्य प्रदेश | |
|---|---|
| मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ ड्यूटी पद | |
| पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश (एचओपीएफ) | |
| पुलिस महानिदेशक, होम गार्ड्स | |
| पुलिस महानिदेशक, आवास/अध्यक्ष, मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम |
| पुलिस महानिदेशक, जेल, मध्य प्रदेश भोपाल | 1 | |
|---|---|---|
| विशेष महानिदेशक, (प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – प्रशासन | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – आसूचना | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – सीआईडी | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – एसएएफ | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – एजेके | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – प्रावधान | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – तकनीकी सेवाएं और अग्रि शमन सेवाएं | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – दूरसंचार, भोपाल | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – एससीआरबी, भोपाल | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – रेलवे | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – शिकायतें और मानवाधिकार | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – चयन और भर्ती | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – महिलाओं के विरुद्ध अपराध | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – आयोजना | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – आर्थिक अपराध शाखा | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – जोन | 9 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – जोन भोपाल (ग्रामीण) जोन | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – जोन इंदौर (ग्रामीण) जोन | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – रेलवे | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – सुरक्षा/कानून और व्यवस्था | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – नारकोटिक्स | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – सीआईडी (अन्वेषण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – आसूचना | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – प्रशासन | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – सीआईडी (सतर्कता), पुलिस मुख्यालय, भोपाल | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – आयोजना | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – विशेष सशख्य बल भोपाल रेंज | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – विशेष सशख्य बल जबलपुर रेंज | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – विशेष सशख्य बल ग्वालियर रेंज | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – विशेष सशख्य बल इंदौर रेंज | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – विशेष पुलिस स्था., लोकायुक्त संगठन | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – नक्सल विरोधी अभियान | 1 |
| पुलिस महानिरीक्षक – आतंकवाद विरोधी प्रकोष्ठ | 1 | |
|---|---|---|
| पुलिस महानिरीक्षक – आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल | 1 | |
| पुलिस आयुक्त इंदौर | 1 | |
| पुलिस आयुक्त भोपाल | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – प्रशासन | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – मीआईडी (अन्वेषण) | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – काउन्टर आसूचना | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – भोपाल ग्रामीण | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – रेंज होशंगाबाद | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – रेंज उज्जैन | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – रेंज रतलाम | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – इंदौर ग्रामीण | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – रेंज खरगौन | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – रेंज ग्वालियर | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – रेंज चम्बल | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – रेंज सागर | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – रेंज छत्तरपुर | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – रेंज जबलपुर | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – रेंज छिन्दबाडा | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – रेंज रीवा | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – रेंज बालाघाट | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – रेंज शहडोल | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, इंदौर | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय, इंदौर | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, भोपाल | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय, भोपाल | 1 | |
| डीआईजी, एसएएफ़ (प्रचालन एवं प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, भोपाल | 1 | |
| डीआईजी (आयोजना), पुलिस मुख्यालय, भोपाल | 1 | |
| डीआईजी (प्रोबिजनिंग), पुलिस मुख्यालय, भोपाल | 1 | |
| डीआईजी, अनुसूचित जाति कल्याण | 1 | |
| “पुलिस अधीक्षक जिला: बालाघाट, भिंड, छिंदवाडा, देवास, गुना, होशंगाबाद, झाबुआ, खरगौन, मुरैना, पघा, रतलाम, सतना, शहडोल, शिवपुरी, उज्जैन, दमोह, धार, ग्वालियर, मांडला, नरसिंहपुर, रायसेन, रीवा, सिहोर, शाजापुर, सीधी, बेतुल, छत्तरपुर, दतिया, जबलपुर, खंडवा, मंदसौर, राजगढ़, सागर, सिवनी, टीकमगढ़, विदिशा, बदवाणी, कटनी, उमरिया, डिंडौरी, हरदा, नीमच, श्योपुर, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर, अलीराजपुर सिंगरौली और अगर मालवा | 49 |
| कमांडेन्ट | 21 | |
|---|---|---|
| एआईजी-एसबी (सामान्य) पुलिस मुख्यालय | 1 | |
| कमांडेन्ट 35वीं बटालियन एसएएफ मांडला | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – रेडियो, भोपाल | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – रेल, इंदौर, जबलपुर, भोपाल | 3 | |
| सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल | 1 | |
| सहायक पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज/स्कूल इंदौर | 1 | |
| कमांडेन्ट हॉक फोर्स” | 1 | |
| जिला पुलिस अधीक्षक, निवारी | 1 | |
| कमांडेंट, 36वीं भारतीय रिजर्व बटालियन एसएएफ़, बालाघाट | 1 | |
| एआईजी, आईपीटीए, भौरी | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, जोन 1 इंदौर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, जोन 2 इंदौर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, जोन 3 इंदौर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, जोन 4 इंदौर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, इंदौर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, जोन 1 भोपाल | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, जोन 2 भोपाल | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, जोन 3 भोपाल | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, जोन 4 भोपाल | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, भोपाल | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) इंदौर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) भोपाल | 1 | |
| 1. | कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद | 173 |
| 2. | केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं | 69 |
| 3. | राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं | 43 |
| 4. | प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं | 6 |
| 5. | छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं | 28 |
| 6. | भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, उपर्युक्त मद, 1, 2, 3, और 4 के $331 / 3$ प्रतिशत से अधिक नहीं | 97 |
| 7. | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6) | 222 |
| कुल प्राधिकृत पद संख्या | $319^{*}$ |
[फा. सं. 11052/02/2021-अ.भा.से.-II (क)]
पंकज गंगवार, अवर सचिव
टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, मध्य प्रदेश भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 305 थी।
टिप्पणी (2): मूल विनियम दिनांक 22 अक्तूबर, 1955 की एस आर ओ सं. 3351 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात, भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए:
| क्र. सं. | सा.का.नि.सं. | तारीख |
|---|---|---|
| 1 | 894 अ | 23.11 .78 |
| 2 | 398 | 18.04 .81 |
| 3 | 344 अ | 20.04 .83 |
| 4 | 691 | 07.07 .84 |
| 5 | 1001 | 31.12 .88 |
| 6 | 250 | 30.05 .92 |
| 7 | 320 अ | 31.03 .95 |
| 8 | 740 अ | 31.12 .97 |
| 9 | 98 अ | 22.02 .98 |
| 10 | 192 अ | 24.03 .09 |
| 11 | 770 अ | 20.10 .09 |
| 12 | 623 अ | 23.07 .10 |
| 13 | 656(अ) | 25.08 .2015 |
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (Department of Personnel and Training) NOTIFICATION
New Delhi, the 24th June, 2022
G.S.R. 473(E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rule (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules,1954, the Central Government, in consultation with the Government of Madhya Pradesh, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service(Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 namely:-
- (1) These Regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of cadre Strength) Fifth Amendment Regulations, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. - In the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading “Madhya Pradesh” and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-
“Madhya Pradesh
| Senior Duty Posts under the State Government of Madhya Pradesh | 173 | |
|---|---|---|
| Director General of Police, Madhya Pradesh (HoPF) | 1 | |
| Director General of Police, Home Guards | 1 | |
| Director General of Police, Housing / Chairman, MP Police Housing Corporation | 1 | |
| Director General of Police, Jail, MP Bhopal | 1 | |
| Special Director General, (Training), PHQ, Bhopal | 1 |
| Additional Director General of Police – Administration | 1 | |
|---|---|---|
| Additional Director General of Police – Intelligence | 1 | |
| Additional Director General of Police – CID | 1 | |
| Additional Director General of Police – SAF | 1 | |
| Additional Director General of Police – AJK | 1 | |
| Additional Director General of Police – (Provisioning) | 1 | |
| Additional Director General of Police – Technical Services \& Fire Services | 1 | |
| Additional Director General of Police -Telecommunication, Bhopal | 1 | |
| Additional Director General of Police – SCRB, Bhopal | 1 | |
| Additional Director General of Police – Railways | 1 | |
| Additional Director General of Police – Special Police Establishment Lokayukta Organization | 1 | |
| Additional Director General of Police – Complaints and Human Rights | 1 | |
| Additional Director General of Police – Selection and Recruitment | 1 | |
| Additional Director General of Police – Crime against Women | 1 | |
| Additional Director General of Police – Planning | 1 | |
| Additional Director General of Police – Economic Offence Wing | 1 | |
| Inspector General of Police – Zones | 9 | |
| IGP Zone Bhopal (Rural) Zone | 1 | |
| IGP Zone Indore (Rural) Zone | 1 | |
| Inspector General of Police – Railways | 1 | |
| Inspector General of Police – Security/ Law and Order | 1 | |
| Inspector General of Police – State Crime Records Bureau | 1 | |
| Inspector General of Police – Narcotics | 1 | |
| IGP- CID (Investigation), PHQ, Bhopal | 1 | |
| Inspector General of Police – Intelligence | 1 | |
| Inspector General of Police – Administration | 1 | |
| IGP- CID (Vigilance), PHQ, Bhopal | 1 | |
| Inspector General of Police – Planning | 1 | |
| Inspector General of Police – Special Armed Force Bhopal Range | 1 | |
| Inspector General of Police – Special Armed Force Jabalpur Range | 1 | |
| Inspector General of Police – Special Armed Force Gwalior Range | 1 | |
| Inspector General of Police – Special Armed Force Indore Range | 1 | |
| Inspector General of Police – Special Police Estt., Lokayukta Organization | 1 | |
| Inspector General of Police – Anti Naxal Operations | 1 | |
| Inspector General of Police – Anti Terrorist Cell | 1 | |
| Inspector General of Police – Economic Offence Wing (EOW) | 1 | |
| Inspector General of Police – State Industrial Security Force | 1 | |
| Commissioner of Police Indore | 1 | |
| Commissioner of Police Bhopal | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Administration | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – CID (Investigation) | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Counter Intelligence | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Bhopal Rural | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Range Hoshangabad | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Range Ujjain | 1 |
| Deputy Inspector General of Police – Range Ratlam | 1 | |
|---|---|---|
| Deputy Inspector General of Police – Indore Rural | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Range Khargone | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Range Gwalior | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Range Chambal | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Range Sagar | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Range Chhatarpur | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Range Jabalpur | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Range Chhindwara | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Range Rewa | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Range Balaghat | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Range Shahdol | 1 | |
| Add. Commissioner of Police, Law and Order, Indore | 1 | |
| Add. Commissioner of Police, Crime and Head Quarter, Indore | 1 | |
| Add. Commissioner of Police, Law and Order, Bhopal | 1 | |
| Add. Commissioner of Police, Crime and Head Quarter, Bhopal | 1 | |
| DIG, SAF (Operation and Training), PHQ, Bhopal | 1 | |
| DIG (Planning), PHQ, Bhopal | 1 | |
| DIG (Provisioning), PHQ, Bhopal | 1 | |
| DIG, Anusuchit Jaati Kalyan | 1 | |
| “Superintendent of Police Districts: Balaghat, Bhind, Chhindwara, Dewas, Guna, Hoshangabad, Jhabua, Khargone, Morena, Panna, Ratlam, Satna, Shahdol, Shivpuri, Ujjain, Damoh, Dhar, Gwalior, Mandla, Narsinghpur, Raisen, Rewa, Sehore, Shajapur, Sidhi, Betul, Chhatapur, Datia, Jabalpur, Khandwa, Mandsaur, Rajgarh, Sagar, Seoni, Tikamgarh, Vidisha, Badwani, Katni, Umaria, Dindori, Harda, Neemuch, Sheopur, Burhanpur, Ashoknagar, Anuppur, Alirajpur, Singroli \& Agar Malwa | 49 | |
| Commandants | 21 | |
| AIG-SB (General) PHQ | 1 | |
| Commandant $35^{\text {th }}$ Bn. SAF Mandla | 1 | |
| Senior Superintendent of Police – Radio, Bhopal. | 1 | |
| Superintendent of Police-Rail, Indore, Jabalpur, Bhopal | 3 | |
| Assistant Inspector General of Police- Administration, PHQ, Bhopal | 1 | |
| Assistant Inspector General of Police- CID, PHQ, Bhopal | 1 | |
| Superintendent of Police- Police Training College/School Indore | 1 | |
| Commandant Hawk Force” | 1 | |
| District Superintendent of Police, Niwari | 1 | |
| Commandant, $36^{\text {th }}$ Indian Reserve Bn. SAF, Balaghat | 1 | |
| AIG, IPTA, Bhauri | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police, Zone 1 Indore | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police, Zone 2 Indore | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police, Zone 3 Indore | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police, Zone 4 Indore | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police Headquarter, Indore | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police Zone 1 Bhopal | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police Zone 2 Bhopal | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police Zone 3 Bhopal | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police Zone 4 Bhopal | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police Headquarter, Bhopal | 1 |
| Superintendent of Police (Rural) Indore | 1 | |
|---|---|---|
| Superintendent of Police (Rural) Bhopal | 1 | |
| $\mathbf{1}$ | Total Senior Duty Posts | 173 |
| $\mathbf{2}$ | Central Deputation Reserve not exceeding $\mathbf{4 0 \%}$ of item $\mathbf{1}$ above | 69 |
| $\mathbf{3}$ | State Deputation Reserve not exceeding $\mathbf{2 5 \%}$ of item $\mathbf{1}$ above | 43 |
| $\mathbf{4}$ | Training Reserve not exceeding $\mathbf{3 . 5 \%}$ of item $\mathbf{1}$ above | 6 |
| $\mathbf{5}$ | Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding $\mathbf{1 6 . 5 \%}$ of Item $\mathbf{1}$ above | 28 |
| $\mathbf{6}$ | Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3\% of Item 1,2,3 \& 4 above |
97 |
| $\mathbf{7}$ | Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6) | 222 |
| Total Authorized Strength | $\mathbf{3 1 9 “}$ |
[F. No. 11052/02/2021- AIS-II (A)]
PANKAJ GANGWAR, Under Secy.
Note (1): Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Madhya Pradesh Cadre was 305 .
Note (2): The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3351 dated $22^{\text {nd }}$ October 1955. These were subsequently amended in respect of the Madhya Pradesh Cadre by the following GSR No. and date:-
| Sl. No. | GSR Nos. | Date |
|---|---|---|
| 1 | 894 E | 23.11 .78 |
| 2 | 398 | 18.04 .81 |
| 3 | 344 E | 20.04 .83 |
| 4 | 691 | 07.07 .84 |
| 5 | 1001 | 31.12 .88 |
| 6 | 250 | 30.05 .92 |
| 7 | 320 E | 31.03 .95 |
| 8 | 740 E | 31.12 .97 |
| 9 | 98 E | 22.02 .98 |
| 10 | 192 E | 24.03 .09 |
| 11 | 770 E | 20.10 .09 |
| 12 | 623 E | 23.07 .10 |
| 13 | $656(\mathrm{E})$ | 25.08 .2015 |