This document details amendments to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, specifically concerning the allocation of posts across various regions – Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram, and Union Territories. It provides a comprehensive list of posts under each region, including Director General of Police, Inspector General of Police, Deputy Inspector General of Police, and Superintendent of Police positions. The regulations also outline the total number of senior duty posts, reserve posts for deputation, training, and leave, as well as posts to be filled through promotion and direct recruitment. The notification supersedes previous regulations and establishes the new authorized strength of the IPS cadre in these regions.
SOURCE PDF LINK :
Click to access IPS%20AGMUT%20notification%20CadreJEdnB.pdf
Click to view full document content

सो.जी.-डी.एल.-अ.-06012025-259946
CG-DL-E-06012025-259946
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 08] | नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/पौध 13, 1946 |
|---|---|
| No. 08] | NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSHA 13, 1946 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025
सा.का.नि. 08(अ).—केन्द्र सरकार, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एजीएमयूटी की सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:-
- (1) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2025 कहा जा सकेगा।
(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। - भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “एजीएमयूटी” शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-
“अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र
अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधीन वरिष्ठ कर्तव्य पद-
(1) अरुणाचल प्रदेश सरकार के अधीन पद: 45
| पुलिस महानिदेशक | 1 |
|---|---|
| अपर पुलिस महानिदेशक | 1 |
| पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन | 1 |
| पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) / संचालन | 1 |
| पुलिस महानिरीक्षक (आसूचना / सुरक्षा) | 1 |
| पुलिस महानिरीक्षक (सीमा) | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, पूर्वी रेंज | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, पथिम रेंज | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, केंद्रीय रेंज | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, आसूचना | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय/प्रशिक्षण | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक (तिराप, चैगलांग एवं लांगडिंग) | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, सशख / आईआर बटालियन | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, तिराप | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, लोहित | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, पथिम कैमांग | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, पूर्वी कैमांग | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, तवांग | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, निचली सुबानसिरी | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, ऊपरी सुबानसिरी | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिआंग | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, पथिम सिआंग | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, दिबांग घाटी | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, निचली दिबांग घाटी | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, चैंगलांग | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, ऊपरी सिआंग | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, पापुम पारा | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, कुरुंग कुमे | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, अंजाव | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, अपराध | 1 |
| प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय | 1 |
| सहायक पुलिस महानिरीक्षक (संचालन) | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, लांगडिंग | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, काडा डाडी | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, नामसाई | 1 |
|---|---|
| पुलिस अधीक्षक, निचली सिआंग | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, सिआंग | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, पापूम पारे | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, लेपा रादा | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, पढ़े केसांग | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, कमले | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, शियोमी | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, यातायात | 1 |
(II) गोवा सरकार के अधीन पद्य 10
| पुलिस महानिदेशक | 1 |
|---|---|
| अपर पुलिस महानिदेशक | 1 |
| पुलिस महानिरीक्षक | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, सीआईडी, आमूचना | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, उत्तर जिला | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, दक्षिण जिला | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, सीआईडी/अपराध शाखा | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण/यातायात | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, एंटी नारकोटिक्स मेल | 1 |
(III) मिजोरम सरकार के अधीन पद्य 24
| पुलिस महानिदेशक | 1 |
|---|---|
| अपर पुलिस महानिदेशक | 1 |
| पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था | 1 |
| पुलिस महानिरीक्षक, आमूचना | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक (एनआर) | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक (एमआर) | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक (मुख्यालय) | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक (सीआईडी) | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक (ईआर) | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, आइजोल | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, लांगतलई | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, सइहा | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, चम्फई | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, कोलासिब | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, ममित | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, लांगतलई | 1 |
|---|---|
| पुलिस अधीक्षक, मेरछिप | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, मीआईडी अपराध | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा/सुरक्षा | 1 |
| प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, मैतुआल | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, खोजाँल | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, नचियाल | 1 |
(IV) अंडमान और निकोबार प्रशासन के अधीन पद्य 10
| अपर पुलिस महानिदेशक | 1 |
|---|---|
| पुलिस महानिरीक्षक | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज/सशख पुलिस | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, आमूचना | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, दक्षिणी अंडमान | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, निकोबार जिला | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, उत्तर और मध्य अंडमान | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, तटीय सुरक्षा | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, मीआईडी | 1 |
(V) चंडीगढ प्रशासन के अधीन पद्य 7
| अपर पुलिस महानिदेशक | 1 |
|---|---|
| पुलिस महानिरीक्षक | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, चंडीगढ | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, संचालन | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, अपराध, आमूचना और मुख्यालय | 1 |
(VI) दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव सरकार के अधीन पद्य 6
| पुलिस महानिरीक्षक | 1 |
|---|---|
| पुलिस उप महानिरीक्षक | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, दमन | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, दीव | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, दादरा एवं नगर हवेली | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, (अपराध, आमूचना और मुख्यालय) | 1 |
[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5
(VII) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन पदः 93
| पुलिस आयुक्त, दिल्ली | 1 |
|---|---|
| महानिदेशक होमगार्ड और कमांडेंट जनरल नागरिक सुरक्षा | 1 |
| महानिदेशक (कारागार) | 1 |
| विशेष पुलिस आयुक्त, प्रशासन | 1 |
| विशेष पुलिस आयुक्त, सुरक्षा | 1 |
| विशेष पुलिस आयुक्त, अपराध | 1 |
| विशेष पुलिस आयुक्त, सशख पुलिस | 1 |
| विशेष पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था (जोन-I) | 1 |
| विशेष पुलिस आयुक्त, संचालन | 1 |
| विशेष पुलिस आयुक्त, यातायात | 1 |
| विशेष पुलिस आयुक्त, आमूचना | 1 |
| विशेष पुलिस आयुक्त, सतर्कता | 1 |
| विशेष पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था (जोन-II) | 1 |
| विशेष पुलिस आयुक्त, स्पेशल सेल एवं साईबर सेल | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, यातायात | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, दक्षिण-पूर्वी रेंज | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, केंद्रीय रेंज | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, पी एंड एल | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, सुरक्षा (पीएम) | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, सुरक्षा | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, उत्तरी रेंज | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, दक्षिण-पश्चिमी रेंज | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, मुख्यालय | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, आर.पी. भवन | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, प्रशिक्षण / निदेशक, दिल्ली पुलिस अकादमी | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, सतर्कता | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, सशख पुलिस | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, संचालन | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, विशेष शाखा | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, सीएडब्ल्यू सेल (एमपीयूडब्ल्यूएसी) | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, विशेष सेल | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, कल्याण और पी एंड आई | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, भर्ती | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, पूर्वी रेंज | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली रेंज | 1 |
| अपर पुलिस आयुक्त, विशेष शाखा | 1 |
| अपर पुलिस आयुक्त, लाइसेंसिंग | 1 |
| अपर पुलिस आयुक्त, सुरक्षा | 2 |
| अपर पुलिस आयुक्त, सुरक्षा (पीएम) | 1 |
| अपर पुलिस आयुक्त, पीसीआर | 1 |
| अपर पुलिस आयुक्त, यातायात | 4 |
|---|---|
| अपर पुलिस आयुक्त, अपराध | 1 |
| अपर पुलिस आयुक्त, सशख्त पुलिस | 4 |
| अपर पुलिस आयुक्त, मुख्यालय | 1 |
| अपर पुलिस आयुक्त, ईओडब्ल्यू | 1 |
| संयुक्त निदेशक, दिल्ली पुलिस अकादमी, झरौदा कलां, दिल्ली | 1 |
| अपर पुलिस आयुक्त, कल्याण एवं पी एंड आई | 1 |
| अपर पुलिस आयुक्त, भूमि और भवन | 1 |
| पुलिस उपायुक्त- I / उत्तर जिला | 1 |
| पुलिस उपायुक्त- I / उत्तर-पश्चिम जिला | 1 |
| पुलिस उपायुक्त-I / पूर्व जिला | 1 |
| पुलिस उपायुक्त- I / उत्तर-पूर्व जिला | 1 |
| पुलिस उपायुक्त-I / दक्षिण जिला | 1 |
| पुलिस उपायुक्त-I / बाहरी जिला | 1 |
| पुलिस उपायुक्त- I / दक्षिण-पूर्व जिला | 1 |
| पुलिस उपायुक्त- I / दक्षिण-पश्चिम जिला | 1 |
| पुलिस उपायुक्त- I / केंद्रीय जिला | 1 |
| पुलिस उपायुक्त- I / नई दिल्ली जिला | 1 |
| पुलिस उपायुक्त- I / पश्चिम जिला | 1 |
| पुलिस उपायुक्त/सुरक्षा | 1 |
| पुलिस उपायुक्त/यातायात रेंज | 2 |
| पुलिस उपायुक्त/विशेष शाखा | 1 |
| पुलिस उपायुक्त/विशेष मेल | 1 |
| पुलिस उपायुक्त/ईओडब्ल्यू | 1 |
| पुलिस उपायुक्त/पहली बटालियन डीएपी | 1 |
| पुलिस उपायुक्त/लाइसेमिंग | 1 |
| पुलिस उपायुक्त/अपराध | 1 |
| पुलिस उपायुक्त/मुख्यालय | 1 |
| पुलिस उपायुक्त/सुरक्षा (पीएम) | 1 |
| पुलिस उपायुक्त/सतर्कता | 1 |
| पुलिस उपायुक्त-II / उत्तर जिला | 1 |
| पुलिस उपायुक्त-II / केंद्रीय जिला | 1 |
| पुलिस उपायुक्त-II / उत्तर पश्चिम जिला | 1 |
| पुलिस उपायुक्त-II / नई दिल्ली जिला | 1 |
| पुलिस उपायुक्त-II / उत्तर-पूर्व जिला | 1 |
| पुलिस उपायुक्त-II / दक्षिण जिला | 1 |
| पुलिस उपायुक्त-II / दक्षिण-पश्चिम जिला | 1 |
| पुलिस उपायुक्त, पीसीआर | 1 |
| पुलिस उपायुक्त-I / शहादरा | 1 |
| पुलिस उपायुक्त-I / द्वारका | 1 |
| पुलिस उपायुक्त-I / बाहरी-उत्तर जिला | 1 |
| पुलिस उपायुक्त-I / रोहिणी | 1 |
| पुलिस उपायुक्त, साइबर अपराध | 1 |
[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7
पुलिस उपायुक्त, अपराध (नारकोटिक्स) 1
(VIII) लक्षद्वीप सरकार के अधीन पदः 2
पुलिस महानिरीक्षक 1
पुलिस अधीक्षक 1
(IX) पुडुचेरी सरकार के अधीन पदः 7
पुलिस महानिरीक्षक 1
पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज 1
बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, करईकल 1
बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुडुचेरी, माहे, यनम 1
कमांडेंट, आईआरबीएन 1
बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सतर्कता 1
बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपराध एवं साइबर 1
(X) जम्मू और कश्मीर सरकार के अधीन पदः 74
पुलिस महानिदेशक 1
पुलिस महानिदेशक-कारागार 1
अपर पुलिस महानिदेशक-मुख्यालय 1
अपर पुलिस महानिदेशक-अपराध अन्वेषण विभाग 1
अपर पुलिस महानिदेशक-सशख्य पुलिस 1
अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक, शेर-ए-कश्मीर, पुलिस अकादमी, उधमपुर 1
पुलिस महानिरीक्षक-यातायात 1
पुलिस महानिरीक्षक-सशख्य पुलिस/आईआर, कश्मीर 1
पुलिस महानिरीक्षक-सुरक्षा 1
पुलिस महानिरीक्षक-अपराध और रेलवे 1
पुलिस महानिरीक्षक-कार्मिक एवं प्रशिक्षण 1
पुलिस महानिरीक्षक-कश्मीर जोन 1
पुलिस महानिरीक्षक-जम्मू जोन 1
पुलिस महानिरीक्षक-सशख्य पुलिस/आईआर, जम्मू 1
पुलिस महानिरीक्षक (सिविल/विधि), पुलिस मुख्यालय 1
पुलिस उप महानिरीक्षक-अपराध अन्वेषण विभाग 1
पुलिस उप महानिरीक्षक-कार्मिक, पुलिस मुख्यालय 1
पुलिस उप महानिरीक्षक-प्रशासन, पुलिस मुख्यालय 1
पुलिस उप महानिरीक्षक-होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा 1
| पुलिस उप महानिरीक्षक- (सशख/आईआर) | 1 |
|---|---|
| पुलिस उप महानिरीक्षक-अपराध और रेलवे | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक-सुरक्षा | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक-यातायात | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक-राजौरी-पुंछ | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक- बारामुला-कुपवाड़ा | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक-कश्मीर | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक-जम्मू | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक-ऊधमपुर | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक-डोडा | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक- एसकेआर अनंतनाग | 1 |
| सहायक पुलिस महानिरीक्षक-कार्मिक | 1 |
| सहायक पुलिस महानिरीक्षक-यातायात | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-यातायात, कश्मीर | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-सुरक्षा | 1 |
| पुलिस अधीक्षक- रेलवे | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-अपराध अन्वेषण विभाग विशेष शाखा | 2 |
| पुलिस अधीक्षक-अपराध अन्वेषण विभाग सीआई कश्मीर | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-अपराध अन्वेषण विभाग सीआई जम्मू | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-अनंतनाग | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-बारामुला | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-बडगाम | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-डोडा | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-जम्मू | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-कडुआ | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-कुपवाड़ा | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-पुंछ | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-पुलवामा | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-राजौरी | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-थीनगर | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-उधमपुर | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-कुलगाम | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-गांदरबल | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-रियासी | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-रामबन | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-सांबा | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-सोपियां | 1 |
|---|---|
| कमांडेंट, सशख पुलिस | 3 |
| अपर पुलिस अधीक्षक-जम्मू | 1 |
| अपर पुलिस अधीक्षक-धीनगर | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-पीसीआर धीनगर | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-पीसीआर जम्मू | 1 |
| पुलिस अधीक्षक-अपराध, कश्मीर | 1 |
| सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन एवं परिवहन) | 1 |
| निदेशक (एसएसएफ) | 1 |
| पुलिस अधीक्षक (अपराध), जम्मू | 1 |
| पुलिस अधीक्षक (अपराध), धीनगर | 1 |
| पुलिस अधीक्षक (अपराध), बांदीपोरा | 1 |
| पुलिस अधीक्षक (अपराध), किश्तवाड़ | 1 |
| कमांडेंट, (भारत रिजर्व बटालियन) | 3 |
(XI) लद्दाख सरकार के अधीन पदः 10
| पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी के रैंक में) | 1 |
|---|---|
| पुलिस महानिरीक्षक | 1 |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक | 2 |
| पुलिस अधीक्षक (स्तर – 12) | 3 |
| पुलिस अधीक्षक (स्तर – 11) | 3 |
| 1 | कुल वरिष्ठ कर्तव्य पद | 288 |
|---|---|---|
| 2 | केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं | 115 |
| 3 | राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं | 72 |
| 4 | प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं | 10 |
| 5 | छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं | 47 |
| 6 | भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के $331 / 3$ प्रतिशत से अधिक नहीं | 161 |
| 7 | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+5-6) | 371 |
| कुल प्राधिकृत पद संख्या (उपर्युक्त मद 6+7) | 532 |
[फा. सं. 11052/02/2024-अ.भा.से.-II (क)]
भूपिन्दर पाल सिंह, अवर सचिव
टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, एजीएमयूटी के आईपीएस संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 457 थी।
टिप्पणी (2): प्रधान विनियम दिनांक 22 अक्तूबर, 1955 की एसआरओ सं. 3351 के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात, इन्हें भारतीय पुलिस सेवा के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र संबर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संस्थाओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किया गया:
| क्रम सं. | सा.का.नि. नं. | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | 661 | 29.06 .1974 |
| 2 | 294 अ | 14.01 .1976 |
| 3 | 349 अ | 01.07 .1978 |
| 4 | 402 अ | 11.07 .1980 |
| 5 | 658 | 24.04 .1983 |
| 6 | 380 | 31.05 .19866 |
| 7 | 1222 अ | 28.12 .1988 |
| 8 | 429 | 21.07 .1990 |
| 9 | 532 | 24.06 .1994 |
| 10 | 320 अ | 31.03 .1995 |
| 11 | 740 अ | 31.12 .1997 |
| 12 | 109 अ | 03.03 .1998 |
| 13 | 254 | 30.07 .2005 |
| 14 | 722 अ | 23.11 .2006 |
| 15 | 192 अ | 24.03 .2009 |
| 16 | 251 अ | 30.03 .2010 |
| 17 | 1140(अ) | 08.09 .2017 |
| 18 | 183(अ) | 09.03 .2022 |
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING
NOTIFICATION
New Delhi, the 3rd January, 2025 G.S.R. 08(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of AGMUT, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:-
- (1) These Regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 2025. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading “AGMUT” and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-
“ARUNACHAL PRADESH, GOA, MIZORAM AND UNION TERRITORIES
Senior Duty Posts under the Governments of Arunachal Pradesh-
Goa-Mizoram-Union Territories
(1) Posts under the Government of Arunachal Pradesh: 45
| DIRECTOR GENERAL OF POLICE | 1 |
|---|---|
| ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE | 1 |
| INSPECTOR GENERAL OF POLICE, ADMINISTRATION | 1 |
| INSPECTOR GENERAL OF POLICE (LAW \& ORDER)/ OPERATIONS | 1 |
| INSPECTOR GENERAL OF POLICE (INTELLIGENCE/SECURITY) | 1 |
| INSPECTOR GENERAL OF POLICE (BORDER) | 1 |
| DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE, EAST RANGE | 1 |
| DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE, WEST RANGE | 1 |
| DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE, CENTRAL RANGE | 1 |
| DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE, INTELLIGENCE | 1 |
| DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE, HQ/TRAINING | 1 |
| DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE, CRIME | 1 |
| DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE (TIRAP, CHANGLANG \& LONGDING) | 1 |
| DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE, ARMED/IR BATTALION | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, TIRAP | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, LOHIT | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, WEST KAMENG | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, EAST KAMENG | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, TAWANG | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, LOWER SUBANSIRI | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, UPPER SUBANSIRI | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, EAST SIANG | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, WEST SIANG | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, DIBANG VALLEY | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, LOWER DIBANG VALLEY | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, CHANGLANG | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, UPPER SIANG | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, PAPUM PARA | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, KURUNG KUMEY | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, ANJAW | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, SPL. BRANCH | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, CRIME | 1 |
| PRINCIPAL, POLICE TRAINING COLLEGE | 1 |
| ASST. INSPECTOR GENERAL OF POLICE (OPERATIONS) | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, LONGDING | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, KARADADI | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, NAMSAI | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, LOWER SIANG | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, SIANG | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, PAPUM PARE | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, LEPA RADA | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, PAKKE KESANG | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, KAMLE | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, SHI YOMI | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, TRAFFIC | 1 |
(II) Posts under the Government of Goa: 10
| DIRECTOR GENERAL OF POLICE | 1 |
|---|---|
| ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE | 1 |
| INSPECTOR GENERAL OF POLICE | 1 |
| DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE, RANGE | 1 |
| DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE, CID, INTELLIGENCE | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, NORTH DISTT. | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, SOUTH DISTT. | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, CID/CRIME BRANCH | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, TRAINING/TRAFFIC | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, ANTI NARCOTICS CELL | 1 |
(III) Posts under the Government of Mizoram: 24
| DIRECTOR GENERAL OF POLICE | 1 |
|---|---|
| ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE | 1 |
| INSPECTOR GENERAL OF POLICE, LAW \& ORDER | 1 |
| INSPECTOR GENERAL OF POLICE, INTELLIGENCE | 1 |
| DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE (NR) | 1 |
| DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE (SR) | 1 |
| DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE (HQ) | 1 |
| DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE (CID) | 1 |
| DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE (TRG) | 1 |
| DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE (ER) | 1 |
| SUPERINTENDENT OF POLICE, AIZAWL | 1 |
