This notification details amendments to the Indian Police Service (Cadre Strength Allocation) Rules, 1955, specifically for the Andhra Pradesh cadre. It revises the cadre strength and various posts within the Andhra Pradesh Police Service. The amendments, made under the All India Services Act, 1951, and the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, will come into effect upon their publication in the Official Gazette. The document provides a detailed breakdown of allocated positions, including Director General of Police, Additional Director General of Police, Inspector General of Police, Deputy Inspector General of Police, and Superintendent of Police, across different branches and zones within Andhra Pradesh. It also outlines the total authorized strength and specifies percentages for central deputation, state deputation, training reserve, and leave/junior post reserve. Historical amendments to the cadre strength are also listed.
SOURCE PDF LINK :
Click to access 11052_03_2009-AIS-II(A)IPS_H.pdf
Click to view full document content
अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 मार्च, 2009
सा.का.नि. 191(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-विनियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पठ संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित वि नियम बताती है, अर्थात् :-
- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियमावली, 2009 होगा ।
(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे । - भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “आन्ध्र प्रदेश” शीर्षक में उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
आन्ध्र प्रदेश
| राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद | 123 | |
|---|---|---|
| पुलिस महानिदेशक | 1 | |
| पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो | 1 | |
| * | ||
| अपर पुलिस महानिदेशक – प्रशासन | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – आसूचना | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – कानून और व्यवस्था | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – अपराध अन्वेषण विभाग | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – एपी विशेष पुलिस | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड, हैदराबाद | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – भण्डारन और संभार तंत्र, हैदराबाद | 1 | |
| पुलिस आयुक्त, हैदराबाद | 1 | |
| निदेशक, आंध्र प्रदेश पुलिस अकादमी, हैदराबाद | 1 | |
| महानिदेशक, अग्नि शमन सेवा | 1 || | पुलिस महानिरीक्षक – अपराध अन्वेषण विभाग | 1 | |
| :–: | :–: | :–: |
| पुलिस महानिरीक्षक – आसूचता | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – ए.पी. विशेष पुलिस | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – सुरक्षा | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – प्रशिक्षण | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – ग्रेहाऊंड्स | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – होम गार्ड्स | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – कल्याण और खेल-कूद | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – विशेष सुरक्षा बल | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – पीसीआर प्रकोष्ठ, सीआईडी | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – पूर्वी जोन, विशाखापटनम | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – पचिर्मी जोन, हैदराबाद | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – उत्तरी जोन, वारंगल | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – दक्षिणी जोन, अनंतपुर | 1 | |
| निदेशक, भष्टाचार निरोधी ब्यूरो | 1 | |
| निदेशक, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो | 1 | |
| पुलिस आयुक्त, विशाखापटनम | 1 | |
| पुलिस आयुक्त, साइबराबाद | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त – यातायात | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त – सुरक्षा | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – सुरक्षा | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – विशेष अन्वेषण शाखा | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – अग्निशमन सेवा | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – ए.पी. विशेष पुलिस बटालियन | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – अपराध अन्वेषण विभाग I और II | 2 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – अपराध अन्वेषण विभाग III तथा पीसीआरऔर सामाजिक न्याय | 1 || | पुलिस उपमहानिरीक्षक – ग्रेहाऊंड्स | 1 | |
| :–: | :–: | :–: |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – आसूचना | 2 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – प्रशासन | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – विशाखापटनम रेंज | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – ईलुरू रेंज | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – गुण्टूर रेंज | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – वारंगल रेंज | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – हैदराबाद रेंज | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – निज़ामाबाद रेंज | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – कुरनूल रेंज | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – अनंतपुर रेंज | 1 | |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक – करीमनगर रेंज | 1 | |
| पुलिस आयुक्त, विजयवाडा नगर | 1 | |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध और विशेष अन्वेषण टीम-। | 1 | |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून और व्यवस्था | 1 | |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, विशेष शाखा, हैदराबाद नगर | 1 | |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, यातायात और सुरक्षा | 1 | |
| संयुक्त निदेशक – ए.पी. पुलिस अकादमी | 1 | |
| अपर निदेशक – अपराध निरोध ब्यूरो | 1 || | सह्ययक पुलिस महानिरीक्षक – कानून और व्यवस्था | 1 | |
| :–: | :–: | :–: |
| पुलिस अधीक्षक – आसूचना – I, II, III और IV | 4 | |
| पुलिस अधीक्षक – अपराध अन्वेषण विभाग – I, II, III,IV और V | 5 | |
| पुलिस अधीक्षक – विशेष पुलिस अन्वेषण शाखा | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – सुरक्षा | 2 | |
| पुलिस अधीक्षक – महिला संरक्षण प्रकोष्ठ, सीआईडी | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – रेलवे | 2 | |
| पुलिस अधीक्षक – रेलवे, गुनटाकल | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – आदिलाबाद | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – कुड्डपाह | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – कृष्णा | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – मेडक | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – निजामाबाद | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – श्रीकाकुलम | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – वारंगल | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – अनंतपुर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – पूर्वी गोदावरी | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – पश्चिमी गोदावरी | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – करीमनगर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – कुरनूल | 1 || | पुलिस अधीक्षक – नलगोण्डा | 1 | |
| :–: | :–: | :–: |
| पुलिस अधीक्षक – प्रकाशम | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – विशाखापटनम | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – चित्तूर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – गुण्टूर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – खम्मम | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – महबूबनगर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – नेल्लौर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – रंगा रेड्डी | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – विजियानगरम | 1 | |
| कमांडेंट, एसएआर, सीपीएल | 1 | |
| कमांडेंट, एपी विशेष पुलिस बटालियन | 3 | |
| पुलिस अधीक्षक – आसूचना, मुख्य मंत्री सुरक्षा समूह | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त – कानून और व्यवस्था, साइबराबाद | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त – केन्द्रीय जोन, हैदराबाद नगर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त – कानून और व्यवस्था, विशाखापटनम नगर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त – यातायात, साइबराबाद | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त – हैदराबाद, पूर्वी जोन | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त – हैदराबाद, पभ्मिमी जोन | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त – हैदराबाद, उत्तरी जोन | 1 || | पुलिस उपायुक्त – हैदराबाद, दक्षिणी जोन | 1 | |
| — | — | — |
| पुलिस उपायुक्त – प्रशासन, हैदराबाद नगर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त – विशेष शाखा, हैदराबाद नगर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त – यातायात | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त – अपराध | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त – सीएआर मुख्यालय | 1 | |
| संयुक्त निदेशक – भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो | 2 | |
| संयुक्त निदेशक – भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हैदराबाद | 1 | |
| उप निदेशक – आंध्र प्रदेश पुलिस अकादमी | 1 | |
| प्रिंसीपल – पुलिस प्रशिक्षण कालेज | 1 | |
| समूह कमांडर – सेहाऊंड्स | 2 | |
| 1 | कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद | 123 |
| 2 | केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत की दर से | 49 |
| 3 | राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत की दर से | 30 |
| 4 | प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत की दर से | 4 |
| 5 | छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत की दर से | 20 |
| 6 | भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के $331 / 3$ प्रतिशत से अधिक नहीं | 68 |
| 7 | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+5-6) | 158 |
| कुल प्राधिकृत संख्या | 226 |टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, आन्ध्र प्रदेश भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 209 थी । |
टिप्पणी (2): मुख्य विनियम दिनांक 22.10 .1955 की एस आर ओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा के आन्ध्र प्रदेश संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि.संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तारीख | क्र.सं. | सा.का.न्.सं. | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 856 H | 30.11 .76 | 9 | 193 | 25.03 .89 |
| 2 | 1536 | 12.11 .77 | 10 | 100 | 20.02 .93 |
| 3 | 580 H | 19.10 .79 | 11 | 446 | 11.09 .93 |
| 4 | 396 | 18.04 .81 | 12 | 385 | 30.07 .94 |
| 5 | 623 H | 21.10 .82 | 13 | 320 H | 31.03 .95 |
| 6 | 344 H | 20.04 .83 | 14 | 187 | 12.04 .97 |
| 7 | 787 | 28.07 .84 | 15 | 208 H | 24.04 .98 |
| 8 | 999 | 31.12 .88 | 16 | 422 | 13.12 .03 |