This document details amendments to the Indian Police Service (Cadre) Regulations, 1955, specifically concerning the allocation of cadre posts in the Haryana state. It outlines the revised number of posts for various ranks within the Haryana Police, including Inspector Generals, Deputy Inspectors General, Superintendents of Police, and others. The notification also specifies the distribution of posts based on modes of recruitment – direct recruitment, promotion, and reservation for central and state deputation. It includes a table listing the sanctioned strength of posts and references previous notifications that led to these amendments.
SOURCE PDF LINK :
Click to access GSR-83E-01022017-Hindi.pdf
Click to view full document content

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2017
सं. का.नि. 83(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हरियाणा सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2017 कहा जा सकेगा
(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे
- भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “हरियाणा” शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-
| राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ शुल्क डाक | 79 |
|---|---|
| पुलिस महानिदेशक, हरियाणा | 1 |
| पुलिस महानिदेशक, कारागार | 1 |
| पुलिस अपर महानिदेशक, सतर्कता | 1 |
| सीजी, एचजी एवं निदेशक सीटी | 1 |
560 GI/2017 (1)
| अपर पुलिस महानिदेशक – कानून एवं व्यवस्था | 1 |
|---|---|
| अपर पुलिस महानिदेशक-प्रशासन | 1 |
| अपर पुलिस महानिदेशक-सीआईडी | 1 |
| अपर पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध शाखा | 1 |
| पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन | 1 |
| पुलिस महानिरीक्षक, हरियाणा पुलिस अकादमी | 1 |
| पुलिस महानिरीक्षक, दक्षिण रेंज रेवाड़ी | 1 |
| पुलिस इंस्पेक्टर जनरल करनाल रेंज | 1 |
| पुलिस इंस्पेक्टर जनरल, हिसार रेंज | 1 |
| पुलिस इंस्पेक्टर जनरल, रोहतक रेंज | 1 |
| पुलिस आयुक्त, गुड़गांव | 1 |
| पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद | 1 |
| पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे एवं कमांडो | 1 |
| पुलिस महानिरीक्षक, आधुनिकीकरण | 1 |
| पुलिस महानिरीक्षक, दूरसंचार | 1 |
| पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा | 1 |
| पुलिस आयुक्त, अंबाला-पंचकूला | 1 |
| पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था | 1 |
| पुलिस महानिरीक्षक, एसवीबी | 1 |
| पुलिस इंस्पेक्टर जनरल, राज्य अपराध शाखा | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक – प्रशासन | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक – होम गार्ड | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक – राज्य सतर्कता ब्यूरो | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक – सुरक्षा | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, राज्य अपराध शाखा | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, गुडगांव | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, सीआईडी | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, आईआरबी | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, यातायात, गुडगांव | 1 |
| संयुक्त पुलिस आयुक्त, अंबाला-पंचकूला | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, पीटीएम सुनारिया | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, सशख्य पुलिस हरियाणा | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो | 1 |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, महिलाओं के विरुद्ध अपराध | 1 |
| पुलिस उपायुक्त, अंबाला, नगर | 1 |
| पुलिस अधीक्षक – भिवानी | 1 |
| पुलिस अधीक्षक – फतेहाबाद | 1 |
| पुलिस अधीक्षक – हिसार | 1 |
| पुलिस अधीक्षक – झज्जर | 1 |
|---|---|
| पुलिस अधीक्षक -जींद | 1 |
| पुलिस अधीक्षक – कैथल | 1 |
| पुलिस अधीक्षक – करनाल | 1 |
| पुलिस अधीक्षक – कुरुक्षेत्र | 1 |
| पुलिस अधीक्षक – महेंद्रगढ़ | 1 |
| पुलिस उपायुक्त, पंचकूला | 1 |
| पुलिस अधीक्षक – पानीपत | 1 |
| पुलिस अधीक्षक -रेवाड़ी | 1 |
| पुलिस अधीक्षक -रोहतक | 1 |
| पुलिस अधीक्षक – सिरसा | 1 |
| पुलिस अधीक्षक – सोनीपत | 1 |
| पुलिस अधीक्षक – यमुनानगर | 1 |
| पुलिस अधीक्षक -मेवात | 1 |
| पुलिस अधीक्षक – पलवल | 1 |
| पुलिस अधीक्षक -राज्य सतर्कता ब्यूरो | 3 |
| पुलिस कमांडेंट, सशस्त्र, पुलिस हरियाणा | 3 |
| पुलिस अधीक्षक -सुरक्षा | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध शाखा | 1 |
| पुलिस अधीक्षक -रेलवे | 1 |
| पुलिस अधीक्षक -खुफिया | 1 |
| सहायक पुलिस महानिरीक्षक – व्यवस्था | 1 |
| पुलिस उपायुक्त-मुख्यालय, गुड़गांव | 1 |
| पुलिस उपायुक्त, फरीदाबाद | 1 |
| सहायक पुलिस महानिरीक्षक – प्रशासन | 1 |
| पुलिस अधीक्षक – यातायात | 1 |
| पुलिस अधीक्षक – कमांडो | 1 |
| पुलिस उपायुक्त, अंबाला, देहात) | 1 |
| पुलिस उपायुक्त, अंबाला-पंचकूला | 1 |
| पुलिस उपायुक्त, यातायात, गुड़गांव | 1 |
| पुलिस अधीक्षक, महिलाओं के विरुद्ध अपराध | 1 |
| कुल बरिष्ठ ड्यूटी पद | 79 |
| केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं | 31 |
| राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं | 19 |
| प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं | 02 |
| छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं | 13 |
| भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33 1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं | 43 |
| सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1+2+3+4+5-6) | 101 |
|---|---|
| कुल प्राधिकृत संख्या | 144 |
[फा. सं. 11052/03/2016-अ.भा.से.-II (क)] राजेश कुमार यादव, अवर सचिव
टिप्पणी (1) : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, हरियाणा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 137 थी । टिप्पणी (2) : मुख्य विनियम दिनांक 22 अक्तूबर, 1955 की एस आर ओ सं. 3350 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात, इन्हें हरियाणा संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किया गया :
| क्रम सं. | सा.का.नि. नं. | दिनांक | क्रम सं. | सा.का.नि. नं. | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 17.01 .74 | 13. | 222 | 16.05 .92 |
| 2. | 665 | 29.06 .74 | 14. | 97 | 20.02 .93 |
| 3. | 765 E | 25.08 .76 | 15. | 622 | 17.12 .94 |
| 4. | 596 | 27.06 .81 | 16. | 320 E | 31.03 .95 |
| 5. | 478 | 29.05 .82 | 17 | 740 E | 31.12 .97 |
| 6. | 23 | 10.01 .87 | 18. | 184 E | 16.04 .98 |
| 7. | 329 | 09.05 .87 | 19. | 818 E | 21.10 .2000 |
| 8. | 446 | 04.06 .88 | 20. | 435 E | 18.12 .2004 |
| 9. | 364 | 20.05 .89 | 21. | 192 E | 24.03 .2009 |
| 10. | 587 | 19.10 .91 | 22. | 227 E | 30.03 .2010 |
| 11. | 197 | 09.05 .92 | |||
| 12. | 195 | 09.05 .92 |