This document details amendments to the Indian Police Service (Cadre) Regulations, 1955, specifically concerning the Uttar Pradesh cadre. It outlines changes to the allocation of senior duty posts within the Uttar Pradesh Police force, listing various positions from Director General of Police to Superintendent of Police across different regions and units. The notification also specifies reservation percentages for deputation, training, and leave, as well as provisions for promotion and direct recruitment. It provides a comprehensive update to the cadre strength and clarifies historical amendments to the regulations.
SOURCE PDF LINK :
Click to access IPS%20UP%20CadretGEUC.pdf
Click to view full document content

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012022-232881 CG-DL-E-25012022-232881
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 40] | नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2022/माघ 4, 1943 |
|---|---|
| No. 40] | NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2022/MAGHA 4, 1943 |
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2022
सा.का.नि. 40(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग), नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) तथा (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमवली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत: –
- (1) ये विनियम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियमावली – 2022 कहलाएंगे।
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
- भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली – 1955 की अनुसूची में “उत्तर प्रदेश” शीर्षक और उसके अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा – नामतः-
“उत्तर प्रदेश
| उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ क्यूटी पद | 293 |
|---|---|
| पुलिस महानिदेशक (एचओपीएफ), यूपी, लखनऊ | 1 |
| महानिदेशक/कमांडेंट जनरल होमगार्ड | 1 |
| पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण | 1 | |
|---|---|---|
| निदेशक-मतर्कता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | 1 | |
| पुलिस महानिदेशक/अध्यक्ष-पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | 1 | |
| महानिदेशक, सीबीसीआईडी उत्तर प्रदेश, लखनऊ | 1 | |
| पुलिस महानिदेशक, अग्रिशमन सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे पुलिस | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक, आमूचना | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक संगठन | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध शाखा | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक डॉ. बीआरए यूपीपी अकादमी, मुरादाबाद | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार | 1 | |
| निदेशक-यातायात एवं सड़क सुरक्षा | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक-सुरक्षा, लखनऊ | 1 | |
| एडीजी जोन, आगरा | 1 | |
| एडीजी जोन, बरेली | 1 | |
| एडीजी जोन, गोरखपुर | 1 | |
| एडीजी जोन, कानपुर | 1 | |
| एडीजी जोन, लखनऊ | 1 | |
| एडीजी जोन, मेरठ | 1 | |
| एडीजी जोन, प्रयागराज | 1 | |
| एडीजी जोन, वाराणसी | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, मुख्यालय | 1 | |
| महानिरीक्षक-पीएसी (प्रोविजनिंग) | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, पूर्वी क्षेत्र, लखनऊ | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, पब्धिमी क्षेत्र, मुरादाबाद | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी सेंट्रल जोन | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा, लखनऊ | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, अग्रिशमन सेवा | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, आमूचना | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, प्रोविजनिंग एवं बजट | 1 |
| पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, संगठन और प्रबंधन | 1 | |
|---|---|---|
| पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार / पीआरजीआर (लोक शिकायत निवारण) | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, अपराध | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, आवास एवं कल्याण | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, अपराध शाखा सीआईडी | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरीक्षक संगठन | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पृछताछ | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएं | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे, प्रयागराज | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे, लखनऊ | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, विशेष कार्य बल | 1 | |
| महानिरीक्षक-सदस्य सचिव, पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोभ्रति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | 1 | |
| डीजीपी के महानिरीक्षक/सामान्य स्टाफ अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | 1 | |
| महानिरीक्षक-दूरसंचार, लखनऊ | 1 | |
| महानिरीक्षक-सांप्रदायिक आमूचना, लखनऊ | 1 | |
| महानिरीक्षक-आतंकवाद विरोधी दस्ते, लखनऊ | 1 | |
| महानिरीक्षक-सतर्कता, यूपी लखनऊ | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक-पीटीएम, मेरठ | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक-पीटीएम, उप्राव | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक-पीटीएम, मुरादाबाद | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक-पीटीएम, गोरखपुर | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), पब्धिम | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – होमगार्ड, लखनऊ | 1 | |
| महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | 1 | |
| महानिरीक्षक/सदस्य सचिव पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोभ्रति बोर्ड यूपी लखनऊ | 1 | |
| आईजी, आगरा रेंज | 1 | |
| आईजी, बरेली रेंज | 1 | |
| आईजी, गोरखपुर रेंज | 1 | |
| आईजी, कानपुर रेंज | 1 | |
| आईजी, लखनऊ रेंज | 1 | |
| आईजी, मेरठ रेंज | 1 | |
| आईजी, प्रयागराज रेंज | 1 | |
| आईजी, वाराणसी रेंज | 1 | |
| आईजी, एपीटीसी, सीतापुर | 1 | |
| आईजी, पीटीसी, मुरादाबाद | 1 | |
| आईजी, पीटीसी, सीतापुर | 1 | |
| आईजी, एमआईटी, लखनऊ | 1 | |
| आईजी/संयुक्त पुलिस आयुक्त (एल/ओ), लखनऊ नगर | 1 |
| आईजी/मंयूक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय), लखनऊ नगर | 1 | |
|---|---|---|
| पुलिस उप महानिरीक्षक, देवी पाटन रेंज, गोंडा | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, चित्रकूट धाम रेंज, बांदा | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, आजमगड रेंज | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, बस्ती रेंज | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, अयोध्या रेंज | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी रेंज | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, मिर्जापुर रेंज | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, सहारनपुर रेंज | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक- अलीगड रेंज | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्यालय | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी, आगरा सेक्टर | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी, अयोध्या सेक्टर | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी, कानपुर सेक्टर | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी, लखनऊ सेक्टर | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी, मेरठ सेक्टर | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी, मुरादाबाद सेक्टर | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी, वाराणसी सेक्टर | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, आमूचना (मुख्यालय) | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, सुरक्षा लखनऊ | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध शाखा सीआईडी मुख्यालय | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे पुलिस, इलाहाबाद | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे पुलिस, लखनऊ | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएं | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, इको आमूचना और अन्वेषण स्कंध, सीआईडी | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक-I एवं उप निदेशक, डॉ. बीआरए यूपी पुलिस अकादमी, मुरादाबाद | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, अग्रिशमन सेवा | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक संगठन | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, (VI) और उद्योग | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, (सतर्कता) स्थापना | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष पृथतार्घ | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक- “आतंकवाद विरोधी दस्ते, लखनऊ” | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक- दूरसंचार, लखनऊ | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक – “भ्रष्टाचार विरोधी संगठन, लखनऊ” | 1 | |
| पुलिस उप महानिरीक्षक- “प्रशिक्षण मुख्यालय, लखनऊ” | 1 | |
| उप महानिरीक्षक-अपर सचिव, पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोभ्रति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | 2 | |
| उप महानिरीक्षक, मुरादाबाद रेंज | 1 |
| उप महानिरीक्षक पीएसी मुख्यालय लखनऊ | 1 | |
|---|---|---|
| उप महानिरीक्षक आसूचना (पश्चिम) | 1 | |
| डीआईजी, पीटीएम, सुल्तानपुर | 1 | |
| डीआईजी, पीटीएम, जालौन | 1 | |
| डीआईजी, आईटीईसीसीएम, लखनऊ | 1 | |
| डीआईजी, इंटेलिजेंस (मेंटल), लखनऊ | 1 | |
| डीआईजी, यातायात/टीएआरएम, लखनऊ | 1 | |
| डीआईजी, लॉजिस्टिक्स, लखनऊ | 1 | |
| डीआईजी, साइबर अपराध, लखनऊ | 1 | |
| डीआईजी, कार्मिक, लखनऊ | 1 | |
| डीआईजी, स्थापना (कानूनी), लखनऊ | 1 | |
| डीआईजी, स्थापना (संगठन), लखनऊ | 1 | |
| डीआईजी/अतिरिक्त। पुलिस आयुक्त (एल / ओ), गौतमबुद्ध नगर | 1 | |
| डीआईजी/अतिरिक्त। पुलिस आयुक्त (अपराध और मुख्यालय), गौतमबुद्ध नगर | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – अलीगड | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – बदायूं | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – बुलंदशहर | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – एटाह | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – इटावा | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक “अयोध्या” | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – “गाज़ियाबाद” | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – झांसी | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – मथुरा | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शामली | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, संभल | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हापुड | 1 | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अमेठी | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – आजमगड | 1 |
| पुलिस अधीक्षक – अम्बेडकर नगर | 1 | |
|---|---|---|
| पुलिस अधीक्षक – औरैया | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – बलिया | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – बांदा | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – बहराइच | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – बस्ती | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – बलरामपुर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – बागपत | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – बिजनौर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – बाराबंकी | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – चंदौली | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – चित्रकूट धाम | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – देवरिया | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – फतेहगड | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – फिरोजाबाद | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – फतेहपुर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – गाजीपुर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – गोंडा | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – हमीरपुर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – हरदोई | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – जौनपुर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – ज्योतिबा फुले नगर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – जालौन | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – कथौज | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – कानपुर देहात | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – खुली नगर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – कौशाम्बी | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – खीरी | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – ललितपुर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – मिर्जापुर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – महोबा | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – महाराजगंज | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – मैनपुरी | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – महामाया नगर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – मऊ | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – पीलीभीत | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – प्रतापगड | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – रायबरेली | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – रामपुर | 1 |
| पुलिस अचीक्षक – शाहजहांपुर | 1 | |
|---|---|---|
| पुलिस अचीक्षक – सिद्धार्थ नगर | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक – सुल्तानपुर | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक – सोनभद्र | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक – सीतापुर | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक – थाबस्ती | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक – संत कबीर नगर | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक – संत रविदास नगर | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक – उध्राव | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक, रेलवे, लखनऊ | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक, रेलवे, प्रयागराज | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक, रेलवे, मुरादाबाद | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक, रेलवे, झांसी | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक, रेलवे, आगरा | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक, रेलवे, गोरखपुर | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक-I, आमूचना, मुख्यालय | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक-II, आमूचना, मुख्यालय | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक- आमूचना (तकनीकी) | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक, सीबी सीआईडी | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक, सीबीसीआईडी मुख्यालय | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक, मुख्यालय, एसीओ | 1 | |
| कमांडेंट, पीएसी बटालियन | 31 | |
| पुलिस अचीक्षक- कांशीराम नगर | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक – यातायात, मुख्यालय | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक- मानबाधिकार, लखनऊ | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक-मतर्कता स्थापना, लखनऊ | 4 | |
| पुलिस अचीक्षक- सुरक्षा (प्रशिक्षण एवं मुख्यालय) | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक- तकनीकी सेवाएं, लखनऊ | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक- विशेष कार्य बल, लखनऊ | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक- मुख्यालय, ईओडब्ल्यू | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक- स्था.-I, लखनऊ | 1 | |
| कमांडेंट 48 बटालियन पीएसी, सोनभद्र | 1 | |
| कमांडेंट 49 बटालियन पीएसी, गौतमबुद्ध नगर | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक- मुख्यालय-I, लखनऊ | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक- एससीआरबी, लखनऊ | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक, सीसीटीएनएस | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक- एटीएस (प्रचालन) | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक (सीएम सुरक्षा), सुरक्षा मुख्यालय, लखनऊ | 1 | |
| पुलिस अचीक्षक- (एल एंड ओ)-I, डीजीपी मुख्यालय | 1 |
| पुलिस अधीक्षक- प्रशासन, डीजीपी मुख्यालय, यूपी, लखनऊ | 1 | |
|---|---|---|
| एसपी, विशेष जांच दल, लखनऊ | 1 | |
| एसपी, पीएमआर और पीवी, लखनऊ | 1 | |
| कमांडेंट एमडीआरएफ, लखनऊ | 1 | |
| एसपी, फील्ड सर्विसेज (यूपी-112), लखनऊ | 1 | |
| एसपी, आईटीईसीसीएम (संचार), लखनऊ | 1 | |
| एसपी, लोक शिकायत | 1 | |
| एसपी, डॉ. बीआरएयूपीपीए, एमडीडी | 1 | |
| एसपी, प्रशिक्षण मुख्यालय, लखनऊ | 1 | |
| एसपी, लखनऊ ग्रामीण | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, जोन- I, लखनऊ शहर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, जोन- II, लखनऊ शहर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, जोन- III, लखनऊ शहर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, जोन- IV, लखनऊ शहर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, जोन-V, लखनऊ शहर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, लखनऊ शहर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, यातायात, लखनऊ शहर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, अपराध, लखनऊ शहर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, आमुचना एवं सुरक्षा, लखनऊ शहर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, महिलाओं के खिलाफ अपराध, लखनऊ शहर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, जोन- I, गौतमबुद्ध नगर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, जोन- II, गौतमबुद्ध नगर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, जोन- III, गौतमबुद्ध नगर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, अपराध, गौतमबुद्ध नगर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, यातायात, गौतमबुद्ध नगर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, गौतमबुद्ध नगर | 1 | |
| पुलिस उपायुक्त, महिलाओं के खिलाफ अपराध, गौतमबुद्ध नगर | 1 | |
| 1 | कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद | 293 |
| 2 | केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $40 \%$ से अधिक नहीं। | 117 |
| 3 | राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $25 \%$ से अधिक नहीं। | 73 |
| 4 | प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $3.5 \%$ से अधिक नहीं। | 10 |
| 5 | छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ से अधिक नहीं। | 48 |
| 6 | भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, उपर्युक्त मद $1,2,3$ और 4 के $331 / 3 \%$ से अधिक नहीं। | 164 |
| 7 | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मदें $1+2+3+4+5-6$ ) | 377 |
| कुल प्राधिकृत पद संख्या | $541^{*}$ |
टिप्पणी 1: इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व उत्तर प्रदेश के भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 517 थी।
टिप्पणी 2: प्रधान विनियम दिनांक 22 अक्तूबर, 1955 की एस.आर.ओ. सं. 3350, के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा इन्हें संशोधित किया गया था:-
| क्रम संख्या | सा.का.नि. संख्या | तारीख |
|---|---|---|
| 1. | 1183 | 03.11 .73 |
| 2. | 223 | 22.02 .75 |
| 3. | 607 अ | 27.10 .80 |
| 4. | 104 | 20.02 .88 |
| 5. | 446 | 04.06 .88 |
| 6. | 335 अ | 26.03 .93 |
| 7. | 320 अ | 31.03 .95 |
| 8. | 741 अ | 31.12 .97 |
| 9. | 105 अ | 12.02 .99 |
| 10. | 815 अ | 21.10 .2000 |
| 11. | 189 अ | 24.03 .2009 |
| 12. | 249 अ | 30.03 .2010 |
| 13. | 927 अ | 30.12 .2014 |
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)
NOTIFICATION
New Delhi, the 24th January, 2022
G.S.R. 40(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rule (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Uttar Pradesh, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service(Fixation of Cadre Strength) Regulations , 1955 namely:-
- (1) These Regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. - In the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading “Uttar Pradesh” and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-
“Uttar Pradesh
| Senior Duty Posts under the State Government of Uttar Pradesh | 293 | |
|---|---|---|
| Director General of Police (HoPF), UP, Lucknow | 1 | |
| Director General/Commandant General Home Guards | 1 | |
| Director General of Police, Training \& Modernization | 1 | |
| Director-Vigilance, UP, Lucknow | 1 | |
| Director General of Police/ Chairman-Police Service Recruitment \& Promotion Board, UP, Lucknow |
1 | |
| Director General, CBCID Uttar Pradesh, Lucknow | 1 | |
| Director General of Police, Fire Service, Uttar Pradesh, Lucknow | 1 | |
| 1 | ||
| Additional Director General of Police, Karmik | 1 |
| Additional Director General of Police, Law \& Order | 1 | |
|---|---|---|
| Additional Director General of Police, PAC | 1 | |
| Additional Director General of Police, Railway Police | 1 | |
| Additional Director General of Police, Headquarter | 1 | |
| Additional Director General of Police, Intelligence | 1 | |
| Additional Director General of Police, Anti-Corruption Organization | 1 | |
| Additional Director General of Police, Economic Offences Wing | 1 | |
| Additional Director General of Police, Technical Services | 1 | |
| Additional Director General of Police / Director DR. BRA UPP Academy, Moradabad | 1 | |
| Additional Director General of Police, Telecommunication | 1 | |
| Director -Traffic \& Road Safety | 1 | |
| Additional Director General of Police-Security, Lucknow | 1 | |
| ADG Zone, Agra | 1 | |
| ADG Zone, Bareilly | 1 | |
| ADG Zone, Gorakhpur | 1 | |
| ADG Zone, Kanpur | 1 | |
| ADG Zone, Lucknow | 1 | |
| ADG Zone, Meerut | 1 | |
| ADG Zone, Prayagraj | 1 | |
| ADG Zone, Varanasi | 1 | |
| Inspector General of Police, Establishment | 1 | |
| Inspector General of Police, Law \& Order | 1 | |
| Inspector General of Police, PAC, Headquarters | 1 | |
| Inspector General-PAC (Provisioning) | 1 | |
| Inspector General of Police, PAC, Eastern Zone, Lucknow | 1 | |
| Inspector General of Police, PAC, Western Zone, Moradabad | 1 | |
| Inspector General of Police, PAC Central Zone | 1 | |
| Inspector General of Police, Security, Lucknow | 1 | |
| Inspector General of Police, Fire Service | 1 | |
| Inspector General of Police, Intelligence | 1 | |
| Inspector General of Police, Provisioning \& Budget | 1 | |
| Inspector General of Police, Personnel, Organization \& Management | 1 | |
| Inspector General of Police, Human Right / PRGR (Public Representative Grievance Redressal) | 1 | |
| Inspector General of Police, Crime | 1 | |
| Inspector General of Police, Housing \& Welfare | 1 | |
| Inspector General of Police, Crime Branch CID | 1 | |
| Inspector General of Police, Anti-Corruption Organization | 1 | |
| Inspector General of Police, Special Enquiries | 1 | |
| Inspector General of Police, Technical Services | 1 | |
| Inspector General of Police, Training | 1 | |
| Inspector General of Police, Railways, Prayagraj | 1 |
| Inspector General of Police, Railways, Lucknow | 1 | |
|---|---|---|
| Inspector General of Police, Special Task Force | 1 | |
| Inspector General-Member Secretary, Police Service Recruitment \& Promotion Board, UP, Lucknow | 1 | |
| Inspector General /General Staff Officer to DGP, UP, Lucknow | 1 | |
| Inspector General-Telecom, Lucknow | 1 | |
| Inspector General-Communal Intelligence, Lucknow | 1 | |
| Inspector General-Anti Terrorist Squad, Lucknow | 1 | |
| Inspector General-Vigilance, UP Lucknow | 1 | |
| Inspector General of Police- PTS, Meerut | 1 | |
| Inspector General of Police- PTS, Unnao | 1 | |
| Inspector General of Police- PTS, Moradabad | 1 | |
| Inspector General of Police- PTS, Gorakhpur | 1 | |
| Inspector General of Police – Economic Offence Wing (EOW), West | 1 | |
| Inspector General of Police – Home Guards, Lucknow | 1 | |
| Inspector General, Department of Prisons Administration \& Reforms, UP, Lucknow | 1 | |
| Inspector General /Member Secretary Police Service Recruitment and Promotion Board UP Lucknow | 1 | |
| IG, Agra Range | 1 | |
| IG, Bareilly Range | 1 | |
| IG, Gorakhpur Range | 1 | |
| IG, Kanpur Range | 1 | |
| IG, Lucknow Range | 1 | |
| IG, Meerut Range | 1 | |
| IG, Prayagraj Range | 1 | |
| IG, Varanasi Range | 1 | |
| IG, APTC, Sitapur | 1 | |
