A significant update to the framework governing the Indian Administrative Service has been announced, bringing revised compensation structures for senior officers. Effective immediately upon its official publication, this amendment specifically details new pay levels for critical administrative positions across several states and Union Territories, including Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram, Andaman & Nicobar, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Delhi, Lakshadweep, Puducherry, Jammu & Kashmir, and Ladakh. Key roles such as Chief Secretaries, Principal Secretaries, Commissioners, and Secretaries overseeing various departments like Finance, Home, Education, Health, and Infrastructure will see their remuneration adjusted within the established Pay Matrix. This measure aims to maintain a contemporary and consistent salary system for these essential government functionaries, aligning with modern administrative requirements.
SOURCE PDF LINK :
Click to access IAS%20AGMUT%20notification%20PayG2Ovx.pdf
Click to view full document content

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012025-259947
CG-DL-E-06012025-259947
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 7] | नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/ पौध 13, 1946 |
|---|---|
| No. 7] | NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/ PAUSHA 13, 1946 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025
सा.का.नि. 7 .(अ)— अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एवं सभी संघ राज्य क्षेत्र सरकार के परामर्श से एतदद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
- (i) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2025 कहा जाएगा.
(ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें - ये भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 अनुसूची-11 में:-
(क) भाग-क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर वेतन वाले पदों में पहले कॉलम में “एजीएमयूटी” प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में समानुरूपी प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“अरूणाचल प्रदेश
| मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 |
|---|---|
| आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं संबद्ध गतिविधियां | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| प्रधान सचिव (वित्त) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| प्रधान सचिव (गृह एवं सतर्कता) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| संभागीय आयुक्त (पश्चिम) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त-सह-सचिव (पीडब्ल्यूडी/आरडब्ल्यूडी) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त-सह-सचिव (विद्युत एवं जल संसाधन) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त-सह-सचिव (कार्मिक) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त-सह-सचिव (स्वास्थ्य) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त, उद्योग एवं श्रम मामले | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
गोवा
| मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 |
|---|---|
| प्रधान सचिव (पीडब्ल्यूडी) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| आयुक्त/सचिव (वित्त) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त/सचिव (शिक्षा एवं स्वास्थ्य) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त/सचिव (उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, खनन) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
मिजोरम
| मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 |
|---|---|
| विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| आयुक्त एवं सचिव (वित्त) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त एवं सचिव (राजस्व) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| मुख्य निर्वाचन अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त एवं सचिव (गृह) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त एवं सचिव (शिक्षा) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
अंडमान और निकोबार
| मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
|---|---|
| विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त-सह-सचिव (वित्त) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त-सह-सचिव (शिपिंग और परिवहन) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
चंडीगढ़ प्रशासन
| मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
|---|---|
| सचिव (गृह) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| सचिव (वित्त) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव
| प्रशासक के सलाहकार | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
|---|---|
| वित्त सचिव | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
दिल्ली
| मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 |
|---|---|
| अपर मुख्य सचिव (गृह) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 |
| अपर मुख्य सचिव-सह-वित्त आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 |
| अध्यक्ष, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| अध्यक्ष, डीएसएसएसबी | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| उपराज्यपाल के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| प्रधान सचिव (वित्त) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| प्रधान सचिव (शहरी विकास) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| प्रधान सचिव (कार्मिक एवं प्रशिक्षण) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| प्रधान सचिव (लोक निर्माण विभाग) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| प्रधान सचिव (जीएडी एंड एआर) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| प्रधान सचिव (शिक्षा) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| प्रधान सचिव (सतर्कता) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| प्रधान सचिव (परिवहन) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| आयुक्त, दिल्ली नगर निगम (एकीकृत) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| प्रभागीय आयुक्त-सह-सचिव (राजस्व) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त सह सचिव (वित्त) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
|---|---|
| आयुक्त सह सचिव (पर्यावरण तथा वन एवं गैर-परंपरागत ऊर्जा) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त सह सचिव (कला एवं संस्कृति) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त सह सचिव (विद्युत्) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त एवं सचिव (विकास) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त एवं सचिव (उद्योग) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त एवं सचिव (खाद्य एवं आपूर्ति) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त एवं सचिव (योजना एवं आधारभूत संरचना) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त एवं सचिव (आई एंड एफसी) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त-सह-सचिव (उच्च शिक्षा एवं टीटीई) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त (व्यापार एवं कर) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| विशेष आयुक्त (व्यापार एवं कर) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| सचिव (समाज कल्याण) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| सचिव (महिला एवं बाल विकास) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त (कर एवं मनोरंजन) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| सचिव-सह-श्रम आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| प्रबंध निदेशक (दिल्ली परिवहन निगम) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| निदेशक, सतर्कता | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| निदेशक, शिक्षा | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| निदेशक (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| निदेशक (उच्च शिक्षा) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (दिल्ली राज्य उद्योग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| विशेष आयुक्त (परिवहन) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| सदस्य, दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| मुख्य निर्वाचन अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| पंजीकरण महानिरीक्षक (राजस्व विभाग) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| पंजीयक, सहकारी समितियां | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| सीईओ (आपदा प्रबंधन) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
लक्षदीप
| प्रशासक के सलाहकार | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
|---|---|
पुदुचेरी
| मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
|---|---|
| सचिव (वित्त एवं योजना)-सह-विकास आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त एवं सचिव (शिक्षा एवं कल्याण) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त-सह-सचिव (स्वास्थ्य) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| जम्मू और कश्मीर | |
|---|---|
| मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 |
| अपर मुख्य सचिव एवं वित्तीय आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17 |
| उपराज्यपाल के प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| प्रधान सचिव | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| जम्मू-कश्मीर विशेष अधिकरण के अध्यक्ष | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| प्रधान रेजिडेंट कमिश्नर | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| आयुक्त एवं सचिव | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जम्मू महानगरीय क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीनगर महानगरीय क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| संभागीय आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| परिवहन आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| मुख्य निर्वाचन अधिकारी | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आयुक्त (वाणिज्यिक कर) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| आबकारी आयुक्त | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| रजिस्ट्रार (सहकारी समितियाँ) | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
| लद्दाख | |
|---|---|
| मुख्य सचिव | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 |
| आयुक्त एवं सचिव | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 |
(ख) अनुसूची-II ख में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में एजीएमयूटी प्रविष्टि के लिए वरिष्ठता वेतनमान के वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
अरूणाचल प्रदेश
| सचिव (नागर विमानन/पर्यटन) |
|---|
| सचिव (आपूर्ति एवं परिवहन) |
| सचिव (ग्रामीण विकास) |
| राज्यपाल के सचिव |
| पंजीयक, सहकारी समितियां |
| निदेशक (परिवहन) |
| निदेशक, नागरिक आपूर्ति |
| निदेशक (शिक्षा) |
|---|
| निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएं) |
| रेजीडेन्ट कमीश्नर |
| उपायुक्त (जिला) |
गोवा
| सरकार के सचिव |
|---|
| मुख्य मंत्री के सचिव |
| राज्यपाल के सचिव |
| आयुक्त (बैट) |
| उद्योम, व्यापार एवं वाणिज्य निदेशक |
| समाहर्ता/जिला मजिस्ट्रेट |
| आबकारी आयुक्त |
| निदेशक, तकनीकी शिक्षा |
| निदेशक (पर्यटन) |
| पर्यावरण निदेशक |
| निदेशक (मतर्कता) |
| रेजीडेन्ट कमीश्नर |
मिजोरम
| नगर आयुक्त, आईजाल नगर निगम |
|---|
| सचिव |
| राज्यपाल के सचिव |
| मुख्य मंत्री के सचिव |
| पंजीयक, सहकारी समितियां |
| विशेष सचिव |
| निदेशक (खाद्य एवं पूर्ति) |
| निदेशक (उद्योम) |
| निदेशक (शिक्षा) |
| निदेशक, एटीआई |
| निदेशक, समाज कल्याण |
| निदेशक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा |
| रेजीडेंस कमीश्नर |
| उपायुक्त (जिला) |
अंडमान और निकोबार प्रशासन
| उप राज्यपाल के सचिव |
|---|
| उपायुक्त (जिला) |
| सचिव (गृह एवं मतर्कता) |
| सचिव (कार्मिक) |
| सचिव (पर्यटन) |
| सचिव (स्वास्थ्य) |
| सचिव (शिक्षा) | |
|---|---|
| सचिव (विद्युत) | |
| सचिव (आरडी/एलएमजी एंड पीडब्ल्यूडी) | |
| उपायुक्त (कर) | |
| सचिव (राजस्व, कृषि/मत्स्य पालन/एएच एंव बीएम/जनजाति कल्याण) | |
| रेजीडेन्ट कमीश्नर |
चंडीगढ़
| सचिव [नगर नियोजन (स्मार्ट सिटी)] | |
|---|---|
| उपायुक्त (जिला) | |
| संयुक्त सचिव (वित्त) | |
| आबकारी आयुक्त | |
| सचिव | |
| अपर सचिव | |
| अपर उपायुक्त |
दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव
| सचिव (शिक्षा) | |
|---|---|
| सचिव (स्वास्थ्य) | |
| सचिव (पीडब्ल्यूडी/स्थानीय निकाय) | |
| समाहर्ता/जिला मजिस्ट्रेट (दमन, दीव और दादरा एवं नगर हवेली) |
दिल्ली
| सचिव (नई दिल्ली निगम परिषद) | |
|---|---|
| उपायुक्त (दिल्ली नगर निगम) | |
| अपर आयुक्त (दिल्ली नगर निगम) | |
| उपायुक्त (जिला) | |
| निदेशक, प्रशिक्षण (यूटीसीएम) | |
| निदेशक, समाज कल्याण | |
| निदेशक, कृषि विपणन | |
| अपर निदेशक, शिक्षा | |
| निदेशक, महिला एवं बाल विकास | |
| निदेशक (प्रशासन), दिल्ली जल बोर्ड | |
| विशेष सचिव (एनसीआर) | |
| उप राज्यपाल के विशेष सचिव | |
| विशेष आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) | |
| विशेष सचिव (वित्त) | |
| विशेष सचिव (गृह) | |
| विशेष सचिव (स्वास्थ्य) |
विशेष सचिव (कार्मिक)
विशेष सचिव (शहरी विकास)
विशेष सचिव (लोक निर्माण विभाग)
विशेष सचिव (जीएडी एंड एआर)
विशेष सचिव (विद्युत)
विशेष सचिव (सतर्कता)
लक्षदीप
समाहर्ता-सह-जिला मजिस्ट्रेट
सचिव (वित्त)
सचिव (शिक्षा)
सचिव (स्वास्थ्य)
पुदुचेरी
उप राज्यपाल के सचिव
मुख्यमंत्री के सचिव
सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
सचिव (सतर्कता एवं भष्ट्राचार निवारण)
सरकार के सचिव
समाहर्ता
रेजीडेन्ट कमीश्नर
जम्मू और कश्मीर
उपायुक्त (जिला)
अपर उपायुक्त
अपर जिला विकास आयुक्त
निदेशक (उद्योग और वाणिज्य)
निदेशक (उपभोक्ता मामलें और सार्वजनिक वितरण)
सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव
थम आयुक्त
बंदोबस्त आयुक्त
लद्दाख
सचिव/ संभागीय आयुक्त
उपराज्यपाल के सचिव
सचिव
| उपायुक्त |
|---|
| अपर उपायुक्त |
| सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव” |
[फा. सं. 11031/02/2023-अ.भा.मे-II (ख)]
भूपिंदर पाल सिंह ,अवर सचिव
टिप्पणी :प्रधान नियम भारत के असाधारण राजपत्र के दिनांक 08 सितम्बर, 2016 की संख्या जीएसआर 870(अ) द्वारा अधिसूचित किए गए थे और निम्नलिखित जीएसआर और तारीख द्वारा अधिसूचित किए गए थे :-
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तारीख | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1062 | 10.11 .2016 | 15. | $51(\mathrm{~m})$ | 28.01 .2021 |
| 2. | $1178(\mathrm{~m})$ | 27.12 .2016 | 16. | $108(\mathrm{~m})$ | 09.02 .2021 |
| 3. | $1194(\mathrm{~m})$ | 30.12 .2016 | 17. | $465(\mathrm{~m})$ | 01.07 .2021 |
| 4. | $575(\mathrm{~m})$ | 12.06 .2017 | 18. | $928(\mathrm{~m})$ | 31.12 .2021 |
| 5. | $1382(\mathrm{~m})$ | 10.11 .2017 | 19. | $182(\mathrm{~m})$ | 09.03 .2022 |
| 6. | $1429(\mathrm{~m})$ | 17.11 .2017 | 20. | $441(\mathrm{~m})$ | 10.06 .2022 |
| 7. | $1585(\mathrm{~m})$ | 22.12 .2017 | 21. | $619(\mathrm{~m})$ | 05.08 .2022 |
| 8. | $566(\mathrm{~m})$ | 15.06 .2018 | 22. | $712(\mathrm{~m})$ | 20.09 .2022 |
| 9. | $819(\mathrm{~m})$ | 28.08 .2018 | 23. | $758(\mathrm{~m})$ | 30.09 .2022 |
| 10. | $1124(\mathrm{~m})$ | 16.11 .2018 | 24. | $930(\mathrm{~m})$ | 30.12 .2022 |
| 11. | $1222(\mathrm{~m})$ | 19.12 .2018 | 25. | $98(\mathrm{~m})$ | 14.02 .2023 |
| 12. | $218(\mathrm{~m})$ | 13.03 .2019 | 26. | $879(\mathrm{~m})$ | 06.12 .2023 |
| 13. | $766(\mathrm{~m})$ | 09.10 .2019 | 27. | $368(\mathrm{~m})$ | 04.07 .2024 |
| 14. | $813(\mathrm{~m})$ | 30.12 .2020 | 28. | $445(\mathrm{~m})$ | 23.07 .2024 |
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
Department of Personnel and Training
NOTIFICATION
New delhi,the $3^{\text {rd }}$ January 2025
G.S.R. 7(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Governments of Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and all Union Territories, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely: –
- (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette. - In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in schedule II,-
(a) In Part A relating to posts carrying pay above the senior scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry “AGMUT” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:-
“ARUNACHAL PRADESH
| CHIEF SECRETARY | Level 17 in the Pay Matrix |
|---|---|
| COMMISSIONER, AGRICULTURE PRODUCTION AND ALLIED ACTIVITIES |
Level 15 in the Pay Matrix |
| PRINCIPAL SECRETARY (FINANCE) | Level 15 in the Pay Matrix |
| PRINCIPAL SECRETARY (HOME \& VIGILANCE) | Level 15 in the Pay Matrix |
| DIVISIONAL COMMISSIONER(WEST) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (PWD/RWD) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (EDUCATION) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (POWER \& WATER RESOURCES) |
Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (PERSONNEL) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (HEALTH) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER INDUSTRIES AND LABOR AFFAIRS | Level 14 in the Pay Matrix |
| PRINCIPAL SECRETARY TO CHIEF MINISTER | Level 14 in the Pay Matrix |
GOA
| CHIEF SECRETARY | Level 17 in the Pay Matrix |
|---|---|
| PRINCIPAL SECRETARY (PWD) | Level 15 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER/SECRETARY (FINANCE) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER/SECRETARY (EDUCATION AND HEALTH) |
Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER/SECRETARY (INDUSTRIES, TRADE AND COMMERCE MINES) |
Level 14 in the Pay Matrix |
Mizoram
| CHIEF SECRETARY | Level 17 in the Pay Matrix |
|---|---|
| DEVELOPMENT COMMISSIONER | Level 15 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER \& SECRETARY (FINANCE) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER \& SECRETARY (REVENUE) | Level 14 in the Pay Matrix |
|---|---|
| CHIEF ELECTORAL OFFICER | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER \& SECRETARY (HOME) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER \& SECRETARY (HEALTH \& FAMILY WELFARE) |
Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER \& SECRETARY (EDUCATION) | Level 14 in the Pay Matrix |
Andaman \& Nicobar Administration
| CHIEF SECRETARY | Level 15 in the Pay Matrix |
|---|---|
| DEVELOPMENT COMMISSIONER | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (FINANCE) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (SHIPPING \& TRANSPORT) |
Level 14 in the Pay Matrix |
Chandigarh Administration
| CHIEF SECRETARY | Level 15 in the Pay Matrix |
|---|---|
| SECRETARY (HOME) | Level 14 in the Pay Matrix |
| SECRETARY (FINANCE) | Level 14 in the Pay Matrix |
Dadra \& Nagar Haveli, Daman \& Diu
| ADVISOR TO ADMINISTRATOR | Level 14 in the Pay Matrix |
|---|---|
| FINANCE SECRETARY | Level 14 in the Pay Matrix |
Delhi
| CHIEF SECRETARY | Level 17 in the Pay Matrix |
|---|---|
| ADDITIONAL CHIEF SECRETARY (HOME) | Level 17 in the Pay Matrix |
| ADDITIONAL CHIEF SECRETARY-CUM-FINANCIAL COMMISSIONER |
Level 17 in the Pay Matrix |
| CHAIRMAN, NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL | Level 15 in the Pay Matrix |
| CHAIRMAN, DSSSB | Level 15 in the Pay Matrix |
| PRINCIPAL SECRETARY TO LG | Level 15 in the Pay Matrix |
| PRINCIPAL SECRETARY TO CM | Level 15 in the Pay Matrix |
| PRINCIPAL SECRETARY (FINANCE) | Level 15 in the Pay Matrix |
| PRINCIPAL SECRETARY (URBAN DEVELOPMENT) | Level 15 in the Pay Matrix |
| PRINCIPAL SECRETARY (HEALTH AND FAMILY WELFARE) |
Level 15 in the Pay Matrix |
| PRINCIPAL SECRETARY (PERSONNEL \& TRAINING) | Level 15 in the Pay Matrix |
| PRINCIPAL SECRETARY (PWD) | Level 15 in the Pay Matrix |
| PRINCIPAL SECRETARY(GAD/AR) | Level 15 in the Pay Matrix |
| PRINCIPAL SECRETARY (EDUCATION) | Level 15 in the Pay Matrix |
| PRINCIPAL SECRETARY (VIGILANCE) | Level 15 in the Pay Matrix |
| PRINCIPAL SECRETARY (TRANSPORT) | Level 15 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI (UNIFIED) | Level 15 in the Pay Matrix |
|---|---|
| CHIEF EXECUTIVE OFFICER, DELHI JAL BOARD | Level 14 in the Pay Matrix |
| DIVISIONAL COMMISSIONER \& SECRETARY(REVENUE) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER \& SECRETARY (FINANCE) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER \& SECRETARY (ENVIRONMENT \& FOREST AND NON-CONVENTIONAL ENERGY) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER \& SECRETARY (ART AND CULTURE) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER \& SECRETARY(POWER) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER \& SECRETARY (DEVELOPMENT) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER \& SECRETARY (INDUSTRIES) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER \& SECRETARY (FOOD \& SUPPLY) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER \& SECRETARY (PLANNING \& INFRASTRUCTURE) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER \& SECRETARY (I \& FC) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER \& SECRETARY (HEALTH \& FAMILY WELFARE) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER \& SECRETARY (HIGHER EDUCATION \& TTE) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER (TRADES \& TAXES) | Level 14 in the Pay Matrix |
| SPECIAL COMMISSIONER (TRADE \& TAXES) | Level 14 in the Pay Matrix |
| SECRETARY (SOCIAL WELFARE) | Level 14 in the Pay Matrix |
| SECRETARY (WOMEN \& CHILD DEVELOPMENT) | Level 14 in the Pay Matrix |
| COMMISSIONER (EXCISE \& ENTERTAINMENT) | Level 14 in the Pay Matrix |
| SECRETARY-CUM-LABOR COMMISSIONER | Level 14 in the Pay Matrix |
| MANAGING DIRECTOR (DELHI TRANSPORT CORPORATION) | Level 14 in the Pay Matrix |
| DIRECTOR (VIGILANCE) | Level 14 in the Pay Matrix |
| DIRECTOR (EDUCATION) | Level 14 in the Pay Matrix |
| DIRECTOR (TRAINING \& TECHNICAL EDUCATION) | Level 14 in the Pay Matrix |
| DIRECTOR (HIGHER EDUCATION) | Level 14 in the Pay Matrix |
| CHAIRPERSON \& MANAGING DIRECTOR, DELHI STATE INDUSTRIAL AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED | Level 14 in the Pay Matrix |
| SPECIAL COMMISSIONER (TRANSPORT) | Level 14 in the Pay Matrix |
| MEMBER, DELHI SUBORDINATE SERVICES SELECTION BOARD | Level 14 in the Pay Matrix |
| CHIEF EXECUTIVE OFFICER, DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD | Level 14 in the Pay Matrix |
| CHIEF ELECTORAL OFFICER | Level 14 in the Pay Matrix |
