This official order from the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Departmental of Personnel and Training, details the revision of employee allocations. Following recommendations from an Advisory Committee meeting on September 10, 2015, and in line with revised guidelines dated March 27, 2015, the allocation of 311 employees from the Police Headquarters in Uttarakhand, who were initially allocated to Uttar Pradesh (UP) but did not join due to administrative reasons, has been revised back to Uttarakhand. This decision is subject to the written consent of each concerned employee to their Head of Department. The order is addressed to the Chief Secretaries of Uttar Pradesh and Uttarakhand, along with other relevant principal secretaries.
SOURCE PDF LINK :
Click to access MX-M452N_20150924_193921.pdf
Click to view full document content
By Speet post
F.No. 27/C/33/2005-SR(S)
Government of India
Ministry of Personnel, PG and Pensions
Departmental of Personnel of Training
3rd Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi
Dated : 22nd September 2015
ORDER
- Approval of the Government of India is hereby conveyed to the recommendations of the Advisory Committee made in the meeting of the Committee held on 10.09.2015 in North Block, New Delhi to deliberate revision of allocation of employees as per revised guidelines dated 27.03.2015 issued in pursuance of observations of the Hon’ble High Court of Allahabad in WP No. 3636/2005 (JN Doharey vs State of UP & Ors.) and linked WPs, for retention of 311 employees of Police Headquarters, Uttarakhand (as per the list enclosed), who did not join in UP due to administrative reasons. Accordingly, the allocation of these employees (as per the list enclosed) is revised from UP to Uttarakhand.
-
The approval as mentioned in para 1 above is subject to the submission of written consent of the employee concerned to the Head of the Department concerned.
Encl: List of 311 employees.
R. Venkatesan
(11.09.2015)
Under Secretary to the Government of India
To
- The Chief Secretary, Uttar Pradesh Government, Lucknow- 226001.
- The Chief Secretary, Uttarakhand Government, Dehradoon- 248001.
- Shri Bhupendra Singh, Principal Secretary, UPRCD, Secretariat, Lucknow – 226001.
- Shri C. S. Napalchayal, Secretary (Reorganization), Govt. of Uttarakhand, Secretariat, Dehradoon – 248001.
R. Venkatesan
(11.09.2015)
Under Secretary to the Government of India

| उत्तराखण्ड | ||
|---|---|---|
| कतसंठ | कर्मचारी का नाम | रैंक |
| 1 | भरतसिंह | Const |
| 2 | दिनोद कुमार बहुगुणा | Cook |
| 3 | जंलाश राम | Cook |
| 4 | प्रकाश चन्द्र | Cook |
| 5 | कुशलपाल सिंह | Barber |
| 6 | शीलादेवी | Cook |
| 7 | सतपाल सिंह | Cook |
| 8 | हर्षवर्धन तोमर | ASI(M) |
| 9 | हीरा सिंह | ASI(M) |
| 10 | सावित्री पवार | Const |
| 11 | नागेन्द्र सिंह परिहार | ASI(M) |
| 12 | दानसिंह | OP |
| 13 | सिरंजी लाल | OP |
| 14 | दर्शन सिंह | OP |
| 15 | मदन पाण्डेय | OP |
| 16 | सुन्दर सिंह | OP |
| 17 | जननीती देवी | OP |
| 18 | मोहनचन्द जोशी | Const |
| 19 | प्रकाश चन्द्र बछेटी | Const |
| 20 | सुभाष चन्द्र | SI |
| 21 | सुदर्शन सिंह | Const |
| 22 | पुष्पा रावत | Const |
| 23 | जगदीश चन्द्र डालाकोटी | SI(M) |
| 24 | देवीदीन | Daftari |
| 25 | बलवीर सिंह | Cook |
| 26 | रामनंगल | Cook |
| 27 | कमलेश | Sweeper |
| 28 | आनन्द गिरी | Cook |
| 29 | नाथू लाल | Sweeper |
| 30 | प्रेम शंकर | Sweeper |
| 31 | कमल | Sweeper |
| 32 | सकंश कुमार | Washerman |
| 33 | धर्मपाल | Barber |
| 34 | कंदार दत्ता पाण्डेय | OP |
| 35 | उत्तम सिंह | Cook |
| 36 | जय प्रकाश | Cook |
| 37 | चेत राम | Cook |
| 38 | महेश कुमार | Sweeper |
| 39 | रमेश | Sweeper |
| 40 | मूर लाल | Sweeper |
| 41 | निसार अहमद | Sweeper |
| 42 | जयन्ती प्रसाद | Barber |
| 43 | देशराज | Tailor |
| 44 | पवन कुमार बोरा | ASI(M) |
| 45 | ओमवीर | Sweeper |
| क०सं० | कर्मचारी का नाम | रैंक |
|---|---|---|
| 46 | चन्द्रशेखर गुणवन्त | Const |
| 47 | संजीव कुमार | SI CP |
| 48 | मोती लाल | Daftari |
| 49 | प्रेम चन्द्र गुप्ता | Cook |
| 50 | ओमप्रकाश | Sweeper |
| 51 | बलबीर | Sweeper |
| 52 | सुभाष | Sweeper |
| 53 | रमेश | Sweeper |
| 54 | चन्द्रा कुमारी | Sweeper |
| 55 | मित्तन | Sweeper |
| 56 | पप्पु | Sweeper |
| 57 | राजेनद सिंह बोरा | ASI(M) |
| 58 | हिम्मत सिंह बिष्ट | Cook |
| 59 | गंगा सिंह | Cook |
| 60 | मदन मोहन जोशी | SI(M) |
| 61 | होशियार सिंह | ASI(M) |
| 62 | सतीश पाण्डे | Ins(M) |
| 63 | वीरन्द कुमार नेगी | ASI(M) |
| 64 | सुशील चन्द्र सिलीडी | ASI(M) |
| 65 | बहादुर राम | Daftari |
| 66 | जयकृत सिंह बिष्ट | ASI(M) |
| 67 | प्रहलाद सिंह | ASI(M) |
| 68 | यशपाल सिंह नेगी | SI(M) |
| 69 | हरीश मोहन मटपाल | SI(M) |
| 70 | दिनेश चन्द्र पपनोई | SI(M) |
| 71 | उमराव सिंह चौधरी | Daftari |
| 72 | महेश सिंह क्यारबी | Ins(M)/CA |
| 73 | जगदीश चन्द्र | Ins(M)/CA |
| 74 | छत्रपाल सिंह | Anuchar |
| 75 | भुवन चन्द्र सिंह बिष्ट | Anuchar |
| 76 | जगदम्बा प्रसाद रतूडी | Anuchar |
| 77 | विजय कुमार | Anuchar |
| 78 | बिहारी लाल | Anuchar |
| 79 | शेर राम | Cook |
| 80 | मदन सिंह बर्तवाल | OP |
| 81 | महेन्द्र सिंह रावत | Anuchar |
| 82 | सुभाष चन्द्र सिंह गुंसाइ | ASI(M) |
| 83 | मुपेन्द्र सिंह भण्डारी | Company Commander |
| 84 | केलाश चन्द्र जोशी | Ins(M) |
| 85 | बिजेन्द्र कुमार | Const |
| 86 | मोहन चन्द्र तिवारी | H.Cons |
| 87 | मंजू तोमर | ASI(M) |
| 88 | भूतम जोंशी | ASI(M) |
| 89 | राजेश कुमार | ASI(M) |
| 90 | सुरेन्द्र त्रिपाठी | H.Cons |
| 91 | राजबीर | Sweeper |
| कदसंठ | कर्मचारी का नाम | रैंक |
|---|---|---|
| 92 | राकंश कुमार | Barber |
| 93 | बसन्तराम | Cook |
| 94 | रामप्रकाश | Cook |
| 95 | धीर सिंह | Sweeper |
| 96 | रामऔतार | Mochi |
| 97 | सत्यनारायण | OP |
| 98 | घसीटा | Dhobi |
| 99 | सुरेश कुमार | Cook |
| 100 | अरविन्द कुमार | Barber |
| 101 | भवान सिंह | Cook |
| 102 | सुदेश पुरी | ASI(M) |
| 103 | रामकुमार | Anuchar |
| 104 | राजवीर सिंह | Const |
| 105 | योगेश कुमार बिश्नोई | Fireman |
| 106 | महेन्द्री देवी | Anuchar |
| 107 | राम कुमार | Anuchar |
| 108 | हरिओम गौतम | OP |
| 109 | बाबूराम | OP |
| 110 | कृष्णचन्द्र शर्मा | OP |
| 111 | दीप चन्द जोशी | H.Cons Driver |
| 112 | नरेन्द्र कुमार | Const |
| 113 | सुशीला राणा | Leons |
| 114 | लखविन्दर सिंह | Const |
| 115 | देवेन्द्र राम वर्मा | Const |
| 116 | राजेन्द्र सिंह कोश्यारी | SI AP |
| 117 | आशा पन्त | ASI(M) |
| 118 | सुरेश चन्द्र कापड़ी | SI(M) |
| 119 | भागीरथी थापा | H.Cons |
| 120 | मोहन चन्द्र शती | OP |
| 121 | माया यादव | Const |
| 122 | लीला आर्य | Const |
| 123 | दयाल सिंह | Const |
| 124 | भगवान सिंह | SI(M) |
| 125 | भगवान सिंह बिष्ट | SI(M) |
| 126 | हरीशराम | Const |
| 127 | हरीशंकर खनुलिया | Const |
| 128 | कौशल कुमार | H.Cons |
| 129 | कंचन किशार जोशी | Const |
| 130 | कमला रावत | Const |
| 131 | प्रेम प्रकाश | H.Cons |
| 132 | सुभाष रतूडी | Cons(M) |
| 133 | हरीश जोशी | SI(M) |
| 134 | श्याम बिहारी डोभाल | ASI(M) |
| 135 | प्रदीप सिंह नेगी | ASI(M) |
| 136 | कुलवेन्द्र सिंह | ASI(M) |
| 137 | प्रदीप सिंह बिष्ट | ASI(M) |
| कवसंठ | कर्मचारी का नाम | रैंक |
|---|---|---|
| 138 | जयकृत सिंह रावत | Const |
| 139 | विजय सुन्दिरयाल | ASI(M) |
| 140 | देवरामआर्य | Const |
| 141 | फेशर सिंह बिष्ट | ASI(M) |
| 142 | रणधीर सिंह राणा | Const |
| 143 | पूरन सिंह | H.Cons |
| 144 | विनोद सिंह देव | ASI(M) |
| 145 | सूरजम लाल | Sweeper |
| 146 | रामकुमार | Tailor |
| 147 | सफाई कर्मी मुन्ने | Washerman |
| 148 | 3 लेखराज | Const |
| 149 | भागीरथी देवी | Kahar |
| 150 | बसन्ती देवी | Cook |
| 151 | मान सिंह | Cook |
| 152 | रघुवर दल | Cook |
| 153 | राधा बिष्ट | Cook |
| 154 | राजेन्द्र कुमार | Cook |
| 155 | चम्पा देवी | Cook |
| 156 | रणजीत राम | Washerman |
| 157 | नरेश कुमार | Sweeper |
| 158 | दानी राम | Cons(M) |
| 159 | आगन्द सिंह | OP |
| 160 | नरेन्द्र सिंह | ASI(M) |
| 161 | 03 जयकृत सिंह | Const |
| 162 | सुरेश चन्द आगरी | Cook |
| 163 | खीमा नन्द | OP |
| 164 | 09 सतपु0 जागीर सिंह | H.Cons |
| 165 | तारादत्त नट्ट | OP |
| 166 | गुसाई सिंह | OP |
| 167 | कैलाश राम | Anuchar |
| 168 | विरेन्द सिंह | Anuchar |
| 169 | मान सिंह | Kuck/Kahar |
| 170 | अजय सिंह | Anuchar |
| 171 | गोपाल सिंह | Anuchar |
| 172 | रामबेटी | Anuchar |
| 173 | सुरेश कुमार | Cook |
| 174 | हंसराज | OP |
| 175 | रामकुमार | OP |
| 176 | हिम्मत सिंह | Cook |
| 177 | विजय पाल | Sweeper |
| 178 | कुसुम देवी | Sweeper |
| 179 | महेन्द्र कुमार | Washerman |
| 180 | हेतकांठ 08 नातपु0 सुशील कुमार | HC CP |
| 181 | रामकिशोर | Washerman |
| 182 | लक्ष्मण सिंह | Now HCMT |
| 183 | विनोद कुमार | Cook |
| कवसंठ | कर्मचारी का नाम | रैंक |
|---|---|---|
| 184 | परमेश्वर सिंह | Cook |
| 185 | दयाकृष्ण पाण्डे | Anuchar |
| 186 | धनपाल सिंह | Cook |
| 187 | 484 संजय कुमार | Const |
| 188 | विजेन्द्र सिंह | Cook |
| 189 | 536 विजय कुमार | CONS CP |
| 190 | इन्द्रावती देवी | Anuchar |
| 191 | सरोज देवी | Anuchar |
| 192 | उदयवीर सिंह | Const Driver |
| 193 | कंचन किशोर जोशी | Const |
| 194 | हरि सिंह बिष्ट | Const |
| 195 | जगजीवन | Const |
| 196 | मुकेश शर्मा | SI(M) |
| 197 | बसन्ती देवी | Cook |
| 198 | दिनेश चन्द्र उपाध्याय | OP |
| 199 | दीवान सिंह | OP |
| 200 | 59 पूरन सिंह | H.Cons |
| 201 | ओमवीर | Swachhak |
| 202 | राजकुमार | Cook |
| 203 | सतीश कुमार | Cook |
| 204 | ककीर राम | Cook |
| 205 | नरोासम दत्ता डोमाल | SIVS |
| 206 | सुरेश चन्द्र जोशी | OP |
| 207 | 21 महावीर सिंह | H.Cons |
| 208 | किशोर कुमार | Cook |
| 209 | गोविन्द सिंह | Cook |
| 210 | 97/67 रमेश सिंह | Const |
| 211 | गुलसी देवी | OP |
| 212 | अनिल कुमार सिंह | Cook |
| 213 | शंकर दत्ता जोशी | ASI(M) |
| 214 | पूरन सिंह रावत | ASI(M) |
| 215 | नरेन्द्र सिंह बिष्ट | Cook |
| 216 | रालमा खातून | ASI(M) |
| 217 | राजेन्द्र प्रसाद | ASI(M) |
| 218 | देवानन्द बलूनी | SI Techar |
| 219 | सरीता बिष्ट | ASI(M) |
| 220 | सुमन भण्डारी | H.Cons |
| 221 | विनोद बहुगुणा | HO |
| 222 | जगत सिंह | HO |
| 223 | भगवान राम चन्याल | SI(M) |
| 224 | अजय कुमार | ASI(M) |
| 225 | सुरेश कुमार | Cook |
| 226 | भैरव दत्ता | Washerman |
| 227 | संतोष सिंह रावत | ASI(M) |
| 228 | मनजीत सिंह | Const |
| 229 | विरन्द कुमार | Const |
| कवसंठ | कर्मवारी का नाम | रैंक |
|---|---|---|
| 230 | गोदावरीर पुनेठा | Const. INT |
| 231 | भरत सिंह रावत | SI CP |
| 232 | भवानी दत्ता पाठक | OP |
| 233 | अरविन्द कुमार | SI LIU |
| 234 | सर्वेश चन्द्र | HO |
| 235 | गोविन्दराम कोहली | $\mathrm{SI}(\mathrm{M})$ |
| 236 | नवनीत त्यागी | Const |
| 237 | नजाकतअली | Fireman |
| 238 | अब्दुल जब्बार खां | Fireman |
| 239 | संदीप कुमार | Fireman |
| 240 | चमन सिंह | H.Cons |
| 241 | खुर्शीद अली | Const |
| 242 | सत्यप्रकाश | Const Driver |
| 243 | भुलजार अहमद | Const Driver |
| 244 | गरीब दास | Const Driver |
| 245 | धर्मपाल | Barber |
| 246 | संजय कुमार | Const Driver |
| 247 | माॅठ अमीन | H.Cons |
| 248 | ओमराज सिंह | Sweeper |
| 249 | श्री चन्द्र | Const |
| 250 | मांगे राम | H.Cons |
| 251 | संजीव सिंह चौहान | Const Driver |
| 252 | प्रमोद कुमार शर्मा | H.Cons |
| 253 | कौशल कुमार | H.Cons |
| 254 | हरिओम | Const Driver |
| 255 | धर्मवीर सिंह | Const Driver |
| 256 | ललित कुमार | Fireman |
| 257 | प्रदीपकुमार बनर्जी | Fireman |
| 258 | जयं चन्द्र | Const Driver |
| 259 | अशफाक अली | Const Driver |
| 260 | नरेशपाल यदुवंशी | Const Driver |
| 261 | प्रवीणकुमार | H.Cons |
| 262 | माॅठ शोकिर | ASI(M) |
| 263 | लाल जी | Mali |
| 264 | प्रेम सिंह | SI(M)/Steno |
| 265 | सतीश कुमार | Const |
| 266 | 2009नारायण राम | H.Cons |
| 267 | कान्तठ 213 नाछपुठ श्रवण कुमार | CONS CP |
| 268 | फायरमैन अब्दुल जब्बार खां | Fireman |
| 269 | कांठनाछपुठ 207 शैलेन्द्र शर्मा | Const |
| 270 | कांठसठपुठ 190 राम नवल तिवारी | H.Cons |
| 271 | महिपाल सिंह | Const BDS |
| 272 | नरेन्द्र सिंह | Washerman |
| 273 | शीला देवी | Washerman |
| 274 | सत्यपाल | Washerman |
| 275 | प्रकाश चन्द्र | Washerman |
Annexure to order F.No.27/C/33/2005-SR(S) dated 22.09.2015
| कत्थंठ | कर्मचारी का नाम | रैंक |
|---|---|---|
| 276 | जुशल पाल | Washerman |
| 277 | पुष्पेन्द्र सिंह | Fireman |
| 278 | संदीप कुमार | Fireman |
| 279 | नजाकत अली | Fireman |
| 280 | भुरारी लाल | Sweeper |
| 281 | कांठ 41280 लाल सिंह | Const Driver |
| 282 | कांठ 55129 मनोज कुमार | Const |
| 283 | कांठ 55785 सुधीर कुमार | Const Driver |
| 284 | कांठनाठपुठ 55 रतिरान | Const |
| 285 | बैठकांठनाठपुठ 21 मुकेश कुमार | H.Cons |
| 286 | बैठकांठनाठपुठ गजेन्द्र सिंह | H.Cons |
| 287 | बैठकांठनाठपुठ 4 वीर पाल सिंह | H.Cons |
| 288 | कांठ 40940 अहसान अली | Const |
| 289 | 82 रामकिशोर | CONS. AP |
| 290 | बैठकांठराठपुठ 16 रामवीर सिंह | H.Cons |
| 291 | कांठनाठपुठ 34 राजधीर सिंह | Const |
| 292 | महिला हेडठकान्संठ 155 नाठपुठ कल्पना शुक्ला | H.Cons |
| 293 | 43 नाठपुठ गौठ इसहाक खान | SIVS |
| 294 | योगेश कुमार | Fireman |
| 295 | 40754 कुलदीप कुमार | Const Driver |
| 296 | कांठ 3050 गहिपाल सिंह | Const Driver |
| 297 | कांठ श्याम नारायण | Const |
| 298 | किशोर कुमार | H.Cons |
| 299 | प्रठपरिठ 2441 राजीव कुमार सज्शोना | HO |
| 300 | 43 जगजीत सिंह | H.Cons |
| 301 | 36 राठपुठ सुनील कुमार | Const |
| 302 | 18 रविन्द्र कुमार | SIVS |
| 303 | 128 हरभजन सिंह | Const |
| 304 | 141 कुलदीप सिंह | Const |
| 305 | कायरमैन पूरन सिंह प्रजापति | Fireman |
| 306 | वीरेन्द्र कुमार | SI(M)/Steno |
| 307 | महेन्द्र सिंह यादव | Const |
| 308 | योगेश कुमार बिश्नोई | HO |
| 309 | पवन कुमार | Masenger |
| 310 | सुनील दत्ता तिवारी | Fireman |
| 311 | भगवान सिंह | Const |
R.Bandelaar 22.9.15