These documents detail the final common seniority lists for Lower Division Clerks (LDCs) across various select list years from 1998 to 2002. The lists include employee names, dates of birth, quota types, ranks, categories (like General, SC, ST, OBC), and regular appointment dates. The documents serve as official records for determining seniority within the cadre and are crucial for administrative purposes such as promotions and transfers. The lists cover a wide range of ministries and departments, reflecting the diverse placements of LDCs within the government structure. The documents also include details of employees appointed through different modes like Direct Recruitment (DR), Limited Departmental Competitive Examination (LDCE), and appointments through Centralized Recruitment.
SOURCE PDF LINK :
Click to access LDC_1996_2002_CSL.pdf
Click to view full document content
No.20/87/2010-CS.II
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
Lok Nayak Bhawan, New Delhi-3,
Dated, the 22nd March, 2011
OFFICE MEMORANDUM
Subject: – Finalization of Common Seniority List (CSL) in the Grade of LDC of CSCS for the Select List years 1996 to 2002 – reg.
The undersigned is directed to refer to this Department’s O.M. of even number dated 10th January, 2011 on the above subject circulating the Common Seniority List of LDCs for the Select List year 1996-2002.
- Some of the cadre units have forwarded representations which relate to corrections regarding names and date of birth of LDC and the same have been carried out in the list. On the basis of the information received from cadre units, individuals and also on reverifying the seniority lists of the cadres, the order of placement of some of the officials has been revised. In view of above, the revised seniority list of LDCs for the Select List year 1996 and 2002 are circulated herewith for information. The cadre units are requested to invariably mention the CSL number in future correspondence relating to the seniority List of LDCs for the Select List years 1996 & 2002. Accordingly the Common Seniority List of LDCs for the Select List years 1996 and 2002 have been finalized and may be seen on the website of this Department i.e.:
www.http://persmin.nic.in
Central Services Wing
CS Division
Central Secretariat Clerical Service
Common Seniority List
(Dr. Minz)
Under Secretary to the Govt of India
Telefax # 24623157
To
All 40 Cadre Units of CSCS
Final Common Seniority List of LDCs for the Select List Year 1996
S.No. | Name | Date of Birth | Quota | Rank | Category | Date of regular appoint | Ministry/ Department | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bramh Prakash | 07/03/1969 | 1996 | DR | 1 | OBC | 14/07/1998 | Health &FW |
2 | Naveen Kumar | 02/04/1973 | 1996 | DR | 5 | OBC | 27/07/1998 | Urban Dev. |
3 | Sudhir Singh | 07/03/1972 | 1996 | DR | 11 | Gen. | 05/05/1998 | Consumer Affairs |
4 | Shankar Pandey | 28/03/1960 | 1996 | SQ | Gen. | 11/11/1997 | Commerce | |
5 | Satpal Yadav | 25/11/1974 | 1996 | DR | 16 | OH/PH | 03/02/1999 | Commerce |
6 | Mahipal | 02/07/1957 | 1996 | SQ | SC | 11/12/1997 | Power | |
7 | Sarahjeet Singh Kohli | 28/02/1974 | 1996 | DR | 34 | Gen. | 20/07/1998 | Sec. & Higher Edu. |
8 | Sunil Kumar Sharma | 07/11/1971 | 1996 | DR | 35 | Gen. | 17/08/1998 | Corporate Affairs |
9 | Pawan Kumar | 19/06/1972 | 1996 | DR | 36 | Gen. | 25/06/1998 | I&B |
10 | Dev Singh | 01/07/1959 | 1996 | SQ | Gen. | 03/07/1997 | Supply | |
11 | Ms. Neelam Bala | 20/03/1973 | 1996 | DR | 38 | Gen. | 07/09/1998 | Supply |
12 | Ajitpal Singh | 01/09/1975 | 1996 | DR | 44 | Gen. | 22/09/1998 | Supply |
13 | Yadubir Singh | 22/12/1952 | 1996 | SQ | Gen. | 12/05/1998 | Defence | |
14 | Rajesh Singh | 26/01/1973 | 1996 | DR | 49 | Gen. | 18/01/1999 | Defence |
15 | Manoj Aswal | 12/08/1973 | 1996 | DR | 50 | Gen. | 23/06/1998 | Water Resources |
16 | Mahabir Singh | 09/03/1954 | 1996 | SQ | Gen. | 05/06/1997 | Civil Aviation | |
17 | Anil Kumar Choudhary | 02/01/1973 | 1996 | DR | 59 | Gen. | 30/09/1998 | Civil Aviation |
18 | Sahib Singh | 06/12/1956 | 1996 | SQ | SC | 27/11/1998 | UPSC | |
19 | Baljore Singh | 01/06/1957 | 1996 | SQ | SC | 04/11/1997 | Telecom. | |
20 | Rohit Gupta | 12/08/1973 | 1996 | DR | 61 | Gen. | 03/07/1998 | Telecom. |
21 | Ms. Meena Ahuja | 13/12/1973 | 1996 | DR | 63 | Gen. | 01/02/1999 | Defence |
22 | Mohan Singh Sahota | 08/10/1953 | 1996 | SQ | Gen. | 16/07/1999 | Expenditure | |
23 | Pancham Lal | 06/02/1955 | 1996 | LDCE | 3 | SC | 08/10/1997 | Expenditure |
24 | Nikhil Kumar | 03/09/1971 | 1996 | DR | 74 | Gen. | 05/11/1998 | Expenditure |
25 | Madan Kumar Jha | 10/02/1972 | 1996 | DR | 75 | Gen. | 07/07/1998 | Water Resources |
26 | Ajay Kumar | 15/01/1954 | 1996 | SQ | SC | 29/10/1997 | Urban Dev. | |
27 | Prabhat Mohan | 31/12/1975 | 1996 | DR | 88 | Gen. | 09/07/1998 | Urban Dev. |
28 | Prabhash Chandra Jha | 02/02/1974 | 1996 | DR | 94 | Gen. | 29/06/1998 | Water Resources |
29 | Vinay Chandra | 06/08/1975 | 1996 | DR | 98 | Gen. | 05/03/1999 | MHA |
30 | Mrs. Preeti Shama | 07/09/1975 | 1996 | DR | 99 | Gen. | 08/09/1998 | Supply |
31 | Jai Singh | 05/01/1958 | 1996 | SQ | Gen. | 24/01/1997 | Youth Affairs & Sports | |
32 | Praveen Kumar | 05/05/1974 | 1996 | DR | 105 | OH | 16/12/1998 | Youth Affairs & Sports |
33 | Bhirender Kumar Singh | 25/03/1975 | 1996 | DR | 108 | Gen. | 21/10/1998 | Expenditure |
34 | Pramod Pandey | 07/02/1972 | 1996 | DR | 113A | OH | 16/04/1999 | Health &FW |
35 | Sanjeev Kumar Jha | 10/06/1973 | 1996 | DR | 115 | Gen. | 08/02/1999 | MHA |
36 | Amaresh kumar | 05/09/1973 | 1996 | DR | 116 | Gen. | 15/10/1998 | Expenditure |
37 | Amit Wadhwa | 15/09/1973 | 1996 | DR | 117 | Gen. | 31/07/1998 | MHA |
38 | Sanjeev Kumar | 25/05/1975 | 1996 | DR | 125 | Gen. | 21/09/1998 | MHA |
39 | Anuj Arora | 17/09/1975 | 1996 | DR | 126 | Gen. | 21/07/1998 | Supply |
40 | Pabitra Kumar Guria | 16/09/1971 | 1996 | DR | 132 | Gen. | 25/06/1998 | Youth Affairs & Sports |
41 | Shiv Kant Jha | 13/05/1972 | 1996 | DR | 133 | Gen. | 06/08/1998 | Expenditure |
42 | Durgesh Kumar | 20/10/1972 | 1996 | DR | 134 | Gen. | 15/09/1998 | Commerce |
43 | Gajendra Kumar | 15/01/1974 | 1996 | DR | 139 | Gen. | 16/07/1998 | I&B |
44 | Sanjay Kumar Sharma | 31/12/1974 | 1996 | DR | 143 | Gen. | 10/08/1998 | Sec. & Higher Edu. |
45 | Sanjay Kumar Sinha | 03/11/1975 | 1996 | DR | 145 | OBC | 18/01/1999 | Supply |
46 | Jaidev Katoch | 08/04/1972 | 1996 | DR | 149 | Gen. | 21/07/1998 | I&B |
47 | Bhim Bahadur Singh | 16/04/1976 | 1996 | DR | 159 | PH | 03/07/2000 | MHA |
48 | Sanjeev Kumar Singh | 16/05/1976 | 1996 | DR | 160 | Gen. | 10/02/1999 | Defence |
49 | Arnab Parilal | 11/05/1977 | 1996 | DR | 161 | Gen. | 10/07/1998 | I&B |
50 | Ramesh Kumar | 01/02/1955 | 1996 | SQ | SC | 30/09/1999 | Expenditure | |
51 | Jitendra Kumar Dixit | 01/07/1960 | 1996 | LDCE | 4 | Gen. | 20/10/1997 | Expenditure |
52 | Rakesh Prasad | 09/09/1968 | 1996 | DR | 180 | OBC | 12/08/1998 | Water Resources |
:–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: |
53 | Gajendranath Thakur (H) | 25/07/1972 | 1996 | DR | 185 | Gen. | 30/06/1998 | Sec. & Higher Edu. |
54 | Rajni Sharma | 19/02/1973 | 1996 | DR | 190 | Gen. | 01/07/1998 | Expenditure |
55 | Deepak Kumar-I | 07/05/1973 | 1996 | DR | 193 | Gen. | 31/08/1998 | Urban Dev. |
56 | Bibhuti Nath Jha | 15/01/1976 | 1996 | DR | 203 | Gen. | 07/10/1998 | Urban Dev. |
57 | Smt. Rashmi Sinha | 10/08/1977 | 1996 | DR | 210 | Gen. | 07/09/1998 | Urban Dev. |
58 | Sudhakar Rao | 16/02/1960 | 1996 | SQ | Gen. | 03/07/1997 | Supply | |
59 | Ms. Savita | 06/04/1978 | 1996 | DR | 215 | Gen. | 22/06/1998 | Supply |
60 | Anand Mohan Mishra | 30/10/1971 | 1996 | DR | 217 | Gen. | 26/08/1998 | Sec. & Higher Edu. |
61 | Kundan Kumar | 25/01/1972 | 1996 | DR | 219 | Gen. | 29/07/1998 | Water Resources |
62 | Bhore Lal | 15/07/1954 | 1996 | SQ | SC | 11/03/1998 | S&T | |
63 | Jai Prakash | 03/05/1974 | 1996 | DR | 227 | Gen. | 22/06/1998 | S&T |
64 | Rakesh Kumar Sinha | 05/05/1974 | 1996 | DR | 228 | Gen. | 11/091998 | Supply |
65 | Sanjit Kumar | 01/01/1976 | 1996 | DR | 235 | Gen. | 21/01/1999 | Food & PD |
66 | Tarkeshwar Tiwari | 15/03/1957 | 1996 | SQ | Gen. | 27/08/1998 | I&B | |
67 | Ruchika Handa | 25/03/1976 | 1996 | DR | 236 | Gen. | 13/07/1998 | I&B |
68 | Manoj Prakash | 25/05/1976 | 1996 | DR | 237 | OBC | 11/06/1998 | Expenditure |
69 | Yad Ram | 01/07/1958 | 1996 | SQ | Gen. | 16/07/1999 | Expenditure | |
70 | Pan Singh | 05/05/1963 | 1996 | LDCE | 6 | Gen. | 08/10/1997 | Expenditure |
71 | Sanjay Kumar Karn | 25/05/1977 | 1996 | DR | 245 | Gen. | 11/10/1999 | Expenditure |
72 | Sushil Kumar | 02/01/1972 | 1996 | DR | 250 | Gen. | 04/09/1998 | Supply |
73 | Raj Kumar | 28/01/1972 | 1996 | DR | 252 | Gen. | 26/06/1998 | Supply |
74 | Pankaj Kumar Thakur | 24/04/1972 | 1996 | DR | 253 | Gen. | 17/08/1998 | Water Resources. |
75 | Mrs. Mcenakshi | 08/02/1974 | 1996 | DR | 264 | Gen. | 10/07/1998 | Supply |
76 | Mrs. Poonam Garg | 26/07/1974 | 1996 | DR | 267 | 09/07/1998 | ||
77 | Pankaj Kumar Jha | 08/11/1974 | 1996 | DR | 268 | Gen. | 04/08/1998 | Env. & Forests |
78 | Avtar Singh | 30/11/1975 | 1996 | DR | 270 | Gen. | 06/07/1998 | Supply |
79 | Bhagwan Singh | 01/05/1960 | 1996 | SQ | Gen. | 19/08/1997 | Supply | |
80 | Satendra Narayan Mandal | 05/01/1973 | 1996 | DR | 281 | OBC | 18/09/1998 | Supply |
81 | Khyut Singh | 09/11/1953 | 1996 | SQ | Gen. | 12/10/1998 | Planning Commn. | |
82 | Pankaj Kumar Jha | 21/12/1973 | 1996 | DR | 286 | Gen. | 26/08/1998 | Planning Commn. |
83 | Prakash Chander | 01/05/1967 | 1996 | LDCE | 5 | Gen. | 22/08/1997 | Legal Affairs |
84 | Kumar Vikas | 30/04/1974 | 1996 | DR | 296 | Gen. | 05/02/1999 | Legal Affairs |
85 | Pankaj Kumar Mishra | 12/01/1975 | 1996 | DR | 297 | Gen. | 09/09/1998 | Rural Dev. |
86 | Durgesh Prasad Singh | 20/02/1975 | 1996 | DR | 299 | Gen. | 12/04/1999 | MHA |
87 | Om Narain | 04/04/1975 | 1996 | DR | 300 | Gen. | 17/09/1998 | Expenditure |
88 | Pawandcep Singh Dhonna | 07/06/1975 | 1996 | DR | 302 | Gen. | 30/07/1998 | Sec. & Higher Edu. |
89 | Amit Kumar Thakur | 07/07/1976 | 1996 | DR | 307 | Gen. | 06/11/1998 | Power |
90 | Ms. Renu Arora | 19/02/1977 | 1996 | DR | 312 | Gen. | 29/07/1998 | Power |
91 | Santosh Kumar-I | 22/12/1955 | 1996 | SQ | Gen. | 27/04/1998 | Defence | |
92 | Sahdeo Ranjan | 01/03/1978 | 1996 | DR | 313 | OBC | 23/04/1999 | Defence |
93 | Ram Pat | 11/01/1954 | 1996 | SQ | Gen. | 19/11/1998 | Agri. & Coop. | |
94 | Mohd Shahjahan | 20/01/1969 | 1996 | DR | 314 | PH/OH | 08/01/1999 | Agri. & Coop. |
95 | Suresh Kumar | 03/04/1969 | 1996 | DR | 315 | OBC | 24/08/1998 | Culture |
96 | Rakesh Mohan | 19/09/1973 | 1996 | DR | 329 | Gen. | 08/02/1999 | MHA |
97 | Rajiv Ranjan | 20/08/1974 | 1996 | DR | 335 | OBC | 11/08/1998 | SJ&E |
98 | Surendra Kumar | 08/10/1974 | 1996 | DR | 338 | OBC | 21/07/1998 | I&B |
99 | Ganga Ram | 15/03/1955 | 1996 | SQ | Gen. | 17/06/1996 | DOP&T | |
100 | Krishna Kumar Khan | 05/06/1975 | 1996 | DR | 341 | Gen. | 30/03/1999 | DOP&T |
101 | Mukesh Kumar | 08/08/1975 | 1996 | DR | 343 | Gen. | 18/06/1998 | I&B |
102 | Santosh Kumar-II | 21/10/1975 | 1996 | DR | 344 | OBC | 25/01/1999 | Defence |
103 | Rajcev Ranjan | 19/06/1976 | 1996 | DR | 346 | Gen. | 27/08/1998 | MSME |
104 | Ramesh Prasad | 05/01/1978 | 1996 | DR | 358 | OBC | 17/03/1999 | IP&P |
105 | Abhay Shankar | 15/04/1970 | 1996 | DR | 359 | OBC | 21/09/1998 | Mines |
106 | Guru Prasad Kurapati | 23/07/1972 | 1996 | DR | 363 | Gen. | 01/06/1998 | Culture |
107 | Pramod Kumar | 01/01/1973 | 1996 | DR | 367 | OBC | 16/06/1998 | Commerce |
108 | Sandip Kumar Bose | 28/08/1973 | 1996 | DR | 373 | Gen. | 28/04/1999 | Power |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
109 | Ms. Sonia Gupta | 08/04/1974 | 1996 | DR | 379 | Gen. | 03/08/1998 | Supply |
110 | Lalit Kumar Jha | 30/01/1975 | 1996 | DR | 387 | Gen. | 07/10/1998 | Urban Dev. |
111 | Rajesh Kumar Singh | 10/01/1976 | 1996 | DR | 393 | Gen. | 15/10/1998 | MHA |
112 | Mohar Singh | 28/10/1955 | 1996 | SQ | SC | 09/07/2003 | Posts | |
113 | Atul Kumar Sehgal | 11/05/1977 | 1996 | DR | 399 | Gen. | 24/07/1998 | Posts |
114 | Panam Kumari Sah | 02/10/1972 | 1996 | DR | 413 | OBC | 01/07/1998 | Health &FW |
115 | Kapil Kumar | 05/02/1973 | 1996 | DR | 414 | Gen. | 07/07/1998 | I&B |
116 | Raj Pal | 09/07/1957 | 1996 | SQ | SC | 09/03/1998 | SJ&E | |
117 | Subodh Kumar | 01/04/1973 | 1996 | DR | 415 | OBC | 18/08/1998 | SJ&E |
118 | Lokesh Bhardwaj | 04/07/1975 | 1996 | DR | 431 | Gen. | 11/08/1999 | Expenditure |
119 | Raghe vendra Kumar | 07/11/1975 | 1996 | DR | 434 | Gen. | 30/06/1998 | I&B |
120 | Manoj Rawat | 22/04/1976 | 1996 | DR | 437 | Gen. | 22/06/1998 | Telecom. |
121 | Ms. Meena Sankar | 15/05/1976 | 1996 | DR | 440 | Gen. | 18/01/1999 | DOP&T |
122 | Km. Shalini Gupta | 01/12/1976 | 1996 | DR | 443 | Gen. | 08/09/1998 | Civil Aviation |
123 | Ram Prakash | 17/12/1969 | 1996 | DR | 455 | OBC | 03/07/1998 | Labour |
124 | Manoj Kumar Sinha | 27/04/1970 | 1996 | DR | 456 | OBC | 26/06/1998 | Urban Dev. |
125 | Virender Singh Negi | 10/08/1958 | 1996 | SQ | Gen. | 16/07/1999 | Expenditure | |
126 | Ranjit Kumar | 04/04/1972 | 1996 | DR | 463 | OBC | 30/06/1998 | Urban Dev. |
127 | Satveer Singh | 25/05/1960 | 1996 | SQ | Gen. | 30/04/1998 | Supply | |
128 | Vivekanand Kumar | 15/08/1973 | 1996 | DR | 471 | OBC | 30/06/1998 | Supply |
129 | Md. Junaid Alam | 17/10/1973 | 1996 | DR | 472 | Gen. | 23/07/1998 | Env. & Forests |
130 | Kumar Vinay Sinha | 03/01/1974 | 1996 | DR | 475 | Gen. | 14/12/1998 | MHA |
131 | Yogesh Sharma | 10/05/1974 | 1996 | DR | 481 | Gen. | 17/07/1998 | MHA |
132 | Ms. Manisha Raj | 20/05/1974 | 1996 | DR | 482 | Gen. | 18/06/1998 | Culture |
133 | Vipul Khare | 07/07/1974 | 1996 | DR | 485 | Gen. | 20/08/1998 | Power |
134 | Dharmendra Kumar | 23/7/1976 | 1996 | DR | 501 | OBC | 27/07/1998 | Sec. & Higher Edu. |
135 | Anil Kumar | 22/03/1969 | 1996 | DR | 506 | OBC | 12/10/1998 | Expenditure |
136 | Lal Bahadur | 27/09/1971 | 1996 | DR | 511 | OBC | 26/05/1998 | I&B |
137 | Balmukand Swaroop | 18/12/1972 | 1996 | DR | 519 | Gen. | 24/08/1998 | Water Resources |
138 | Ajn Kumar Singh | 01/07/1973 | 1996 | DR | 523 | Gen. | 17/08/1998 | I&B |
139 | Smt. Alpana Bhagat | 24/11/1973 | 1996 | DR | 526 | Gen. | 31/07/1998 | Expenditure |
140 | Rakesh Kumar Sethi | 18/07/1974 | 1996 | DR | 528 | Gen. | 29/06/1998 | Env. & Forests |
141 | Vinod Kumar | 10/10/1953 | 1996 | SQ | Gen. | Health &FW | ||
142 | Shyam Kumar Choudhary | 28/12/1974 | 1996 | DR | 532 | Gen. | 13/08/1998 | Health &FW |
143 | Rajbir Singh | 20/06/1955 | 1996 | SQ | SC | 17/06/1996 | DOP&T | |
144 | Sudhir Kumar | 12/12/1975 | 1996 | DR | 536 | Gen. | 09/07/1998 | Commerce |
145 | Kamal Singh | 10/06/1959 | 1996 | SQ | Gen. | 28/07/1999 | Expenditure | |
146 | Mohinder Kumar | 12/07/1978 | 1996 | DR | 542 | Gen. | 24/07/1998 | MHA |
147 | Ms. Rena Juneja | 22/03/1973 | 1996 | DR | 559 | Gen. | 17/06/1998 | I&B |
148 | Awadesh Chandra Singh | 02/11/1973 | 1996 | DR | 563 | Gen. | 15/04/1999 | SJ&E |
149 | Bipin Kumar | 23/11/1973 | 1996 | DR | 564 | OBC | 24/07/1998 | S&T |
150 | Sathir Singh | 11/05/1974 | 1996 | DR | 571 | OBC | 17/06/1998 | Env. & Forests. |
151 | B.P. Pathak | 01/10/1962 | 1996 | SQ | Gen. | 02/09/1997 | Env. & Forests | |
152 | Kiran Bala Ahuja | 23/12/1973 | 1996 | DR | 580 | Gen. | 19/06/1998 | Env. & Forests |
153 | Kiran Bala | 26/07/1977 | 1996 | DR | 595 | Gen. | 11/06/1998 | Env. & Forests |
154 | Sudesh Tanwar | 01/11/1977 | 1996 | DR | 597 | Gen. | 03/09/1998 | MHA |
155 | Naveen Kumar | 05/03//1972 | 1996 | DR | 611 | OBC | 19/06/1998 | Posts |
156 | Madan Lal | 01/01/1956 | 1996 | SQ | SC | 01/05/1997 | Telecom. | |
157 | Vandana Sethi | 12/06/1972 | 1996 | DR | 613 | Gen. | 03/06/1998 | Telecom. |
158 | Ramesh Chunder Sharma | 14/12/1956 | 1996 | SQ | Gen. | 29/10/1997 | Urban Dev. | |
159 | Anand Kumar | 15/01/1973 | 1996 | DR | 617 | OBC | 24/08/1998 | Urban Dev. |
160 | Dinesh Kumar | 28/10/1974 | 1996 | DR | 626 | SC | 09/071998 | Corporate Affairs |
161 | Ranjeet Kumar | 25/10/1975 | 1996 | DR | 629 | Gen. | 30/07/1998 | Env. & Forests |
162 | Vijay Bhushan | 14/05/1974 | 1996 | DR | 644 | SC | 24/06/1998 | Civil Aviation |
163 | Santosh Kumar | 20/10/1976 | 1996 | DR | 647 | OBC | 25/06/1998 | Env. & Forests |
164 | Rahul Verma | 11/01/1977 | 1996 | DR | 649 | OBC | 03/11/1998 | MHA |
165 | Siree Devi Pandella | 16/06/1969 | 1996 | DR | 651 | OBC | 15/06/1998 | Expenditure |
:–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: |
166 | Sanajay Kumar Sah | 13/03/1971 | 1996 | DR | 654 | OBC | 31/07/1998 | 1&B |
167 | Ved Pal | 04/07/1960 | 1996 | SQ | Gen. | 27/08/1998 | 1&B | |
168 | Lalit Kumar | 22/02/1974 | 1996 | DR | 661 | OBC | 07/09/1998 | Civil Aviation |
169 | Ravindra Kumar | 03/02/1971 | 1996 | DR | 671 | OBC | 04/12/1998 | Power |
170 | Shiv Poojan | 10/04/1973 | 1996 | DR | 676 | SC | 13/01/1999 | Env. & Forests |
171 | Santosh Kumar | 04/01/1976 | 1996 | DR | 684 | OBC | 11/11/1998 | Steel |
172 | Utpal Chandra Aufia | 30/05/1967 | 1996 | DR | 686 | SC | 06/10/1998 | Urban Dev. |
173 | Ashlesh Kumar Bhan | 11/03/1970 | 1996 | DR | 687-A | SC | 24/03/1999 | Expenditure |
174 | Sachidananda Prasad | 11/01/1971 | 1996 | DR | 689 | OBC | 15/06/1998 | 1&B |
175 | Sunil Kumar Poddar | 10/11/1972 | 1996 | DR | 690 | OBC | 03/09/1998 | Urban Dev. |
176 | Jitendra Kumar | 10/07/1974 | 1996 | DR | 695 | OBC | 29/10/1998 | Coal |
177 | Sunil Kumar | 17/09/1974 | 1996 | DR | 697 | OBC | 25/08/1998 | Posts |
178 | Ajay Kumar | 14/11/1974 | 1996 | DR | 699 | OBC | 06/04/1999 | S&T |
179 | Narender Kumar | 19/06/1977 | 1996 | DR | 703 | OBC | 12/10/1998 | S&T |
180 | Deepak Kumar | 01/08/1970 | 1996 | DR | 705 | OBC | 28/12/1998 | Expenditure |
181 | Sunil Kumar | 02/06/1973 | 1996 | DR | 712 | OBC | 16/09/1998 | Env. & Forests |
182 | Manish Kumar | 02/10/1974 | 1996 | DR | 716 | OBC | 25/06/1998 | Urban Dev. |
183 | Ravinder Kumar | 30/11/1974 | 1996 | DR | 717 | OBC | 16/09/1998 | MHA |
184 | Priya Gautam | 22/10/1976 | 1996 | DR | 725 | SC | 10/09/1998 | MHA |
185 | Krishna Prasad Gupta | 15/11/1976 | 1996 | DR | 726 | OBC | 26/08/1998 | Water Resources |
186 | Yunus Khan | 05/10/1971 | 1996 | DR | 735 | OBC | 07/07/1998 | 1&B |
187 | Raj Bahadur | 01/01/1972 | 1996 | DR | 736 | OBC | 25/08/1998 | Civil Aviation |
188 | Sanjay Kumar-II | 02/02/1974 | 1996 | DR | 751 | OBC | 03/07/1998 | Agri. & Coop. |
189 | Raj Kumar-III | 05/12/1974 | 1996 | DR | 755 | OBC | 07/09/1998 | Water Resources |
190 | Pradeep kumar | 15/12/1975 | 1996 | DR | 757 | SC | 18/06/1998 | 1&B |
191 | B.R. Sharma | 07/07/1958 | 1996 | SQ | Gen. | 11/12/1997 | Power | |
192 | Ravinder Kumar | 23/12/1969 | 1996 | DR | 768 | SC | 30/07/1998 | Power |
193 | Sanjay Kumar | 20/12/1970 | 1996 | DR | 770 | OBC | 06/01/1999 | Power |
194 | R.N. Mishra | 03/04/1956 | 1996 | SQ | Gen. | 24/06/1996 | MHA | |
195 | Ajay Singh Yadav | 05/11/1972 | 1996 | DR | 774 | OBC | 11/09/1998 | MHA |
196 | Deepak Kumar Jaiswal | 30/12/1974 | 1996 | DR | 782 | OBC | 17/08/1998 | Expenditure |
197 | Ashutosh Kumar Harsh | 02/05/1975 | 1996 | DR | 784 | OBC | 26/04/1999 | Urban Dev. |
198 | Deepak Kumar Tamta | 02/06/1977 | 1996 | DR | 788 | SC | 18/06/1998 | 1&B |
199 | Ranjit Singh | 02/02/1969 | 1996 | DR | 790 | OBC | 28/08/1998 | IP&P |
200 | Sanajay Kumar Barik | 05/01/1972 | 1996 | DR | 798 | OBC | 26/11/1998 | DOP&T |
201 | Yogender Kumar | 12/11/1972 | 1996 | DR | 800 | SC | 23/06/1998 | Env. & Forests |
202 | Jagbir Singh | 13/05/1959 | 1996 | SQ | Gen. | 24/01/1997 | Sec. & Higher Edu. | |
203 | Sharwan Kumar | 17/01/1974 | 1996 | DR | 804 | OBC | 17/08/1998 | Sec. & Higher Edu. |
204 | Manoj Kumar | 05/04/1976 | 1996 | DR | 810 | OBC | 13/08/1998 | Water Resources |
205 | Ashok Kumar | 25/05/1977 | 1996 | DR | 812 | OBC | 24/07/1998 | Env. & Forests |
206 | Subodh Kumar | 10/03/1978 | 1996 | DR | 814 | OBC | 24/07/1998 | Water Resources |
207 | Sanchit Kumar | 12/10/1974 | 1996 | DR | 826 | OBC | 11/09/1998 | WCD |
208 | Ajay Kumar II | 31/12/1971 | 1996 | DR | 826 | OBC | 28/09/1998 | Agri. & Coop. |
209 | Gajendra Kumar | 21/09/1974 | 1996 | DR | 834 | OBC | 13/07/1998 | Water Resources |
210 | Krishna Kumar Maurya | 30/12/1974 | 1996 | DR | 836 | OBC | 19/11/1998 | MHA |
211 | Anuj Kumar Sinha | 01/01/1975 | 1996 | DR | 837 | OBC | 17/09/1998 | R1&H |
212 | Baliram Kumar | 12/06/1970 | 1996 | DR | 853 | OBC | 28/08/1998 | IP&P |
213 | Kamal Kumar Gupta | 01/05/1974 | 1996 | DR | 862 | OBC | 01/09/1998 | Water Resources |
214 | Amrendra Kumar | 12/01/1975 | 1996 | DR | 863 | OBC | 07/06/1999 | 1&B |
215 | Sunil Kumar Yadav | 10/05/1975 | 1996 | DR | 864 | OBC | 02/11/1998 | Commerce |
216 | Dhramvir Kumar Sinha | 01/03/1977 | 1996 | DR | 875 | OBC | 24/08/1998 | Water Resources |
217 | Gopabandhu Das | 17/04/1973 | 1996 | DR | 889 | OBC | 03/06/1998 | Sec. & Higher Edu. |
218 | Prashant Kumar | 01/01/1974 | 1996 | DR | 892 | SC | 22/07/1998 | Coal |
219 | Brahm Singh | 01/10/1954 | 1996 | SQ | SC | 25/03/1998 | Supply | |
220 | Hakimuddin Ansari | 10/05/1974 | 1996 | DR | 893 | OBC | 03/07/1998 | Supply |
221 | Vidya Bhushan | 01/08/1975 | 1996 | DR | 900 | OBC | 28/01/1999 | Defence |
222 | Gopal Kumar Verma | 20/10/1976 | 1996 | DR | 903 | OBC | 10/08/1998 | Water Resources |
:–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: |
223 | Shrawan Kumar | 25/10/1976 | 1996 | DR | 904 | OBC | 28/09/1998 | Supply |
224 | Sanjeev Kumar | 01/04/1977 | 1996 | DR | 906 | OBC | 27/07/1998 | Expenditure |
225 | Vinod Kumar | 20/04/1970 | 1996 | DR | 911 | SC | 15/12/1998 | MHA |
226 | K. Poleswara Rao | 20/12/1971 | 1996 | DR | 913 | OBC | 05/05/1998 | Urban Dev. |
227 | Raju Verma | 13/04/1972 | 1996 | DR | 915 | OBC | 30/07/1998 | Expenditure |
228 | Upendra Kumar | 01/07/1974 | 1996 | DR | 922 | OBC | 009/06/1998 | Water Resources |
229 | S.K. Ranga | 02/08/1974 | 1996 | DR | 923 | SC | 07/07/1998 | R1&H |
230 | Jaswant Verma | 06/04/1975 | 1996 | DR | 926 | OBC | 16/06/1998 | I&B |
231 | Swantantrata Nand | 25/01/1959 | 1996 | SQ | Gen. | 27/08/1998 | I&B | |
232 | Sher SinghYadav | 25/10/1968 | 1996 | DR | 938 | OBC | 25/06/1998 | I&B |
233 | Ms. Aswathi Saji | 15/01/1970 | 1996 | DR | 941 | OBC | 01/06/1998 | Civil Aviation |
