This document details the final allocation of state service personnel from the Home (Police Head Quarter) Department to the successor state of Uttaranchal. It lists various posts including Inspector, Deputy Inspector, Sub-Inspector, Assistant Sub-Inspector, Junior Engineer, Auditor, and Constable, along with the names of the individuals assigned to these roles and their respective pay scales. This allocation is made effective from November 9, 2000, as per the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000. The document also includes provisions for individuals who had obtained interim stay orders from courts, ensuring their final allocation is subject to judicial decisions.
SOURCE PDF LINK :
Click to view full document content
संख्या 27/30/2004-एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
लोक नायक भवन, तीसरा तल,
खान मार्किट, नई दिल्ली- 110003
दिनांक नवम्बर, 2004
आदेश 18 /2004
8 NOV 20J4
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा यह निर्देश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 9.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 9.11.2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, की, उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य यथास्थिति, 9.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्दित समझा जायेगा:
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रहद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जश्चें न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम आदेश के अधीन होगा:
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्दित नहीं समझा जायेगा !
परन्तु संबंधित सेवा / पद के शेष बचे हुए कार्मिक जिनका अंतिम आबंटन उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य के लिए नहीं किया गया है, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश को अंतिम रुप से आबंटित समझे जायेगें जब तक कि नियमानुसार अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता !
$5 \pi^{2}$
(पी० सी० मोहती)
निर्देशक (एस० आर०)
(P. C. MOHANTY)
- अनुबंध ( 9 पृथ्वी में ) उत्तरांचल राज्य में अन्तिमकृष्टि, कृत्रिमलोक
- अनुबंध ( 9 पृथ्वी में ) उत्तरांचल राज्य में अन्तिमकृष्टि, कृत्रिमलोक
- विभाग ( पुलिस हेड क्वाटर) के 279 कार्मिकों की सूचीGovt of India
- श्री विज्ञानाथ आनन्द, अध्यक्ष, परामर्शवाली समिति, प्रथम तल, गेट नं० 31, जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम नई दिल्ली -110003.
- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ !
- मुख्य सचिव, उत्तरांचल सरकार, देहरादून !
- प्रधान सचिव, राज्य परामर्शवाली समिति, लखनऊ !
( पी० सी० मोहती )
निर्देशक (एस० आर०)
(P. C. MOHANTY)
Director
Deptt. of Personnel \& Trg. of Govt of India
Final Allocation List of State Service Personnel of Home (Police Head Quarter) Department to the Successor State of Uttaranchal
Department : Home Department
Sub. Department : Police Head Quarter
Name of the post : Inspector (M.)
| S.No | Name | Pay-Scale |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Beeru Lal Tamta | $6500-10500$ |
Name of the post : D.I. (M.)
| S.No. | Name | Pay-Scale |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Indar Singh Rawat | $5500-9000$ |
| 2 | Rakesh Kumar Negi | $5500-9000$ |
Name of the post : Sub. Inspector (M.)
| S.No. | Name | Pay-Scale |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Vigyan Chandra Mumgai | $5500-9000$ |
| 2 | Govind Singh R wat | $5500-9000$ |
| 3 | Shekhar Chandra Joshi | $5500-9000$ |
| 4 | Prem Singh Rawat | $5500-9000$ |
| 5 | Smt Vimala Prihar | $5500-9000$ |
| 6 | Kant Gairola | $5500-9000$ |
| 7 | Ramesh Kumar Pai | $5500-9000$ |
Name of the post : A.S. I. (M.) (Head Quarter)
| S.No. | Name | Pay-Scale |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Smit Gsina Rani | $4000-6000$ |
| 2 | Perm Lal Tamta | $4000-6000$ |
| 3 | Kirti Ballbh | $4000-6000$ |
| 4 | Chandan Singh | $4000-6000$ |
| 5 | Jeevan singh Bisht | $4000-6000$ |
| 6 | Dinesh Prasad | $4000-6000$ |
| 7 | Smt Kamla | $4000-6000$ |
| 8 | Kamal Singh Rawat | $4000-6000$ |
(P. C MONANTY)
Director.
Depre. of Perionnel \& Tog.
Gove of India
Annexure to order No. 19.04
Dated 9-11-24.
Name of the post : Inspector (M./C.A.)
| S.No. | Name | Pay-Scale |
|---|---|---|
| 1 | Vijay Bhadur | 6500-10000 |
| 2 |
Name of the post : D.I.M. (C.A.)
| S.No. | Name | Pay-Scale |
|---|---|---|
| 1 | Bhuwan Chandra Pandey | 5500-9000 |
| 2 | Mohan Chandra Upraeti | 5500-9000 |
Name of the post : S.I.M. (Steno)
| S.No. | Name | Pay-Scale |
|---|---|---|
| 1 | Nandan Singh Bisht | 5500-9000 |
| 2 | Puran Singh Rawat | 5500-9000 |
| 3 | Mahesh Chandra Pant | 5500-9000 |
| 4 | Bhupal Singh | 5500-9000 |
Name of the post : Junior Engineer
| S.No. | Name | Pay-Scale |
|---|---|---|
| 1 | Sudhakar Tripathi | 4000-6000 |
| 2 | Amir Ajam | 4000-6000 |
Name of the post : Auditor
| S.No. | Name | Pay-Scale |
|---|---|---|
| 1 | Jitendra Nath Sharma | 4000-6000 |
| 2 |
Name of the post : S.I.M./Head Clerk/Accountant
| S.No. | Name | Pay-Scale |
|---|---|---|
| 1 | Govind Singh Negi | 5500-9000 |
| 2 | Manpal Sharma | 5500-9000 |
| 3 | Narendra Singh Rawat | 5500-9000 |
| 4 | Bhuwan Chandra Nirmal | 5500-9000 |
(P. C. MORANTY) Director Deptt. of Personnel & Trg. Govt of India
Annexure to order No. 122-200 Date: 9-11-04/…………
| 5 | Dheeraj Singh G sai | 5500-9000 |
|---|---|---|
| 6 | Madan Mohan Thapliyal | 5500-9000 |
| 7 | Munna lal Shah | 5500-9000 |
| 8 | Naveen Chandra Misra | 5500-9000 |
| 9 | Shiv Prasad Naotiyal | 5500-9000 |
| 10 | Omprakash Goel | 5500-9000 |
| 11 | Rughveer Singh | 5500-9000 |
| 12 | Sowan Singh Negi | 5500-9000 |
| 13 | Trepan Singh Rawat | 5500-9000 |
| 14 | Pawan kumar gupta | 5500-9000 |
| 15 | Anil kumar gupta | 5500-9000 |
| 16 | komalveer Sharma | 5500-9000 |
| 17 | Devdutt Misra | 5500-9000 |
| 18 | Hari Prakash Lal Srivastava | 5500-9000 |
| 19 | Bhola Nath Shukla | 5500-9000 |
| 20 | Saroj Kumar Singh | 5500-9000 |
| 21 | Prem Narayan Singh | 5500-9000 |
| 22 | Phool Chandra Seth | 5500-9000 |
| 23 | Shyam Lal Maurya | 5500-9000 |
| 24 | Ashok Kumar Saini | 5500-9000 |
| 25 | Santosh Kumar Bhatnagar | 5500-9000 |
| 26 | Raj Kumar | 5500-9000 |
| 27 | Prem nath Srivastava | 5500-9000 |
| 28 | Harihar Sharan Tripathi | 5500-9000 |
| 29 | Mohd Msood Ali | 5500-9000 |
| 30 | Hukum Singh Sharma | 5500-9000 |
| 31 | Harikrishan Tiwari | 5500-9000 |
| 32 | Gauri Shankar | 5500-9000 |
| 33 | Sanna Lal | 5500-9000 |
| 34 | Ram Prasad | 5500-9000 |
| 35 | Dhan Singh | 5500-9000 |
Name of the post : S.I.M. (Steno)
| S.No. | Name | Pay-Scale |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Purushotamdas Chandola | $5500-9000$ |
| 2 | Shyam Narayan | $5500-9000$ |
| 3 | Nandan Singh Negi | $5500-9000$ |
| 4 | Jagat Singh Air! | $5500-9000$ |
| 5 | Khimanad | $5500-9000$ |
| 6 | Khilanand | $5500-9000$ |
(P: C MORRATY)
Director
Droct. of Peisor.od \& Trg.
Gove. of India
Annexure to order No. 18. 104
Dated
| 7 | Jeevan Ram Arya | $5500-9000$ |
|---|---|---|
| 8 | Ram Swaroop | $5500-9000$ |
| 9 | Km. Sarika Budhathoki | $5500-9000$ |
| 10 | Jagdish Singh | $5500-9000$ |
| 11 | Madan Ram | $5500-9000$ |
| 12 | Trilok Singh | $5500-9000$ |
| 13 | Dhanshyam dev Lal | $5500-9000$ |
| 14 | Mahesh Chandra Chandola | $5500-9000$ |
| 15 | Chandra Shekhar Bhatt | $5500-9000$ |
| 16 | Chiranjeevi Joshi | $5500-9000$ |
| 17 | Jaspal singh Bhandari | $5500-9000$ |
| 18 | Kunwar Singh Mehra | $5500-9000$ |
| 19 | Kailash Chandra Pant | $5500-9000$ |
| 20 | Anand Singh Bisht | $5500-9000$ |
| 21 | Harish Chandra Joshi | $5500-9000$ |
| 22 | Trilok Chandra | $5500-9000$ |
| 23 | Amar singh Rana | $5500-9000$ |
| 24 | Smt. Manju Miral | $5500-9000$ |
| 25 | Bishan Singh | $5500-9000$ |
| 26 | Kailash Chandra Pant | $5500-9000$ |
| 27 | Badri Prasad Upadhyay | $5500-9000$ |
| 28 | Smt. Puspa Chauhan | $5500-9000$ |
| 29 | Prabhat Chandra Shrma | $5500-9000$ |
| 30 | Hari Singh Negi | $5500-9000$ |
| 31 | Soran Singh Baharwal | $5500-9000$ |
| 32 | Vinod Chandra Pandey | $5500-9000$ |
| 33 | Vijay Kumar Ahuja | $5500-9000$ |
| 34 | Ganga Ram Tamta | $5500-9000$ |
| 35 | Chandra Singh | $5500-9000$ |
| 36 | Sher Ram Arya | $5500-9000$ |
| 37 | Ajay kumar | $5500-9000$ |
| 38 | Hemchandra dhaodiyal | $5500-9000$ |
| 39 | Brajesh Kumar | $5500-9000$ |
Name of the post : AS.I. (M.), Field Post
| S.No. | Name | Pay-Scale |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Anita Rani shahi | $4000-6000$ |
| 2 | Banshidhar Bhatt | $4000-6000$ |
| 3 | Bhagat Singh Negi | $4000-6000$ |
| 4 | Jeevan Chandra Misra | $4000-6000$ |
| 5 | Krishan Bhadur Saxena* | $4000-6000$ |
(P. C. MOMANTY)
Director
Deptt. of Perwound \& Trg.
Gove of India
Annexure to order No. 12. 106
Dated 9.11.21.1……..
Annexure to order No. 12. 106
| 6 | Madhuri Jauhari | 4000-6000 |
|---|---|---|
| 7 | Munni Bnaola | 4000-6000 |
| 8 | Mohan Prasad Graola | 4000-6000 |
| 9 | Prakash Chandra Pandey | 4000-6000 |
| 10 | Shobha Arya | 4000-6000 |
| 11 | Sunil Thapa | 4000-6000 |
| 12 | Svi endra singh Pawar | 4000-6000 |
| 13 | Viswambhar Dutt Ratudi | 4000-6000 |
| 14 | Amar Singh Barsola | 4000-6000 |
| 15 | Anil Kumar Pokhriyal | 4000-6000 |
| 16 | Anita Devi | 4000-6000 |
| 17 | Anju Ganwariya | 4000-6000 |
| 18 | Balwan Sindh Bisht | 4000-6000 |
| 19 | Bharti Dobhal | 4000-6000 |
| 20 | Bhashkar Sanwal | 4000-6000 |
| 21 | Bhashkar Dobhal | 4000-6000 |
| 22 | Bhovindar Singh Khatri | 4000-6000 |
| 23 | Bhuwan Chandra Nautiya | 4000-6000 |
| 24 | Bhuwan Chandra Nautiyal | 4000-6000 |
| 25 | Bhuwan Chandra Pandey | 4000-6000 |
| 26 | Bhuwan Chandra Pandey | 4000-6000 |
| 27 | Bhuwan Chandra Pant | 4000-6000 |
| 28 | Charan jeet kaur | 4000-6000 |
| 29 | Deepa Bisht | 4000-6000 |
| 30 | Deeraj Rathi | 4000-6000 |
| 31 | Dinesh Chandra Singh | 4000-6000 |
| 32 | Diwan Singh | 4000-6000 |
| 33 | Govind Singh Mehta | 4000-6000 |
| 34 | Harish Chandra Bithiyal | 4000-6000 |
| 35 | Harish Chandra Sharma | 4000-6000 |
| 36 | Hem Chandra Sati | 4000-6000 |
| 37 | Himanshu kumar Joshi | 4000-6000 |
| 38 | Jodh Singh | 4000-6000 |
| 39 | Kailash Chandra Sati | 4000-6000 |
| 40 | Khushal Singh Bisht | 4000-6000 |
| 41 | Kirti Ballbh Joshi | 4000-6000 |
| 42 | Madan Singh Adhikari | 4000-6000 |
| 43 | Madan Singh Negi | 4000-6000 |
| 44 | Mahesh Nand Sharma | 4000-6000 |
| 45 | Mamta Dobhal | 4000-6000 |
| 46 | Manju Ganwariya | 4000-6000 |
| 47 | Manoj Kumar | 4000-6000 |
| 48 | Malwar Singh Negi | 4000-6000 |
(P. C MOHNTY)
Director
Dept. of Personnel & Trg.
Govt of India
Annexure to order No. 28-200
Dated 01/11/2014
| 49 | Mohan Chandra | 4000-6000 |
|---|---|---|
| 50 | Mohan Chandra Joshi | 4000-6000 |
| 51 | Nandan Singh Negi | 4000-6000 |
| 52 | Nandan Singh Rathore | 4000-6000 |
| 53 | Narayan Dutt Joshi | 4000-6000 |
| 54 | Narendra singh Negi | 4000-6000 |
| 55 | Om prakash Rawat | 4000-6000 |
| 56 | Prabhakar Singh Bisht | 4000-6000 |
| 57 | Prahlad Singh Ktyal | 4000-6000 |
| 58 | Prakash Chandra Kulsari | 4000-6000 |
| 59 | Prem Singh Negi | 4000-6000 |
| 60 | Poonam Pal | 4000-6000 |
| 61 | Poonam Shah | 4000-6000 |
| 62 | Pooran Singh Rawat | 4000-6000 |
| 63 | Pushpa Bhatt | 4000-6000 |
| 64 | Pushpa Bisht | 4000-6000 |
| 65 | Rajendra Singh Bisht | 4000-6000 |
| 66 | Rajendra Singh Negi | 4000-6000 |
| 67 | Rajeev Utpracti | 4000-6000 |
| 68 | Raj Kishor Chaudhary | 4000-6000 |
| 69 | Ramesi. Chandra Dobhal | 4000-6000 |
| 70 | Ramesh Chandra Pandey | 4000-6000 |
| 71 | Salman Ali | 4000-6000 |
| 72 | Seema Bisht | 4000-6000 |
| 73 | Shakuntla Rana | 4000-6000 |
| 74 | Shanti Prasad Nainwal | 4000-6000 |
| 75 | Sher Singh Bisht | 4000-6000 |
| 76 | Sunita Shah | 4000-6000 |
| 77 | Surendra singh Raotela | 4000-6000 |
| 78 | Swatantr Pal Singh Tyagi | 4000-6000 |
| 79 | Usha Kiran | 4000-6000 |
| 80 | Vijay Pal Singh | 4000-6000 |
| 81 | Vinod Singh Bisht | 4000-6000 |
| 82 | Vipin Chandra Bhatt | 4000-6000 |
| 83 | Virendra Singh Rawat | 4000-6000 |
| 84 | Vishambhar Singh Rawat | 4000-6000 |
| 85 | Yogendra Dutt Joshi | 4000-6000 |
| 86 | Surendra singh Rawat | 4000-6000 |
| 87 | Bhairav Dutt Sharma | 4000-6000 |
| 88 | Ashoh Kumar Arora | 4000-6000 |
| 89 | Ramchandra Sati | 4000-6000 |
| 90 | Haridutt Phariya | 4000-6000 |
| 91 | Ranjeet Singh Bisht | 4000-6000 |
( P. C MOHANTY ) Director Dept. of Pervision & Trg Govt of India
Annexure to order No. 18206 Dated …. 01/11/2011
| 92 | Hoshiyaar Singh | 4000-6000 |
|---|---|---|
| 93 | T.P.Pandey | 4000-6000 |
| 94 | Sushil Kumar Verma | 4000-6000 |
| 95 | Subhash Chandra Joshi | 4000-6000 |
| 96 | Sudhir Kumar | 4000-6000 |
| 97 | Chandra Mohan Kala | 4000-6000 |
| 98 | Nandan Singh | 4000-6000 |
| 99 | Smt. Madhuri Sharma | 4000-6000 |
| 100 | Ombeer Singh | 4000-6000 |
| 101 | Sushil Kumar | 4000-6000 |
| 102 | Klyaan Dixit | 4000-6000 |
| 103 | Satish Kumar | 4000-6000 |
| 104 | Anant Kumar Upadhyay | 4000-6000 |
| 105 | Rakesh Kumar Gautam | 4000-6000 |
| 106 | Mohd Sayid | 4000-6000 |
| 107 | Vijay P. akash Shukla | 4000-6000 |
| 108 | Manoj Kumar Tiwari | 4000-6000 |
| 109 | Raj Kumar sharma | 4000-6000 |
| 110 | Narendra kumar Pandey. | 4000-6000 |
| 111 | BeerPal Singh | 4000-6000 |
| 112 | Sanjay singh | 4000-6000 |
| 113 | Mukesh kumar | 4000-6000 |
| 114 | Virendra Pratap Singh | 4000-6000 |
| 115 | Panch Narayan Tiwari | 4000-6000 |
| 116 | Tikam Singh | 4000-6000 |
| 117 | Rajesh Kumar singh | 4000-6000 |
| 118 | Sanjeev kumar | 4000-6000 |
| 119 | Sunish Kumar Singh | 4000-6000 |
| 120 | Manoj Kumar | 4000-6000 |
| 121 | Mhendra Kumar Sharma | 4000-6000 |
| 122 | Dshasankar Gautam | 4000-6000 |
| 123 | Ashwani Kumar Tripathi | 4000-6000 |
| 124 | Surendra Kumar Chaubey | 4000-6000 |
| 125 | Rajnesh Singh | 4000-6000 |
| 126 | Sukhaver Singh | 4000-6000 |
| 127 | Ram Raj singh | 4000-6000 |
| 128 | Vinod Kumar | 4000-6000 |
| 129 | Devendra Singh | 4000-6000 |
| 130 | Ombeer Singh | 4000-6000 |
| 131 | Hira Singh | 4000-6000 |
| 132 | Dharmendra Singh | 4000-6000 |
| 133 | Pramod Kumar | 4000-6000 |
| 134 | Manoj Kumar Yadav | 4000-6000 |

Annexure to order No. 184 Dated 1-11-21
| 135 | Subhash Chandra Verma | 4000-6000 |
|---|---|---|
| 136 | Umesh Kumar Saini | 4000-6000 |
| 137 | Amar jeet Maurya | 4000-6000 |
| 138 | Ashok Kumar | 4000-6000 |
| 139 | Padam Singh Kushwaha | 4000-6000 |
| 140 | Lokendra Pal | 4000-6000 |
| 141 | Ajay Kumar Sharma | 4000-6000 |
| 142 | Avdhesh Kumar | 4000-6000 |
| 143 | Rakesh kumar Srivastava | 4000-6000 |
| 144 | Dharmendra Kumar | 4000-6000 |
| 145 | Sanjay Kumar | 4000-6000 |
| 146 | Gubraj Singh | 4000-6000 |
| 147 | Rakesh Kumar | 4000-6000 |
| 148 | Beche Lal | 4000-6000 |
| 149 | Ganga Ram | 4000-6000 |
| 150 | Ram Pravesh | 4000-6000 |
| 151 | Raj Kumar Gautam | 4000-6000 |
| 152 | Sushil Kumar Knaojiya | 4000-6000 |
| 153 | Devdutt | 4000-6000 |
| 154 | Suresh Singh | 4000-6000 |
| 155 | Munna Prasad | 4000-6000 |
| 156 | Brij Kishor Verma | 4000-6000 |
| 157 | Chandra Bhushan | 4000-6000 |
| 158 | Ram Prakash | 4000-6000 |
| 159 | Ashok kumar | 4000-6000 |
| 160 | Ram Milan | 4000-6000 |
| 161 | Ramesh Kumar | 4000-6000 |
Name of the post : Constable (M.) Fixed
| S.No. | Name | Pay-Scale |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Savitri Devi | 3050 |
| 2 | Diwan Singh Negi | 3050 |
| 3 | Alok Chandra | 3050 |
| 4 | Asha Pant | 3050 |
| 5 | Babita Arya | 3050 |
| 6 | Basant Kumar | 3050 |
| 7 | Bhagwati Prasad Upraeti | 3050 |
| 8 | Vimleshwar Prasad Ratudi | 3050 |
| 9 | Deepa Rani | 3050 |
| 10 | DurgaPrasab Joshi | 3050 |
| 11 | Ganesh Singh Thakuri | 3050 |
(P. C MÓHANTY)
Director
Dept. of Perco. nol\& Trg.
Dove of India
Annexure to order Re. 13.000 Dated 1.11.2011.
| 12 | Ganga Pant | 3050 |
|---|---|---|
| 13 | Geeta Chauhan | 3050 |
| 14 | Govind Ram | 3050 |
| 15 | Indu Vigi | 3050 |
| 16 | Jagdisi ( Sandra Pandey | 3050 |

(P. C MONANTY)
Deptt. of Perio. del \& T\& Govt of India
Annexure to order No. 18 Dated