This document contains the final allotment list for employees in various departments of the Bihar government. It details the names of employees, their dates of birth, designations, pay scales, and their final allocation to Bihar. The list spans multiple departments, including Parliamentary Affairs, Cabinet (Election Department), Rural Development, Planning & Development (Statistics & Evaluation Directorate), Home (Special) Department, Personnel & Administrative Reforms Department (Headquarters), Cabinet Secretariat Coordination (State Archives Directorate), Finance Department (Audit), Finance (National Savings) Department, Home Department (Home Guards Organization), Finance Department (Headquarters), Cabinet Secretariat Coordination (Bihar State Archives Directorate), Personnel & Administrative Reforms Department, Rajbhasha Department, Science & Technology Department, Industry Department (Headquarters), Industry Department (Handloom & Silk Sector), Industry Department (Product & Excise Department), Law Department (Headquarters), Industrial Finance & Program Implementation Department, Art, Culture & Youth Department, Labour Employment & Training Department, Employees’ Pension Department, and various others. The document also includes references to orders and notifications related to these allotments, with dates indicating their issuance.
SOURCE PDF LINK :
Click to view full document content
संख्या – 28/5/2009-एस.आर.एस.(एस.)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003
दिनांक 19 दिसम्बर 2009
आदेश सं. 11(बि)/मिश्रित/2009
बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 15.11 .2000 के ठीक पहले विधमान बिहार राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवा कर रहा हो एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा(1) के अधीन, उत्तरवर्ती बिहार राज्य या झारखण्ड राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में 15.11 .2000 से ही अनंतिम रूप से सेवा कर रहा हो, को उत्तरवर्ती बिहार राज्य 15.11 .2000 से ही सेवा के लिए अंतिम रूप से आवंटित समझा जाएगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आवंटन न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्द होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहां न्यायालय के द्वारा इस संबंध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आवंटन न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आवंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आवंटित नही समझा जाएगा ।
उप सचिव, भारत सरकार
(बि० ग-
1. अनुबंध उत्तरवर्ती बिहार राज्य में अंतिम रूप से आवंटित, 47 विभागों के 643 कर्मचारी ।
प्रतिलिपि :
1. अप्रूवक्ष परामर्शदात्री समिति, सिंचाई आवास बेली रोड पटना – 800023
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना ।
3. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची ।
आबंटन फाईल नं0
बिहार अंतिम आबंटन सूची
विभाग का नाम – संसदीय कार्य विभाग
| क्रमांक | नाम | जन्मतिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य
आवंटन |
| — | — | — | — | — | — |
| 1. | श्री देवशरण चौधरी | 6.12 .56 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| 2. | श्रीमती कशिप्रा देवी | 3.10 .45 | पाली मजदूर | $2550-3200$ | बिहार |
| 3. | श्री बहादुर प्रसाद | 11.3 .46 | फरास | $2550-3200$ | बिहार |
| 4. | श्री लाल बहादुर | 16.5 .51 | फरास | $2550-3200$ | बिहार |
मंत्रिमण्डल (निर्वाचन विभाग)
1. | श्री अर्जुन ठाकुर | 26.01 .50 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
---|---|---|---|---|---|
विभाग का नाम – ग्रामीण विकास विभाग
| क्रमांक | नाम | जन्मतिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य
आवंटन |
| — | — | — | — | — | — |
| 1. | श्री हरेराम ठाकुर | 5.1 .62 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| 2. | श्री बबलू राम | 10.1 .66 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| 3. | मो0 हसनान | 7.1 .67 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| | (याम्य अभियंत्रण संगठन) | | | | |
| 1. | श्रीमती पंचा देवी | – | स्वीपर | $2550-3200$ | बिहार |
| | (पंचायत राज निदेशालय) | | | | |
| 2. | श्री राम लोचन सिंह | 11.1 .51 | पदचर | $2550-3200$ | बिहार |
विभाग का नाम – योजना एवं विकास विभाग (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)
| क्रमांक | नाम | जन्मतिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य
आवंटन |
| — | — | — | — | — | — |
| 1. | श्री शिवघन पंडित | 25.1 .69 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| 2. | श्री रंगी राय | 27.5 .56 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| 3. | श्रीमती माधुरी कु०
सिन्हा | 10.8 .66 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| 4. | मो० नेयाज | 5.5 .67 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
विभाग का नाम – गृह (विशेष) विभाग
| क्रमांक | नाम | जन्मतिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य
आवंटन |
| — | — | — | — | — | — |
| 1. | श्री सुलिन्द्र राम | 2.2 .58 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| 2. | श्री जगलाल राय | 29.1 .62 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
विभाग का नाम – कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (मुख्यालय)
| क्रमांक | नाम | जन्मतिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य
आवंटन |
| — | — | — | — | — | — |
| 1. | श्री श्याम लाल यादव | 1.4 .63 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| 2. | श्री राम दयाल राम | 1.3 .56 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| 3. | श्री अर्जुन सिंह | 15.7 .50 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| 4. | श्री जय नारायणगडर | 24.6 .50 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
विभाग का नाम मंत्रिमण्डल एवं समन्वय विभाग (सचिवालय यथागार सहित)
| क्रमांक | नाम | जन्मतिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य
आवंटन |
| — | — | — | — | — | — |
| 1. | श्री वंशरोपण प्रसाद | 12.7 .51 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| 2. | श्री दयानंद मंडल | 6.10 .65 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| 3. | श्री कमल किशोर झा | 29.1 .64 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
कल्याण विभाग
1. श्री शिवशंकर वर्मा | 22.5 .58 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
---|---|---|---|---|
गृह आरक्षी विभाग (अग्निशमन मुख्यालय)
1. श्रीमति शिववरती देवी | 5.2 .61 | चपरासी | $2550-3200$ | बिहार |
---|---|---|---|---|
2. श्री उमा कांत प्र. | 3.11 .59 | चपरासी | $2550-3200$ | बिहार |
अभियोजन निदेशालय, गृह (आरक्षी) विभाग
1. | श्री देव नारायण पासवान |
10.7 .47 | अनुसेवक | $2550-3200$ | बिहार |
---|---|---|---|---|---|
2. | श्री रामेश्वर प्रसाद शाही |
10.1 .52 | अनुसेवक | $2550-3200$ | बिहार |
3. | श्री पीटर टिकी | 23.10 .60 | अनुसेवक | $2550-3200$ | बिहार |
योजना एवं विकास विभाग
1. | श्रीमती सीता देवी | $13.02 .43$ | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
---|---|---|---|---|---|
2. | श्री महेश्वर पासवान | 9.7 .53 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
3. | श्री अरूण कुमार खर्गा | 2.9 .56 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
विभाग का नाम – वित्त (अंकेडण) विभाग
क्रमांक | नाम | जन्मतिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य आवंटन |
---|---|---|---|---|---|
1. | श्रीमती देवकली | 02.10 .55 | पदचर | $2550-3200$ | बिहार |
2. | श्री देयेन्द्र कुमार | 01.01 .55 | पदचर | $2550-3200$ | बिहार |
वित्त्त (राष्ट्रीय बचत) विभाग
1. | श्रीमती रेवनी देवी | 05.1 .54 | अनुसेवक | $2550-3200$ | बिहार |
---|---|---|---|---|---|
2. | श्री राम अवध भगत | 19.10 .48 | अनुसेवक | $2550-3200$ | बिहार |
गृह विभाग (गृह रक्षा वाहिनी संगठन)
1. | निर्मला ईश्वर | 03.07 .72 | सिपाही | $3050-4590$ | बिहार |
---|---|---|---|---|---|
2. | श्री प्रेम बहादुर थापा | 28.4 .48 | पनभर | $2550-3200$ | बिहार |
3. | श्रीमति रासमणि देवी | 01.06 .61 | पनभर | $2550-3200$ | बिहार |
4. | श्रीमति लीला देवी | 15.06 .65 | झाइकश | $2550-3200$ | बिहार |
5. | श्री वीरेन्द्र राम | 11.01 .65 | झाइकश | $2550-3200$ | बिहार |
वित्त विभाग(मुख्यालय)
1. | श्री विश्रुंदिव राय | 24.07 .56 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
---|---|---|---|---|---|
विभाग का नाम – मंत्रिमण्डल सचिवालय समन्वय (बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय)
क्रमांक | नाम | जन्मतिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य आवंटन |
---|---|---|---|---|---|
1. | श्री शमीम खां | 02.01 .60 | अभिलेखवाह | $2650-4000$ | बिहार |
2. | श्री अवधेश कुमार | 15.05 .55 | अभिलेखवाह | $2650-4000$ | बिहार |
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
क्रमांक | नाम | जन्मतिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य आवंटन |
---|---|---|---|---|---|
1. | श्री सम्पत कुमार तिवारी | 10.07 .49 | अभिलेखवाह | $2650-4000$ | बिहार |
2. | श्री राम बाबु प्रसाद | 04.01 .49 | अभिलेखवाह | $2650-4000$ | बिहार |
विभाग का नाम – राजभाषा विभाग
| क्रमांक | नाम | जन्मतिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य
आवंटन |
| :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: |
| 1. | श्री चुन्नी राम | 03.01 .49 | चपरासी | 2550-3200 | बिहार |
| 2. | श्री शिवतारायण प्रसाद यादव | 09.01 .45 | चपरासी | 2550-3200 | बिहार |
| 3. | श्री योगाय मंडल | 05.03 .58 | चपरासी | 2550-3200 | बिहार |
| 4. | श्री देवचंद्र मिश्र | 15.02 .56 | चपरासी | 2550-3200 | बिहार |
| 5. | श्री मदन मोहन मिश्र | 16.07 .62 | चपरासी | 2550-3200 | बिहार |
| 6. | श्री लक्ष्मी मोची | 27.05 .60 | चपरासी | 2550-3200 | बिहार |
| 7. | श्री राजेन्द्र मंडल | 12.04 .61 | चपरासी | 2550-3200 | बिहार |
| 8. | श्री हेमन्त कुमार सिन्हा | 01.06 .64 | चपरासी | 2550-3200 | बिहार |
| 9. | श्री श्रीमति माला देवी | 05.01 .60 | चपरासी | 2550-3200 | बिहार |
| 10. | श्री रामाचार सिंह | 25.11 .63 | चपरासी | 2550-3200 | बिहार |
| 11. | श्री विश्वनाथ सिंह | 31.12 .63 | चपरासी | 2550-3200 | बिहार |
| 12. | श्री सुरेश प्रसाद | 15.01 .58 | चपरासी | 2550-3200 | बिहार |
| 13. | श्री बालदेव पासवान | 05.01 .56 | चपरासी | 2550-3200 | बिहार |
| 14. | श्री विरेन्द्र प्रसाद अनन्त | 08.02 .58 | चपरासी | 2550-3200 | बिहार |
| 15. | श्री राजकुमार पाठक | 22.01 .58 | चपरासी | 2550-3200 | बिहार |
| 16. | श्री सिद्धनाथ प्रसाद | 05.04 .59 | चपरासी | 2550-3200 | बिहार |
| 17. | श्री नवकान्त झा | 12.05 .59 | चपरासी | 2550-3200 | बिहार |
विभाग का नाम – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
क्रमांक | नाम | जन्मतिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य आवंटन |
---|---|---|---|---|---|
1. | श्री शिवलखन राम | 16.11 .54 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
2. | श्री चन्द्रमा महतो | 07.11 .60 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
3. | श्री महेन्द्र कुमार | 05.07 .64 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
4. | श्री देवचनद्व कापर | 02.05 .62 | पानी मजदूर | 2550-3200 | बिहार |
5. | श्री शरमू राम | 12.08 .65 | स्वीपर | 2550-3200 | बिहार |
विभाग का नाम – उद्योग विभाग (मुख्यालय)
क्रमांक | नाम | जन्मतिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य आवंटन |
---|---|---|---|---|---|
1. | श्री महेन्द्र पासवान | 21.7.57 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
2. | श्री विजय कुमार | 07.02.62 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
3. | श्री राजकिशोर राय | 06.01.55 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
4. | श्री पारसनाथ | 02.05.60 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
5. | श्री जगत राम | 01.06.60 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
6. | श्री शिव कुमार पाठक | 07.02.59 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
7. | श्री सुदर्शन राम | 05.02.61 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
8. | श्री मनोज कुमार | 15.03.78 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
9. | श्री अनिल ठाकुर | 25.01.70 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
10. | श्री अजय कुमार सिंह | 10.05.64 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
11. | श्री शिव कुमार | 01.12.66 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
12. | श्री चंद्रिका प्रसाद | 15.01.62 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
13. | श्री रामेश प्रसाद सिंह | 10.05.62 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
(जिला उद्योग केन्द्र) | |||||
14. | श्री गंगा साहनी | 23.02.60 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
15. | श्रीमति बालकेशी देवी | 01.07.60 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
16. | श्रीमति सीता देवी | 13.06.63 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
17. | श्री रघुनाथ पंडित | 15.01.57 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
विभाग का नाम-उयोग विभाग
| क्रमांक | नाम | जन्मतिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य
आवंटन |
| — | — | — | — | — | — |
| | (हयकरघा एवं रेशम
प्रक्षेत्र) | | | | |
| 18. | श्रीमति सविहा प्रबीन | 05.04 .74 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| 19. | श्रीमति नूरजहां
खातून | 30.09 .64 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| 20. | श्री सुरेश प्रसाद यादव | 17.04 .62 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| 21. | श्रीमति दमयंती देवी | 05.03 .54 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| 22. | श्री अरूण कुमार राय | 07.06 .65 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| 23. | श्रीमति सुरेश्वरी देवी | 01.01 .56 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
उत्पाद एवं मध निषेध विभाग
| 1. | श्रीमति रामपतिया
देवी | 09.06 .57 | स्वीपर | $2550-3200$ | बिहार |
| — | — | — | — | — | — |
| 2. | श्री परशुराम कापड़ | 04.09 .59 | स्वीपर | $2550-3200$ | बिहार |
| 3. | श्री रामविलास
पासवान | 15.07 .65 | स्वीपर | $2550-3200$ | बिहार |
विधि विभाग (मुख्यालय)
| 1. | श्री अशोक कुमार
सिंह | 01.09 .60 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| — | — | — | — | — | — |
| 2. | श्री रामचंद्र विश्वकर्मा | 03.02 .65 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| 3. | श्री रामावतार | 02.12 .52 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
| 4. | श्री राम प्रकाश | 15.07 .60 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
विभाग का नाम – सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
1. | श्री रामपूजन दास | 01.11 .52 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
---|---|---|---|---|---|
2. | श्री कृष्ण राम नं. 3 | 30.05 .58 | फरास | $2550-3200$ | बिहार |
3. | श्री चंद्रदेव राख | —- | फरास | $2550-3200$ | बिहार |
4. | श्री सत्येन्द्र प्रसाद | 22.10 .68 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
5. | श्री रामजी यादव | 05.05 .62 | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
निबंधन विभाग
1. | श्री प्रमेश्वर दयाल | —- | आदेशपाल | $2550-3200$ | बिहार |
---|---|---|---|---|---|
कला, संस्कृति एंव युवा विभाग
1. | श्री जूलियस पीटर | 07.10 .63 | लश्कर | बिहार | |
---|---|---|---|---|---|
विभाग का नाम – श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
| क्रमांक | नाम | जन्मतिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य
आवटन |
| — | — | — | — | — | — |
| 1. | श्रीमती गीता देवी | 30.09 .58 | आया | $2550-3200$ | बिहार |
| 2. | श्री मोहन हरिजन | 10.07 .50 | बहारू | $2550-3200$ | बिहार |
| 3. | श्री परशुराम प्रसाद | 03.07 .45 | परिधाप्रक | $2550-3200$ | बिहार |
| | श्रम पक्ष क्षेत्रीय | | | | |
| 4. | श्री नागेन्द्र दास | 28.12 .60 | अनुसेवक | $2550-3200$ | बिहार |
| 5. | श्री नन्दु चौंधरी | 27.2 .55 | अनुसेवक | $2550-3200$ | बिहार |
| 6. | श्री लगन देव राम | 08.04 .65 | अनुसेवक | $2550-3200$ | बिहार |
| 7. | श्रीमति राजकुमारी देवी | 18.04 .59 | अनुसेवक | $2550-3200$ | बिहार |
| 8. | श्री रामू यादव | 04.10 .61 | अनुसेवक | $2550-3200$ | बिहार |
| 9. | श्री कंगतू मंडल | 21.01 .51 | अनुसेवक | $2550-3200$ | बिहार |
| 10 | श्रीमति रामकला देवी | 02.01 .55 | अनुसेवक | $2550-3200$ | बिहार |
| 11. | श्रीमति लालमुनि देवी | 28.03 .55 | अनुसेवक | 2550-3200 | बिहार |
| — | — | — | — | — | — |
| 12. | श्री रविन्द्र कुमार सिहा | 15.01 .65 | अनुसैवक | 2550-3200 | बिहार |
| 13. | श्री वैद्यनाथ बैठा | 12.10 .68 | अनुसैवक | 2550-3200 | बिहार |
| 14. | श्रीमति रजिया देवी | 01.01 .58 | बहारू | 2550-3200 | बिहार |
| | नियोजन पक्ष क्षेत्रीय | | | | |
| 15. | श्री अनंत कुमार राम | 04.10 .59 | चपरासी | 2550-3200 | बिहार |
| 16. | श्री शम्भू प्रसाद गुसा | 03.01 .62 | चपरासी | 2550-3200 | बिहार |
| 17. | श्री गोवर्धन राम | 03.01 .56 | चपरासी | 2550-3200 | बिहार |
| | प्रशिक्षण पक्ष क्षेत्रीय | | | | |
| 18. | श्रीमति मालती देवी | 11.01 .52 | चतुर्थ व.
कर्मचारी | 2550-3200 | बिहार |
| 19. | श्री शंकर राम | 02.7 .60 | चतुर्थ व.
कर्मचारी | 2550-3200 | बिहार |
| 20. | श्रीमति अनुपूर्णा देवी | 31.12 .53 | चतुर्थ व.
कर्मचारी | 2550-3200 | बिहार |
| 21. | श्री बुकाय पासवान | 28.01 .60 | चतुर्थ व.
कर्मचारी | 2550-3200 | बिहार |
| 22. | श्री विमल राम | 28.10 .60 | चतुर्थ व.
कर्मचारी | 2550-3200 | बिहार |
| 23. | श्री ब्रज किशोर लाल दास | 15.05 .67 | चतुर्थ व.
कर्मचारी | 2550-3200 | बिहार |
| 24. | श्री सुभाष कुमार | 20.01 .59 | चतुर्थ व.
कर्मचारी | 2550-3200 | बिहार |
| 25. | श्री भगवान राम | 15.02 .70 | चतुर्थ व.
कर्मचारी | 2550-3200 | बिहार |
| | मुख्यालय | | | | |
| 26. | श्री रामस्वरूप मोची | 05.12 .52 | चतुर्थ व.
कर्मचारी | 2550-3200 | बिहार |
| 27. | श्री हरेश्वर ठाकुर | 18.01 .57 | चतुर्थ व.
कर्मचारी | 2550-3200 | बिहार |
| 28. | श्री जीतन राम | 12.06 .58 | चतुर्थ व. | 2550-3200 | बिहार |
| | | | कर्मचारी | | |
| — | — | — | — | — | — |
| 29. | श्री शंकर चक्रवर्ती | 01.01 .58 | चतुर्थ व.
कर्मचारी | 2550-3200 | बिहार |
| 30. | श्री सत्यनारायण माझी | 10.01 .49 | चतुर्थ व.
कर्मचारी | 2550-3200 | बिहार |
| 31. | श्री रामलखन पासवान | 10.10 .48 | चतुर्थ व.
कर्मचारी | 2550-3200 | बिहार |
| | सचिवालय भोजशाला | | | | |
| 32. | श्रीमति रेश्मा देवी | 02.09 .48 | स्वीपर | 2550-3200 | बिहार |
| 33. | श्रीमति सिमरखी देवी | 20.12 .50 | स्वीपर | 2550-3200 | बिहार |
| 34. | श्री मोहन राम | 10.03 .58 | स्वीपर | 2550-3200 | बिहार |
| 35. | श्री कमरेश हरिजन | 03.09 .55 | स्वीपर | 2550-3200 | बिहार |
| 36. | श्री मल्ना राम | 21.6 .63 | स्वीपर | 2550-3200 | बिहार |
| 37. | श्री अशोक राम | 17.06 .66 | स्वीपर | 2550-3200 | बिहार |
| 38. | श्री राजेन्द्र राम | 10.03 .55 | स्वीपर | 2550-3200 | बिहार |
| 39. | श्री जय प्रकाश | 01.05 .60 | हेल्पर | 2550-3200 | बिहार |
| — | — | — | — | — | — |
| 40. | श्री रामवृक्ष राम | 21.04 .46 | सहायक
रसोइया | 2650-4000 | बिहार |
| 41. | श्री कमल पासवान | 01.12 .43 | सहायक
रसोइया | 2650-4000 | बिहार |
| 42. | श्री विपिन बिहार सिंह | 29.09 .51 | सहायक
रसोइया | 2650-4000 | बिहार |
| 43. | श्री भृगुनाथ शाह | 10.01 .53 | सहायक
रसोइया | 2650-4000 | बिहार |
| 44. | श्री रघुनन्दन प्रसाद | 11.03 .55 | सहायक
रसोइया | 2650-4000 | बिहार |
| 45. | मों0 मुस्लिम | 04.03 .47 | सहायक
रसोइया | 2650-4000 | बिहार |
| 46. | श्री हरिनन्दन प्रसाद | 10.11 .58 | गेटमैन | 2610-3541 | बिहार |
| 47. | श्री राजू राम | 17.06 .63 | गेटमैन | 2610-3541 | बिहार |
| 48. | श्री हरि चौधरी | 14.03 .57 | गेटमैन | 2610-3541 | बिहार |
| 49. | श्रीमति किरण देवी | 05.08 .65 | मसालची | 2550-3200 | बिहार |
| 50. | श्री अर्जुन ठाकुर | 17.06 .62 | मसालची | 2550-3200 | बिहार |
| 51. | श्री विनोद कुमार | 16.02 .79 | आदेशपाल | 2550-3200 | बिहार |
| 52. | श्री रामनाथ पंडित | 07.04 .45 | आदेशपाल/
चौकीदार | 2550-3200 | बिहार |
| 53. | श्री नागेश्वर राम | 22.04 .43 | बैकर | 3050-3200 | बिहार |
| 54. | श्री नन्द किशोर प्रसाद | 27.06 .54 | सहायक
हलवाई | 2650-4000 | बिहार |
| 55. | श्री महेन्द्र राम | 10.03 .56 | सहायक
हलवाई | 2650-4000 | बिहार |
| 56. | श्री नरेश राम | 10.03 .58 | सहायक
हलवाई | 2650-4000 | बिहार |
| 57. | श्री रामचन्द्र राम | 29.06 .52 | सहायक
हलवाई | 2650-4000 | बिहार |
| 58. | श्री कृष्णा राम | 26.06 .53 | सहायक
हलवाई | 2650-4000 | बिहार |
59. | श्री अयोध्या राउत | 10.03 .58 | सहायक हलवाई |
2650-4000 | बिहार |
---|---|---|---|---|---|
60. | श्री शिव नारायण महतो | 10.03 .59 | सहायक हलवाई |
2650-4000 | बिहार |
61. | श्री विक्रमादित्य शाह | 22.09 .63 | सहायक हलवाई |
2650-4000 | बिहार |
62. | श्री किशोरी लाल गुसा | 03.09 .55 | सहायक हलवाई |
2650-4000 | बिहार |
63. | श्री ओम प्रकाश प्रसाद | 03.09 .59 | सहायक हलवाई |
2650-4000 | बिहार |
64. | श्री लालचन्द्र यादव | 03.09 .55 | सहायक हलवाई |
2650-4000 | बिहार |
65. | श्री नन्दलाल | 08.09 .47 | प्रधान वियरर |
2650-4000 | बिहार |
66. | श्री नागेश्वर प्रसाद | 09.09 .47 | प्रधान वियरर |
2650-4000 | बिहार |
67. | श्री शिव नन्दन राम | 27.06 .54 | प्रधान वियरर |
2650-4000 | बिहार |
68. | श्री जवाहर राम नं.-2 | 01.12 .46 | टी-मैकर | 2610-3540 | बिहार |
69. | श्री राज नंदन राम | 11.03 .57 | टी-मैकर | 2610-3540 | बिहार |
70. | श्री लाल मुनी यादव | 27.06 .51 | टी-मैकर | 2610-3540 | बिहार |
71. | श्री भूलन यादव | 22.04 .43 | विक्रेता | 2610-3540 | बिहार |
72. | श्रीमति लालमुनि देवी | 06.04 .56 | विक्रेता | 2610-3540 | बिहार |
73. | श्रीमति रीता कुमारी | 26.09 .62 | विक्रेता | 2610-3540 | बिहार |
74. | श्री राजकुमार सिंह | 27.06 .52 | विक्रेता | 2610-3540 | बिहार |
75. | श्री बैजू राम, | 22.04 .45 | विक्रेता | 2610-3540 | बिहार |
76. | श्री रामायण यादव | 11.01 .53 | विक्रेता | 2610-3540 | बिहार |
77. | श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद | 27.06 .50 | विक्रेता | 2610-3540 | बिहार |
78. | श्री सुशील कुमार वर्मा | 04.06 .49 | विक्रेता | 2610-3540 | बिहार |
79. | श्री रमेश झा | 17.06 .65 | विक्रेता | 2610-3540 | बिहार |
80. | श्री किशोर पासवान | 17.06 .62 | विक्रेता | 2610-3540 | बिहार |
81. | श्री शिव प्रसाद | 26.06 .51 | विक्रेता | 2610-3540 | बिहार |
82. | श्री राम वचन प्रसाद | 08.03 .54 | विक्रेता | 2610-3540 | बिहार |
83. | श्रीमति कांति देवी | 28.02.63 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
---|---|---|---|---|---|
84. | श्रीमति बागमनी देवी | 25.03.54 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
85. | श्री राजेन्द्र प्रसाद | 08.09.46 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
86. | श्री रमेश राम | 26.01.53 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
87. | श्री रामदेव राम | 09.01.51 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
88. | श्री रामाधार प्रसाद सिंह | 09.01.53 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
89. | श्री गोपाल राय | 10.01.53 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
90. | श्री केलाश राम | 11.01.53 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
91. | श्री योगेन्द्र राम | 15.06.66 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
92. | श्री रामजी राम | 10.01.52 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
93. | श्री शंकर राउत | 11.05.53 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
94. | श्री नन्दलाल राम | 03.09.56 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
95. | श्री बद्रीनाथ | 07.09.56 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
96. | श्री हरेन्द्र राम | 05.06.66 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
97. | इंद्रजीत चौहान | 11.01.53 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
98. | श्री विनोद प्रसाद | 11.03.57 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
99. | श्री मोहन लाल | 11.03.57 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
100. | श्री मोहन राम नं.2 | 17.06.62 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
101. | श्री मधु राम | 17.06.63 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
102. | श्री नन्द किशोर प्रसाद | 17.06.65 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
103. | श्री विनोद प्रसाद | 11.4.65 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
104. | श्री विजय किशोर प्रसाद | 11.04.64 | वियरर | 2610-3540 | बिहार |
