Availability of Annual Performance Appraisal Reports for Senior Selection Grade Officers of CSS

A

Ensuring transparency and efficiency in government personnel management is paramount. A recent initiative highlights the current status of Annual Performance Appraisal Reports (APARs) for Senior Selection Grade Officers within the Central Secretariat Service (CSS). All relevant cadre authorities have been tasked with diligently reviewing the availability of these crucial performance documents. Any outstanding or non-available APARs are to be promptly submitted to the designated CS-I Division of the Department of Personnel & Training. This move aims to streamline record-keeping and ensure that comprehensive performance data is readily accessible for effective administrative processes. A detailed list outlining the APAR completion status for various officers across different years is available for review on the Department’s official website, providing a clear overview of compliance.

SOURCE PDF LINK :

Click to access aparssgo1.pdf

Click to view full document content



No.22/5/2011-CS.I(C)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel \& Training)
$* * * *$
$2^{\text {nd }}$ floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi Dated: the 08.03.2011

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Availability of APARs of Senior Selection Grade Officers of CSS

The undersigned is directed to circulate herewith the latest position regarding availability of APARs of CSS Director. All the Cadre unit authorities may check at their end the details of the non-availability of APARs in respect of officers working in their cadre and make available the records to CS-I Division of DOP\&T immediately.
2. The list is available on this Department’s Website
“http://permin.nic.in, Central Service Wing, CS Division, Central Secretariat Service (CSS), ACR-Status of completion, Director”
(Vidyadhar Jha)
Under Secretary to the Government of India
Tel. 24624046
Ministries/Departments
Director/Deputy Secretary (Admn./Estt.)| 09 March 2011 | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 09 March 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 09 March 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 08 March 2009 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 09 March 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 09 March 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 09 March 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 09 March 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 09 March 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 09 March 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 09 March 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 09 March 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 09 March 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 09 March 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 09 March 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 09 March 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 09 March 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 09 March 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 09 March 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 09 March 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2006-07 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2007-08 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2005-06 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2009-10 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | |
| 2008-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CSL
REG/ADH | Name
SL POSTING | Date of Birth | 2001-02
REM01-02 | 2002-03
REM02-03 | 2003-04
REM03-04 | 2004-05
REM04-05 | 2005-06
REM05-06 | 2006-07
REM06-07 | 2007-08
REM07-08 | 2008-09
REM08-09 | 2009-10
REM09-10 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1832 | Chand Narayan Ganjoo | | Y | Y | NA | NA | NA | Y | NA | NA | NA |
| REGULAR | 2000 Defence | 19-Nov-1951 | | | | | | from 29.12.06 | | | |
| 1980 | Umesh Kumar | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
| REGULAR | 2000 Urban Dev. | 28-Aug-1955 | | | | | | | | upto 31.10.08 | |
| 1986 | Sujaya Krishnan(Ms.) | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
| REGULAR | 2000 Health \& FW | 02-Jan-1954 | | | | | | | | | |
| 1998 | Krishna Gopal Verma | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| REGULAR | 2000 DOP\&T | 10-Aug-1952 | | | | | | | | | |
| 2010 | Vijay Kumar Sharma | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| REGULAR | 2000 Urban Dev. | 04-Feb-1953 | | | | | | | | | |
| 2028 | Mukta Nidhi Samnotra(Ms.) | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| REGULAR | 2000 Textiles | 13-Jun-1956 | | | | | | from26.12.06 | | | |
| 2040 | RD Sahay | | Y | Y | Y | Y | NA | NA | NA | NA | NA |
| REGULAR | 2000 Higher Edu. | 30-Jan-1953 | | | | | | | | | |
| 2046 | MC Mehanathan | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| REGULAR | 2000 Home | 02-Oct-1953 | | upto 25.11.02 | upto 08.09.03 | | | | | | |
| 2052 | Surjit Singh | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
| REGULAR | 2000 Env. \& Forests | 15-Oct-1954 | | | | | | | | | |
| 2064 | Navin Soi | | Y | Y | NA | Y | Y | NA | NA | NA | NA |
| REGULAR | 2000 Higher Edu. | 13-Jul-1954 | | | | | | | | | |
| 1862 | Sharda P Meshram | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| REGULAR | 2001 Water Reso. | 27-Nov-1954 | | | | | | | | | |
| 2108 | Chandan Singh | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| REGULAR | 2001 Env. \& Forests | 01-Jul-1953 | | | | | | | | | |
| 2115 | Atul Kaushik | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| REGULAR | 2001 Env. \& Forests | 02-Feb-1958 | | | | | | | | | |
| 2145 | DB Singh | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| REGULAR | 2001 (on dep. Deemed) Parliament. Affairs | 23-Jun-1954 | | | | | | | | from 07.07.08 to 31.12.08 | upto 31.12.09 |
| 2151 | Suresh Pal | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| REGULAR | 2001 DOP\&T | 01-Aug-1955 | | | | | | | | | |
| 2169 | Sunita H Khurana(Smt.) | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| REGULAR | 2001 Rural Dev. | 03-Sep-1959 | | | | | | | | | |
| 2187 | Anita Patheja | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
| REGULAR | 2001 Agri \& Coop | 16-Jan-1958 | | | | | | | | upto 27.11.08 | |

Page 2 of 13 NA= Not Available, Y= Available, upto=available from APRIL to specified date, from=available from specified date to MARCH| $\begin{aligned} & \text { CSL } \ & \text { REG/ADH } \end{aligned}$ | Name
SL | POSTING | Date of Birth | 2001-02
REM01-02 | 2002-03
REM02-03 | 2003-04
REM03-04 | 2004-05
REM04-05 | 2005-06
REM05-06 | 2006-07
REM06-07 | 2007-08
REM07-08 | 2008-09
REM08-09 | 2009-10
REM09-10 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1699 | Sumangal Narendra(Ms.) | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| REGULAR | 2002 | Rd. Tpt. \& H’Way | 10-Sep-1953 | | | | | | | | | |
| 1711 | Rakesh Bhartiya | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
| REGULAR | 2002 | Public Ent. | 28-Jul-1954 | | | | | | | | | |
| 1717 | Sunil Mishra | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
| REGULAR | 2002 | Cabinet Sectt. | 19-Aug-1954 | | | | | | | | | |
| 1838 | Labh Singh Chane | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| REGULAR | 2002 | Revenue | 01-Apr-1952 | | | | | | | | | |
| 2034 | Kalpana Narain(Ms.) | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
| REGULAR | 2002 | Commerce | 08-Aug-1956 | | | | | | | upto nov. 07 | | |
| 2058 | Inderjeet Singh | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
| REGULAR | 2002 | Textiles | 11-May-1954 | | | | | | | | | |
| 2917 | Umesh Kumar Nangia | | | Y | NA | NA | Y | Y | Y | Y | NA | Y |
| REGULAR | 2002 | Petro \& NG | 30-Jun-1951 | | | | | | | | | |
| 1518 | Anil Kapoor | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
| REGULAR | 2003 | Coal | 12-Feb-1953 | | | | | | | | | |
| 2133 | Sarita Mittal(MS.) | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| REGULAR | 2003 | Higher Edu. | 29-May-1959 | | | | | | | | | |
| 2157 | S. Saraswathi Ramaraj(Ms.) | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| REGULAR | 2003 | (on long leave) DOP\&T | 31-Aug-1958 | upto30.10.01/
from 15.02.02 | | | | | | from 01.08.07 | | |
| 2181 | SB Sinha | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| REGULAR | 2003 | Food \& PD | 15-Apr-1957 | | | | | | | from 23.08.07 | | |
| 2358 | Rosy Sharma(Ms.) | | | Y | Y | Y | NA | Y | Y | Y | Y | Y |
| REGULAR | 2003 | Eco. Affairs | 27-Sep-1958 | | | | | | | | | |
| 2363 | K.V. Jacob(Dr.) | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| REGULAR | 2003 | Defence | 30-Sep-1954 | | | | | | | | | |
| 2388 | S.K. Verma | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| REGULAR | 2003 | Labour \& Emp. | 04-Apr-1955 | | | | | | | | | |
| 2393 | K Mathivanan | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
| REGULAR | 2003 | Higher Edu. | 15-Apr-1957 | | | | | | | | upto 30.11.08 | |
| 2398 | Awadhesh Kumar Saxena | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | NA |
| REGULAR | 2003 | Home | 23-Nov-1954 | | | | | | | | | |
| 2408 | A.R.Goyal | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |

REGULAR 2003 Rd. Tpt. \& H’Way 15-Mar-1955 $\begin{aligned} & \text { CSL } \ & \text { REG/ADH } \end{aligned}$ Name 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
2413 Kiran Puri Y Y Y Y Y Y Y Y Y
REGULAR 2003 Commerce 21-Aug-1959
2418 B.K. Mukhopadhyay Y Y Y Y Y Y Y Y Y
REGULAR 2003 Defence 01-Dec-1954 from 21.07.09 to 28.02.10
2423 Shyam Kapoor Y Y Y Y Y Y Y Y Y
REGULAR 2003 CVC 07-Aug-1959
2428 Ranbir Singh Y Y Y Y Y Y Y Y Y
REGULAR 2003 Labour \& Emp. 07-Jan-1956
2433 Bina Prasad(Smt.) Y Y Y Y Y Y Y Y Y
REGULAR 2003 Power 20-Oct-1958
2438 Satish Kumar Y Y Y Y Y Y Y Y Y
REGULAR 2003 ARPG 01-Jan-1956
2443 Rajiv Rai Y Y Y Y Y Y Y Y Y
REGULAR 2003 DOP\&T 02-Jan-1958 upto 01.02.08
2448 Jai Prakash Agarwal Y Y Y Y Y Y Y Y Y
REGULAR 2003 Urban Dev. 05-Nov-1959
2453 P kalyan Sundaram Y Y Y Y Y Y Y Y Y
REGULAR 2003 Petro \& NG 25-Dec-1954
2463 Anita Chauhan(Ms.) Y Y NA Y Y Y Y Y Y
REGULAR 2003 Disinvestment 21-Jun-1957 upto nov 2007/ from 09.01.08
2468 P Narayanan Y Y Y Y Y Y Y Y Y
REGULAR 2003 Revenue 25-Nov-1954
2473 Anil Bahuguna Y Y Y Y Y Y NA NA NA
REGULAR 2003 Defence 25-Nov-1959
2483 P Karuppasamy Y Y Y Y Y Y Y Y NA
REGULAR 2003 (on dep.) Govt. of Tamilnadu 03-Apr-1958
2488 Divya Prasad Y Y Y Y Y Y Y Y NA
REGULAR 2003 (on dep.) ADG, UIDAI 22-May-1955
2498 R.K. Mitra Y Y Y Y Y NA Y Y Y
REGULAR 2003 (on dep.) Dy. Registrar, IIFT, ND 31-Mar-1958
2503 Sudhir Kumar Y Y Y Y Y Y Y NA NA
REGULAR 2003 Food Procc. 02-Aug-1959 upto 28.06.07/ from 29.06.07 to 13.11.07

Page 4 of 13 NA= Not Available, Y= Available, upto=available from APRIL to specified date, from=available from specified date to MARCH| $\begin{aligned} & \text { CSL } \ & \text { REG/ADH } \end{aligned}$ | Name
SL | POSTING | Date of Birth | 2001-02
REM01-02 | 2002-03
REM02-03 | 2003-04
REM03-04 | 2004-05
REM04-05 | 2005-06
REM05-06 | 2006-07
REM06-07 | 2007-08
REM07-08 | 2008-09
REM08-09 | 2009-10
REM09-10 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2508 | K.L. Sharma | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| REGULAR | 2003 | Cabinet Sectt. | 01-Nov-1958 | | | | | | | | | |
| 2513 | R.K. Singh | | | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| REGULAR | 2003 | Agri \& Coop | 04-Apr-1955 | | | | | | | | from 01.09.2008 | |
| 2518 | Ramesh Kumar | | | Y | Y | Y | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
