This notification introduces amendments to the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. The key change is the insertion of a new item, ‘9. Recruitment of personnel from the Intelligence Bureau to the post of Assistant Director in the Prime Minister’s Office on a deputation basis.’ This amendment allows for the recruitment of individuals from the Intelligence Bureau to specific roles within the Prime Minister’s Office, enhancing personnel mobility between important government departments. The notification also lists previous amendments to the 1958 regulations, providing a historical context for these regulatory changes. The amendments are effective from the date of their publication in the Gazette of India.
SOURCE PDF LINK :
Click to access 39018_02_2015-Estt.B-18082015-Hindi.pdf
Click to view full document content
[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, तारीख 18/01, 2015
सा.का.नि. (अ)-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :–
- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 की अनुसूची 2 में, मद 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–
- प्रधानमंत्री कार्यालय में सहायक निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए आसूचना ब्यूरो से कार्मिक की भर्ती।
[फाइल सं. 39018/02/2015-स्था.(बी)]
(डॉ. देवेश चतुर्वेदी) संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 789(अ), तारीख 13 सितंबर, 1958 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किया गया, अर्थात् :–
| क्रम सं. | सा.का.नि. संख्या | तारीख |
|---|---|---|
| 1. | 1197 | 20 दिसंबर, 1958 |
| 2. | 1451 | 10 दिसंबर, 1960 |
| 3. | 731 | 03 जून, 1961 |
| 4. | 1047 | 26 अगस्त, 1961 |
| 5. | 382 | 31 मार्च, 1962 |
| 6. | 1644 | 08 दिसंबर, 1962 || 7. | 1689 | 15 दिसंबर, 1962 |
| :–: | :–: | :–: |
| 8. | 578 | 06 अप्रैल, 1963 |
| 9. | 1888 | 14 दिसंबर, 1963 |
| 10. | 679 | 02 मई, 1964 |
| 11. | 431 | 20 मार्च, 1965 |
| 12. | 599 | 24 अप्रैल, 1965 |
| 13. | 1672 | 20 नवंबर, 1965 |
| 14. | 388 | 19 मार्च, 1966 |
| 15. | 622 | 30 अप्रैल, 1966 |
| 16. | 944 | 18 जून, 1966 |
| 17. | 1433 | 21 जून, 1969 |
| 18. | 633 | 18 अप्रैल, 1970 |
| 19. | 879 | 06 जून, 1970 |
| 20. | 1654 | 06 नवंबर, 1971 |
| 21. | 168 | 24 फरवरी, 1973 |
| 22. | 465(अ) | 14 नवंबर, 1974 |
| 23. | 594 | 17 मई, 1975 |
| 24. | 2288 | 30 अगस्त, 1975 |
| 25. | 1063 | 24 जुलाई, 1976 |
| 26. | 610 | 14 मई, 1977 |
| 27. | 740 | 02 जून, 1979 |
| 28. | 441(अ)-शुद्धिपत्र | 14 जुलाई, 1979 |
| 29. | 73 | 23 जनवरी, 1982 |
| 30. | 480 – शुद्धिपत्र | 29 मई, 1982 |
| 31. | 481 | 29 मई, 1982 |
| 32. | 329 | 06 अप्रैल, 1985 |
| 33. | 479 | 18 मई, 1985 |
| 34. | 512 | 01 जून, 1985 |
| 35. | 918 | 05 अक्तूबर, 1985 |
| 36. | 59 | 25 जनवरी, 1986 |
| 37. | 268 | 12 अप्रैल, 1986 |
| 38. | 1071 | 20 दिसंबर, 1986 |
| 39. | 273 | 18 अप्रैल, 1987 |
| 40. | 74 | 06 फरवरी, 1988 |
| 41. | 590 | 23 जुलाई, 1988 |
| 42. | 704 | 23 सितंबर, 1989 |
| 43. | 37 | 20 जनवरी, 1990 |
| 44. | 623 | 6 अक्टूबर 1990 || 45. | 666 | 30 नवंबर 1991 |
| — | — | — |
| 46. | 383(अ) | 24 मई 1999 |
| 47. | 219 | 17 जुलाई 1999 |
| 48. | 88 | 17 फ़रवरी 2001 |
| 49. | 54 | 8 फ़रवरी 2003 |
| 50. | 232 | 14 जून 2003 |
| 51. | 405 | 22 नवंबर 2003 |
| 52. | 67 | 6 मार्च 2004 |
| 53. | 247 | 23 जुलाई 2005 |
| 54. | 349 | 8 अक्टूबर, 2005 |
| 55. | 204(अ) | 03 अप्रैल, 2006 |
| 56. | 134 | 10 जून 2006 |
| 57. | 567(अ) | 30 जुलाई 2008 |
| 58. | 297(अ) | 30 अप्रैल 2009 |
| 59. | 544(अ) | 22 जुलाई 2009 |
| 60. | 727(अ) | 7 अक्टूबर 2009 |
| 61. | 12(अ) | 6 जनवरी 2010 |
| 62. | 57(अ) शुद्धिपत्र | 3 फ़रवरी 2010 |
| 63. | 788(अ) | 29 सितम्बर 2010 |
| 64. | 472(अ) | 21 जून 2011 |
| 65. | 596(अ) | 28 जुलाई 2012 |
| 66. | 620 (अ) | 11 सितम्बर 2013 |
| 67. | 691 (अ) | 17 अक्टूबर, 2013 |
| 68. | 773(अ) | 11 दिसंबर 2013 |
| 69. | 11(अ) | 31 दिसंबर 2013 |
| 70. | 491(अ) | 15 जून, 2015 |
| 71. | 556(अ) | 15 जुलाई, 2015 |
सं. 39018/02/2015-स्मा.(बी) तारीख 12/8/2015