This notification details amendments to the Indian Police Service (Pay) Rules, 2007, specifically concerning the pay structure for various posts within the Uttar Pradesh police service. It outlines the revised pay scales and allowances for positions ranging from Director General of Police to Superintendent of Police. The amendments, known as the Indian Police Service (Pay) Second Amendment Rules, 2014, came into effect upon their publication in the official gazette. The document systematically lists different police ranks and their corresponding salary structures, including fixed pay and pay bands with grade pay, applicable to posts under the state government’s purview. It also references previous amendments to the rules, providing a historical context for these changes.
SOURCE PDF LINK :
Click to access GSR-928E-30122014-Hindi.pdf
Click to view full document content
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2014
सा.का.नि.928(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :-
- (1) इन नियमों को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2014 कहलाएंगे।
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे। - भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में, अनुसूची II में,-
राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से अधिक वेतन वाले पदों से संबंधित भाग क में, तालिका में, प्रथम कॉलम में आने वाली प्रविष्टि “उत्तर प्रदेश” के लिए और दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों को, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-“उत्तर प्रदेश
| पुलिस महानिदेशक (एचओपीएफ), यू.पी., लखनऊ | रूपए $80,000 /-($ नियत) |
|---|---|
| निदेशक, सिविल डिफेन्स सह कमांडेंट जनरल होम गार्ड्स | एचएजी+रूपए 75500/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए $80000 /-$ |
| पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण | एचएजी+रूपए 75500/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए $80000 /-$ |
| निदेशक सतर्कता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | एचएजी+रूपए 75500/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए $80000 /-$ |
| पुलिस महानिदेशक / अध्यक्ष-पुलिस सेवा भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | एचएजी+रूपए 75500/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए $80000 /-$ |
| महानिदेशक, सीबीसीआईडी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | एचएजी+रूपए 75500/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए $80000 /-$ |
| पुलिस महानिदेशक, अग्रिशमन सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | एचएजी+रूपए 75500/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए $80000 /-$ |
| अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए $79000 /-$ |
| अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए $79000 /-$ |
| अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए $79000 /-$ |
| अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए $79000 /-$ |
| अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे पुलिस | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए $79000 /-$ |
| अपर पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए $79000 /-$ |
| अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए $79000 /-$ |
| अपर पुलिस महानिदेशक, आसूचना | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए $79000 /-$ |
| अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, सीआईडी | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए $79000 /-$ |
| अपर पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार रोधी संगठन | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए $79000 /-$ |
| अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध विंग | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए $79000 /-$ |
| अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए $79000 /-$ |
| अपर पुलिस महानिदेशक / निदेशक डॉ. बी आर अम्बेडकर, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, मुरादाबाद | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए $79000 /-$ || अपर पुलिस महानिदेशक, दूर संचार | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए 79000/- |
| — | — |
| अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीसी, मुरादाबाद | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए 79000/- |
| अपर पुलिस महानिदेशक / निदेशक-यातायात, लखनऊ | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए 79000/- |
| अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, लखनऊ | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए 79000/- |
| अपर पुलिस महानिदेशक – सीआईडी, यूपी, लखनऊ | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए 79000/- |
| अपर पुलिस महानिदेशक, एसआईटी-उत्तर प्रदेश, लखनऊ | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए 79000/- |
| अपर पुलिस महानिदेशक, अनुसंधान-विकास और नियम-पुस्तिका, लखनऊ | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए 79000/- |
| अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण मुख्यालय, लखनऊ | एचएजी+रूपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3\% की दर से) रूपए 79000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, मुख्यालय | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, मुख्यालय, लखनऊ | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, पूर्वी क्षेत्र, लखनऊ | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी पश्चिम क्षेत्र, मुरादाबाद | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, मध्य क्षेत्र | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा, आमूचना | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, अग्रि सेवा | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, आमूचना | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, (वीके) आमूचना | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, प्रोविजिनिंग एवं बजट | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, संगठन एवं प्रबन्धन | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार एवं विधि प्रकोष्ठ | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, अपराध | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, गृह एवं कल्याण | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, अपराध शाखा सीआईडी | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार रोधी संगठन | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध विंग | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, विशेष जांच | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएं | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे, इलाहाबाद | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, रेलवे, लखनऊ | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, विशेष कार्य बल | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| महानिरीक्षक, सदस्य सचिव, पुलिस सेवा भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, यूपी, लखनऊ | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- || महानिरीक्षक/ पुलिस महानिदेशक, यूपी, लखनऊ के सामान्य स्टाफ अधिकारी | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| — | — |
| महानिरीक्षक-दूरसंचार, लखनऊ | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| महानिरीक्षक-साम्प्रदायिक आसूचना, लखनऊ | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| महानिरीक्षक-आतंक रोधी दस्ता | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| महानिरीक्षक-सतर्कता, यूपी लखनऊ | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक – पीटीएस, मेरठ | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक – पीटीएस, उन्नाव | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक – पीटीएस, मुरादाबाद | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक – पीटीएस, गोरखपुर | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक – पुलिस आर्थिक अपराध विंग, लखनऊ | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक – यातायात, लखनऊ | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक – होम गार्ड्स, लखनऊ | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| महानिरीक्षक क्षेत्र, इलाहाबाद | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| महानिरीक्षक क्षेत्र, गोरखपुर | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| महानिरीक्षक क्षेत्र, कानपुर | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| महानिरीक्षक क्षेत्र, लखनऊ | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| महानिरीक्षक क्षेत्र, वाराणसी | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| महानिरीक्षक क्षेत्र, बरेली | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| महानिरीक्षक क्षेत्र, मेरठ | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| महानिरीक्षक क्षेत्र, आगरा | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| महानिरीक्षक, जेल प्रशासन एवं सुधार विभाग, यूपी, लखनऊ | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| महानिरीक्षक/सदस्य सचिव, पुलिस सेवा भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, यूपी, लखनऊ | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 10000/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, देवी पाटन रेंज, गोंडा | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूट धाम रेंज, बांदा | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ रेंज | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, बस्ती रेंज | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, फैजाबाद रेंज | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी रेंज | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, मिर्जापुर रेंज | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर रेंज | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ रेंज | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज, सीतापुर | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी, आगरा सेक्टर | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी, बरेली सेक्टर | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी, कानपुर सेक्टर | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, लखनऊ सेक्टर | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी, मेरठ सेक्टर | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी, मुरादाबाद सेक्टर | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी, वाराणसी सेक्टर | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, आसूचना | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- || पुलिस उपमहानिरीक्षक, सुरक्षा | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| — | — |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध शाखा, सीआईडी | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेलवे पुलिस, इलाहाबाद | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, रेलवे पुलिस, लखनऊ | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएं | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, आर्थिक आसूचना एवं अन्वेषण बिंग, सीआईडी | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक -1 एवं उप निदेशक, डॉ. भीम राव अम्बेडकर उत्तर प्रदेश, पुलिस अकादमी, मुरादाबाद | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, अग्रिशमन सेवाएं | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधी संगठन | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, महत्त्वपूर्ण संस्थापनाएं | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, होम गार्डस | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, (सतर्कता) स्थापना | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक, विशेष जांच | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक आतंकवाद निरोधी दस्ता, लखनऊ | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक दूर संचार, लखनऊ | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधी संगठन, लखनऊ | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रशिक्षण मुख्यालय, लखनऊ | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| पुलिस उपमहानिरीक्षक अपर सचिव पुलिस भर्ती सेवा एवं प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| उप महानिरीक्षक, आगरा रेंज | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| उप महानिरीक्षक, मुरादाबाद रेंज | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| उप महानिरीक्षक, इलाहाबाद रेंज | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| उप महानिरीक्षक, बरेली रेंज | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| उप महानिरीक्षक, गोरखपुर रेंज | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| उप महानिरीक्षक, कानपुर रेंज | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| उप महानिरीक्षक, लखनऊ रेंज | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| उप महानिरीक्षक, मेरठ रेंज | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| उप महानिरीक्षक, वाराणसी रेंज | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| उप महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, लखनऊ | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
| उप महानिरीक्षक, आसूचना, मेरठ | वेतन बैंड+ग्रेड वेतन रूपए 8900/- |
(ख) वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता पाने वाले पदों सहित, राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन लेने वाले पदों से संबंधित भाग ख में, तालिका में, -“उत्तर प्रदेश” के अन्तर्गत आने वाली प्रविष्टियां
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – अलीगड | |
|---|---|
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – बदायूं | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – बुलंदशहर | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – एटा | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – इटावा | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – फैजाबाद | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – गौतम बुद्ध नगर | |
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – गाजियाबाद | || बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – झांसी |
| :–: | |
| बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – मथुरा | |
| बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – मुजफ्फरनगर | |
| बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक – सहारनपुर | |
| बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद | |
| बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा | |
| बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली | |
| बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर | |
| बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर | |
| बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ | |
| बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद | |
| बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ | |
| बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी | |
| बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शामली | |
| बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, संभल | |
| बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हापुड़ | |
| बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अमेठी | |
| पुलिस अधीक्षक – आजमगढ़ | |
| पुलिस अधीक्षक – अम्बेडकर नगर | |
| पुलिस अधीक्षक – औरैया | |
| पुलिस अधीक्षक – बलिया | |
| पुलिस अधीक्षक – बांदा | |
| पुलिस अधीक्षक – बहराइच | |
| पुलिस अधीक्षक – बस्ती | |
| पुलिस अधीक्षक – बलरामपुर | |
| पुलिस अधीक्षक – बागपत | |
| पुलिस अधीक्षक – बिजनौर | |
| पुलिस अधीक्षक – बाराबंकी | |
| पुलिस अधीक्षक – चंदौली | |
| पुलिस अधीक्षक – चित्रकूट धाम | |
| पुलिस अधीक्षक – देवरिया | |
| पुलिस अधीक्षक – फतेहगढ़ | |
| पुलिस अधीक्षक – फिरोजाबाद | |
| पुलिस अधीक्षक – फतेहपुर | |
| पुलिस अधीक्षक – गाजीपुर | |
| पुलिस अधीक्षक – गोंडा | |
| पुलिस अधीक्षक – हमीरपुर | |
| पुलिस अधीक्षक – हरदोई | | पुलिस अधीक्षक – जौनपुर |
| :–: | |
| पुलिस अधीक्षक – ज्योतिबा फुले नगर | |
| पुलिस अधीक्षक – जालौन | |
| पुलिस अधीक्षक – कन्नौज | |
| पुलिस अधीक्षक – कानपुर देहात | |
| पुलिस अधीक्षक – कुशीनगर | |
| पुलिस अधीक्षक – कौशाम्बी | |
| पुलिस अधीक्षक – खीरी | |
| पुलिस अधीक्षक – ललितपुर | |
| पुलिस अधीक्षक – मिर्जापुर | |
| पुलिस अधीक्षक – महोबा | |
| पुलिस अधीक्षक – महाराजगंज | |
| पुलिस अधीक्षक – मैनपुरी | |
| पुलिस अधीक्षक – महामाया नगर | |
| पुलिस अधीक्षक – मऊ | |
| पुलिस अधीक्षक – पीलीभीत | |
| पुलिस अधीक्षक – प्रतापगढ़ | |
| पुलिस अधीक्षक – रायबरेली | |
| पुलिस अधीक्षक – रामपुर | |
| पुलिस अधीक्षक – शाहजहांपुर | |
| पुलिस अधीक्षक – सिद्धार्थ नगर | |
| पुलिस अधीक्षक – सुलतानपुर | |
| पुलिस अधीक्षक – सोनभद्र | |
| पुलिस अधीक्षक – सीतापुर | |
| पुलिस अधीक्षक – श्रावस्ती | |
| पुलिस अधीक्षक – सन्त कबीर नगर | |
| पुलिस अधीक्षक – संत रविदास नगर | |
| पुलिस अधीक्षक – उन्नाव | |
| पुलिस अधीक्षक, रेलवे, लखनऊ | |
| पुलिस अधीक्षक, रेलवे, इलाहाबाद | |
| पुलिस अधीक्षक, रेलवे, मुरादाबाद | |
| पुलिस अधीक्षक, रेलवे, झांसी | |
| पुलिस अधीक्षक, रेलवे, आगरा | |
| पुलिस अधीक्षक, रेलवे, गोरखपुर | |
| पुलिस अधीक्षक, आसूचना, मुख्यालय | |
| पुलिस अधीक्षक, आसूचना मुख्यालय, लखनऊ | |
| पुलिस अधीक्षक, सी बी सी आई डी | |
| पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधी संगठन | | कमांडेंट, पी ए सी बटालियन |
| :–: | |
| पुलिस अधीक्षक – कांशी राम नगर | |
| उप निदेशक – यातायात लखनऊ | |
| पुलिस अधीक्षक – मानवाधिकार एवं न्यायालय मामले, लखनऊ | |
| पुलिस अधीक्षक – सतर्कता स्थापना, लखनऊ | |
| पुलिस अधीक्षक – प्रशिक्षण एवं सुरक्षा, लखनऊ | |
| पुलिस अधीक्षक – तकनीकी सेवाएं, लखनऊ | |
| पुलिस अधीक्षक – विशेष कार्य बल, लखनऊ | |
| पुलिस अधीक्षक – अपराध शाखा सीआईडी, लखनऊ | |
| पुलिस अधीक्षक – आर्थिक अपराध विंग मुख्यालय, लखनऊ | |
| पुलिस अधीक्षक – स्थापना पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद | |
| 48वीं बटालियन पीएसी कमांडेंट – सोनभद्र | |
| 49वीं बटालियन पीएसी कमांडेंट – मऊ | |
| पुलिस अधीक्षक – उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद | |
| पुलिस अधीक्षक – आसूचना (वी के), लखनऊ | |
| पुलिस अधीक्षक – आर्थिक अपराध विंग, कानपुर | |
| पुलिस अधीक्षक – एससीआरबी, लखनऊ | |
| पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक – उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर सेन्टर, लखनऊ | |
| पुलिस अधीक्षक – एटीएस क्षेत्र, लखनऊ | |
| पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) – आसूचना, लखनऊ | |
| पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) – आसूचना, कानपुर नगर | |
| पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) – आसूचना, मेरठ | |
| पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) – आसूचना, वाराणसी | |
| पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) – आसूचना, आगरा | |
| पुलिस अधीक्षक (मुख्यमंत्री मुरक्षा) – आसूचना मुख्यालय, लखनऊ | |
| पुलिस अधीक्षक – पीटीएस, गोरखपुर | |
| कमांडेंट, आर टी सी, चुनार, मिर्जापुर | |
| पुलिस अधीक्षक – कानून एवं व्यवस्था, डीजीपी मुख्यालय, यूपी, लखनऊ | |
| पुलिस अधीक्षक – प्रशासन, डीजीपी मुख्यालय, यूपी, लखनऊ |
[फा. सं. 11052/2/2014 – अ.भा.से. – II(ख)]
दिवाकर नाथ मिश्रा, निदेशक (सेवाएं)
टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के असाधारण राजपत्र में सा.का.नि. सं. 108(ई) दिनांक 21.02.2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित जी.एस.आर. संख्याओं एवं तिथियों द्वारा उनमें संशोधन किया गया था:-| क.सं. | सा.का.नि. | तिथि | क.सं. | सा.का.नि. | तिथि |
| :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: |
| 1. | $692($ (अ) | 27.09 .2008 | 19 | $512($ (अ) | 16.05 .2010 |
| 2. | $589($ (अ) | 20.09 .2009 | 20 | $514($ (अ) | 16.05 .2010 |
| 3. | $172($ (अ) | 03.03 .2010 | 21 | $516($ (अ) | 16.05 .2010 |
| 4. | $228($ (अ) | 30.03 .2010 | 22 | $620($ (अ) | 23.07 .2010 |
