This notification details amendments to the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, specifically concerning the cadre of Karnataka. It revises the schedule of senior duty posts and their numbering. Key changes include the substitution of the “Karnataka” heading and its associated entries, effectively updating the structure and allocation of posts within the Indian Forest Service cadre for the state. The amendments are presented as regulations that come into force upon their publication in the Official Gazette, ensuring transparency and official record-keeping for these administrative adjustments.
SOURCE PDF LINK :
Click to access IFS%20Karnataka%20CadreDghsf.pdf
Click to view full document content

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 239] | नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 4, 2019/चैत्र 14, 1941 |
|---|---|
| No. 239] | NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 2019/CHAITRA 14, 1941 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2019
सा.का.नि. 288(अ).—भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 4 के उप-नियम (1) एवं (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कर्नाटक सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद- संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-
- (i) इन विनियमों को भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद-संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2019 कहा जा सकेगा।
- (ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद-संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 की अनुसूची में “कर्नाटक” शीर्षक और इसके अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“कर्नाटक
| राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ ड्यूटी पद | 100 |
|---|---|
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक एंव वन बल प्रमुख | 1 |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) | 1 |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मूल्यांकन, कार्य योजना, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं पर्यावरण परिवर्तन) | 1 |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) | 1 | |
|---|---|---|
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संसाधन प्रबंधन) | 1 | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन एवं समन्वय) | 1 | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सर्तकता) | 1 | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्मिक एवं भर्ती) | 1 | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान | 1 | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) | 1 | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक बानिकी और परियोजनाएं) | 1 | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) | 1 | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रचार और आईसीटी) | 1 | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूमि रिकॉर्ड) | 1 | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सीएएमपीए) | 1 | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) | 1 | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सचिव (वन) | 1 | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव, कर्नाटक वन्यजीव उद्यान प्राधिकरण, मैसूर | 1 | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) | 1 | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विधि प्रकोष्ठ) | 1 | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टाइगर परियोजना) | 1 | |
| मुख्य वन संरक्षक (टैरीटोरियल) | 13 | |
| मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) | 6 | |
| वन संरक्षक (अनुसंधान) | 4 | |
| वन संरक्षक एवं निदेशक, बीआरटी रिजर्व, चामाराजनगर | 1 | |
| वन संरक्षक (वन संसाधन प्रबंधन) | 1 | |
| वन संरक्षक (विकास) | 1 | |
| वन संरक्षक (बजट एवं लेखा परीक्षा) | 1 | |
| निदेशक, राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क | 1 | |
| निदेशक, बांदीपुरा राष्ट्रीय पार्क | 1 | |
| क्षेत्रीय निदेशक, भद्रा टाइगर रिज़र्व, चिकमंगलुर | 1 | |
| निदेशक, अंणी-डन्डेली राष्ट्रीय पार्क | 1 | |
| उप वन संरक्षक, कुदेरमुख वन्यजीव प्रभाग | 1 |
| उप वन संरक्षक, बन्नेरचट्टा राष्ट्रीय पार्क | 1 | |
|---|---|---|
| उप वन संरक्षक, वन्यजीव प्रभाग मदीकेरी | 1 | |
| उप वन संरक्षक, वन्यजीव प्रभाग शिमोग्गई | 1 | |
| उप वन संरक्षक, कावेरी वन्यजीव प्रभाग कोल्लेगल | 1 | |
| उप वन संरक्षक, (टैरीटोरियल) | 39 | |
| उप वन संरक्षक, माला महादेशवरा वन्यजीव आभ्यारण्य, कोल्लेगल | 1 | |
| उप वन संरक्षक, (प्रशिक्षण) | 2 | |
| उप वन संरक्षक, (मुख्यालय) | 1 | |
| 1. | कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद | 100 |
| 2. | केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं | 20 |
| 3. | राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं | 25 |
| 4. | प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं | 3 |
| 5. | छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं | 16 |
| 6. | भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली 1966 के नियम 8 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद, $1,2,3$, और 4 के 33 प्रतिशत से अधिक नहीं | 49 |
| 7. | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद $1+2+3+4+5-6$ ) | 115 |
| कुल प्राधिकृत पद संख्या (उपर्युक्त मद $6+7$ ) | $164^{\prime \prime}$ |
[मं.16016/01/2017-अ.भा.से.-II(क)]
बसंती बी. बाबू, अवर सचिव
टिप्पणी-1: इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, भारतीय वन सेवा कर्नाटक संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 164 थी।
टिप्पणी-2: प्रधान विनियम भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन), विनियमावली 1966 में सा.का.नि. सं. 1072 के अंतर्गत दिनांक 31-10-1966 की अधिसूचना सं0.6/1/66-अ.भा.से.(IV) के तहत अधिसूचित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:-
| क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | प्रकाशन की तारीख | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | प्रकाशन की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1673 | 30.10 .66 | 6. | 1083 | 8.6 .68 |
| 2. | 17 | 7.1 .67 | 7. | 1887 | 9.8 .69 |
| 3. | 653 | 6.5 .67 | 8. | 80 | 17.1 .70 |
| 4. | 654 | 6.5 .67 | 9. | 485 | 21.3 .70 |
| 5. | 689 | 13.5 .67 | 10. | 545 | 4.4 .70 |
| 11. | 1802 | 24.10 .70 | 45. | $456($ (a) | 9.5 .81 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 135 | 24.1.75 | 46. | $360($ (a) | 23.5.81 |
| 13. | 136 | 24.1.71 | 47. | 276(a) | 2.6.81 |
| 14. | 665 | 8.5.71 | 48. | 386(a) | 9.6.81 |
| 15. | $45($ (a) | 20.1.72 | 49. | 602(a) | 16.11.81 |
| 16. | 47(a) | 20.1.72 | 50. | 604(a) | 17.11.81 |
| 17. | 48(a) | 20.1.72 | 51. | 653(a) | 10.12.81 |
| 18. | 478(a) | 4.12.72 | 52. | 657(a) | 11.12.81 |
| 19. | 192(a) | 2.4.73 | 53. | 294(a) | 1.4.82 |
| 20. | 321(a) | 27.6.73 | 54. | 354(a) | 26.4.82 |
| 21. | 391(a) | 10.8.73 | 55. | 356(a) | 27.4.82 |
| 22. | 142 | 24.1.71 | 56. | 778(a) | 31.5.82 |
| 23. | 28(a) | 8.5.71 | 57. | 530(a) | 20.8.82 |
| 24. | 273(a) | 11.1.72 | 58. | 24 a | 12.1.83 |
| 25. | 300(a) | 20.1.72 | 59. | 126(a) | 28.2.85 |
| 26. | 812 | 29.4.72 | 60. | 308(a) | 26.3.85 |
| 27. | 2227 | 16.8.75 | 61. | 327 a | 29.3.85 |
| 28. | 71 | 17.1.76 | 62. | 489 a | 12.6.85 |
| 29. | 407(a) | 16.6.76 | 63. | 266 | 12.4.86 |
| 30. | 1064 | 24.7.76 | 64. | 654 | 30.8.86 |
| 31. | 444 (a) | 6.7.76 | 65. | 763. | 20.9.86 |
| 32. | 750 (a) | 3.8.76 | 66. | 798. | 27.9.86 |
| 33. | 93 (a) | 26.2.77 | 67. | 796 | 27.9.86 |
| 34. | 631 (a) | 5.10.77 | 68. | 835 | 4.10.86 |
| 35. | 13 (a) | 6.1.78 | 69. | 837 | 4.10.86 |
| 36. | 360(a) | 13.7.78 | 70. | 880 | 18.10.86 |
| 37. | 436(a) | 29.8.78 | 71. | 164 | 14.3.87 |
| 38. | 486(a) | 25.8.80 | 72. | 407 | 30.5.87 |
| 39. | 562(a) | 30.9.80 | 73. | 619 | 15.3.87 |
| 40. | 626a | 3.11.80 | 74. | 802 | 31.10.87 |
| 41. | 631a | 4.11.80 | 75. | 826 | 7.11.87 |
| 42. | 21 a | 17.1.81 | 76. | 835 | 14.10.87 |
| 43. | 31 a | 23.1.81 | 77. | 836 | 14.11.87 |
| 44. | 84(a) | 27.2.81 | 78. | 432a | 6.4.88 |
| 79. | 546अ | 4.5 .88 | 114. | 231 | 8.6 .96 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80. | 834अ | 3.8 .88 | 115. | 233 | 8.6 .96 |
| 81. | 352अ | 10.3 .89 | 116. | 589अ | 26.12 .96 |
| 82. | 553अ | 16.5 .89 | 117. | 587अ | 26.12 .96 |
| 83. | 455 | 1.7 .89 | 118. | 585अ | 26.12 .96 |
| 84. | 832 | 11.11 .89 | 119. | 17अ | 17.1.97 |
| 85. | 916 | 16.12 .89 | 120. | 413 | 20.12.97 |
| 86. | 933 | 30.12 .89 | 121. | 741अ | 31.12.97 |
| 87. | 590 | 22.9 .90 | 122. | 40 | 29.1.98 |
| 88. | 603 | 29.9.90 | 123. | 617अ | 14.1. 98 |
| 89. | 728 | 8.12 .90 | 124. | 372 | 10.12.99 |
| 90. | 730 | 8.12 .90 | 125. | 374 | 10.12.99 |
| 91. | 125(अ) | 5.3 .91 | 126. | 824अ | 21.10.2000 |
| 92. | 246 | 13.4.91 | 127. | 827अ | 21.10.2000 |
| 93. | 473 | 24.8.91 | 128. | 830अ | 21.10.2000 |
| 94. | 527 | 14.9.91 | 129. | 141 | 27.04.2002 |
| 95. | 565 | 5.10 .91 | 130. | 143 | 27.04.2002 |
| 96. | 584 | 19.10.91 | 131. | 139 | 27.04.2002 |
| 97. | 538(अ) | 6.8 .93 | 132. | 145 | 27.04.2002 |
| 98. | 685(अ) | 4.11 .93 | 133. | 147 | 27.04.2002 |
| 99. | 687(अ) | 4.11 .93 | 134. | 372 | 21.09.2002 |
| 100. | 514 | 22.10.94 | 135. | 173 | 26.04.2003 |
| 101. | 513 | 22.10.94 | 136. | 34 (अ) | 24.01.2006 |
| 102. | 321अ | 31.3.95 | 137. | 287(अ) | 16.05.2006 |
| 103. | 213 | 29.4.95 | 138. | 289 (अ) | 16.05.2006 |
| 104. | 278 | 10.6.95 | 139. | 562(अ) | 15.09.2006 |
| 105. | 264 | 6.6 .95 | 140. | 564(अ) | 15.09.2006 |
| 106. | 339 | 22.7.95 | 141. | 566(अ) | 15.09.2006 |
| 107. | 375 | 12.8.95 | 142. | 724(अ) | 23.11.2006 |
| 108. | 480 | 18.11.95 | 143. | 703(अ) | 12.08.2007 |
| 109. | 479 | 18.11.95 | 144. | 765(अ) | 12.12.2007 |
| 110. | 503 | 2.12 .95 | 145. | 609(अ) | 26.08.2008 |
| 111. | 537 | 9.12 .95 | 146. | 109(अ) | 21.02.2008 |
| 112. | 75अ | 5.2 .96 | 147. | 610(अ) | 26.08.2008 |
| 113. | $77 \pi$ | 5.2 .96 | 148. | $716(\pi)$ | 03.10 .2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 149. | $748(\pi)$ | 21.10 .2008 | 170. | $609(\pi)$ | 06.09 .2013 |
| 150. | $190(\pi)$ | 24.03 .2009 | 171. | $611(\pi)$ | 06.09 .2013 |
| 151. | $193(\pi)$ | 24.03 .2009 | 172. | $651(\pi)$ | 24.09 .2013 |
| 152. | $194(\pi)$ | 24.03 .2009 | 173. | $515(\pi)$ | 18.07 .2014 |
| 153. | $498(\pi)$ | 07.07 .2009 | 174. | $103(\pi)$ | 16.02 .2015 |
| 154. | $500(\pi)$ | 07.07 .2009 | 175. | $520(\pi)$ | 30.06 .2015 |
| 155. | $502(\pi)$ | 07.07 .2009 | 176. | $530() \pi$ | 02.07 .2015 |
| 156. | $504(\pi)$ | 07.07 .2009 | 177. | $708(\pi)$ | 16.09 .2015 |
| 157. | $506(\pi)$ | 07.07 .2009 | 178. | $792(\pi)$ | 12.08 .2016 |
| 158. | $503(\pi)$ | 07.07 .2009 | 179. | $1104 \pi$ | 30.11 .2016 |
| 159. | $905(\pi)$ | 18.12 .2009 | 180. | $1106 \pi$ | 30.11 .2016 |
| 160. | $907(\pi)$ | 18.12 .2009 | 181. | $171(\pi)$ | 27.02 .2017 |
| 161. | $909(\pi)$ | 18.12 .2009 | 182. | $179(\pi)$ | 28.02 .2017 |
| 162. | $911(\pi)$ | 18.12 .2009 | 183. | $205(\pi)$ | 08.03 .2017 |
| 163. | $406(\pi)$ | 14.05 .2010 | 184. | $261(\pi)$ | 17.03 .2017 |
| 164. | $673(\pi)$ | 11.08 .2010 | 185. | $1002(\pi)$ | 08.08 .2017 |
| 165. | $143(\pi)$ | 16.03 .2012 | 186. | $1035(\pi)$ | 18.08 .2017 |
| 166. | $145(\pi)$ | 16.03 .2012 | 187. | $1451(\pi)$ | 18.08 .2017 |
| 167. | $216(\pi)$ | 16.03 .2012 | 188. | $1536(\pi)$ | 21.12 .2017 |
| 168. | $218(\pi)$ | 16.03 .2012 | 189. | $1586(\pi)$ | 27.12 .2017 |
| 169. | $672(\pi)$ | 06.09 .2012 | 190. | $510(\pi)$ | 29.05 .2018 |
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)
NOTIFICATION
New Delhi, the 4th April, 2019
G.S.R. 288(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Service Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government in consultation with the Government of Karnataka hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, namely :-
- (i) These regulations shall be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 2019
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, in the Schedule, for the heading “Karnataka” and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-
“Karnataka
| SENIOR DUTY POSTS UNDER THE STATE GOVERNMENT | 100 | |
|---|---|---|
| Principal Chief Conservator of Forests \& HoFF | 1 | |
| Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife ) | 1 | |
| Principal Chief Conservator of Forests (Evaluation, Working Plan, Research, Training \& Climate Change | 1 | |
| Principal Chief Conservator of Forests (Development) | 1 | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Forest Resources Management) | 1 | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Administration and Coordination) | 1 | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Vigilance) | 1 | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Personnel \& Recruitment) | 1 | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests, Research | 1 | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Forest Conservation) | 1 | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Social Forestry and Projects) | 1 | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) | 1 | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Publicity and ICT) | 1 | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Land Records) | 1 | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA) | 1 | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Working Plan) | 1 | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests \& Secretary(Forests) | 1 | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests \& Member Secretary, Zoo Authority of Karnataka, Mysuru | 1 | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests(Human Resource Development) | 1 | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests(Legal Cell) | 1 |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests(Project Tiger) | 1 | |
|---|---|---|
| Chief Conservator of Forests, (Territorial) | 13 | |
| Chief Conservator of Forests, (Working Plan) | 6 | |
| Conservator of Forests (Research) | 4 | |
| Conservator of Forests \& Director, BRT Reserve, Chamarajanagar | 1 | |
| Conservator of Forests (Forest Resource Management) | 1 | |
| Conservator of Forests (Development) | 1 | |
| Conservator of Forests (Budget \& Audit) | 1 | |
| Director, Rajiv Gandhi National Park | 1 | |
| Director, Bandipura National Park | 1 | |
| Field Director, Bhadra Tiger Reserve, Chickamagalur | 1 | |
| Director, Anshi-Dandeli National Park | 1 | |
| Deputy Conservator of Forests, Kudermukh Wild Life Division | 1 | |
| Deputy Conservator of Forests, Bannerghatta National Park | 1 | |
| Deputy Conservator of Forests, Wild Life Division Madikeri | 1 | |
| Deputy Conservator of Forests, Wild Life Division Shimoggai | 1 | |
| Deputy Conservator of Forests, Cauveri Wild Life Division Kollegal | 1 | |
| Deputy Conservator of Forests (Territorial) | 39 | |
| Deputy Conservator of Forests, Mala Mahadeshwara Wild Life Sanctuary, Kollegal | 1 | |
| Deputy Conservator of Forests (Training) | 2 | |
| Deputy Conservator of Forests (Head Quarters) | 1 | |
| 1. | Total Senior Duty Posts | 100 |
| 2. | Central Deputation Reserve not exceeding 20\% of Item 1 above | 20 |
| 3. | State Deputation Reserve not exceeding 25\% of Item 1 above | 25 |
| 4. | Training Reserve not exceeding 3.5\% of Item 1 above | 3 |
| 5. | Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5\% of Item 1 above | 16 |
| 6. | Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules 1966 not exceeding $331 / 3 \%$ of Item 1, 2, 3 and 4 above |
|||
|---|---|---|---|---|
| 7. | Posts to be filled up by Direct Recruitment (Item 1+2+3+4+5-6) | |||
| Total Authorised Strength (Item 6+7 above) | $\mathbf{1 1 5}$ |
[No.16016/01/2017 – AIS-II (A)] VASANTHI V. BABU, Under Secy.
Note-1: Prior to the issue of this Notification, the total Authorized Strength of the IFS cadre of Karnataka was 164.
Note-2: The Principal regulations were notified vide notification No.6/1/66-AIS (IV), dated 31-10-1966 vide GSR No. 1072 in the Indian Forest Service (Fixation of cadre strength) Regulations, 1966, and subsequently been amended, vide notifications given below:-
| Sl. No. | GSR No. | Date of Publication | Sl. No. | GSR No. | Date of Publication |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1673 | 30.10 .66 | 41. | 631 E | 4.11 .80 |
| 2. | 17 | 7.1 .67 | 42. | 21 E | 17.1 .81 |
| 3. | 653 | 6.5 .67 | 43. | 31 E | 23.1 .81 |
| 4. | 654 | 6.5 .67 | 44. | 84(E) | 27.2 .81 |
| 5. | 689 | 13.5 .67 | 45. | 456(E) | 9.5 .81 |
| 6. | 1083 | 8.6 .68 | 46. | 360(E) | 23.5 .81 |
| 7. | 1887 | 9.8 .69 | 47. | 276(E) | 2.6 .81 |
| 8. | 80 | 17.1 .70 | 48. | 386(E) | 9.6 .81 |
| 9. | 485 | 21.3 .70 | 49. | 602(E) | 16.11 .81 |
| 10. | 545 | 4.4 .70 | 50. | 604(E) | 17.11 .81 |
| 11. | 1802 | 24.10 .70 | 51. | 653(E) | 10.12 .81 |
| 12. | 135 | 24.1 .75 | 52. | 657(E) | 11.12 .81 |
| 13. | 136 | 24.1 .71 | 53. | 294(E) | 1.4 .82 |
| 14. | 665 | 8.5 .71 | 54. | 354(E) | 26.4 .82 |
| 15. | 45(E) | 20.1 .72 | 55. | 356(E) | 27.4 .82 |
| 16. | 47(E) | 20.1 .72 | 56. | 778(E) | 31.5 .82 |
| 17. | 48(E) | 20.1 .72 | 57. | 530(E) | 20.8 .82 |
| 18. | 478(E) | 4.12 .72 | 58. | 24 E | 12.1 .83 |
| 19. | 192(E) | 2.4 .73 | 59. | 126(E) | 28.2 .85 |
| 20. | 321(E) | 27.6 .73 | 60. | 308(E) | 26.3 .85 |
| 21. | 391(E) | 10.8 .73 | 61. | 327E | 29.3 .85 |
| 22. | 142 | 24.1 .71 | 62. | 489E | 12.6 .85 |
| 23. | 28(E) | 8.5 .71 | 63. | 266 | 12.4 .86 |
| 24. | 273(E) | 11.1 .72 | 64. | 654 | 30.8 .86 |
| 25. | 300(E) | 20.1 .72 | 65. | 763. | 20.9 .86 |
| 26. | 812 | 29.4 .72 | 66. | 798. | 27.9 .86 |
| 27. | 2227 | 16.8 .75 | 67. | 796 | 27.9 .86 |
| 28. | 71 | 17.1 .76 | 68. | 835 | 4.10 .86 |
| 29. | 407(E) | 16.6 .76 | 69. | 837 | 4.10 .86 |
| 30. | 1064 | 24.7 .76 | 70. | 880 | 18.10 .86 |
| 31. | 444 (E) | 6.7 .76 | 71. | 164 | 14.3 .87 |
| 32. | 750 (E) | 3.8 .76 | 72. | 407 | 30.5 .87 |
| 33. | 93 (E) | 26.2 .77 | 73. | 619 | 15.3 .87 |
| 34. | 631 (E) | 5.10 .77 | 74. | 802 | 31.10 .87 |
| 35. | 13 (E) | 6.1 .78 | 75. | 826 | 7.11 .87 |
| 36. | 360(E) | 13.7 .78 | 76. | 835 | 14.10 .87 |
| 37. | 436(E) | 29.8 .78 | 77. | 836 | 14.11 .87 |
| 38. | 486(E) | 25.8 .80 | 78. | 432E | 6.4 .88 |
| 39. | $562(\mathrm{E})$ | 30.9 .80 | 79. | 546 E | 4.5 .88 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40. | 626 E | 3.11 .80 | 80. | 834 E | 3.8 .88 |
| 81. | 352 E | 10.3 .89 | 133. | 147 | 27.04.2002 |
| 82. | 553 E | 16.5 .89 | 134. | 372 | 21.09.2002 |
| 83. | 455 | 1.7 .89 | 135. | 173 | 26.04.2003 |
| 84. | 832 | 11.11 .89 | 136. | 34 (E) | 24.01.2006 |
| 85. | 916 | 16.12 .89 | 137. | 287(E) | 16.05.2006 |
| 86. | 933 | 30.12 .89 | 138. | 289 (E) | 16.05.2006 |
| 87. | 590 | 22.9 .90 | 139. | 562(E) | 15.09.2006 |
| 88. | 603 | 29.9 .90 | 140. | 564(E) | 15.09.2006 |
| 89. | 728 | 8.12 .90 | 141. | 566(E) | 15.09.2006 |
| 90. | 730 | 8.12 .90 | 142. | 724(E) | 23.11.2006 |
| 91. | 125(E) | 5.3 .91 | 143. | 703(E) | 12.08.2007 |
| 92. | 246 | 13.4 .91 | 144. | 765(E) | 12.12.2007 |
| 93. | 473 | 24.8 .91 | 145. | 609(E) | 26.08.2008 |
| 94. | 527 | 14.9 .91 | 146. | 109(E) | 21.02.2008 |
| 95. | 565 | 5.10 .91 | 147. | 610(E) | 26.08.2008 |
| 96. | 584 | 19.10 .91 | 148. | 716(E) | 03.10.2008 |
| 97. | 538(E) | 6.8 .93 | 149. | 748(E) | 21.10.2008 |
| 98. | 685(E) | 4.11 .93 | 150. | 190(E) | 24.03.2009 |
| 99. | 687(E) | 4.11 .93 | 151. | 193(E) | 24.03.2009 |
| 100. | 514 | 22.10 .94 | 152. | 194(E) | 24.03.2009 |
| 101. | 513 | 22.10 .94 | 153. | 498(E) | 07.07.2009 |
| 102. | 321 E | 31.3 .95 | 154. | 500(E) | 07.07.2009 |
| 103. | 213 | 29.4 .95 | 155. | 502(E) | 07.07.2009 |
| 104. | 278 | 10.6 .95 | 156. | 504(E) | 07.07.2009 |
| 105. | 264 | 6.6 .95 | 157. | 506(E) | 07.07.2009 |
| 106. | 339 | 22.7 .95 | 158. | 503(E) | 07.07.2009 |
| 107. | 375 | 12.8 .95 | 159. | 905(E) | 18.12.2009 |
| 108. | 480 | 18.11 .95 | 160. | 907(E) | 18.12.2009 |
| 109. | 479 | 18.11 .95 | 161. | 909(E) | 18.12.2009 |
| 110. | 503 | 2.12 .95 | 162. | 911(E) | 18.12.2009 |
| 111. | 537 | 9.12 .95 | 163. | 406(E) | 14.05.2010 |
| 112. | 75 E | 5.2 .96 | 164. | 673(E) | 11.08.2010 |
| 113. | 77 E | 5.2 .96 | 165. | 143(E) | 16.03.2012 |
| 114. | 231 | 8.6 .96 | 166. | 145(E) | 16.03.2012 |
| 115. | 233 | 8.6 .96 | 167. | 216(E) | 16.03.2012 |
| 116. | 589 E | 26.12 .96 | 168. | 218(E) | 16.03.2012 |
| 117. | 587 E | 26.12 .96 | 169. | 672(E) | 06.09.2012 |
| 118. | 585 E | 26.12 .96 | 170. | 609(E) | 06.09.2013 |
| 119. | 17 E | 17.1 .97 | 171. | 611(E) | 06.09.2013 |
| 120. | 413 | 20.12 .97 | 172. | 651(E) | 24.09.2013 |
| 121. | 741 E | 31.12 .97 | 173. | 515(E) | 18.07.2014 |
| 122. | 40 | 29.1 .98 | 174. | 103(E) | 16.02.2015 |
| 123. | 617 E | 14.1. 98 | 175. | 520(E) | 30.06.2015 |
| 124. | 372 | 10.12 .99 | 176. | 530(E) | 02.07.2015 |
| 125. | 374 | 10.12 .99 | 177. | 708(E) | 16.09.2015 |
| 126. | 824 E | 21.10.2000 | 178. | 792(E) | 12.08.2016 |
| 127. | 827 E | 21.10.2000 | 179. | 1104E | 30.11.2016 |
| 128. | 830 E | 21.10.2000 | 180. | 1106E | 30.11.2016 |
| 129. | 141 | 27.04.2002 | 181. | 171(E) | 27.02.2017 |
| 130. | 143 | 27.04.2002 | 182. | 179(E) | 28.02.2017 |
| 131. | 139 | 27.04.2002 | 183. | 205(E) | 08.03.2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 132. | 145 | 27.04.2002 | 184. | 261 (E) | 17.03.2017 |
| 185. | 1002 (E) | 08.08.2017 | 188. | 1536(E) | 21.12.2017 |
| 186. | 1035(E) | 18.08.2017 | 189. | 1586(E) | 27.12.2017 |
| 187. | 1451(E) | 18.08.2017 | 190. | 510(E) | 29.05.2018 |
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.