The Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 2018, have been issued, amending the 1966 regulations concerning the cadre strength of the Indian Forest Service in Andhra Pradesh. These amendments come into effect upon their publication in the Official Gazette. The changes update the schedule related to the “Andhra Pradesh” cadre, specifying the number of senior duty posts and their distribution. The total authorized strength of the IFS cadre for Andhra Pradesh was previously 82, and this amendment modifies the structure and allocation of these posts.
SOURCE PDF LINK :
Click to access IFS%20Andhra%20Pradesh%20CadrewxLZa.pdf
Click to view full document content

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. | 363] | नई दिल्ली, मंगलवार, मई 29, 2018/न्येष्ठ 8, 1940 |
|---|---|---|
| No. | 363] | NEW DELHI, TUESDAY, MAY 29, 2018/JYAISTHA 8, 1940 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
बधिसूचना
नई दिल्ली, 29 मई, 2018
सा.का.नि. 510 (अ).—भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—
- (1) इन विनियमों को भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2018 कहा जा सकेगा।
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 की अनुसूची में “आन्ध्र प्रदेश” शीर्षक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—
“आन्ध्र प्रदेश
| राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ब्यूटी पद | 51 |
|---|---|
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख | 1 |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्य जीव वार्डन | 1 |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन) | 1 | |
|---|---|---|
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता) | 1 | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी) | 1 | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (बजट एवं कैंपा) | 1 | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (रेड सैंडर्स) | 1 | |
| मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) | 1 | |
| मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान और आईटी) | 1 | |
| मुख्य वन संरक्षक (एफसीए) | 1 | |
| मुख्य वन संरक्षक (तटीय क्षेत्र प्रबंधन) | 1 | |
| मुख्य वन संरक्षक (वन उद्यान) | 1 | |
| मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) | 1 | |
| वन संरक्षक, कुर्तृल सर्किल | 1 | |
| वन संरक्षक, राजमुंढी सर्किल | 1 | |
| वन संरक्षक, गुंटूर सर्किल | 1 | |
| वन संरक्षक, विशाखापत्तनम सर्किल | 1 | |
| फील्ड डायरेक्टर, प्रोजेक्ट टाइगर, थीसाइलम | 1 | |
| वन संरक्षक, डब्ल्यूएल सर्किल, तिरूपति | 1 | |
| वन संरक्षक, (सतर्कता), पीसीसीएफ (एचओएफएफ) का कार्यालय | 1 | |
| वन संरक्षक, आरएस, पीसीसीएफ (एचओएफएफ) का कार्यालय | 1 | |
| वन संरक्षक (एस एफ), पीसीसीएफ (एचओएफएफ) का कार्यालय | 1 | |
| वन संरक्षक, (आई भूमि प्रबंधन), पीसीसीएफ (एचओएफएफ) का कार्यालय | 1 | |
| वन संरक्षक/निदेशक एपीएफए दिवानचुरूव, राजमुंढी | 1 | |
| वन संरक्षक (डब्ल्यूएल) पीसीसीएफ (एचओएफएफ) का कार्यालय | 1 | |
| वन संरक्षक, बजट और कैंपा | 1 | |
| जिला वन अधिकारी, अनंतपुर मंडल | 1 | |
| जिला वन अधिकारी, गुंटूर मंडल | 1 | |
| जिला वन अधिकारी, नेल्लोर मंडल | 1 | |
| जिला वन अधिकारी, विशाखापत्तनम | 1 | |
| जिला वन अधिकारी, श्रीकाकुलम | 1 |
| जिला बन अधिकारी, कडापा मंडल | 1 | |
|---|---|---|
| क्यूरेटर, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, विशाखापत्तनम | 1 | |
| क्यूरेटर, श्री बेंकटेश्वर प्राणी उद्यान, तिरुपति | 1 | |
| मंडल बन अधिकारी, आत्माकुर डब्ल्यूएल मंडल | 1 | |
| मंडल बन अधिकारी, मरकापुर डब्ल्यूएल मंडल | 1 | |
| मंडल बन अधिकारी, नंदयाल डब्ल्यूएल मंडल | 1 | |
| मंडल बन अधिकारी, पडेरू मंडल, पडेरू | 1 | |
| मंडल बन अधिकारी (प्रो.), पीसीसीएफ (एचओएफएफ) का कार्यालय, | 1 | |
| राज्य सिलबिकल्चरिस्ट, तिरुपति | 1 | |
| जिला बन अधिकारी, विजयनगरम | 1 | |
| जिला बन अधिकारी, पूर्वी गोदावरी | 1 | |
| जिला बन अधिकारी, पश्चिम गोदावरी | 1 | |
| जिला बन अधिकारी, कृष्ण | 1 | |
| जिला बन अधिकारी, प्रकाशम | 1 | |
| जिला बन अधिकारी, कुर्नूल | 1 | |
| जिला बन अधिकारी, चित्तूर | 1 | |
| उप बन संरक्षक, डब्ल्यूएल, राजमुंद्री | 1 | |
| उप बन संरक्षक, (आईटी), पीसीसीएफ (एचओएफएफ) का कार्यालय | 1 | |
| उप बन संरक्षक, (आरईएम.), पीसीसीएफ (एचओएफएफ) का कार्यालय | 1 | |
| उप बन संरक्षक, (एचआरडी), पीसीसीएफ (एचओएफएफ) का कार्यालय | 1 | |
| 1. | कुल बरिष्ठ ब्यूटी पद | 51 |
| 2. | केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं | 10 |
| 3. | राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं | 12 |
| 4. | प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं | 1 |
| 5. | छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं | 8 |
| 6. | भारतीय बन सेवा (भर्ती) नियमावली 1966 के नियम 8 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, उपर्युक्त मद, 1, 2, 3, और 4 के $331 / 3 \%$ प्रतिशत से अधिक नहीं | 24 |
| 7. | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद $1+2+3+4+5-6$ ) | 58 |
| कुल प्राधिकृत पद संख्या (उपर्युक्त मद $6+7$ ) | $82^{*}$ |
[फा . सं. 16016/01/2018-अ.भा.से.-II (क)] त्योत्त्ना गुप्त, अवर सचिव टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, भारतीय बन सेवा आन्ध्र प्रदेश संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 82 थी।
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
टिप्पणी (2):
प्रधान विनियम, भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली में जीएसआर सं. 1072 के अंतर्गत दिनांक 31.10.1966 की अधिसूचना सं. 6/1/66-अ.भा.से. (IV) के तहत अधिसूचित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा तत्पश्चात संशोधित किए गए:
| क्रम सं | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क्रम सं | सा.का.नि. सं. | प्रकाशित होने की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1673 | 30.10.66 | 41. | 631अ | 4.11.80 |
| 2 | 17 | 7.1.67 | 42. | 21अ | 17.1.81 |
| 3 | 653 | 6.5.67 | 43. | 31अ | 23.1.81 |
| 4 | 654 | 6.5.67 | 44. | 84(अ) | 27.2.81 |
| 5 | 689 | 13.5.67 | 45. | 456(अ) | 9.5.81 |
| 6 | 1083 | 8.6.68 | 46. | 360(अ) | 23.5.81 |
| 7 | 1887 | 9.8.69 | 47. | 276(अ) | 2.6.81 |
| 8 | 80 | 17.1.70 | 48. | 386(अ) | 9.6.81 |
| 9 | 485 | 21.3.70 | 49. | 602(अ) | 16.11.81 |
| 10 | 545 | 4.4.70 | 50. | 604(अ) | 17.11.81 |
| 11 | 1802 | 24.10.70 | 51. | 653(अ) | 10.12.81 |
| 12 | 135 | 24.1.75 | 52. | 657(अ) | 11.12.81 |
| 13 | 136 | 24.1.71 | 53. | 294(अ) | 1.4.82 |
| 14 | 665 | 8.5.71 | 54. | 354(अ) | 26.4.82 |
| 15 | 45(अ) | 20.1.72 | 55. | 356(अ) | 27.4.82 |
| 16 | 47(अ) | 20.1.72 | 56. | 778(अ) | 31.5.82 |
| 17 | 48(अ) | 20.1.72 | 57. | 530(अ) | 20.8.82 |
| 18 | 478(अ) | 4.12.72 | 58. | 24अ | 12.1.83 |
| 19 | 192(अ) | 2.4.73 | 59. | 126(अ) | 28.2.85 |
| 20 | 321(अ) | 27.6.73 | 60. | 308(अ) | 26.3.85 |
| 21 | 391(अ) | 10.8.73 | 61. | 327अ | 29.3.85 |
| 22 | 142 | 24.1.71 | 62. | 489अ | 12.6.85 |
| 23 | 28(अ) | 8.5.71 | 63. | 266 | 12.4.86 |
| 24 | 273(अ) | 11.1.72 | 64. | 654 | 30.8.86 |
| 25 | 300(अ) | 20.1.72 | 65. | 763 | 20.9.86 |
| 26 | 812 | 29.4.72 | 66. | 798 | 27.9.86 |
| 27 | 2227 | 16.8.75 | 67. | 796 | 27.9.86 |
| 28 | 71 | 17.1.76 | 68. | 835 | 4.10.86 |
| 29 | 407(अ) | 16.6.76 | 69. | 837 | 4.10.86 |
| 30 | 1064 | 24.7.76 | 70. | 880 | 18.10.86 |
| 31 | 444(अ) | 6.7.76 | 71. | 164 | 14.3.87 |
| 32 | 750(अ) | 3.8.76 | 72. | 407 | 30.5.87 |
| 33 | 93(अ) | 26.2.77 | 73. | 619 | 15.3.87 |
| 34 | 631(अ) | 5.10.77 | 74. | 802 | 31.10.87 |
| 35 | 13(अ) | 6.1.78 | 75. | 826 | 7.11.87 |
| 36 | 360(अ) | 13.7.78 | 76. | 835 | 14.10.87 |
| 37 | 436(अ) | 29.8.78 | 77. | 836 | 14.11.87 |
| 38 | 486(अ) | 25.8.80 | 78. | 432अ | 6.4.88 |
| 39 | 562(अ) | 30.9.80 | 79. | 546अ | 4.5.88 |
| 40 | 626अ | 3.11.80 | 80. | 834अ | 3.8.88 |
| 81. | 3524 | 10.3 .89 | 133 | 147 | 27.04.2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82. | 5534 | 16.5 .89 | 134 | 372 | 21.09.2002 |
| 83. | 455 | 1.7 .89 | 135 | 173 | 26.04.2003 |
| 84. | 832 | 11.11 .89 | 136 | 34 (4) | 24.01.2006 |
| 85. | 916 | 16.12 .89 | 137 | 287(4) | 16.05.2006 |
| 86. | 933 | 30.12 .89 | 138 | 289 (4) | 16.05.2006 |
| 87. | 590 | 22.9 .90 | 139 | 562(4) | 15.09.2006 |
| 88. | 603 | 29.9 .90 | 140 | 564(4) | 15.09.2006 |
| 89. | 728 | 8.12 .90 | 141 | 566(4) | 15.09.2006 |
| 90. | 730 | 8.12 .90 | 142 | 724(4) | 23.11.2006 |
| 91. | 125(4) | 5.3 .91 | 143 | 703(4) | 12.08.2007 |
| 92. | 246 | 13.4 .91 | 144 | 765(4) | 12.12.2007 |
| 93. | 473 | 24.8 .91 | 145 | 609(4) | 26.08.2008 |
| 94. | 527 | 14.9 .91 | 146 | 109(4) | 21.02.2008 |
| 95. | 565 | 5.10 .91 | 147 | 610(4) | 26.08.2008 |
| 96. | 584 | 19.10 .91 | 148 | 716(4) | 03.10.2008 |
| 97. | 538(4) | 6.8 .93 | 149 | 748(4) | 21.10.2008 |
| 98. | 685(4) | 4.11 .93 | 150 | 190(4) | 24.03.2009 |
| 99. | 687(4) | 4.11 .93 | 151 | 193(4) | 24.03.2009 |
| 100. | 514 | 22.10 .94 | 152 | 194(4) | 24.03.2009 |
| 101. | 513 | 22.10 .94 | 153 | 498(4) | 07.07.2009 |
| 102. | 3214 | 31.3 .95 | 154 | 500(4) | 07.07.2009 |
| 103. | 213 | 29.4 .95 | 155 | 502(4) | 07.07.2009 |
| 104. | 278 | 10.6 .95 | 156 | 504(4) | 07.07.2009 |
| 105. | 264 | 6.6 .95 | 157 | 506(4) | 07.07.2009 |
| 106. | 339 | 22.7 .95 | 158 | 503(4) | 07.07.2009 |
| 107. | 375 | 12.8 .95 | 159 | 905(4) | 18.12.2009 |
| 108. | 480 | 18.11 .95 | 160 | 907(4) | 18.12.2009 |
| 109. | 479 | 18.11 .95 | 161 | 909(4) | 18.12.2009 |
| 110 | 503 | 2.12 .95 | 162 | 911(4) | 18.12.2009 |
| 111 | 537 | 9.12 .95 | 163 | 406(4) | 14.05.2010 |
| 112 | 754 | 5.2 .96 | 164 | 673(4) | 11.08.2010 |
| 113 | 774 | 5.2 .96 | 165 | 143(4) | 16.03.2012 |
| 114 | 231 | 8.6 .96 | 166 | 145(4) | 16.03.2012 |
| 115 | 233 | 8.6 .96 | 167 | 216(4) | 16.03.2012 |
| 116 | 5894 | 26.12 .96 | 168 | 218(4) | 16.03.2012 |
| 117 | 5874 | 26.12 .96 | 169 | 672(4) | 06.09.2012 |
| 118 | 5854 | 26.12 .96 | 170 | 609(4) | 06.09.2013 |
| 119 | 174 | 17.1 .97 | 171 | 611(4) | 06.09.2013 |
| 120 | 413 | 20.12 .97 | 172 | 651(4) | 24.09.2013 |
| 121 | 7414 | 31.12 .97 | 173 | 515(4) | 18.07.2014 |
| 122 | 40 | 29.1 .98 | 174 | 103(4) | 16.02.2015 |
| 123 | 6174 | 14.1 .98 | 175 | 520(4) | 30.06.2015 |
| 124 | 372 | 10.12 .99 | 176 | 530()4 | 02.07.2015 |
| 125 | 374 | 10.12 .99 | 177 | 708(4) | 16.09.2015 |
| 126 | 8244 | 21.10 .2000 | 178 | 792(4) | 12.08.2016 |
| 127 | 8274 | 21.10 .2000 | 179 | 11044 | 30.11.2016 |
| 128 | 8304 | 21.10 .2000 | 180 | 11064 | 30.11.2016 |
| 129 | 141 | 27.04.2002 | 181 | 171(4) | 27.02.2017 |
| 130 | 143 | 27.04.2002 | 182 | 179(4) | 28.02.2017 |
| 131 | 139 | 27.04.2002 | 183 | 205(4) | 08.03.2017 |
| 132 | 145 | 27.04.2002 | 184 | 261 (4) | 17.03.2017 |
| 185 | $1002(\mathrm{~W})$ | 08.08 .2017 | 188 | $1536(\mathrm{~W})$ | 21.12 .2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 186 | $1035(\mathrm{~W})$ | 18.08 .2017 | 189 | $1586(\mathrm{~W})$ | 27.12 .2017 |
| 187 | $1451(\mathrm{~W})$ | 18.08 .2017 |
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training )
NOTIFICATION
New Delhi, the $29^{\text {th }}$ May, 2018.
G.S.R. 510( E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Service Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government in consultation with the Government of Andhra Pradesh hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, namely :-
- (i) These regulations shall be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 2018.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. - In the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, in the Schedule, for the heading “Andhra Pradesh” and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-
| “ANDHRA PRADESH | |
|---|---|
| SENIOR DUTY POSTS UNDER THE STATE GOVERNMENT | |
| Principal Chief Conservator of Forests \& Head of Forest Force | |
| Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) \& Chief Wildlife Warden | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Administration) | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Vigilance) | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Social Forestry) | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Budget \& Campa) | |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Red Sanders.) | |
| Chief Conservator Forests (Production) | |
| Chief Conservator Forests (Research and IT) | |
| Chief Conservator Forests (FCA) | |
| Chief Conservator Forests (Coastal Zone Management) | |
| Chief Conservator Forests (Zoo Parks) | |
| Chief Conservator Forests (Working Plan) | |
| Conservator of Forests, Kurnool Circle | |
| Conservator of Forests, Rajahmundry Circle | |
| Conservator of Forests, Guntur Circle | |
| Conservator of Forests, Visakhapatnam Circle | |
| Field Director, Project Tiger, Srisailam | |
| Conservator of Forests, WL Circle, Tirupathi |
| Conservator of Forests, (Vig.), O/o PCCF (HoFF) | 1 | |
|---|---|---|
| Conservator of Forests, RS, O/o PCCF (HoFF) | 1 | |
| Conservator of Forests (SF), O/o PCCF (HoFF) | 1 | |
| Conservator of Forests, (Wet Lands Management), O/o PCCF (HoFF) | 1 | |
| Conservator of Forests/ Director APFA Diwancheruve, Rajahmundry | 1 | |
| Conservator of Forests (WL) O/o PCCF (HoFF) | 1 | |
| Conservator of Forests, Budget \& Campa | 1 | |
| District Forest Officer, Anantapur Division | 1 | |
| District Forest Officer, Guntur Division | 1 | |
| District Forest Officer, Nellore Division | 1 | |
| District Forest Officer, Vasakapatnam | 1 | |
| District Forest Officer, Srikakaulam | 1 | |
| District Forest Officer, Kadapa Division | 1 | |
| Curator, Indira Gandhi Zoological Park, Visakhapatnam | 1 | |
| Curator, Sri Venkateswara Zoological Park, Tirupathi | 1 | |
| Divisional Forest Officer, Atmakur WL Division | 1 | |
| Divisional Forest Officer, Markapur WL Division | 1 | |
| Divisional Forest Officer, Nandyal WL Division | 1 | |
| Divisional Forest Officer, Paderu Division, Paderu | 1 | |
| Divisional Forest Officer (Pro.), O/o PCCF (HoFF) | 1 | |
| State Silviculturist, Triupathi | 1 | |
| District Forest Officer, Vizianagaram | 1 | |
| District Forest Officer, East Godavari | 1 | |
| District Forest Officer, West Godavari | 1 | |
| District Forest Officer, Krishna | 1 | |
| District Forest Officer, Prakasham | 1 | |
| District Forest Officer, Kurnool | 1 | |
| District Forest Officer, Chittoor | 1 | |
| Deputy Conservator of Forests, WL, Rajahmundry | 1 | |
| Deputy Conservator of Forests, (IT), O/o PCCF (HoFF) | 1 | |
| Deputy Conservator of Forests, (Res.), O/o PCCF (HoFF) | 1 | |
| Deputy Conservator of Forests, (HRD), O/o PCCF (HoFF) | 1 | |
| 1. | Total Senior Duty Posts | 51 |
| 2. | Central Deputation Reserve not exceeding 20\% of Item 1 above | 10 |
| 3. | State Deputation Reserve not exceeding 25\% of Item 1 above | 12 |
| 4. | Training Reserve not exceeding $3.5 \%$ of Item 1 above | 1 |
| 5. | Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5\% of Item 1 above | 8 |
| 6. | Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules 1966 not exceeding $331 / 3 \%$ of Item 1, 2, 3 and 4 above | 24 |
| 7. | Posts to be filled up by Direct Recruitment (Item 1+2+3+4+5-6) | 58 |
| Total Authorised Strength (Item 6+7 above) | 82″ |
Note-1: Prior to the issue of this Notification, the total Authorized Strength of the IFS cadre of Andhra Pradesh was 82 .
Note-2: The Principal regulations were notified vide notification No.6/1/66-AIS (IV), dated 31-10-1966 vide GSR No. 1072 in the Indian Forest Service (Fixation of cadre strength) Regulations, 1966, and subsequently been amended, vide notifications given below:-
| Sl. No. | GSR No. | Date of Publication | Sl. No. | GSR No. | Date of Publication |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1673 | 30.10 .66 | 41. | 631 E | 4.11 .80 |
| 2 | 17 | 7.1 .67 | 42. | 21 E | 17.1 .81 |
| 3 | 653 | 6.5 .67 | 43. | 31 E | 23.1 .81 |
| 4 | 654 | 6.5 .67 | 44. | 84(E) | 27.2 .81 |
| 5 | 689 | 13.5 .67 | 45. | 456(E) | 9.5 .81 |
| 6 | 1083 | 8.6 .68 | 46. | 360(E) | 23.5 .81 |
| 7 | 1887 | 9.8 .69 | 47. | 276(E) | 2.6 .81 |
| 8 | 80 | 17.1 .70 | 48. | 386(E) | 9.6 .81 |
| 9 | 485 | 21.3 .70 | 49. | 602(E) | 16.11 .81 |
| 10 | 545 | 4.4 .70 | 50. | 604(E) | 17.11 .81 |
| 11 | 1802 | 24.10 .70 | 51. | 653(E) | 10.12 .81 |
| 12 | 135 | 24.1 .75 | 52. | 657(E) | 11.12 .81 |
| 13 | 136 | 24.1 .71 | 53. | 294(E) | 1.4 .82 |
| 14 | 665 | 8.5 .71 | 54. | 354(E) | 26.4 .82 |
| 15 | 45(E) | 20.1 .72 | 55. | 356(E) | 27.4 .82 |
| 16 | 47(E) | 20.1 .72 | 56. | 778(E) | 31.5 .82 |
| 17 | 48(E) | 20.1 .72 | 57. | 530(E) | 20.8 .82 |
| 18. | 478(E) | 4.12 .72 | 58. | 24 E | 12.1 .83 |
| 19. | 192(E) | 2.4 .73 | 59. | 126(E) | 28.2 .85 |
| 20. | 321(E) | 27.6 .73 | 60. | 308(E) | 26.3 .85 |
| 21. | 391(E) | 10.8 .73 | 61. | 327E | 29.3 .85 |
| 22. | 142 | 24.1 .71 | 62. | 489E | 12.6 .85 |
| 23. | 28(E) | 8.5 .71 | 63. | 266 | 12.4 .86 |
| 24. | 273(E) | 11.1 .72 | 64. | 654 | 30.8 .86 |
| 25. | 300(E) | 20.1 .72 | 65. | 763. | 20.9 .86 |
| 26. | 812 | 29.4 .72 | 66. | 798. | 27.9 .86 |
| 27. | 2227 | 16.8 .75 | 67. | 796 | 27.9 .86 |
| 28. | 71 | 17.1 .76 | 68. | 835 | 4.10 .86 |
| 29. | 407(E) | 16.6 .76 | 69. | 837 | 4.10 .86 |
| 30. | 1064 | 24.7 .76 | 70. | 880 | 18.10 .86 |
| 31. | 444 (E) | 6.7 .76 | 71. | 164 | 14.3 .87 |
| 32. | 750 (E) | 3.8 .76 | 72. | 407 | 30.5 .87 |
| 33. | 93 (E) | 26.2 .77 | 73. | 619 | 15.3 .87 |
| 34. | 631 (E) | 5.10 .77 | 74. | 802 | 31.10 .87 |
| 35. | 13 (E) | 6.1 .78 | 75. | 826 | 7.11 .87 |
| 36. | 360(E) | 13.7 .78 | 76. | 835 | 14.10 .87 |
| 37. | 436(E) | 29.8 .78 | 77. | 836 | 14.11 .87 |
| 38. | 486(E) | 25.8 .80 | 78. | 432E | 6.4 .88 |
| 39. | 562(E) | 30.9 .80 | 79. | 546E | 4.5 .88 |
| 40. | 626 E | 3.11 .80 | 80. | 834E | 3.8 .88 |
| 81. | 352E | 10.3 .89 | 133 | 147 | 27.04.2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82. | 553E | 16.5 .89 | 134 | 372 | 21.09.2002 |
| 83. | 455 | 1.7 .89 | 135 | 173 | 26.04.2003 |
| 84. | 832 | 11.11 .89 | 136 | 34 (E) | 24.01.2006 |
| 85. | 916 | 16.12 .89 | 137 | 287(E) | 16.05.2006 |
| 86. | 933 | 30.12 .89 | 138 | 289 (E) | 16.05.2006 |
| 87. | 590 | 22.9 .90 | 139 | 562(E) | 15.09.2006 |
| 88. | 603 | 29.9 .90 | 140 | 564(E) | 15.09.2006 |
| 89. | 728 | 8.12 .90 | 141 | 566(E) | 15.09.2006 |
| 90. | 730 | 8.12 .90 | 142 | 724(E) | 23.11.2006 |
| 91. | 125(E) | 5.3 .91 | 143 | 703(E) | 12.08.2007 |
| 92. | 246 | 13.4 .91 | 144 | 765(E) | 12.12.2007 |
| 93. | 473 | 24.8 .91 | 145 | 609(E) | 26.08.2008 |
| 94. | 527 | 14.9 .91 | 146 | 109(E) | 21.02.2008 |
| 95. | 565 | 5.10 .91 | 147 | 610(E) | 26.08.2008 |
| 96. | 584 | 19.10 .91 | 148 | 716(E) | 03.10.2008 |
| 97. | 538(E) | 6.8 .93 | 149 | 748(E) | 21.10.2008 |
| 98. | 685(E) | 4.11 .93 | 150 | 190(E) | 24.03.2009 |
| 99. | 687(E) | 4.11 .93 | 151 | 193(E) | 24.03.2009 |
| 100. | 514 | 22.10 .94 | 152 | 194(E) | 24.03.2009 |
| 101. | 513 | 22.10 .94 | 153 | 498(E) | 07.07.2009 |
| 102. | 321 E | 31.3 .95 | 154 | 500(E) | 07.07.2009 |
| 103. | 213 | 29.4 .95 | 155 | 502(E) | 07.07.2009 |
| 104. | 278 | 10.6 .95 | 156 | 504(E) | 07.07.2009 |
| 105. | 264 | 6.6 .95 | 157 | 506(E) | 07.07.2009 |
| 106. | 339 | 22.7 .95 | 158 | 503(E) | 07.07.2009 |
| 107. | 375 | 12.8 .95 | 159 | 905(E) | 18.12.2009 |
| 108. | 480 | 18.11 .95 | 160 | 907(E) | 18.12.2009 |
| 109. | 479 | 18.11 .95 | 161 | 909(E) | 18.12.2009 |
| 110 | 503 | 2.12 .95 | 162 | 911(E) | 18.12.2009 |
| 111 | 537 | 9.12 .95 | 163 | 406(E) | 14.05.2010 |
| 112 | 75E | 5.2 .96 | 164 | 673(E) | 11.08.2010 |
| 113 | 77E | 5.2 .96 | 165 | 143(E) | 16.03.2012 |
| 114 | 231 | 8.6 .96 | 166 | 145(E) | 16.03.2012 |
| 115 | 233 | 8.6 .96 | 167 | 216(E) | 16.03.2012 |
| 116 | 589E | 26.12 .96 | 168 | 218(E) | 16.03.2012 |
| 117 | 587E | 26.12 .96 | 169 | 672(E) | 06.09.2012 |
| 118 | 585E | 26.12 .96 | 170 | 609(E) | 06.09.2013 |
| 119 | 17E | 17.1 .97 | 171 | 611(E) | 06.09.2013 |
| 120 | 413 | 20.12 .97 | 172 | 651(E) | 24.09.2013 |
| 121 | 741E | 31.12 .97 | 173 | 515(E) | 18.07.2014 |
| 122 | 40 | 29.1 .98 | 174 | 103(E) | 16.02.2015 |
| 123 | 617E | 14.1. 98 | 175 | 520(E) | 30.06.2015 |
| 124 | 372 | 10.12 .99 | 176 | 530()E | 02.07.2015 |
| 125 | 374 | 10.12 .99 | 177 | 708(E) | 16.09.2015 |
| 126 | 824E | 21.10.2000 | 178 | 792(E) | 12.08.2016 |
| 127 | 827E | 21.10.2000 | 179 | 1104E | 30.11.2016 |
| 128 | 830E | 21.10.2000 | 180 | 1106E | 30.11.2016 |
| 129 | 141 | 27.04.2002 | 181 | 171(E) | 27.02.2017 |
| 130 | 143 | 27.04.2002 | 182 | 179(E) | 28.02.2017 |
| 131 | 139 | 27.04.2002 | 183 | 205(E) | 08.03.2017 |
| 132 | 145 | 27.04.2002 | 184 | 261 (E) | 17.03.2017 |
| 185 | 1002 (E) | 08.08 .2017 | 188 | 1536(E) | 21.12 .2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 1035(E) | 18.08 .2017 | 189 | 1586(E) | 27.12 .2017 |
| 187 | 1451(E) | 18.08 .2017 |
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.