The government has issued an important update regarding the pay and benefits for officers promoted into the Indian Administrative Service. Historically, officers transitioning from State Civil Services and non-State Civil Services into the IAS via promotion sought to safeguard their previous state pay scales. To address this, regulations were amended to provide pay protection up to the maximum of the senior time scale, and the concept of ‘personal pay’ was subsequently phased out. While these revisions were initially implemented from May 1, 1994, a crucial decision has now extended a ‘notional effect’ to these amendments, backdating them to January 1, 1986. This earlier date coincides with the introduction of revised pay scales for all All India Services, following the recommendations of the Fourth Central Pay Commission. It is, however, specified that despite the notional backdating of benefits, no arrears of pay will be disbursed for the period between January 1, 1986, and May 8, 1994. This carefully considered approach ensures that no member of the Indian Administrative Service will face any adverse impact due to the retrospective application of these updated pay regulations.
SOURCE PDF LINK :
Click to access 20011_2_93-AIS(II)-A-Hindi.pdf
Click to view full document content
भारत के राजपत्र के भाग । । खंड 3 उपखंड [1] में प्रकाशितार्थ:
संस्था 20011/2/93-20भारतीय/1111-93 भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा ऐशान स्वास्थ्य [कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग]
नई दिल्ली, दिनांक 14 जून 1995
राधिकारी 4 JUL 1995
साल्वालीन: वर्त्तमान भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 [1951 का 61] की धारा 3 की उप धारा 1111 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा ऐशान स्वास्थ्य की दिनांक 9 मई, 1994 को भारत के राजपत्र के भाग ।। खंड 3, उपखंड 1111 में प्रकाशित अधिसूचना खंड साल्वालीन: 436 [2] में निम्नलिखित संशोधन करती है: बयांत:-
उक्त अधिसूचना में नियम 1 के उप नियम [2] के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, बयांत:-
“1 [2] ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रदर्शन की तारीख से लागू होंगे । तदापि, इन संशोधनों से होने वाले नोट्स-प्रतिबंधाएँ पहली जनवरी, 1986 से अप्रैल होगी ।”
127777731
[वार्षदप्रीत द्यौगां] ठेस्क अधिकार
व्याख्या स्थल ज्ञापन
भारतीय प्रशासनिक सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा [पदोन्नति द्वारा नियुक्ति] विनियम, 1955 तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा [चयन द्वारा नियुक्ति] विनियम, 1956 के तहत नियुक्त किए गए क्रमशः राज्य निर्विवाद सेवा अधिकारी तथा गैर-राज्य निर्विवाद सेवा अधिकारी इस सेवा में नियुक्त होने पर राज्य सरकारों में उनके द्वारा बाहरित वेतन के लगभग की मांग कर रहे थे । ऐसा संरक्षण पहले इस सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान के अधिकतम की सीमा तक उपलब्ध था और वैयक्तिक वेतन इस शर्त के साथ उपलब्ध था कि वेतन जमा वैयक्तिक वेतन 5700/-रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा तथा वैयक्तिक वेतन भविष्य की वेतनपूर्वक हेतरी में आयोजित कर दिया जाएगा। तदनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा [वेतन]नियम, 1954 इस विभाग की दिनांक 9 मई, 1994 की अधिसूचना के तापमान 436 डिग्री द्वारा इस तरह संशोधित कर दिए गए थे कि ७-राज्य वेतन को 5700/- रूपए तक, अर्थात् चयन ग्रेड का अधिकतम जोकि भारतीय प्रशासनिक सेवा वरिष्ठ वेतनमान का तीसरा तथा अंतिम घटक है, संरक्षित करने का प्रावधान किया गया तथा “कैप्टिक्सवैवतन” को समाप्त कर दिया गया । ये संशोधन सरकारी राजपत्र के इनके प्रकाशन की तारीख से लागू किए गए थे जोकि 9 मई, 1994 थी । चूंकि उक्त अधिसूचना के लागू होने की तारीख के कारण भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए राज्य सिविल सेवा, गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों को कठिनाई हो रही है अत: यह निर्णय लिया गया है कि इन संशोधनों को 1.1.86 से नेशनल प्रभाव से लागू किया जाए, जिस तारीख से केन्द्रीय चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों पर वरिष्ठ भारतीय सेवाओं के लिए संशोधित वेतनमान लागू किए गए थे । जहां भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदोन्नत अधिकारियों का वेतन इस आधार पर 1.1.86 से पुनर्निर्धारित किया गया, वहां इस संशोधन के आधार पर 1.1.86 से 8.5.94 की अवधि के लिए किसी प्रकार की कवाया वेतन राशि अनुरूप नहीं होगी ।
यह प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई भी सदस्य इस अधिसूचना को नेशनल आधार पर 1.1.86 से भूतलती प्रभाव से लागू किए जाने पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा ।
| ज्ञात | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $-3-$ | | | | ||||
| :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: |
| 11. | 3788 | 26.8.74 | 49. | 738 | 10.2 .76 |
| 12. | 976 | 14.9.74 | 49. | 2343 | 17.3.76 |
| 13. | 979 | 14.9.74 | 50. | 2368 | 17.3.76 |
| 14. | 1013 | 21.9.74 | 51. | 2078 | 6.4 .76 |
| 15. | 1066 | 5.10.74 | 52. | 603 | 1.5.76 |
| 16. | 4278 | 16.10.74 | 53. | 3308 | 11.5.76 |
| 17. | 4308 | 17.10.74 | 54. | 500 | 26.6.76 |
| 18. | 1202 | 16.11.74 | 55. | 4178 | 22.6.76 |
| 19. | 4678 | 15.11.74 | 56. | 4258 | 25.6.76 |
| 20. | 4688 | 15.11.74 | 57. | 511 | 18.7.76 |
| 21. | 4698 | 15.71.74 | 58. | 4058 | 16.6.76 |
| 22. | 1260 | 30.11.74 | 59. | 4668 | 23.7.76 |
| 23. | 1300 | 7.12.74 | 60. | 1157 | 7.8.76 |
| 24. | 1348 | 21.12.74 | 61. | 7868 | 31.8.76 |
| 25. | 92 | 25.1.75 | 62. | 7898 | 7.9.76 |
| 26. | 176 | 8.2.75 | 63. | 1368 | 25.9.76 |
| 27. | 48 | 18.1.75 | 64. | 8228 | 31.8.76 |
| 28. | 309 | 8.3.75 | 65. | 8498 | 15.10.76 |
| 29. | 1858 | 2.4.75 | 66. | 8598 | 1.11.76 |
| 30. | 2818 | 16.5.75 | 67. | 9478 | 24.12.76 |
| 31. | 2788 | 13.5.75 | 68. | 9548 | 27.12.76 |
| 32. | 2948 | 23.5.75 | 69. | 125 | 29.1.77 |
| 33. | 2968 | 26.5.75 | 70. | 45 | 28.1.77 |
| 34. | 3058 | 28.5.75 | 71. | 528 | 1.2.77 |
| 35. | 752 | 21.6.75 | 72. | 473 | 2.4.77 |
| 36. | 3458 | 25.6.75 | 73. | 863 | 9.7.77 |
| 37. | 4338 | 30.7.75 | 74. | 5318 | 19.7.77 |
| 38. | 4588 | 22.8.75 | 75. | 5458 | 29.7.77 |
| 39. | 4728 | 29.8.75 | 76. | 5498 | 3.8.77 |
| 40. | 2661 | 15.11.75 | 77. | 5898 | 23.8.77 |
| 41. | 2557 | 25.10.75 | 78. | 1286 | 1.10.77 |
| 42. | 1 | 3.1.75 | 79. | 6558 | 28.10.77 |
| 43. | 88 | 1.1.75 | 80. | 45 | 4.1.78 |
| 44. | 74 | 17.1.76 | 81. | 58 | 4.1.78 |
| 45. | 268 | 17.1.76 | 82. | 215 | 11.2.78 |
| 46. | 618 | 31.1.76 | 83. | 952 | 29.7.78 |
| 47. | 197 | 14.2.76 | 84. | 586 | 6.5.78 || 45. | 666 | 27.5.78 | 121. | 7018 | 17.12.30. |
| :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: |
| 46. | 923 | 22.7.78 | 122. | 7038 | 17.12.80 |
| 47. | 1127 | 16.9.78 | 123. | 478 | 5.2.81 |
| 48. | 1236 | 14.10.73 | 124. | 230 | 25.2.31 |
| 49. | 1281 | 28.10.78 | 125. | 295 | 21.3.81 |
| 40. | 1278 | 20.10.78 | 126. | 2938 | 15.4.61 |
| 41. | 1326 | 11.11.78 | 127. | 2958 | 15.4.81 |
| 42. | 5758 | 8.12.78 | 128. | 529 | 6.6.81 |
| 43. | 159 | 3.2.79 | 129. | 489 | 23.6.81 |
| 44. | 472 | 31.3.79 | 130. | 615 | 4.2.81 |
| 45. | 628 | 28.4.79 | 131. | 640 | 11.7.81 |
| 46. | 2918 | 10.5.79 | 132. | 890 | 5.9.81 |
| 47. | 2908 | 10.5.79 | 133. | 926 | 19.10.81 |
| 48. | 771 | 9.6.79 | 134. | 945 | 24.10.81 |
| 49. | 812 | 16.6.79 | 135. | 422 | 8.5.82 |
| 00. | 1038 | 11.8.79 | 136. | 420 | 8.5.82 |
| 01. | 1016 | 4.8.79. | 137. | 310 | 5.6.82 |
| 02. | 5918 | 24.10.79 | 138. | 610 | 17.7.82 |
| 03. | 1372 | 17.11.79 | 139. | 617 | 24.7.82 |
| 04. | 6508 | 27.11.79 | 140. | 619 | 24.7.82 |
| 05. | 6298 | 17.11.79 | 141. | 777 | 18.9.82 |
| 06. | 5978 | 30.10.79 | 142. | 6198 | 20.10.82 |
| 07. | 77 | 26.1.80 | 143. | 6318 | 29.10.82 |
| 08. | 248 | 30.1.80 | 144. | 933 | 20.11.82 |
| 09. | 159 | 9.2.80 | 145. | 958 | 4.12.82 |
| 10. | 2208 | 21.4.80 | 146. | 7648 | 18.12.82 |
| 11. | 2228 | 21.4.80 | 147. | 188 | 10.1.83 |
| 12. | 2888 | 5.6.80 | 148. | 204 | 12.3.83 |
| 13. | 2908 | 5.6.80 | 149. | 333 | 15.4.83 |
| 14. | 4478 | 24.7.80 | 150. | 4478 | 24.5.83 |
| 15. | 770 | 26.7.80 | 151. | 508 | 16.7.83, |
| 16. | 952 | 20.9.80 | 152. | 932 | 10.12.83 |
| 17. | 5308 | 8.9.80 | 153. | 8998 | 20.12.83 |
| 18. | 5238 | 8.9.80 | 154. | 9018 | 20.12.83 |
| 19. | 5728 | 7.10.80 | 155. | 9188 | 24.12.83 |
| 20. | 120 | 8.11.80 | 156. | 35 | 21.1.84 || 157. | 400 | 21.4.84 | 193. | 295 | 16.4.88 |
| :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: |
| 150. | 470 | 19.5.84 | 194. | 297 | 16.4.88 |
| 159. | 1056 | 13.10.84 | 195. | 6.548 | 26.5.88 |
| 160. | 1240 | 15.12.84 | 196. | 7618 | 30.6.88 |
| 161. | 49 | 19.1.85 | 197. | 659 | 20.8.80 |
| 162. | 107 | 2.2.85 | 198. | 8318 | 2.8.85 |
| 163. | 250 | 9.3185 | 199. | 745 | 24.9.88 |
| 164. | 639 | 6.7.65 | 200. | 12238 | 28.12.88 |
| 165. | 637 | 6.7.85 | 201. | 1004 | 31.12.88 |
| 166. | 5698 | 15.7.85 | 202. | 1108 | 31.12.88 |
| 167. | 7088 | 3.8.85 | 203. | 808 | 3.2.88 |
| 168. | 792 | 24.8.85 | 204. | 3568 | 1.3.89 |
| 169. | 919 | 5.10.85 | 205. | 3418 | 28.3.89 |
| 170. | 1141 | 14.12.85 | 206. | 311 | 6.5.89 |
| 171. | 8848 | 4.12.85 | 207. | 418 | 17.6.89 |
| 172. | 38 | 18.1.86 | 208. | 420 | 17.6.89 |
| 173. | 98 | 8.2.36 | 209. | 492 | 22.7.89 |
| 174. | 218 | 22.3.86 | 210. | 804 | 4.11.89 |
| 175. | 226 | 29.3.86 | 211. | 869 | 25.11.89 |
| 176. | 378 | 31.5.86 | 212. | 870 | 25.11.89 |
| 177. | 766 | 20.9.86 | 213. | 10448 | 6.12.89 |
| 178. | 885 | 18.10.86 | 214. | 253 | 5.5.90 |
| 179. | 1068 | 13.12.86 | 215. | 394 | 30.6.90 |
| 180. | 22 | 10.1.87 | 216. | 480 | 4.8.90 |
| 181. | 90 | 14.10.87 | 217. | 508 | 18.8.90 |
| 182. | 2848 | 13.4.87 | 218. | 507 | 18.8.90 |
| 183. | 471 | 20.6.87 | 219. | 648 | 20.10.90 |
| 184. | 615 | 15.8.87 | 220. | 726 | 8.12.90 |
| 185. | 7968 | 18.9.87 | 221. | 493 | 7.9.9L. |
| 186. | 767 | 17.10.87 | 222. | 621 | 25.10.91 |
| 187. | 842 | 15.11.87 | 223. | 68 | 22.2.92 |
| 188. | 902 | 5.12.87 | 224. | 106 | 7.3.92 |
| 189. | 960 | 26.12.87 | 225. | 107 | 7.3.92 |
| 190. | 962 | 26.2.87 | 226. | 194 | 9.5.92 |
| 191. | 6858 | 14.12.87 | 227. | 199 | 9.5.92 |
| 192. | 52 | 23.1.88 | 228. | 224 | 16.5.92 || 229. | 226 | 16.5.92 | 241. | 126 | 6.3.93 |
| — | — | — | — | — | — |
| 230. | 239 | 23.5.92 | 242. | 238 | 15.5.93 |
| 231. | 405 | 12.9.92 | 243. | 259 | 29.5.93 |
| 232. | 407 | 12.9.92 | 244. | 5358 | 6.8.93 |
| 233. | 413 | 19.9.92 | 245. | 447 | 11.9.93 |
| 234. | 449 | 10.10.92 | 246. | 5988 | 8.9.93 |
| 235. | 480. | 31.10.92 | 247. | 6578 | 15.10.93 |
| 236. | 588 | 26.12.92 | 248. | 6558 | 15.10.93 |
| 237. | 527 | 28.11.92 | 249. | 29 | 15.1.94 |
| 238. | 20 | 9.1.93 | 250. | 6 | 1.1.94 |
| 239. | 21 | 9.1.93 | 251. | 958 | 12.2.94 |
| 240. | 84 | 13.2.93 | 252. | 3438 | 29.3.94 |
| 2.2. | 1.2. | 7.1.94 | |||
| 2.1. | 2.1.94 | ||||
| 2.1. | 2.1.94 | ||||
| 3.1. | 3.1. |
सेवा में, प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, रिंग रोड, नई दिल्ली ।