This document details the fixture schedule for the Inter-Ministry Hockey League, encompassing both Senior and Elite Divisions, for the period of October to December 2014. It lists the dates, participating ministries/departments, and match timings for the league matches, semi-finals, third-place match, and finals. The participating departments include CWC, I&B, Cabinet, Health, UPSC, Finance, Defence, Railway Board, Audit, Industry, and Agriculture.
SOURCE PDF LINK :
Click to view full document content
No.10/1/2014-15-CCSCSB Ministry f Personnel, Public Grievances & Pension Department of Personnel & Training Central Civil Services Cultural and Sports Board
INTER-MINISTRY HOCKEY LEAGUE(SENIOR & ELITE DIVISIONS) 2014-2015 FIXTURE
Date | Ministry/Department | Vs | Ministry/Department | Time |
---|---|---|---|---|
08-10-2014 | CWC | Vs | I&B | 10.00 A.M. |
13-10-2014 | CABINET | Vs | HEALTH | 10.00 A.M. |
13-10-2014 | UPSC | Vs | AGRICULTURE | 11.00 A.M. |
13-10-2014 | FINANCE | Vs | DEFENCE | 12.00 P.M. |
14-10-2014 | UPSC | Vs | HEALTH | 10.00 A.M. |
14-10-2014 | DEFENCE | Vs | RAILWAY BOARD | 11.00 A.M. |
14-10-2014 | FINANCE | Vs | AUDIT | 12.00 P.M. |
15-10-2014 | I&B | Vs | CABINET | 10.00 A.M. |
15-10-2014 | CWC | Vs | AGRICULTURE | 11.00 A.M. |
15-10-2014 | INDUSTRY | Vs | RAILWAY BOARD | 12.00 P.M. |
16-10-2014 | HEALTH | Vs | I&B | 10.00 A.M. |
16-10-2014 | CABINET | Vs | AGRICULTURE | 11.00 A.M. |
16-10-2014 | FINANCE | Vs | INDUSTRY | 12.00 P.M. |
17-10-2014 | I&B | Vs | UPSC | 10.00 A.M. |
17-10-2014 | CWC | Vs | HEALTH | 11.00 A.M. |
17-10-2014 | DEFENCE | Vs | AUDIT | 12.00 P.M. |
20-10-2014 | HEALTH | Vs | AGRICULTURE | 10.00 A.M. |
20-10-2014 | CWC | Vs | CABINET | 11.00 A.M. |
21-10-2014 | INDUSTRY | Vs | DEFENCE | 10.00 A.M. |
21-10-2014 | FINANCE | Vs | RAILWAY BOARD | 11.00 A.M. |
30-10-2014 | INDUSTRY | Vs | AUDIT | 10.00 A.M. |
30-10-2014 | I&B | Vs | AGRICULTURE | 11.00 A.M. |
30-10-2014 | CABINET | Vs | UPSC | 12.00 P.M. |
03-11-2014 | CWC | Vs | UPSC | 10.00 A.M. |
03-11-2014 | RAILWAY BOARD | Vs | AUDIT | 11.00 A.M. |
SEMI – FINALS
08-12-2014 | ELITE | No. 1 in the League | Vs | No. 4 in the League | 10.30 A.M. |
---|---|---|---|---|---|
08-12-2014 | ELITE | No. 2 in the League | Vs | No. 3 in the League | 11.45 A.M. |
09-12-2014 | SENIOR | No. 1 in the League | Vs | No. 4 in the League | 10.30 A.M. |
09-12-2014 | SENIOR | No. 2 in the League | Vs | No. 3 in the League | 11.45 A.M. |
THIRD PLACE MATCH
10-12-2014 | ELITE | LOSER of No. 1/4 in the League | Vs | LOSER of No. 2/3 in the League | 10.30 A.M. |
---|---|---|---|---|---|
10-12-2014 | SENIOR | LOSER of No. 1/4 in the League | Vs | LOSER of No. 2/3 in the League | 11.45 A.M. |
FINALS
12-12-2014