This document details the fixture list for the Inter-Ministry Cricket Tournament 2017-18, organized by the Central Civil Services Cultural & Sports Board. It outlines the match schedule from November 1st to December 8th, 2017, specifying the date, participating ministries, group, ground (VMG-1 or VMG-2), and time (9:30 AM or 12:30 PM) for each match. A wide range of ministries and departments are involved, including Agriculture, Power, UPSC, Industry, Labour, Commerce, Finance, Culture, Defence, External Affairs, and many others. The document is signed by Kulbhushan Malhotra, Secretary of the CCSCSB, and is addressed to the Welfare Officers of the participating ministries.
SOURCE PDF LINK :
Click to view full document content
No. 07/01/2016-17 CCSCSB
Central Civil Services Cultural & Sports Board
(Department of Personnel & Training)
Date: 25.10 .2017
Fixture 2 of Inter- Ministry Cricket Tournament 2017-18
S.No | Date | Match between Ministry of | Group | Ground | Time |
---|---|---|---|---|---|
33 | 01.11.2017 | Agriculture vs P. Sectt | A | VMG-1 | 9.30AM |
34 | 01.11.2017 | Power vs Drinking Water | D | VMG-1 | 12.30 PM |
35 | 01.11.2017 | UPSC vs Coal | E | VMG-2 | 9.30 AM |
36 | 01.11.2017 | Water Res. Vs MSME | G | VMG-2 | 12.30PM |
37 | 02.11.2017 | Industry vs Shipping | A | VMG-1 | 9.30AM |
38 | 02.11.2017 | Labour vs Road Tpt | B | VMG-1 | 12.30 PM |
39 | 02.11.2017 | Steel vs Consumer | C | VMG-2 | 9.30 AM |
40 | 02.11.2017 | Power vs DOPT | D | VMG-2 | 12.30PM |
41 | 03.11.2017 | Post vs Health | E | VMG-1 | 9.30AM |
42 | 03.11.2017 | Science & Tech vs Civil Aviation | F | VMG-1 | 12.30 PM |
43 | 03.11.2017 | Commerce vs HRD | G | VMG-2 | 9.30 AM |
44 | 03.11.2017 | Petroleum vs Election Commission | H | VMG-2 | 12.30PM |
45 | 10.11.2017 | Audit vs Agriculture | A | VMG-1 | 9.30AM |
46 | 10.11.2017 | Human Rights vs AYUSH | D | VMG-1 | 12.30 PM |
47 | 14.11.2017 | I & B vs Rajya Sabha | E | VMG-1 | 9.30 AM |
48 | 14.11.2017 | Home vs Social Justice | G | VMG-1 | 12.30PM |
49 | 15.11.2017 | Finance vs PMO | H | VMG-1 | 9.30AM |
50 | 15.11.2017 | Culture vs Shipping | A | VMG-1 | 12.30 PM |
51 | 16.11.2017 | Telecom. Vs Mines | B | VMG-1 | 9.30 AM |
52 | 16.11.2017 | Rly Board vs U.D | C | VMG-1 | 12.30PM |
53 | 17.11.2017 | DOPT vs Drinking Water | D | VMG-1 | 9.30AM |
54 | 17.11.2017 | Coal vs Health | E | VMG-1 | 12.30 PM |
55 | 21.11.2017 | Env Forest vs I.T | F | VMG-1 | 9.30 AM |
56 | 21.11.2017 | MSME vs HRD | G | VMG-1 | 12.30PM |
57 | 21.11.2017 | Industry vs President Sect. | A | VMG-2 | 9.30AM |
58 | 21.11.2017 | Cabinet sect vs Power | D | VMG-2 | 12.30 PM |
59 | 22.11.2017 | Post vs Rajya Sabha | E | VMG-1 | 9.30 AM |
60 | 22.11.2017 | Commerce vs Water Res. | G | VMG-1 | 12.30PM |
61 | 22.11.2017 | Audit vs Shipping | A | VMG-2 | 9.30AM |
62 | 22.11.2017 | Drinking Water vs AYUSH | D | VMG-2 | 12.30 PM |
63 | 23.11.2017 | I&B vs Health | E | VMG-1 | 9.30 AM |
64 | 23.11.2017 | External Affairs vs Env. Forest | F | VMG-1 | 12.30PM |
65 | 23.11.2017 | Home vs HRD | G | VMG-2 | 9.30AM |
66 | 23.11.2017 | Culture vs President sect. | A | VMG-2 | 12.30 PM |
67 | 24.11.2017 | Defence vs Telecommunication | B | VMG-1 | 9.30 AM |
68 | 24.11.2017 | Dopt VS Human Rights | D | VMG-1 | 12.30PM |
69 | 24.11.2017 | Post vs UPSC | E | VMG-2 | 9.30AM |
— | — | — | — | — | — |
70 | 24.11.2017 | Water Res. Vs Social Justice | G | VMG-2 | 12.30 PM |
71 | 28.11.2017 | Finance vs Petroleum | H | VMG-1 | 9.30 AM |
72 | 28.11.2017 | Agriculture vs Shipping | A | VMG-1 | 12.30PM |
73 | 28.11.2017 | Mines vs Road Tpt. | B | VMG-2 | 9.30AM |
74 | 28.11.2017 | U.D. vs CGA | C | VMG-2 | 12.30 PM |
75 | 29.11.2017 | Cab. Sectt vs DOPT | D | VMG-1 | 9.30 AM |
76 | 29.11.2017 | Post vs I & B | E | VMG-1 | 12.30PM |
77 | 29.11.2017 | Commerce vs Social Justice | G | VMG-2 | 9.30AM |
78 | 29.11.2017 | Petroleum vs PMO | H | VMG-2 | 12.30 PM |
79 | 30.11.2017 | Audit vs President Sectt. | A | VMG-1 | 9.30 AM |
80 | 30.11.2017 | Defence vs Rd. Tpt High | B | VMG-1 | 12.30PM |
81 | 30.11.2017 | U.D vs Consumer Affrs. | C | VMG-2 | 9.30AM |
82 | 30.11.2017 | Cab. Sectt Vs Human Rights | D | VMG-2 | 12.30 PM |
83 | 01.12.2017 | UPSC vs Health | E | VMG-1 | 9.30 AM |
84 | 01.12.2017 | External vs I. Technology | F | VMG-1 | 12.30PM |
85 | 01.12.2017 | Water Res. Vs HRD | G | VMG-2 | 9.30AM |
86 | 01.12.2017 | Finance vs Election Comm | H | VMG-2 | 12.30 PM |
87 | 05.12.2017 | Agriculture vs Culture | A | VMG-1 | 9.30 AM |
88 | 05.12.2017 | Mines vs Labour | B | VMG-1 | 12.30PM |
89 | 05.12.2017 | Railway Bd. Vs C.G.A | C | VMG-2 | 9.30AM |
90 | 05.12.2017 | Power vs Ayush | D | VMG-2 | 12.30 PM |
91 | 06.12.2017 | Coal vs I&B | E | VMG-1 | 9.30 AM |
92 | 06.12.2017 | Science Tech. Vs I.T | F | VMG-1 | 12.30PM |
93 | 06.12.2017 | Commerce vs MSME | G | VMG-2 | 9.30AM |
94 | 06.12.2017 | Law & Justice vs PMO | H | VMG-2 | 12.30 PM |
95 | 07.11.2017 | Audit vs Industry | A | VMG-1 | 9.30 AM |
96 | 07.12.2017 | Labour vs Telecommunication | B | VMG-1 | 12.30PM |
97 | 07.12.2017 | Rly Vs Consumer | C | VMG-2 | 9.30AM |
98 | 07.11.2017 | Cabinet vs Ayush. | D | VMG-2 | 12.30 PM |
99 | 08.12.2017 | External vs Civil Aviation | F | VMG-2 | 9.30 AM |
100 | 08.12.2017 | Water Res. Vs Home | G | VMG-2 | 12.30PM |
(Kulbhushan Malhotra) Secretary (CCSCSB)
To : Welfare Officer of the Ministries participating in the Tournament.