This document details the status of Vigilance Clearance and Major/Minor Penalty certificates for Principal Private Secretaries (PPS) of the Central Secretariat Service (CSSS) for the year 2016. It includes a comprehensive list of officers with details such as date of birth, cadre, and the status of their required clearances and certificates. The document serves as a follow-up to previous communications and requests cadre units to provide updates on any pending documentation. It also highlights cases where ACRS/APARs dossiers are yet to be received and provides contact information for further communication.
SOURCE PDF LINK :
Click to access MX-M452N_20160810_153910.pdf
Click to view full document content
No. 3/1/2016-CS.II(A)
Ministry of Personnel, PG and Pensions
(Department of Personnel & Training)
3^{rd } Floor, Lok Nayak Bhavan,Khan Market, New Delhi-110003, Dated the 10^{th } August, 2016.
OFFICE MEMORANDUM
Subject: Status of Vigilance Clearance and Major/Minor Penalty certificate for preparation of panel of Principal Private Secretaries (PPS) of CSSS for SLY 2016 – reg.
The undersigned is directed to refer to this Department’s OM of even number dated 03.05.2016 followed by reminder dated 05.07.2016 on the subject mentioned above and to circulate herewith the latest position regarding availability of ACRs/APARs, Vigilance Clearance, Major/Minor penalty certificate and disclosure certificate in respect of PSs of CSSS who are likely to be considered for promotion to the grade of PPS for SLY 2016.
- The cadre units are requested to check at their end the details of the non-availability of the documents of the officers working in their cadre unit and make available the requisite information before 18^{th } August, 2016.
- The concerned cadre units are also requested to ensure that the instructions, as provided in this Department’s OM No. 21011/1/2010-Estt.(A) dated 13.04.2010, have been complied with. It may also be ensured that the personal details of these officers have been uploaded in the Web Based Cadre Management Software of CSSS.
- The list of officers may be seen /downloaded on/from the website of this Department: www.http://persmin.nic.in \rightarrow DoP&T \rightarrow OMs & Orders \rightarrow Central Service \rightarrow CSSS \rightarrow ACR-Status of Completion.
- The concerned officers are also requested to check at their end and ensure that the necessary information is sent to this Department within the stipulated date.
(Kameshwar Mishra)
Under Secretary to the Govt. of India
Telefax: 24623157
(ii) All concerned Ministries/ Departments of CSSS
(ii) Concerned officials.
Annexure to OM No. 3/1/2016-CS-II(A) dated 09.08.2016
| S.
No. | CSL
No. | Name
Shri/Ms./Smt. | Date of Birth | Cadre | SLY | 2009-10 | Dis. | 2010-11 | Dis. | 2011-12 | Dis. | 2012-13 | Dis. | 2013-14 | Dis. | 2014-15 | Dis. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 1 | Gopal Rangra | 10/12/1960 | MHA | 1996 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | OS | | NRC | | NRC | | NRC | | NRC | | NA | NA |
| 2 | 3 | Jaswant Singh | 20/2/1962 | S&T | 1996 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3 | 136 | Sandeep Kumar | 5/7/1976 | Food & PD | 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 137 | Poonam Sood | 11/12/1962 | Health & FW | 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 138 | Lalita Gandhi | 6/7/1970 | Rural Dev. | 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 139 | Kasinadhuni Rama Rao | 21/1/1972 | MHA | 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 140 | Neeraj Bhandari | 19/8/1974 | Expenditure | 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 141 | Rajesh Rawal | 14/5/1972 | Posts | 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 142 | Mahendra Singh Rawat | 17/11/1971 | MHA | 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 143 | Bela Kalia | 16/2/1969 | Power | 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 144 | Siddharth Singh | 22/10/1978 | Environment | 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 145 | Premakumaran V.K. | 14/3/1961 | Finance | 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 146 | M. Venkatesan | 16/4/1964 | DoP&T | 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 147 | Pardeep Kumar | 30/6/1979 | Agriculture | 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 148 | Devarajan C.P. | 1/6/1961 | NITI Aayog | 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 149 | GVSSL Narasimham | 17/7/1971 | Agriculture | 2006 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 150 | Deepak Chandra Upreti | 27/8/1974 | Environment | 2006 | | | | | | | | | | | | |
| S.
No. | CSL
No. | Name
Shri/Ms./Smt. | Date of Birth | Cadre | SLY | 2009-10 | Dis. | 2010-11 | Dis. | 2011-12 | Dis. | 2012-13 | Dis. | 2013-14 | Dis. | 2014-15 | Dis. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 151 | Sangeeta Thukral | 6/7/1965 | RT&H | 2006 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 19 | 152 | Parmjeet Kumar | 1/5/1971 | I&B | 2006 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 154 | Deveshwari
Chauhan | 1/7/1964 | Telecom | 2006 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 21 | 155 | D. V. Prabhakar | 20/1/1966 | Environment | 2006 | √ | √ | √ | √ | NRC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 156 | Ajay Rana | 28/2/1975 | WCD | 2006 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | NA |
| 23 | 157 | Rita Dhiman | 26/11/1971 | Power | 2006 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 158 | Madhu Thota | 12/6/1963 | Rural Dev. | 2006 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 4/14-
7/14=√
8/14-
3/15=NA | NA |
| 25 | 159 | Surinder Kumar
Sharma | 14/5/1970 | Expenditure | 2006 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | NA | NA |
| 26 | 160 | Sunil Nawade | 29/5/1967 | MHA | 2006 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27 | 161 | Ashok Kumar
Bhimani | 21/4/1966 | MHA | 2006 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 28 | 162 | Ajay Sareen | 13/9/1965 | Agriculture | 2006 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | √ |
| 29 | 163 | Baby Sachu | 9/4/1963 | Health & FW | 2006 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 30 | 164 | Rakesh Dua | 20/6/1972 | Expenditure | 2006 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 165 | Ashok Kumar | 5/5/1962 | Environment | 2006 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 32 | 166 | Ramesh Kumar | 2/5/1968 | Environment | 2006 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 33 | 167 | Sunita Verma | 18/1/1975 | Power | 2006 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 34 | 168 | Sanjeev Kumar
Srivastav | 19/1/1968 | I&B | 2006 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 35 | 169 | Sanjay Kumar
Dobhal | 16/2/1963 | Commerce | 2006 | √ | √ | √ | √ | √ | NA | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 36 | 170 | Manoj Pandey | 30/6/1973 | Agriculture | 2007 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 37 | 171 | Rajesh Kumar | 24/3/1973 | MHA | 2007 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| S. No. | CSL No. | Name Shri/Ms./Smt. | Date of Birth | Cadre | SLY | 2009-10 | Dis. | 2010-11 | Dis. | 2011-12 | Dis. | 2012-13 | Dis. | 2013-14 | Dis. | 2014-15 | Dis. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 172 | Manorma Pahwa | 4/3/1975 | Legal Affairs | 2007 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 39 | 173 | Tarun Kumar Bandopadhyay | 4/5/1957 | Environment | 2007 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | 174 | Bindu Sharma | 28/6/1970 | RT&H | 2007 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 41 | 175 | Neelam Bansal | 16/6/1966 | I&B | 2007 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 42 | 176 | Salig Ram Sharma | 20/4/1960 | Urban Dev. | 2007 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NA | NA | NA |
| 43 | 177 | Yogesh Kumar | 12/2/1958 | I&B | 2008 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 44 | 178 | Raminder Rana | 30/1/1970 | Urban Dev. | 2008 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45 | 179 | Rajat Luthra | 21/3/1980 | Urban Dev. | 2008 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 46 | 180 | Mangat Ram | 6/1/1957 | Environment | 2008 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NRC | ✓ | ✓ | ✓ | 4/14-14/12/14=15/12/14-3/15=NA | NA |
| 47 | 181 | Vinod Kumar | 30/7/1978 | DoP&T | 2008 | ✓ | ✓ | 4/10-6/10=NA7/10-3/11=✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | NA | NA |
| 48 | 182 | Rambir Singh | 10/4/1973 | Urban Dev. | 2008 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4/11-13/9/11=✓14/9/11-22/12/11=N
A23/12/11-3/12=✓ | NA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 49 | 183 | Kavita Manusukhani | 25/6/1979 | Expenditure | 2008 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 | 184 | Rajeev Kumar Kapur | 5/9/1970 | Posts | 2008 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 51 | 185 | K.S. Mohamed Yousuf | 12/4/1964 | MHA | 2008 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 52 | 186 | Lakshmi Narayan | 18/10/1969 | Defence | 2008 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S.
No. | CSL
No. | Name
Shri/Ms./Smt. | Date of Birth | Cadre | SLY | 2009-10 | Dis. | 2010-11 | Dis. | 2011-12 | Dis. | 2012-13 | Dis. | 2013-14 | Dis. | 2014-15 | Dis. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | 191 | Usha Verma | 16/12/1956 | MSME | 2008 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 54 | 193 | Manju Dangwal | 28/10/1973 | Health & FW | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 55 | 194 | M.K. Makhija | 29/7/1968 | P&NG | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 56 | 195 | S V Narayana Sastry | 12/7/1970 | Urban Dev. | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 57 | 196 | Yogita Anand | 30/4/1975 | Water Res. | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | NA | NA |
| 58 | 197 | Sarika Mittal | 16/8/1961 | SJ&E | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 59 | 198 | Sovan Kumar Das | 14/12/1977 | Urban Dev. | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 60 | 199 | Naresh Kumar | 21/8/1969 | Env. & Forests | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 61 | 200 | D. Vijaya | 18/9/1967 | Commerce | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | NA | NA |
| 62 | 201 | Saugat Dey | 4/8/1971 | Expenditure | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 63 | 202 | Sathees Babu K.K. | 19/2/1960 | HRD | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 64 | 203 | Ravi Arora | 24/6/1973 | Expenditure | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 65 | 204 | Jasvinder Kaur Rangher | 19/11/1969 | Fertilizers | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 66 | 205 | Brij Mohan Malik | 23/12/1972 | Food & PD | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | NA |
| 67 | 206 | P.K. Chadha | 20/7/1967 | MHA | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 68 | 207 | Sunil Kumar | 15/8/1970 | Rural Dev. | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 69 | 208 | S. Harish Rao | 10/1/1961 | SJ&E | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 70 | 209 | Reema Malhotra | 5/5/1970 | Urban Dev. | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 71 | 210 | Raj Kumari | 11/2/1966 | MHA | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | NA | NA |
| 72 | 211 | Srikanth S A | 20/7/1975 | Posts | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 73 | 212 | Chander Shekhar Chhabra | 16/11/1975 | Water Res. | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| S.
No. | CSL
No. | Name
Shri/Ms./Smt. | Date of Birth | Cadre | SLY | 2009-10 | Dis. | 2010-11 | Dis. | 2011-12 | Dis. | 2012-13 | Dis. | 2013-14 | Dis. | 2014-15 | Dis. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 74 | 213 | N. Alarmel Mangai | 21/2/1966 | Defence | 2009 | \checkmark | \checkmark | NRC | \checkmark | NRC | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | NA | NA |
| 75 | 214 | Sanjeev Kumar Sachdeva | 2/3/1972 | Urban Dev. | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 76 | 215 | S.K. Malhotra | 2/4/1963 | MHA | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 77 | 216 | Jayanta Saha | 2/5/1971 | Urban Dev. | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 78 | 217 | Sonia K. Motwani | 29/4/1970 | Planning Comm. | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 79 | 218 | Sunita Thakur | 22/8/1965 | Water Res. | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | NRC | \checkmark | NA | NA |
| 80 | 219 | Arun A | 26/5/1970 | DoP&T | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 81 | 220 | Amarjeet Singh | 20/9/1964 | MHA | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 82 | 221 | N Krishnan | 31/12/1970 | MHA | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | NA |
| 83 | 222 | Saibal Bhattacharjee | 3/1/1963 | Posts | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 84 | 223 | Ramarao A B V | 31/3/1974 | Defence | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 85 | 224 | K.D. Dwivedi | 4/9/1967 | Expenditure | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 86 | 225 | Namita Bakshi | 8/7/1976 | Telecom | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 87 | 226 | Gurmeet Kaur | 1/9/1970 | SJ&E | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 88 | 227 | Sanjay Kumar Jain | 24/10/1969 | Defence | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 89 | 228 | Anup Kumar Mahajan | 14/3/1968 | Defence | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 90 | 229 | Harinder Sethi | 1/9/1975 | Telecom | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 91 | 231 | E Nagarajan | 17/5/1966 | Civil Aviation | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | 6/14- 12/14=v 1/15- 3/15=NA | NA |
| 92 | 232 | Jawahar Lal | 26/8/1968 | Defence | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| S.
No. | CSL
No. | Name
Shri/Ms./Smt. | Date of Birth | Cadre | SLY | 2009-10 | Dis. | 2010-11 | Dis. | 2011-12 | Dis. | 2012-13 | Dis. | 2013-14 | Dis. | 2014-15 | Dis. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 93 | 233 | Anil Bhalla | 9/9/1970 | Steel | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | NA | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 94 | 234 | M.S. Bhakuni | 27/10/1960 | Env. & Forests | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 95 | 235 | Manish Malhotra | 28/4/1977 | Legal Affairs | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 96 | 236 | M.L. Dhingra | 1/1/1969 | S&T | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 97 | 237 | Rajnish | 23/10/1976 | Agriculture | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 98 | 238 | Lalit Mohan Nayyar | 22/4/1974 | Water Res. | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | | \checkmark | \checkmark |
| 99 | 239 | Joginder Kumar | 28/2/1957 | MHA | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 100 | 240 | Vijay Kumar | 22/10/1967 | S&T | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | 4/14-
25/11/14=
NA
26/11/14-
3/15=v | NA |
| 101 | 241 | Laxmi Narayan | 16/8/1973 | Defence | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 102 | 242 | Mamta Madan | 28/6/1968 | Agriculture | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 103 | 243 | Mallika Ravi
Shankar | 16/5/1964 | SJ&E | 2009 | | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 104 | 244 | Vivek | 28/6/1974 | Food & PD | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | NA | NA |
| 105 | 245 | Urvashi | 14/6/1965 | Planning Comm. | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 106 | 246 | Vanita Gupta | 27/10/1965 | Health & FW | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 107 | 247 | S Puttanna | 24/9/1964 | Expenditure | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | 4/14-
7/14=NA
8/14-
3/15=v | NA |
| 108 | 248 | Padmaja Murali | 24/10/1961 | Planning Comm. | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 109 | 249 | Manju Bala Arora | 21/4/1964 | Telecom | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 110 | 250 | Anil Kumar | 7/5/1971 | EF&CC | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| S.
No. | CSL
No. | Name
Shri/Ms./Smt. | Date of Birth | Cadre | SLY | 2009-10 | Dis. | 2010-11 | Dis. | 2011-12 | Dis. | 2012-13 | Dis. | 2013-14 | Dis. | 2014-15 | Dis. |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 111 | 251 | Parmjeet Kaur | 23/1/1973 | Agriculture | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | NA | NA |
| 112 | 253 | Anand Gogia | 2/10/1973 | Planning Comm. | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 113 | 254 | Sunita Sharma | 24/5/1968 | Labour | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | NA | NA | NA |
| 114 | 255 | Rekha Dawar | 6/9/1962 | HRD | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \begin{gathered} 4 / 14- \ 13 / 9 / 14=N \ A \ 14 / 9 / 14- \ 3 / 15=v \end{gathered} | NA | NA |
| 115 | 256 | Pershu Ram Mahto | 17/4/1969 | MHA | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 116 | 257 | Subhash Chander Kalra | 29/10/1961 | Commerce | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 117 | 258 | Priti | 21/1/1973 | HRD | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 118 | 259 | Amit Puri | 27/8/1975 | I&B | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 119 | 260 | Praveen Batra | 27/4/1970 | Home Affairs | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | NA |
| 120 | 261 | Savita Arora | 10/6/1965 | Water Res. | 2009 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
