A significant government order has been issued to finalize the allocation of public sector employees following the historic bifurcation of Uttar Pradesh and the creation of Uttarakhand in the year 2000. This directive specifically addresses pharmacists working in the Ayurvedic Department, officially assigning them to either Uttar Pradesh or the newly formed Uttarakhand. The order clarifies that personnel who were provisionally serving in the new states since November 9, 2000, are now considered permanently allotted to Uttarakhand, with their service effectively backdated to that point. However, unique provisions are in place for individuals who had previously obtained court orders concerning their allocation status; their ultimate assignment will remain subject to ongoing judicial decisions. This crucial step, based on recommendations from the State Advisory Committee, aims to resolve long-pending employee allocation issues stemming from the state’s reorganization, providing clarity and stability for the affected personnel.
SOURCE PDF LINK :
Click to access pharmacists1.pdf
Click to view full document content
संख्या 27/16/2010-एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंठालय,
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
लोक नायक भवन, तीसरा तल,
खान माकिंट, नई दिल्ली, 110003
35(7)
दिनांक 18) 3) 2011
आदेश 35(7) 2010
118 MINIS 2011
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा आदेश 35(ब) दिनांक 12.07.2006 के अधिक्रमण में केन्द्रीय
सरकार, एतद् द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति,
जो 9.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा
कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती उत्तर
प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 9.11.2000 से ही
अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य यथास्थिति, 9.11.2000 से
सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझा जायेगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त
किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रदद होने के बाद ही प्रभावी
होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक
व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम आदेश के अधीन होगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन
आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नहीं समझा जायेगा
।
परन्तु संबंधित सेवा/पद के शोष बचे हुए कार्मिक जिनका अंतिम आबंटन उत्तरवर्ती
उत्तरांचल राज्य के लिए नहीं किया गया है तथा जो आदेश संख्या 27/9/2001-एस.आर.
एस. दिनांक 11.9.2001 के द्वारा उत्तराखंड राज्य को आबंटित नहीं किए गए हैं, उत्तरवर्ती
उत्तर प्रदेश को अंतिम रुप से आबंटित समझे जायेगें जब तक कि नियमानुसार अन्यथा निर्णय
नहीं लिया जाता ।
संलग्नक में निर्दिष्ट कार्मिकों का अंतिम आबंटन राज्य परामर्शदात्री समिति की दिनांक
17.06.2010 को हुई 80 वीं बैठक की संस्तुतियों पर आधारित है ।
(के. पी. के. नंबीशन )
उप सचिव, (K. P. K. NAMBISSAN)
संलग्नक: 1. अनुबंध ( 2 पृष्ठ में ) उत्तराखंड राज्य में अन्तिम रुप से विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेदिक विभाग में फार्मासिस्ट संवर्ग के की सूची ।
प्रतिलिपि: 1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।
3. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
4. प्रधान सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून ।विभाग संवर्ग कुल पद कुल आवंटित कार्मिक कुल रिक्ति पद
चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत आयुर्वेदिक विभाग फार्मासिस्ट 76 75 01
| कमांक | कार्मिक का नाम | पद नाम | वेतनमान | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री भगवती प्रसाद खनशाली | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 2 | श्री ऋषि राम भट्ट | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 3 | पुरूषोतम नोटियाल | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 4 | श्री हीरा बल्लभ तिवारी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 5 | श्री कलम सिंह राना | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 6 | श्री अरूण कुमार पाण्डेय | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 7 | श्री भारत सिंह नेगी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 8 | श्री करमवीर सिंह | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 9 | श्री पुष्कर चौधरी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 10 | श्री श्रेष्ठ मणि खण्डूरी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 11 | श्री सुदर्शन प्रसाद डिमरी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 12 | श्री मुरलीधर मैठाणी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 13 | श्री भरत प्रसाद सिलोडा | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 14 | श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 15 | श्री उमादत्त काण्डपाल | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 16 | श्री सूरज सिंह | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 17 | श्री भगत सिंह भण्डारी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 18 | श्री जीत पाल सिंह नेगी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 19 | श्री बच्ची राम नोटियाल | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 20 | श्री सत्ये सिंह रावत | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 21 | श्री श्रीधर सिंह चौहान | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 22 | श्री केवलानन्द मैठाणी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 23 | श्री मधुरा प्रसाद पुरोहित | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 24 | श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 25 | श्री महेशा नन्द भट्ट | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 26 | श्री भगवती प्रसाद तिवारी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 27 | श्री सतीश चन्द्र खाली | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 28 | श्री अनुसूया प्रसाद बैजवाल | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 29 | श्री देवेन्द्र सिंह नेगी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 30 | श्री दौलत सिंह चौहान | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 31 | श्री चित्र सिंह पवार | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 32 | श्री भगत सिंह विष्ट | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 33 | श्री पुरूषोतम गैरोला | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 34 | श्री उमेश चन्द्र बगवाणी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 35 | श्री अव्वल सिंह राना | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
(के.वि.के. मंत्रिप्तन) (K. P. K. NAMBISSAN) उप संचय/Deputy Secretary सतर्किक एवं प्रशिक्षण विभाग Dept. of Personnel \& Trg. सत्ता हाफ्ता/कक्ष से प्र.| 36 | श्री हीरा सिंह राना | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| — | — | — | — | — |
| 37 | श्री राजेन्द्र प्रसाद गैरोला | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 38 | श्री भाष्करानन्द पुरोहित | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 39 | श्री नरेश कुमार भट्ट | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 40 | श्री सोहन सिंह रावत | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 41 | श्री रघुवीर सिंह राना | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 42 | श्री विजय प्रसाद बगवाड़ी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 43 | श्री रवि किशोर सिंह | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 44 | श्री कमलेश्वर प्रसाद देवशाली | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 45 | श्री कन्दन सिंह रावत | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 46 | श्री टीकाराम बागवाडी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 47 | श्री सत्ये सिंह राना | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 48 | श्री वीरेन्द्र सिंह दुमागा | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 49 | श्री शिव प्रसाद मण्डूरी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 50 | श्री रमेश चन्द्र पाल | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 51 | श्री चन्डी प्रसाद बगवाडी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 52 | श्री गोपाल राय आर्य | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 53 | श्री मनोहर सिंह गुसाई | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 54 | श्री अनुसूया प्रसाद पुरोहित | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 55 | श्री रामेश्वर प्रसाद भट्ट | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | विकल्पधारी |
| 56 | श्री बृजमोहन कुडियाल | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | मूलनिवासी |
| 57 | श्री रमेश चन्द्र सती | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | मूलनिवासी |
| 58 | श्री पूरन चन्द्र जोशी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | मूलनिवासी |
| 59 | श्री सूर्यमणि पुरोहित | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | मूलनिवासी |
| 60 | श्री नरेन्द्र प्रसाद मैठाणी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | मूलनिवासी |
| 61 | श्री परमानन्द भट्ट | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | मूलनिवासी |
| 62 | श्री चन्द्रशेखर जुकाडिया | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | मूलनिवासी |
| 63 | श्री देवेन्द्र सिंह विष्ट | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | मूलनिवासी |
| 64 | श्री केलाश प्रसाद भट्ट | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | मूलनिवासी |
| 65 | श्री गोपाल दत्त भट्ट | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | मूलनिवासी |
| 66 | श्री राजेन्द्र प्रसाद गोडियाल | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | मूलनिवासी |
| 67 | श्री राजेन्द्र शर्मा बगवाडी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | मूलनिवासी |
| 68 | श्री अनुसूया प्रसाद सक्लानी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | मूलनिवासी |
| 69 | श्री चिन्तामणि अन्धवाल | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | मूलनिवासी |
| 70 | श्री नरेन्द्र दत्त बडौनी | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | मूलनिवासी |
| 71 | श्री केलाश चन्द्र ओबरियाल | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | मूलनिवासी |
| 72 | श्री राम प्रसाद नोटियाल | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | मूलनिवासी |
| 73 | श्री कूशलानन्द पुरोहित | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | मूलनिवासी |
| 74 | श्री विशाल मणि खाली | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | मूलनिवासी |
| 75 | श्री विशम्भर दत्त सेमवाल | फार्मासिस्ट | 4500-7000 | मूलनिवासी |
(कं.वि.के. मंत्रिजन) (K. P. K. NAMBISSAN) उप सचिव/Deputy Secretary समर्थक एवं प्रशासन विभाग Dept. of Personnel/ सदर सरकार/Dept. of