This order details the allocation of individuals who were serving in the erstwhile Bihar state prior to November 15, 2000, and were continuing their service in the successor states of Bihar or Jharkhand. It clarifies that these individuals are deemed to have been finally allocated to the successor Bihar state from November 15, 2000, onwards. The order also addresses situations where individuals had obtained interim stay orders from courts regarding their allocation. Their final allocation will be effective only after the cancellation of the stay order or as directed by the court. Similarly, individuals who secured stay orders to remain outside the allocation process will not be considered allocated until the court order is revoked. The document includes a list of personnel across various departments, such as Public Grievances, Animal Husbandry, Agriculture, Forest, Health, Education, Labor, Water Resources, Rural Development, Finance, and Home departments, specifying their names, dates of birth, designations, pay scales, and their allocation to Bihar.
SOURCE PDF LINK :
Click to view full document content
रांध्या 28/11/2009 एस.आर.एस.(एस)
भारत सरकार
कानिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कानिक और प्रशिक्षण विभाग)
- *
तीसरा तल, लोकतांत्रिक भवन,
खान भाकेट, नई दिल्ली-110003,
दिनांक : दिसंबर, 2009
आदेश सं. 10(बि)/मिश्रित/2009
विहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा यह निर्देश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में
निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 15.11.2000 के ठीक पहले विधमाल विहार राज्य के क्रियाकलापों के
संबंध में सेवा कर रहा हो एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरवर्ती
विहार राज्य या झारखण्ड राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में यथास्थिति, 15.11.2000 से ही
अनंतिम रूप से सेवा कर रहा हो, को उत्तरवर्ती विहार राज्य 15.11.2000 से ही सेवा के लिए
अंतिम रूप से आवंटित समझा जाएगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतर्निम्त स्थगत आदेश प्राप्त किया हो
उसका अंतिम आवंटन न्यायालय के स्थगत आदेश के रद्द होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा
जहां न्यायालय के द्वारा इस संबंध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आवंटन
न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आवंटन से मुक्त रहने का स्थगत आदेश
प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आवंटित नहीं समझा जाएगा ।
संलग्नक :-
अनुवध उत्तरवर्ती विहार राज्य में अंतिम रूप से आवंटित ।म विभक्तामि के औषध संस्थामारी, । ।
प्रतिलिपि ..
अध्यक्ष, परामर्शदानी समिति, सिंचाई आवास बेली रोड, पटना-800023.
मुख्य सचिव, विहार सरकार, पटना ।
मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची ।
आवंटन फाइल लें.
बिहार अंतिम आवंटन सूची
पशुपालन एवं मत्स्य विभाग
कृषि विभाग
पथ निर्माण विभाग
-श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
माश्र्यमिक शिक्षा विभाग
उग्रोग विभाग
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
क्रमांक | नाम | जन्मतिथि | पदताम | वेततमान | राज्य आवंटत |
---|---|---|---|---|---|
1. | श्री जोसेफ रवामी | 20.05 .54 | कजिला खेल | 5500.9000 | विहार |
पदाधिकारी | |||||
2. | श्री वलवीर यादव | 15.12 .58 | आस सचिव | 5500.9000 | विहार |
जल संसाधन विभाग
क्रमांक | ताम | जन्मतिथि | पदताम | वेततमान | राज्य आवंटत |
---|---|---|---|---|---|
1. | श्री रमेश वंद | 13.06 .13 | उप क.अ. | 3050-1590 | विहार |
2. | श्री कपिलदेव मिश्र | 01.01 .44 | उप क.अ. | 3050-1590 | विहार |
3. | श्री लक्ष्मी कुमार लाल दास | 02.01 .44 | उप क.अ. | 3050-4590 | विहार |
4. | श्री रविंद्र कुमार | 03.06 .50 | क.अ. | 5000-8000 | विहार |
5. | श्री अरविंद कुमार शर्मा | 18.10 .48 | क.अ. | 5000-8000 | विहार |
6. | श्री अवध विहारी लाल | 02.05 .46 | क.अ. | 5000-8000 | विहार |
7. | श्री कृष्ण चन्द्र वधैजा | 25.05 .46 | क.आ.य. | 5000-8000 | विहार |
8. | श्री इन्द्रजीत सिंह | 10.09 .13 | सर्वेयर | 1000-6000 | विहार |
9. | श्री अब्दुल सलाम | 07.02 .44 | सर्वेयर | 4000-6000 | विहार |
10 | श्री राम निरंजन सिंह | 06.05 .14 | सर्वेयर | 1000-6000 | विहार |
11 | मोर अयूव | 01.02 .13 | सर्वेयर | 1000-6000 | विहार |
12. | श्री द्वारिका ताथ सिंह | 05.06 .50 | सर्वेयर | 1000-6000 | विहार |
13. | श्री एस. एम. मताजेरुल | 07.01 .49 | सर्वेयर | 1000-6000 | विहार |
आलम | |||||
14. | श्री रामा आशीष सिंह | अभ्राप्त | सर्वेयर | 1000-6000 | विहार |
15. | श्री दयानंद सिंह | 07.10 .47 | सर्वेयर | 1000-6000 | विहार |
16. | श्री त्रिवेणी शर्मा | 01.05 .45 | सर्वेयर | 1000-6000 | विहार |
17. | श्री राजेन्द्र प्रसाद गुसा | 07.04 .45 | सर्वेयर | 1000-6000 | विहार |
18. | श्री बालेश्वर चौधरी | 01.01 .45 | सर्वेयर | 1000-6000 | विहार |
19. | श्री वत्ददेव दिवेदी | 15.07 .48 | सर्वेयर | 1000-6000 | विहार |
20. | श्री रघुनंदन सिंह | 01.01 .50 | सर्वेयर | 1000-6000 | विहार |
21. | श्री अब्दुल वदुद | 06.05 .48 | सर्वेयर | 1000-6000 | विहार |
22. | मोर निजामुद्दीन | 07.08 .50 | सर्वेयर | 1000-6000 | विहार |
23. | श्री शिवजी राय | 02.10 .54 | सर्वेयर | 1000-6000 | विहार |
24. | श्री कैलाश प्रसाद यादव | 15.01 .55 | सर्वेयर | 1000-6000 | विहार |
25. | श्री भरत प्रसाद | 17.07 .53 | सर्वेयर | 4000.6000 | विहार |
---|---|---|---|---|---|
26. | श्री वतवारी प्रसाद | 18.04 .47 | सर्वेयर | 4000.6000 | विहार |
27. | श्री विभाप प्रसाद सिंह | 15.06 .55 | सर्वेयर | 4000.6000 | विहार |
28. | श्री केदारताथ पांडेय | 30.01 .48 | सर्वेयर | 4000.6000 | विहार |
29. | श्री पारसनाथ प्रसाद सिंह | 01.12 .53 | सर्वेयर | 4000.6000 | विहार |
30. | श्री सईद भो० अहमद | 31.07 .49 | सर्वेयर | 4000.6000 | विहार |
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
क्रमांक | ताम | जन्मतिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य आवंटन |
---|---|---|---|---|---|
1. | श्रीमती कान्ती देवी | 02.11 .45 | सहाय मातृका | 5500.9000 | विहार |
2. | श्रीमती सुशीला कुमारी | 08.08 .44 | सहाय मातृका | 5500.9000 | विहार |
3. | श्रीमती निवेदिता रानी साहा | 05.04 .48 | सहाय मातृका | 55009000 | विहार |
4. | श्रीमती चित्रा रानी घोष | 10.07 .48 | सहाय मातृका | 5500.9000 | विहार |
5. | श्रीमती मरियम्मा पी.वी. |
01.10 .49 | सहाय मातृका | 5500.9000 | विहार |
6. | श्रीमती प्रेमलता कुमारी | 12.05 .07 | सहाय मातृका | 5500.9000 | विहार |
7. | श्रीमती ज्ञातमयी चौंधरी | 02.01 .52 | सहाय मातृका | 5500.9000 | विहार |
8. | डॉ० आर. पी. एन. सिंह | 03.12 .16 | ट्युटर | 6500.10500 | विहार |
9. | डॉ० राजीव रंजन | 17.07 .57 | रेडियोथैरापी | 6500.10500 | विहार |
रेजीडेल्ट | |||||
10. | डॉ० अशोक कुमार मंडल | 28.01 .54 | रेडियोथेरापी | 6500.10500 | विहार |
रेजीडेल्ट | |||||
11 | श्री सुवोध कुमार सिल्हा | 05.01 .46 | काय चिकित्सक | 55009000 | विहार |
12 | श्री रमेश प्रसाद | 20.06 .47 | काय चिकित्सक | 5500.9000 | विहार |
13. | श्री उमेश दंठ तिवारी | 15.05 .45 | काय चिकित्सक | 5500.9000 | विहार |
14. | श्री विरेन्द्र प्राध्धु सिंह | 11.08 .19 | काय चिकित्सक | 5500.9000 | विहार |
15. | श्री सम्पत कुमार शर्मा | 12.05 .52 | काय चिकित्सक | 55009000 | विहार |
16. | श्री अरूण कुमार शर्मा | 09.01 .60 | काय चिकित्सक | 55009000 | विहार |
17. | श्री रामचंद्र प्रसाद | 08.10 .56 | काय चिकित्सक | 5500.9000 | विहार |
18. | श्री श्याम वरण प्रसाद | 05.03 .61 | श्रेष्ठ क्षेत्रीय कार्यकर्ता | 2750.4400 | विहार |
19. | श्री तवतीत कुमार सिंह | 05.04 .56 | श्रेष्ठ क्षेत्रीय कार्यकर्ता | 2750.4400 | विहार |
20. | श्री इन्द्रदेव सिंह | 18.04.66 | श्रेष्ठ द्योनीय कार्यकर्ता | 2750-4400 | विहार |
---|---|---|---|---|---|
21. | श्री रामाश्रय शर्मा | 10.02 .62 | श्रेष्ठ द्योनीय कार्यकर्ता | 2750-4400 | विहार |
22. | श्री राम आशीष प्रसाद | 15.11 .62 | श्रेष्ठ द्योनीय कार्यकर्ता | 2750-4400 | विहार |
23. | श्री मेदी प्रसाद यादव | 01.08 .52 | श्रेष्ठ द्योनीय कार्यकर्ता | 2750-4400 | विहार |
24. | श्री सुरेश प्रसाद सिल्हा | 16.03 .56 | श्रेष्ठ द्योनीय कार्यकर्ता | 2750-4400 | विहार |
25. | श्री सरयु प्रसाद | 15.01 .44 | व्याव. वि. | 5500-9000 | विहार |
26. | श्री महेश नारायण दास | 16.03 .55 | अचि. सहायक | 4000-6000 | विहार |
27. | श्री वित्तोद विहारी सिल्हा | 06.07 .52 | अचि. सहायक | 1000-6000 | विहार |
कार्तिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
कल्याण विभाग
9 | श्रीताथ धारावत्न | 02.10 .51 | चपरासी | 25503200 | विहार |
---|---|---|---|---|---|
10. | श्री लक्ष्मीनारायण पुष्प | 19.11 .52 | चालक | 3050-4550 | विहार |
11 | भो० वसीम ऽदीन | 05.11 .52 | गृह-राह-लिपिक | 1000.6000 | विहार |
12 | श्री रामेश्वर प्रसाद | 02.04 .50 | शारीरिक | – | विहार |
अतुदेशक | |||||
13. | श्री राम निहोरा सिंह | 01.01 .47 | शारीरिक | – | विहार |
अतुदेशक | |||||
14. | श्री जमीलुर रहमान | 31.12 .68 | लिपिक | 4000.6000 | विहार |
ग्रामीण विकास विभाग
क्रमांक | नाम | जन्मतिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य आवंटन |
---|---|---|---|---|---|
1. | श्री देवेन्द्र कुमार सिंह | 27.05 .47 | या. प. पर्य. | 5000.8000 | विहार |
वित विभाग
क्रमांक | नाम | जन्मतिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य आवंटन |
---|---|---|---|---|---|
1. | श्री स्वामी ताथ सिंह | 28.01 .57 | अभिलेखवाह | 2650-4000 | विहार |
2. | श्री रामेश्वर सिंह | 19.01 .54 | अभिलेखवाह | 2650-4000 | विहार |
3. | श्री इन्द्र नाथ ठाकुर | 15.11 .56 | अभिलेखवाह | 2650-4000 | विहार |
(आरक्षी)
गृह विभाग
क्रमांक | नाम | जन्मतिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य आवंटन |
---|---|---|---|---|---|
1. | श्री रामजीवन प्रसाद | 02.01 .53 | अ. नि. (एम) | 5500.9000 | विहार |
2. | श्री गोरी शंकर पाण्डे | 13.01 .59 | अ. नि. (एम) | 5500.9000 | विहार |