This official order details the provisional allocation of employees who were working in the erstwhile Bihar state before the reorganization in 2000. It specifies that individuals who were performing duties related to the pre-division Bihar state and are now part of the successor Bihar or Jharkhand states, will be provisionally allocated to their respective new states from November 15, 2000. The order clarifies that if an employee has obtained a stay order from a court, their final allocation will be subject to the court’s decision. Employees who have received a stay order against being relieved from allocation will not be considered allocated until the court order is vacated or modified. The document also includes annexures listing the names of employees provisionally allocated to the successor Bihar state across various departments, such as Primary and Adult Education, Industries, General Administration, Secondary Education, Agriculture, Forests and Environment, Public Works, Home (Police), Home (Jail), Planning and Development, Health, Small Water Resources, and Animal Husbandry and Fisheries.
SOURCE PDF LINK :
Click to access bihar_200810.pdf
Click to view full document content
संख्या 28/34/2010 एस.0 आर.0 एस.(एस.0) भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )
तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान गार्केट, नई दिल्ली 110003 । दिनांक 20 अगस्त, 2010
आदेश संख्या 12 मिश्रित (बि)/2010
बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 15.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान बिहार राज्य के कियाकलापों के संबंध में सेवा कर रहा हो एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती बिहार राज्य या झारखण्ड राज्य के कियाकलापों के संबंध में यथास्थिति, 15.11.2000 से ही अनंतिम रूप से सेवा कर रहा हो, को उत्तरवर्ती बिहार राज्य 15.11.2000 से ही सेवा के लिए अंतिम रूप से आवंटित समझा जाएगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आवंटन न्यायालय के स्थगन आदेश के रूप होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा इस संबंध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आवंटन न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगा :
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आवंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आवंटित नहीं समझा जाएगा ।
संलग्नक:
- अनुबन्ध उत्तरवर्ती बिहार राज्य में अंतिम रूप से आवंटित कर्मचारियों की सूची । प्रतिलिपि:
-
मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना ।
- मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची ।
- सदस्य सचिव, राज्य परामर्शदात् समिति का कार्यालय, सिंचाई आवास बेली रोड पटना 800023

| विभाग का नाम:- प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग | | | | | |
| — | — | — | — | — | — |
| क्रमांक | नाम | जन्म तिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य
आवंटन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | मो० तालिब हुसैन | 21-07-47 | चालक | 3050-4590 | बिहार |
| 2 | श्री अशोक राम | 05.03 .59 | चालक | 3050-4590 | बिहार |
| 3 | मो० कलाम | 16.02 .50 | चालक | 3050-4590 | बिहार |
| 4 | श्री कृष्णा प्रसाद | 01.01 .49 | चालक | 3050-4590 | बिहार |
| 5 | श्री राज कुमार प्रसाद | 11.05 .54 | चालक | 3050-4590 | बिहार |
| 6 | जमरीउद्दीन – | 30.05 .57 | चालक | 3050-4590 | बिहार |
| 7 | मो० ईसराईल | 15.06 .63 | चालक | 3050-4590 | बिहार |
| 8 | मृ0 काफील | 05.05 .55 | व्याख्याता | 5500.9000 | बिहार |
| 9 | बमबेश्वर झा | 02.01 .53 | प्र.शि.प्र.पदा. | 5500.9000 | बिहार |
| 10 | श्री बैजू चौधरी | 26.02 .54 | प्रधान टंकक | 5000-8000 | बिहार |
| 11 | श्री वीर प्रकाश गुप्ता | 02.01 .55 | प्रधान टंकक | 5000-8000 | बिहार |
| 12 | श्री जीतनारायण वर्मा | 10.01 .45 | प्रधान टंकक | 5000-8000 | बिहार |
| 13 | श्री ओम नारायण प्र० वर्मा | 25.10 .46 | प्रधान टंकक | 5000-8000 | बिहार |
| 14 | श्री गुरूवचन प्रसाद सिंह | 13.01 .45 | प्रधान टंकक | 5000-8000 | बिहार |
| 15 | श्री विनोद प्रसाद | 05.01 .51 | प्रधान टंकक | 5000-8000 | बिहार |
| 16 | श्री राजलीला राय | 27.04 .50 | प्रधान टंकक | 5000-8000 | बिहार |
| 17 | श्री सीता राम चौधरी | 12.07 .58 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
| 18 | श्री प्रेमचन्द्र दास | 27.03 .50 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
| 19 | श्री अजय प्रसाद | 18.11 .50 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
| 20 | श्री सुमाष प्रसाद | 20.06 .50 | प्रधान टंकक | 4000-6000 | बिहार |
| 21 | श्री सुखराम यादव | 26.06 .53 | प्रधान टंकक | 4000-6000 | बिहार |
| 22 | श्री घनश्याम प्रसाद | 07.01 .53 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
| 23 | श्री कृष्ण कुमार गुप्ता | 15.01 .53 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
| 24 | श्री राजेन्द्र प्रसाद | 08.02 .57 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
| 25 | श्री राम किशोर सिंह-2 | 02.01 .60 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
| 26 | श्री कृपा नारायण वर्मा | 15.07 .54 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
| 27 | श्री राम किशोर सिंह-1 | 20.12 .55 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
| 28 | श्री मनोरंजन कुमार | 11.10 .55 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
| 29 | श्री अभय कुमार सिन्हा | 10.01 .57 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
| 30 | श्री मथुरा प्रसाद | 04.02 .49 | दिनचर्या लिपिक | 4000-6000 | बिहार |
महन् मिटर (एम० एम० वर्मा) (M. S. Sivanki) अवर मॅन्य Under S. country पालक जे. एव.त.त. दि. 2 म. 2010
| 31 | श्री बेजनाथ प्रसाद | 17.02 .49 | दिनचर्या लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | श्री पृथ्वीनाथ सिंह | 05.01 .48 | दिनचर्या लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| 33 | मोठ नौशाद | 28.08 .47 | दिनचर्या लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| 34 | श्री रंजन राम | 02.05 .49 | दिनचर्या लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| 35 | श्री सिंहेश्वर सहनी ‘सरस’ | 12.07 .49 | दिनचर्या लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| 36 | श्री सरयू प्रसाद | 05.11 .51 | दिनचर्या लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| 37 | श्री अमरेन्द्र कुमार | 05.01 .53 | दिनचर्या लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| 38 | श्री राम एकबाल साह | 04.02 .51 | दिनचर्या लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| 39 | श्री प्रेम सिंह राणा | 01.07 .58 | दिनचर्या लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| 40 | श्री सत्येन्द्र नारायण त्रिवेदी | 10.03 .59 | दिनचर्या लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| 41 | श्री मनोज कुमार | 15.06 .62 | दिनचर्या लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| 42 | श्री भारत भूषण गुप्ता | 05.10 .60 | दिनचर्या लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| 43 | श्री राम प्रबोध झा | 09.08 .62 | दिनचर्या लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| 44 | श्री मनोज कुमार | 21.12 .69 | दिनचर्या लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| 45 | श्री केदार प्रसाद सिंह | 15.10 .49 | लेखा लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| 46 | श्री रविन्द्र प्रसाद सिन्हा | 21.01 .62 | विपत्र लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| 47 | श्री बलिराम पाठक | 14.07 .47 | विपत्र लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| 48 | श्री सिद्धवत चौधरी | 19.01 .51 | दिनचर्या लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| विभाग का नाम:-उद्योग विभाग | |||||
| 1 | श्री राजू कुमार सिन्हा | 26.12 .68 | भंडारपाल | 3050-4590 | बिहार |
| विभाग का नाम – सामान्य प्रशासन विभाग | |||||
| 1 | श्री अरूण कुमार वर्मा | 20.07 .48 | प्रशाखा पदाधिकारी | 6500-10500 | बिहार |
| विभाग का नाम :- माध्यमिक शिक्षा विभाग | |||||
| 1 | मोठ इकवाल अहमद | 06.01 .62 | व्याख्याता | 6500-10500 | बिहार |
| 2 | अंजु कुमारी | 26-07-65 | प्र0सहायक | 5000-8000 | बिहार |
| 3 | शत्रुघन प्रसाद | 09.03 .58 | व्याख्याता | अधम्त | बिहार |
| 4 | गीता कुमारी | 24.03 .52 | सहायक शिक्षका | 5500-9000 | बिहार |
| 5 | उषा प्रसाद | 01.04 .46 | सहायक शिक्षका | 5500-9000 | बिहार |
| 6 | रेणु कुमारी | 01.10 .53 | सहायक शिक्षका | 5500-9000 | बिहार |
| 7 | निर्मला कुमारी | 20.06 .55 | सहायक शिक्षका | 5500-9000 | बिहार |
| 8 | नयरा प्रवीन | 15.11 .55 | सहायक शिक्षका | 5500-9000 | बिहार |
मेटेग् सिट (मुंमज एस० गर्मी) (M. S. Srinivasa) अवर मानव पालन (पालन (पालन) क्रमिक और पालन विभाग Dept of Pension \& Tax भाइयां परिसर Ouvr. of India
| 9 | ज्योति दास | 27.10 .47 | सहायक शिक्षका | 5500-9000 | बिहार |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | सुमिता देवी | 16.06 .49 | सहायक शिक्षका | 5500-9000 | बिहार |
| 11 | सरोजनी प्रसाद | 30.11 .46 | सहायक शिक्षका | 5500-9000 | बिहार |
| 12 | केन्दू ज्ञा | 03.11 .46 | सहायक शिक्षका | 5500-9000 | बिहार |
| 13 | मीना मिश्रा | 08.11 .61 | सहायक शिक्षका | 5500-9000 | बिहार |
| 14 | अनिसा खातुन | 27.01 .49 | सहायक शिक्षका | 5500-9000 | बिहार |
| 15 | श्री बाबु लाल सिंह | 18.01 .62 | अनुदेशक | 5000-8000 | बिहार |
| 16 | श्री सुबोध प्रसाद सिंह | 05.01 .68 | अनुदेशक | 5000-8000 | बिहार |
| 17 | रानी कुमारी | 02.01 .62 | प्र0सहायक | 5000-8000 | बिहार |
| विभाग का नाम:- कृषि विभाग | |||||
| 1 | श्री प्रदीप कुमार सिंह | 22-01.61 | अनु0 कू0 पदा0 | $\begin{gathered} 6500-10500 \ \text { पुनरीक्षित } \end{gathered}$ | बिहार |
| 2 | श्री रबीन्द्र प्रसाद सिंह | 30-06-54 | जि0कू0अभि0पदा0 | $\begin{gathered} 6500-10500 \ \text { पुनरीक्षित } \end{gathered}$ | बिहार |
| 3 | श्री अवधेश प्रसाद मिश्र | 31-03-45 | सहा0 मिटटी रसानज्ञ | $\begin{gathered} 6500-10500 \ \text { पुनरीक्षित } \end{gathered}$ | बिहार |
| 4 | श्री अशोक कुमार | 5-2-62 | साखिंयिकि संगणक | $4000-6000$ | बिहार |
| 5 | श्रीमती विनीता कुमारी | अप्राप्त | प्रदर्शक (महिला) | $5000-8000$ | बिहार |
| 6 | श्री तृप्ति नारायण लाल | 7-7-46 | अनु0शष्य,सं0कू0नि0कार्या0 | $5000-8000$ | बिहार |
| 7 | श्री रासनिहारी राय | 12-7-46 | कू0निरी0,बी0गु0प्र0,मौझी | $5000-8000$ | बिहार |
| 8 | श्री दामोदर शर्मा | 28-1-47 | अप्राप्त | $5000-8000$ | बिहार |
| 9 | श्री दुर्गा प्रसाद | 15-7-46 | अप्राप्त | $5000-8000$ | बिहार |
| 10 | श्री धूप नाथ सिंह | 8-11-46 | अनु0कार्यालयमढ़ौरा | $5000-8000$ | बिहार |
| 11 | श्री मोहन जी | 2-5-46 | अप्राप्त | $5000-8000$ | बिहार |
| 12 | श्री लक्ष्मी कांत शर्मा | 2-1-48 | प्र0कू0पदा0,फतेहपुर | $5000-8000$ | बिहार |
| 13 | श्री दीपेन्द्र नारायण सिंह | 31-8-46 | अप्राप्त | $5000-8000$ | बिहार |
| 14 | श्री सुधीर कुमार वर्मा | 16-7-48 | अनुदेशक,उदयान,प्र0प्र0के0 | $5000-8000$ | बिहार |
| 15 | श्री अर्जुन कुमार साहू | 16-07-62 | स.प्र.कार्य. | $3050-4590$ | बिहार |
| 16 | श्री रोहितास राय | 18-10-69 | स.प्र.कार्य. | $3050-4590$ | बिहार |
| 17 | श्री रघुवीर राम | 02-03-49 | क्षेत्र परिचालक | $3050-4590$ | बिहार |
| 18 | श्री बालेश्वर हेम्ब्रम | 1-1-51 | क्षेत्र परिचालक | $3050-4590$ | बिहार |
| 19 | श्री बबुली सिंह | 2-2-51 | पौ. सं. परि. | $3050-4590$ | बिहार |
Annexure to order No. 12 (मिश्रित) Date $19-8-2018$
विभाग का नाम:-वन एवं पर्यावरण विभाग
प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय
| 1 – | सौरभ मुखर्जी | 28.05.55 | दि.लिपिक | 4000-6000 | बिहार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 – | श्री राजेन्द्र पासवान | 22.07.62 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
| 3 – | श्री सुरेश रंजन कुमार | 05.02.54 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
| 4 – | श्री उदय शंकर सहाय | 20.07.55 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
| 5 – | श्री राम लाल राय | 03.03.59 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
पथ निर्माण विभाग
| 1 – | मुन्द्रिका पासवान | 05/11/58 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 – | उमेश रविदास उर्फ उमेश रंजनदेव | 02/01/65 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
विभाग का नाम:- गृह (आरक्षी) विभाग
| 1 – | श्री शिवशंकर धर (निलंबित) | 20.04.46 | लिपिक (निलंबित) | 4000-6000 | बिहार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 – | श्री अरविन्द्र कुमार सिंह | 17-11-58 | परिचारी | 5500-9000 | बिहार |
| 3 – | श्रीमती उषा कुमारी | 1/7/1960 | साठमठा/अमित | 6500-10500 | बिहार |
| 4 – | श्री काली हेम्ब्रम | 10/10/1949 | आठमित | – | बिहार |
| 5 – | श्री विद्ययाचल सिंह | 9/3/1953 | आठमित | – | बिहार |
| 6 – | श्री सुरेश प्रसाद सिंह | 31-01-48 | सहायक | 5500-9000 | बिहार |
| 7 – | श्री जौन टोपनों | 8/5/1943 | सहायक | 5500-9000 | बिहार |
| 8 – | प्रयाग मंडल | 07.06.54 | लिपिक | 4000-6000 | बिहार |
विभाग का नाम:- गृह (कारा) विभाग
| 1 – | श्री रविन्द्र सिंह | 2/1/1955 | सहायक कारापाल | 4500-7000 | बिहार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 – | श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह | 1/1/1958 | सहायक कारापाल | 4500-7000 | बिहार |
| 3 – | श्री बच्चू प्रसाद | 12/3/1950 | कारा लिपिक | 4000-6000 | बिहार |
| 4 – | श्रीमती उषा कुमारी | 1/3/1959 | प्रोबेशन अधिकारी | 5500-9000 | बिहार |
| 5 – | श्री श्रीदेव मल्लिक | 14/05/44 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
| 6 – | श्री अश्विनी कुमार सिन्हा | 28/02/44 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
| 7 – | श्री शिव पूजन सिंह | 7/7/1943 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
| 8 – | श्री मोठा मुस्तफा | 1/1/1945 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
| 9 – | श्री सरयुग प्रसाद सिंह | 4/7/1946 | टंकक | 4000-6000 | बिहार |
Annexure to order No. 12 (सिंधपुर) Date: 19.05.2018
12 (सिंधपुर) Date: 19.05.2018
सेल्फ लिट (गुरु एस. एम.) (M. S. BHAYUN) अदर मॉडल Under the name क्वालिफ्ट और प्रोबेशन विभाग Dept. of Forest & Trs. प्रो.डॉ. गार्जल दि.लिपि
| विभाग का नाम- गृह विभाग | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इन्द्रानी देवी | 20.01 .55 | टंकक स0अ0नि0 | $4000-5500$ | बिहार |
| 2 | मुमताज हुसैन | 7/1/1943 | टंकक स0अ0नि0 | $4000-5500$ | बिहार |
| 3 | श्री देवानन्द साह | 01/02/1957 | आश्रु0 स0 अ0नि0 | $4000-6000$ | बिहार |
| विभाग का नाम श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग | |||||
| 1 | श्री पूर्णानन्द दीपक | 1.1 .61 | बेलडर “ | $5000-8000$ | बिहार |
| 2 | श्री कृष्ण प्रसाद | 1.3 .59 | बेलडर “ | $5000-8000$ | बिहार |
| योजना एवं विकास विभाग | |||||
| 1 | श्रीमती इन्द्रिरा वर्मा | 18.05 .62 | साख आयोजक सह ग्रामीण विकास विशेषज्ञ | 6500.10500 | बिहार |
| विभाग का नामः-स्वास्थ्य, चिकित्सा-शिक्षा एवं परिवार कल्याण | |||||
| 1 | श्रीमती सरोजनी कू0 सिन्हा | 01.01 .53 | परिचारिका श्रेणी-ए | $5000-8000$ | बिहार |
| 2 | श्रीमती सरोजनी भेंगरा | 02.09 .49 | परि0श्रेणी ए | $5000-8000$ | बिहार |
| 3 | डा0 मोती सिन्हा | 2.3 .46 | सहा0प्रा0 | $10000-15200$ | बिहार |
| 4 | डा0 प्रभात कुमार सैंगर | 7.4 .52 | सह प्राध्यापक | $10000-15200$ | बिहार |
| 5 | जय प्रकाश सुमन | 27.02 .1959 | चि.पदा. | $6500-10500$ | बिहार |
| 6 | श्यामलाल मूर्यू | 11.1 .65 | चि.पदा. | $6500-10500$ | बिहार |
| 7 | रूद्राणी किस्कू | 19.2 .68 | चि.पदा. | $6500-10500$ | बिहार |
| 8 | नागेन्द्र कुमार गुप्ता | 5.1 .54 | चि.पदा. | $6500-10500$ | बिहार |
| 9 | श्री विरेन्द्र कुमार पाण्डेय | 09.01 .58 | लिपिक | $4000-6000$ | बिहार |
| 10 | डा0 देवेन्द्र प्रसाद सिंह | 6/1/1953 | स0प्रा0(टी.बी. एवं चेस्ट) | $10000-15200$ | बिहार |
| 11 | डा0 रामजी प्रसाद | 1/2/1949 | स0प्रा0(टी.बी. एवं चेस्ट) | $10000-15200$ | बिहार |
| 12 | डा0 रमेश चन्द्र सिंह | 19-01-49 | स0प्रा0(टी.बी. एवं चेस्ट) | $10000-15200$ | बिहार |
| 13 | डा0 जय प्रकाश नारायण | 3/5/1948 | स0प्रा0(टी.बी. एवं चेस्ट) | $10000-15200$ | बिहार |
| 14 | डा0 एन0 कं0 पी0 सिंह | 16-02-51 | स0प्रा0(टी.बी. एवं चेस्ट) | $10000-15200$ | बिहार |
| 15 | श्री हरिहर प्रसाद | 10.2 .48 | स्वच्छता निरिक्षक | $4000-6000$ | बिहार |
| 16 | श्री मनुरूप शर्मा | 21.04 .48 | टीन स्मीथ | $3050-4590$ | बिहार |
| 17 | श्री कमला पति चौबे | 01.07 .54 | टीन स्मीथ | $3050-4590$ | बिहार |
| विभाग का नाम – लघु जल संसाधन विभाग | |||||
| 1 | मुक्ति नाथ महतो | 16.04 .56 | चालक | $3050-4590$ | बिहार |
Annexure to order No:13 (fub/07) Date: $19-8-2019$
| विभाग का नाम:- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग (पशुपालन) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डा0 शशिधर सिंह | 11/12/69 | दस्थापना की प्रत्याशा में | 6500-10500 | बिहार |
| 2 | डा0 ब्रजेश सिंह | 20-01-65 | भ्रमणशील पशुवचिकित्सा पदा0 चलन्त |
6500-10500 | बिहार |
| 3 | डा0 प्रभाकर सिन्हा | 1/1/1967 | पदा0 | 6500-10500 | बिहार |
| 4 | डा0 शशिभूषण वर्मा | 3/1/1946 | भ0प0चि0पदाधिकारी (चलन्त) |
6500-10500 | बिहार |
| 5 | डा0 पवन कुमार | 9/1/1969 | प्र0 प0 पा0 पदा0 | 6500-10500 | बिहार |
| विभाग का नाम:- वित्त (भविष्य निधि निदेशालय) विभाग | |||||
| 1 | श्री नन्दलाल पंडित | 1/3/1949 | लिपिक | 4000-6000 | बिहार |
| 2 | श्री राम लखन शर्मा | 06.01 .45 | लिपिक | 4000-6000 | बिहार |
