This document details the allocation of personnel from the erstwhile Bihar state to the successor states of Bihar and Jharkhand, following the Bihar Reorganisation Act, 2000. It specifies that individuals serving prior to November 15, 2000, in activities related to the existing Bihar state, will be deemed finally allocated to either the successor Bihar or Jharkhand state, effective from November 15, 2000. The order also clarifies that individuals who have obtained an interim stay order from a court regarding their allocation will have their final allocation processed only after the stay order is revoked or as directed by the court. Furthermore, those who have secured a stay order exempting them from allocation will not be considered allocated until the court order remains in effect. The document also provides a link to download a list of allocated personnel from the ‘SR division Recent Orders’ section of the department’s website, and includes an annexure listing individuals from the Home Department (Cadre) and the Elementary and Adult Education Department.
SOURCE PDF LINK :
Click to access scanbihar0001.pdf
Click to view full document content
फा०सं०28/1/2012-एस. आर. एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली – 110003,
दिनांक 24 फरवरी, 2012
आदेश संख्या 14 (बि)/मिश्रित/2012
24 FEB 2012
बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति,
जो 15.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान बिहार राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवा कर रहा हो एवं
उपर्युक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती बिहार राज्य या झारखण्ड राज्य के
क्रियाकलापों के संबंध में यथास्थिति, 15.11.2000 से ही अनंतिम रूप से सेवा कर रहा हो, को उत्तरवर्ती बिहार
राज्य 15.11.2000 से ही सेवा के लिए अंतिम रूप से आवंटित समझा जाएगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम
आवंटन न्यायालय के स्थगन आदेश के रदद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा इस
संबंध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आवंटन न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगा
।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आवंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त
किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आवंटित नहीं समझा जायेगा ।
इस आदेश की प्रति इस विभाग के वेबसाहट (persmin.nic.in→ SR division→Recent
Orders) से डाउनलोड किया जा सकता है ।
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार
संलग्नक :
(सरंयधर कन्या
(S. NAYAK)
1. अनुबन्ध उत्तरवर्ती बिहार राज्य में अंतिम रूप से आवंटित गृह विभाग (वितंतु संगठन) की सूची तथा से०प्रा०एवं व्यस्क शिक्षा विभाग के 1 कर्मचारी की सूची
(सारंगधर कन्या
(S. NAYAK)
की सूची तथा से०प्रा०एवं व्यस्क शिक्षा विभाग के 1 कर्मचारी की सूची
प्रतिलिपि:-
- मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना ।
- मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची ।
- सदस्य सचिव, राज्य परामर्शदात् समिति का कार्यालय, सिचांई आवास बेली रोड़ पटना 800023
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
Dept. of Personnel & Trg.
प्राप्ति और निर्गम जनभाग
Receipt & Issued Section
24 FEB 2012 1111
जारी किया/18392011विभाग का नाम – गृह विभाग (दिंततु संगठन)
| कमांक | नाम | जन्मतिथि | पदनाम | वेतनमान | राज्य आबंटन |
|---|---|---|---|---|---|
| श्री/ श्रीमति | |||||
| 1 | शिव शंकर प्रसाद सिन्हा | 15/12/64 | सा0आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 2 | लाल बहादुर साह | 10/02/66 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 3 | गीता देवी | 28/01/66 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 4 | राम नारायण शर्मा | 25/02/45 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 5 | राम विलास जयसावल | 7/08/43 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 6 | विमा कुमारी | 5/10/65 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 7 | सूर्यमुखी कान्ता मणी | 15/12/66 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 8 | अन्नपूर्णा कुमारी | 09/09/67 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 9 | सुबमा कुमारी | 08/08/64 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 10 | रेखा सुमन | 01/05/62 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 11 | आलोरानी कर्मकार | 01/12/64 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 12 | सुधा कुमारी | 14/08/68 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 13 | सरोज कुमारी | 05/01/66 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 14 | कुमारी रेखा सिन्हा | 08/10/67 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 15 | रेणु देवी | 30/06/64 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 16 | सरीता शाही | 21/07/62 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 17 | मीना देवी | 01/01/60 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 18 | सुनैना देवी | 12/07/67 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 19 | गीता सिन्हा | 08/12/67 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 20 | इन्दु देवी | 15/05/67 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 21 | उषा देवी | 25/07/74 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 22 | गीता कुमार | 03/01/76 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 23 | मनोज कुमार | 12/01/67 | सा0 आ0(ऑप.) | 3050-4590 | बिहार |
| 24 | जफर इमाम | 23/01/66 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 25 | परमानन्द सिंह | 20/01/53 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 26 | रविन्द्र कुमार | 25/01/59 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 27 | महेश पंडित | 05/01/60 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 28 | सचीन्द्र कुमार | 31/01/65 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 29 | मीना पाण्डेय | 20/08/66 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 30 | वेदानन्द पाण्डेय | 06/05/59 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 31 | लीलावती | 04/09/68 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 32 | निवास बैठा | 15/04/69 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 33 | सत्यानन्द प्रसाद | 12/01/66 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 34 | विनय कुमार | 17/01/64 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 35 | सुरेश चौधरी | 13/04/67 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 36 | कपिलदेव पासवान | 23/01/66 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 37 | गया नन्द प्रसाद | 24/03/68 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 38 | सुरेन्द्र बैठा | 01/12/65 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 39 | जवाहर लाल सिंह | 05/01/65 | सा0 आ0(ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
(सारंगणन मानक) (S. NAYAX) (गृह संकाय/गृह- Dnagray म्युजिमा पु.दे. सा.वागण 14 माण| 40 | फिरोज अहमद | 04/11/61 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| — | — | — | — | — | — |
| 41 | विन्देश्वर दास | 05/01/67 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 42 | अब्दुल कलाम | 27/01/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 43 | कूणाल चन्द्र मंडल | 13/08/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 44 | रमेश प्रसाद | 08/05/67 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 45 | अनिल कुमार गुप्ता | 05/11/66 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 46 | राधा कृष्ण प्रसाद | 12/08/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 47 | नुरूल होदा अन्सारी | 18/10/61 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 48 | सुधीर सहनी | 05/03/62 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 49 | जितेन्द्र नाथ विश्वास | 05/10/61 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 50 | कयूम अंसारी | 08/08/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 51 | जितन्द्र प्रसाद | 22/05/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 52 | शंकर सहनी | 09/05/61 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 53 | रविन्द्र चौहान | 07/02/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 54 | मोठ जद्दूर आलम | 08/09/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 55 | रविन्द्र प्रसाद -II | 25/01/66 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 56 | चन्देश्वर शर्मा | 20/01/63 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 57 | नरेश पंडित | 15/05/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 58 | मनोज कुमार | 03/02/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 59 | सूबेदार पंडित | 28/01/61 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 60 | उमर अंसारी | 19/01/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 61 | अशोक कुमार | 07/01/67 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 62 | भीम प्रसाद | 02/04/63 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 63 | सिकन्दर मंडल | 25/01/63 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 64 | असरफ अली अंसारी | 13/01/68 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 65 | देवेन्द्र पंडित | 24/11/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 66 | रविन्द्र प्रसाद | 16/07/68 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 67 | जितेन्द्र शर्मा | 10/06/66 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 68 | मन्शी प्रसाद | 05/03/62 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 69 | अशोक कुमार ठाकुर | 20/01/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 70 | विनोद प्रसाद | 02/02/60 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 71 | प्रताप सिंह | 22/01/59 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 72 | नरेश प्रसाद सिन्हा | 27/05/61 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 73 | सुनील कुमार सिन्हा | 01/12/63 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 74 | कृष्ण कान्त यादवेन्दु | 10/02/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 75 | संजय कुमार | 01/01/62 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 76 | नकुल मंडल | 21/10/62 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 77 | बिनोद शर्मा | 05/01/67 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 78 | कमलेश प्रसाद | 23/11/63 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 79 | बीरेन्द्र कुमार गुप्ता | 03/01/62 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 80 | कृष्ण कुमार | 26/08/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 81 | बृज भूषण प्रसाद | 24/01/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 82 | उपेन्द्र शर्मा | 16/01/58 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 83 | जगत नारायण मेहता | 04/01/61 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 84 | मनोज कुमार | 23/09/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 85 | योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा | 08/09/62 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 86 | रविन्द्र प्रसाद | 28/06/66 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
(अरस्त्रर क्रमश्च (S. KAYAR) नगर परिषद् सदस्य गृह योजना के तहत सलाहकार के रूप कार्यरत है ।| 87 | राम ध्यान राय | 12/11/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| — | — | — | — | — | — |
| 88 | विरेन्द्र चौधरी | 02/01/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 89 | कुमार नागेन्द्र यादव | 03/03/62 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 90 | बरूण लाल गुप्ता | 01/11/63 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 91 | सुमाष कुमार चौरसिया | 14/07/66 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 92 | प्रताप मंडल | 10/11/61 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 93 | नन्द प्रसाद | 10/10/66 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 94 | सुधीर कुमार वर्मा | 15/01/67 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 95 | राम लखन सिंह दिवाकर | 20/02/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 96 | वेदानन्द यादव | 18/09/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 97 | बासुकी यादव | 10/02/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 98 | सत्येन्द्र कुमार राय | 05/01/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 99 | शिव कुमार यादव | 26/07/59 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 100 | रामजी प्रसाद | 12/11/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 101 | अशोक कुमार | 03/01/67 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 102 | योगेन्द्र कुमार वर्मा | 11/12/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 103 | मिथलेश प्रसाद सिंह | 15/07/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 104 | सदा नन्द मंडल | 12/02/58 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 105 | निरंजन भगत | 12/02/58 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 106 | प्रदीप कुमार राय | 16/01/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 107 | रविन्द्र कुमार सिन्हा | 28/10/66 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 108 | दिनेश प्रसाद राय | 12/02/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 109 | संचीन्द्र कुमार सिन्हा | 01/08/66 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 110 | दिनेश प्रसाद | 26/04/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 111 | वृज बिहारी प्रसाद | 14/02/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 112 | सुरेन्द्र प्रसाद यादव | 02/04/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 113 | दिलीप कुमार यादव | 01/02/67 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 114 | सुरेश प्रसाद | 20/08/63 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 115 | विरेन्द्र कुमार यादव | 01/09/61 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 116 | चन्द्रशेखर सिंह | 05/01/60 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 117 | महेश प्रसाद यादव | 02/01/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 118 | अनिल कुमार सिंह | 01/01/63 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 119 | अनूप नारायण सिंह | 03/02/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 120 | विजय कुमार पोद्दार | 05/02/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 121 | विजय बिहारी चौधरी | 01/01/66 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 122 | हरदेव प्रसाद | 10/04/63 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 123 | संजीव कुमार यादव | 05/02/67 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 124 | सुनील कुमार राय | 01/01/60 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 125 | सत्येन्द्र कुमार | 04/03/67 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 126 | अर्जुन प्रसाद यादव | 03/12/60 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 127 | कृष्ण मोहन कुमार गुप्ता | 05/01/63 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 128 | विजय कुमार यादव | 27/03/68 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 129 | नरेश चन्द्र प्रसाद | 18/01/60 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 130 | सियाराम प्रसाद | 07/02/62 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 131 | तारकेश्वर चौधरी | 03/01/68 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
(सरकार का फ्क) (S. KAYAK) नहा संकेतारांशत केल्तानुर मातरिक मृदु प्राकरण हिमल
Annexure to order No(4)2002/2002, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, | 132 | नन्द लाल महतो | 20/08/59 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| — | — | — | — | — | — |
| 133 | बिनोद कुमार | 13/02/65 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 134 | चनदेशवर यादव | 25/02/59 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 135 | राम भरोसा राय | 25/11/63 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 136 | चन्देदवर दयाल सिंह | 05/01/65 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 137 | शिवाजी सिंह | 30/01/66 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 138 | सजय कुमार | 30/09/66 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 139 | आन्नदी प्रसाद | 03/01/60 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 140 | सुभाष सिंह | 24/01/67 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 141 | सिद्धेश्वर सिंह | 03/12/61 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 142 | देवेन्द्र कुमार | 01/01/64 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 143 | सुनील कुमार | 06/10/68 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 144 | अनिल प्रसाद यादव | 03/04/63 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 145 | बिन्देशवर प्रसाद | 23/01/68 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 146 | विवेकान्द प्रसाद | 06/04/62 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 147 | श्याम नारायण चौधरी | 04/01/59 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 148 | मो. अजहर इमाम | 16/08/64 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 149 | कुमार अक्येश | 11/01/63 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 150 | शम्भुनाथ पाठक | 11/10/57 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 151 | कुमार विनय | 02/11/65 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 152 | अरूण कुमार सिंह | 23/02/65 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 153 | बिनोद कुमार सिंह | 01/01/62 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 154 | अलख निरंजन सिंह | 03/02/61 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 155 | दियाकर मिश्रा | 06/08/60 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 156 | राम चन्द्र मिश्रा | 15/01/64 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 157 | पवन कुमार सिंह | 05/02/64 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 158 | त्रिलोकी नाथ सिन्हा | 18/05/66 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 159 | प्रमोद पाठक | 27/09/66 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 160 | श्याम किशोर सिंह | 21/06/58 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 161 | नारायण अरूण | 05/07/62 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 162 | अखिलेश कुमार सिंह-II | 15/07/61 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 163 | परमानन्द राय | 11/11/63 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 164 | रविन्द्र प्रसाद | 01/08/63 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 165 | राजीव कुमार सिन्हा | 01/08/65 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 166 | रविन्द्र त्रिपाठी | 15/12/63 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 167 | प्रदीप कुमार | 01/02/66 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 168 | अखिलेश कुमार सिंह-III | 05/10/65 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 169 | कामेश्वर प्रसाद सिंह | 07/03/63 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 170 | बद्री नारायण भ्रा | 20/11/65 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 171 | विनय कुमार सिंह | 01/01/63 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 172 | शैलेन्द्र प्रसाद सिंह | 05/07/63 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 173 | चन्द्र कुमार सिंह | 10/12/61 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 174 | सोमनाथ भ्रा | 03/12/65 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
| 175 | सत्येन्द्र नारायण भ्रा | 02/01/62 | सा0 आ0 (ऑप) | 3050-4590 | बिहार |
(अ)र्यभव ५००३३ (S. KAYCK) नहा त्रिलोकी नारायण| 176 | अवधेश सिंह | 07/06/67 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| — | — | — | — | — | — |
| 177 | अखिलेश सिंह-I | 21/12/62 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 178 | मंजय कुमार | 03/02/67 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 179 | रमेश सिंह | 08/09/66 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 180 | चन्द्र मोहन सिंह | 16/05/66 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 181 | अरविन्द कुमार | 18/07/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 182 | विजय कुमार | 10/01/67 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 183 | बिनोद कुमार | 28/02/61 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 184 | सुरेश कुमार सिंह | 09/01/62 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 185 | प्रवीर कुमार | 29/04/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 186 | उमेश चन्द्र भट्ट | 19/01/66 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 187 | राणा प्रताप सिंह | 01/02/62 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 188 | जय प्रकाश सिंह | 10/01/61 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 189 | भाव प्रकाश पाण्डेय | 08/09/62 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 190 | प्रमोद कुमार | 01/01/60 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 191 | कृष्ण कुमार सिंह | 05/01/58 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 192 | शंकर राय | 05/03/63 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 193 | प्रमोद कुमार शर्मा | 09/04/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 194 | देवेन्द्र तिवारी | 08/02/59 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 195 | विमल प्रसाद | 13/12/66 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 196 | बिरेन्द्र कुमार सिन्हा | 04/03/66 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 197 | शक्ति भूषण प्रसाद वर्मा | 25/12/62 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 198 | नरेश कुमार सिंह | 10/10/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 199 | अरविन्द कुमार सिंह | 18/04/66 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 200 | सोहन प्रसाद सिंह | 09/02/63 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 201 | अरूण कुमार | 04/01/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 202 | कमलेश कुमार तिवारी | 10/04/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 203 | मोठ अबुलेश | 04/03/67 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 204 | पवन कुमार सिंह | 21/03/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 205 | जितेन्द्र प्रसाद सिंह | 17/01/59 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 206 | विशूनदेव राय | 20/12/63 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 207 | प्रेम कुमार सिंह | 25/04/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 208 | सुधीर कुमार पाण्डेय | 15/01/67 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 209 | उमेश चन्द्र पाण्डेय | 20/12/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 210 | शैलेन्द्र कुमार सिंह | 02/12/64 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 211 | संजय कुमार सिंह | 07/06/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 212 | अजय कुमार | 6/10/68 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 213 | चन्दन प्रसाद सिंह | 29/08/53 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 214 | रंजीत कुमार | 23/03/67 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 215 | पवन कुमार | 03/12/67 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 216 | निर्मलेन्द्र शेखर मिश्रा | 15/01/61 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
| 217 | देवराज मेहता | 12/05/65 | सा0 आ0(औंप) | 3050-4590 | बिहार |
