Allocation of Constables to Uttarakhand Post-Reorganisation

A

This document outlines the final allocation of constables to the newly formed Uttarakhand state, following the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000. It details the process and conditions under which individuals serving in the pre-division Uttar Pradesh will be deemed allocated to either the successor state of Uttarakhand or the reorganized Uttar Pradesh. The document also addresses individuals who had obtained interim stay orders from courts, clarifying that their final allocation would be subject to the court’s ultimate decision. Furthermore, it specifies that personnel not yet allocated to Uttarakhand would be considered allocated to Uttar Pradesh until a formal decision is made. A list of 249 constables assigned to the Home Department (Civil Police) of Uttarakhand is provided, along with their TFAL numbers and pay scales.

SOURCE PDF LINK :

Click to access CivilPolice16-F2.pdf

Click to view full document content



संख्या 27/17/2007-एस0 आर0 (एस0)
27/69/2007 सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, तीसरा तल,
खान मार्किट, नई दिल्ली- 110003
दिनांक अक्टूबर, 2007
आदेश 16(एफ)/2007
4 OCT 2007

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदहारा यह निर्देश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट
प्रत्येक व्यक्ति, जो 9.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में
सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती उत्तर
प्रदेश राज्य या उत्तराखंड राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 9.11.2000 से ही
अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती उत्तराखंड राज्य यथास्थिति, 9.11.2000 से सेवा
के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझा जायेगा:

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका
अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्दद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय
के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के
अन्तिम आदेश के अधीन होगा:

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त
किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नहीं समझा जायेगा ।

परन्तु संबंधित सेवा / पद के शेष बचे हुए कार्मिक जिनका अंतिम आबंटन उत्तरवर्ती उत्तराखंड
राज्य के लिए नहीं किया गया है, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश को अंतिम रुप से आबंटित समझे जायेगे जब
तक कि नियमानुसार अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता ।

(वि. पदेवला)
उप सचिव, भारत सरकार,
ITo 959/2007, 11/11/2007
उप सचिव/Deputy Secretary
Dopts of India, 11/11/2007
Dopts of India
wits erent/Ouyl. of India

संलग्नक: 1. अनुबंध ( 06 पृष्टी में ) उत्तराखंड राज्य में अन्तिम रुप से गृह
विभाग (सिविल पुलिस) के 249 कार्मिकी की सूची।
प्रतिलिपि: 1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।
3. संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, सातवां तल,
विकास भवन, जनपथ, लखनऊ ।Name of the post Post allotted to Uttarakhand List of persons recommended for final allocation : Constable : In continution : 249

S.No. Name of Employee T.F.A.L. No. Pay Scale Category
1 2 3 4 5
1. Sri Vijay Pratap Singh 67 3050-4590 Junior Most
2. Sri Mahesh Kumar 68 3050-4590 Junior Most
3. Sri Jai Nath Yadav 83 3050-4590 Junior Most
4. Sri Samarjeet Singh 133 3050-4590 Junior Most
5. Sri Kamlesh Kumar 180 3050-4590 Junior Most
6. Sri Amrit Lal 186 3050-4590 Junior Most
7. Sri Aashiq Ali 240 3050-4590 Junior Most
8. Sri Umesh Kumar Sonkar 251 3050-4590 Junior Most
9. Sri Ayodhya Prasad 277 3050-4590 Junior Most
10. Sri Vijay Kumar 279 3050-4590 Junior Most
11. Sri Arun Kumar Singh 282 3050-4590 Junior Most
12. Sri Pramod Kumar Upadhyay 322 3050-4590 Junior Most
13. Sri Om Singh Yadav 345 3050-4590 Junior Most
14. Sri Ashvini Kumar 365 3050-4590 Junior Most
15. Sri Yashwant Kumar 386 3050-4590 Junior Most
16. Sri Naresh Kumar 405 3050-4590 Junior Most
17. Sri Vijay Pratap Verma 475 3050-4590 Junior Most
18. Sri Shiv Karan 480 3050-4590 Junior Most
19. Sri Raja Bhaiya 542 3050-4590 Junior Most
20. Sri Pratap Chandra Chaurasiya 555 3050-4590 Junior Most
21. Sri Veerendra Singh 561 3050-4590 Junior Most
22. Sri Brij Pal Singh 575 3050-4590 Junior Most
23. Sri Dileep Kumar 603 3050-4590 Junior Most
24. Sri Pramod Kumar Tiwari 634 3050-4590 Junior Most
25. Sri Dharmendra Kumar 642 3050-4590 Junior Most
26. Sri Nagendra Kumar Chaturvedi 696 3050-4590 Junior Most
27. Sri Veerendra Singh 719 3050-4590 Junior Most
28. Sri Rama Shankar Mishra 746 3050-4590 Junior Most
29. Sri Kranti Kumar Pandey 748 3050-4590 Junior Most
30. Sri Pradeep Kumar Singh 898 3050-4590 Junior Most
31. Sri Muhammad Arif Siddiqui 961 3050-4590 Junior Most
32. Sri Avadhesh Kumar Purohit 1020 3050-4590 Junior Most
33. Sri Anil Kumar Saxena 1050 3050-4590 Junior Most
34. Sri Krishna Chandra Saroj 1131 3050-4590 Junior Most
35. Sri Muhammad Arif Khan 1319 3050-4590 Junior Most
36. Sri Sanjay Kumar 1462 3050-4590 Junior Most
37. Sri Ram Lakhan Pal 1678 3050-4590 Junior Most
38. Sri Arvesh Kumar 1715 3050-4590 Junior Most
39. Sri Srikant Mishra 1919 3050-4590 Junior Most
40. Sri Avadhesh Kumar 2005 3050-4590 Junior Most
41. Sri Muhammad Javed 2100 3050-4590 Junior Most
42. Sri Jagram Singh 2166 3050-4590 Junior Most
43. Sri Muzeeb-ur-Rahmaan 2200 3050-4590 Junior Most
44. Sri Santosh Kumar Singh 2232 3050-4590 Junior Most

1700 922211 11:33:44 10007 10007 10007 10007 10007

Amesure to order No. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….| 45. | Sri Muhammad Mubeen | 2257 | 3050-4590 | Junior Most |
| — | — | — | — | — |
| 46. | Sri Madan Singh | 2268 | 3050-4590 | Junior Most |
| 47. | Sri Azmat Ullah | 2271 | 3050-4590 | Junior Most |
| 48. | Sri Sharif-ud-Deen | 2311 | 3050-4590 | Junior Most |
| 49. | Sri Veerendra Kumar Singh | 2415 | 3050-4590 | Junior Most |
| 50. | Sri Phool Chand Kori | 2628 | 3050-4590 | Junior Most |
| 51. | Sri Surendra Singh | 2664 | 3050-4590 | Junior Most |
| 52. | Sri Chhunna Singh | 2689 | 3050-4590 | Junior Most |
| 53. | Sri Shashi Kant | 2698 | 3050-4590 | Junior Most |
| 54. | Sri Sarvesh Kumar | 2735 | 3050-4590 | Junior Most |
| 55. | Sri Brijesh Kumar | 2743 | 3050-4590 | Junior Most |
| 56. | Sri Hari Ram | 2789 | 3050-4590 | Junior Most |
| 57. | Sri Kunwar Bahadur Singh | 2875 | 3050-4590 | Junior Most |
| 58. | Sri Govind Lal Pandey | 2948 | 3050-4590 | Junior Most |
| 59. | Sri Prakash Chandra Shukla | 3066 | 3050-4590 | Junior Most |
| 60. | Sri Dinesh Kumar Srivastava | 3093 | 3050-4590 | Junior Most |
| 61. | Sri Mahesh Kumar Awasthi | 3095 | 3050-4590 | Junior Most |
| 62. | Sri Rasheed Ahmad | 3104 | 3050-4590 | Junior Most |
| 63. | Sri Saiyad Aazad Ali | 3115 | 3050-4590 | Junior Most |
| 64. | Sri Kripal Singh | 3137 | 3050-4590 | Junior Most |
| 65. | Sri Uma Shankar Tiwari | 3152 | 3050-4590 | Junior Most |
| 66. | Sri Uttam Singh | 3172 | 3050-4590 | Junior Most |
| 67. | Sri Muhammad Badshah Khan | 3179 | 3050-4590 | Junior Most |
| 68. | Sri Kanhaiya Lal Ojha | 3194 | 3050-4590 | Junior Most |
| 69. | Sri Shailendra Singh | 3199 | 3050-4590 | Junior Most |
| 70. | Sri Devendra Singh | 3321 | 3050-4590 | Junior Most |
| 71. | Sri Rakesh Kumar | 3369 | 3050-4590 | Junior Most |
| 72. | Sri Kamlesh Kumar | 3397 | 3050-4590 | Junior Most |
| 73. | Sri Ranjeet Singh | 3443 | 3050-4590 | Junior Most |
| 74. | Sri Pramod Kumar Yadav | 3451 | 3050-4590 | Junior Most |
| 75. | Sri Satish Kumar | 3500 | 3050-4590 | Junior Most |
| 76. | Sri Shiv Mangal Singh | 3503 | 3050-4590 | Junior Most |
| 77. | Sri Shiv Karan Singh | 3523 | 3050-4590 | Junior Most |
| 78. | Sri Jai Ram Singh | 3543 | 3050-4590 | Junior Most |
| 79. | Sri Kunwar Bahadur Singh | 3580 | 3050-4590 | Junior Most |
| 80. | Sri Veerendra Kumar | 3626 | 3050-4590 | Junior Most |
| 81. | Sri Suresh Chandra Mishra | 3647 | 3050-4590 | Junior Most |
| 82. | Sri Afsar Hussain | 3696 | 3050-4590 | Junior Most |
| 83. | Sri Saabir Ali | 3747 | 3050-4590 | Junior Most |
| 84. | Sri Rajesh Kumar Tiwari | 3792 | 3050-4590 | Junior Most |
| 85. | Sri Sameer Ahmad | 3885 | 3050-4590 | Junior Most |
| 86. | Sri Ainul Haq | 3890 | 3050-4590 | Junior Most |
| 87. | Sri Avadh Narain | 3910 | 3050-4590 | Junior Most |
| 88. | Sri Sanjay Kumar Singh | 1890 | 3050-4590 | Junior Most |
| 89. | Sri Sarfaraaz Khan | 1895 | 3050-4590 | Junior Most |
| 90. | Sri Hemant Upadhyay | 1906 | 3050-4590 | Junior Most |
| 91. | Sri Rananjay Singh | 1916 | 3050-4590 | Junior Most |
| 92. | Sri Ansar-ul-Hassan | 1939 | 3050-4590 | Junior Most |
| 93. | Sri Dheerendra Singh | 1945 | 3050-4590 | Junior Most |
| 94. | Sri Alok Pandey | 1946 | 3050-4590 | Junior Most |
| 95. | Sri Chintamani Dubey | 1954 | 3050-4590 | Junior Most |
| 96. | Sri Saabir Ali | 1979 | 3050-4590 | Junior Most |
| 97. | Sri Sunil Kumar Dubey | 1983 | 3050-4590 | Junior Most |

(बैठ चेदकरा) (2007) 40116 9 41:1 1 16.PRE 120.17 Annexure 10 order No. 12007 दिनांक Dated 4-10-07| 98. | Sri Dharmendra Kumar Singh | 1986 | 3050-4590 | Junior Most |
| — | — | — | — | — |
| 99. | Sri Dharmendra Kumar Mishra | 1987 | 3050-4590 | Junior Most |
| 100. | Sri Sushil Kumar Singh | 2016 | 3050-4590 | Junior Most |
| 101. | Sri Rajesh Kumar Singh | 2023 | 3050-4590 | Junior Most |
| 102. | Sri Neeraj Singh | 2026 | 3050-4590 | Junior Most |
| 103. | Sri Saroj Kumar Awasthi | 2034 | 3050-4590 | Junior Most |
| 104. | Sri Vinod Kumar Sharma | 2045 | 3050-4590 | Junior Most |
| 105. | Sri Shesh Kumar Tiwari | 2058 | 3050-4590 | Junior Most |
| 106. | Sri Alok Kumar Shukla | 2060 | 3050-4590 | Junior Most |
| 107. | Sri Rohit Shukla | 2061 | 3050-4590 | Junior Most |
| 108. | Sri Muhammad Ajaz Khan | 2082 | 3050-4590 | Junior Most |
| 109. | Sri Neeraj Kumar | 2107 | 3050-4590 | Junior Most |
| 110. | Sri Aadesh Kumar | 2112 | 3050-4590 | Junior Most |
| 111. | Sri Sanjeev Kumar Shukla | 2116 | 3050-4590 | Junior Most |
| 112. | Sri Ajay Kumar Shingh | 2118 | 3050-4590 | Junior Most |
| 113. | Sri Bhoopesh Kumar Awasthi | 2121 | 3050-4590 | Junior Most |
| 114. | Sri Imam-ul-Haq | 2130 | 3050-4590 | Junior Most |
| 115. | Sri Sunil Lamba | 2158 | 3050-4590 | Junior Most |
| 116. | Sri Sanat Kumar Tiwari | 2180 | 3050-4590 | Junior Most |
| 117. | Sri Vimal Kumar Tiwari | 2195 | 3050-4590 | Junior Most |
| 118. | Sri Bharat Singh | 2196 | 3050-4590 | Junior Most |
| 119. | Sri Vijay Bahadur Pandey | 2204 | 3050-4590 | Junior Most |
| 120. | Sri Pradeep Kumar Singh | 2209 | 3050-4590 | Junior Most |
| 121. | Sri Teg Bahadur Singh | 2210 | 3050-4590 | Junior Most |
| 122. | Sri Hemendra Pratap Singh | 2215 | 3050-4590 | Junior Most |
| 123. | Sri Muhammad Aarif | 2216 | 3050-4590 | Junior Most |
| 124. | Sri Abhishek Kumar Shukla | 2217 | 3050-4590 | Junior Most |
| 125. | Sri Rukesh Kumar | 2236 | 3050-4590 | Junior Most |
| 126. | Sri Dev Narain Dwivedi | 2267 | 3050-4590 | Junior Most |
| 127. | Sri Panchu Lal | 2300 | 3050-4590 | Junior Most |
| 128. | Sri Rajendra Bahadur Singh | 2353 | 3050-4590 | Junior Most |
| 129. | Sri Shesh Narain Mishra | 2391 | 3050-4590 | Junior Most |
| 130. | Sri Yatish Kumar Singh | 2467 | 3050-4590 | Junior Most |
| 131. | Sri Neeraj Prasad Chaturvedi | 2471 | 3050-4590 | Junior Most |
| 132. | Sri Rajendra Prasad Yadav | 2484 | 3050-4590 | Junior Most |
| 133. | Sri Ramesh Chandra | 2594 | 3050-4590 | Junior Most |
| 134. | Sri Ram Janam Yadav | 2601 | 3050-4590 | Junior Most |
| 135. | Sri Balwant Kumar Yadav | 2636 | 3050-4590 | Junior Most |
| 136. | Sri Sabha Kant Tripathi | 2641 | 3050-4590 | Junior Most |
| 137. | Sri Kamla Shankar | 2694 | 3050-4590 | Junior Most |
| 138. | Sri Jugraj Singh | 2698 | 3050-4590 | Junior Most |
| 139. | Sri Munne Lal | 2714 | 3050-4590 | Junior Most |
| 140. | Sri Niyazi Hussain | 2795 | 3050-4590 | Junior Most |
| 141. | Sri Muhammad Haneef | 2796 | 3050-4590 | Junior Most |
| 142. | Sri Brij Nandan | 2810 | 3050-4590 | Junior Most |
| 143. | Sri Krishna Kumar | 2837 | 3050-4590 | Junior Most |
| 144. | Sri Ram Raj Saroj | 2841 | 3050-4590 | Junior Most |
| 145. | Sri Manoj Kumar Srivastava | 2844 | 3050-4590 | Junior Most |
| 146. | Sri Rakesh | 2892 | 3050-4590 | Junior Most |
| 147. | Sri Mohammad Siddiq | 2926 | 3050-4590 | Junior Most |
| 148. | Sri Mustaqeem Ahmad | 2938 | 3050-4590 | Junior Most |
| 149. | Sri Ravi Shankar Dwivedi | 2959 | 3050-4590 | Junior Most |
| 150. | Sri Dwarika Prasad | 2972 | 3050-4590 | Junior Most |

(बैब वेदरम्) 16 सित्त. 2007 3 सित्त. 17 जून 2007

Date of: 4-10-07 Date of: 4-10-07 Date of: 16/05/2007

Amitriya to order No. 12007| 151. | Sri Jagannath | 2988 | 3050-4590 | Junior Most |
| — | — | — | — | — |
| 152. | Sri Raj Kumar Pandey | 2992 | 3050-4590 | Junior Most |
| 153. | Sri Jitendra Kumar Shukla | 2996 | 3050-4590 | Junior Most |
| 154. | Sri Anand Kumar Singh | 3004 | 3050-4590 | Junior Most |
| 155. | Sri Sanjay Kumar Pandey | 3048 | 3050-4590 | Junior Most |
| 156. | Sri Jameel Akhtar | 3058 | 3050-4590 | Junior Most |
| 157. | Sri Noor-ul-Huda Khan | 3077 | 3050-4590 | Junior Most |
| 158. | Sri Devendra Prasad | 3084 | 3050-4590 | Junior Most |
| 159. | Sri Rajendra Kumar | 3102 | 3050-4590 | Junior Most |
| 160. | Sri Uttar Kumar Bajpai | 3114 | 3050-4590 | Junior Most |
| 161. | Sri Umesh Chandra | 3120 | 3050-4590 | Junior Most |
| 162. | Sri Kamlesh Kumar Upadhyay | 3156 | 3050-4590 | Junior Most |
| 163. | Sri Shailendra Kumar Shahi | 3187 | 3050-4590 | Junior Most |
| 164. | Sri Muhammad Shameem | 3240 | 3050-4590 | Junior Most |
| 165. | Sri Amar Bahadur | 3398 | 3050-4590 | Junior Most |
| 166. | Sri Pramod Yadav | 3498 | 3050-4590 | Junior Most |
| 167. | Sri Balbir Singh Yadav | 3504 | 3050-4590 | Junior Most |
| 168. | Sri Ram Baran | 3592 | 3050-4590 | Junior Most |
| 169. | Sri Ram Kumar | 3596 | 3050-4590 | Junior Most |
| 170. | Sri Bal Govind | 06 | 3050-4590 | Junior Most |
| 171. | Sri Kumbhkarna Patel | 64 | 3050-4590 | Junior Most |
| 172. | Sri Muhammad Firoz Aalam | 115 | 3050-4590 | Junior Most |
| 173. | Sri Rakesh Kumar Sharma | 163 | 3050-4590 | Junior Most |
| 174. | Sri Rajesh Kumar | 219 | 3050-4590 | Junior Most |
| 175. | Sri Dinesh Kumar | 649 | 3050-4590 | Junior Most |
| 176. | Sri Sudhir Singh | 713 | 3050-4590 | Junior Most |
| 177. | Sri Muhammad Taufeeq Khan | 853 | 3050-4590 | Junior Most |
| 178. | Sri Parasnath Mishra | 935 | 3050-4590 | Junior Most |
| 179. | Sri Shiv Poojan | 1066 | 3050-4590 | Junior Most |
| 180. | Sri Tej Kumar Singh | 1112 | 3050-4590 | Junior Most |
| 181. | Sri Santosh Kumar Yadav | 1114 | 3050-4590 | Junior Most |
| 182. | Sri Rukmangal Singh | 1173 | 3050-4590 | Junior Most |
| 183. | Sri Salawat Khan | 1174 | 3050-4590 | Junior Most |
| 184. | Sri Zaqir Hussain | 1197 | 3050-4590 | Junior Most |
| 185. | Sri Shatrujeet Rai | 1212 | 3050-4590 | Junior Most |
| 186. | Sri Prempal Singh | 1220 | 3050-4590 | Junior Most |
| 187. | Sri Mithilesh Kumar Singh | 1221 | 3050-4590 | Junior Most |
| 188. | Sri Jai Shankar Singh | 1226 | 3050-4590 | Junior Most |
| 189. | Sri Ganga Prasad | 1229 | 3050-4590 | Junior Most |
| 190. | Sri Mithilesh Sharma | 1233 | 3050-4590 | Junior Most |
| 191. | Sri Uma Shankar | 1245 | 3050-4590 | Junior Most |
| 192. | Sri Kailash Chand | 1255 | 3050-4590 | Junior Most |
| 193. | Sri Deewan Singh | 1257 | 3050-4590 | Junior Most |
| 194. | Sri Ravindra Kumar Singh | 1288 | 3050-4590 | Junior Most |
| 195. | Sri Ashok Chand Yadav | 1295 | 3050-4590 | Junior Most |
| 196. | Sri Narendra Singh | 1297 | 3050-4590 | Junior Most |
| 197. | Sri Ram Kumar | 1304 | 3050-4590 | Junior Most |
| 198. | Sri Rakesh Kumar | 1337 | 3050-4590 | Junior Most |

(1)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 199. | Sri Jai Prakash | 1352 | 3050-4590 | Junior Most |
| — | — | — | — | — |
| 200. | Sri Sarvesh Kumar | 1368 | 3050-4590 | Junior Most |
| 201. | Sri Vimlesh Kumar | 1384 | 3050-4590 | Junior Most |
| 202. | Sri Udai Singh | 1415 | 3050-4590 | Junior Most |
| 203. | Sri Vinod Kumar | 1427 | 3050-4590 | Junior Most |
| 204. | Sri Bahadur Singh | 1431 | 3050-4590 | Junior Most |
| 205. | Sri Kamlakar Singh | 1433 | 3050-4590 | Junior Most |
| 206. | Sri Aning Pal | 1448 | 3050-4590 | Junior Most |
| 207. | Sri Dileep Kumar Mishra | 1473 | 3050-4590 | Junior Most |
| 208. | Sri Ram Prakash Jaiswal | 1481 | 3050-4590 | Junior Most |
| 209. | Sri Bhanwar Pal Singh | 1488 | 3050-4590 | Junior Most |
| 210. | Sri Veer Singh | 1489 | 3050-4590 | Junior Most |
| 211. | Sri Ram Gopal Singh Yadav | 1494 | 3050-4590 | Junior Most |
| 212. | Sri Dalveer Singh | 1497 | 3050-4590 | Junior Most |
| 213. | Sri Mukesh Singh | 1505 | 3050-4590 | Junior Most |
| 214. | Sri Pramod Kumar | 1506 | 3050-4590 | Junior Most |
| 215. | Sri Surendra Kumar | 1520 | 3050-4590 | Junior Most |
| 216. | Sri Muhammad Kaleem | 1564 | 3050-4590 | Junior Most |
| 217. | Sri Ram Kishan Yadav | 1583 | 3050-4590 | Junior Most |
| 218. | Sri Ramu Singh Yadav | 1591 | 3050-4590 | Junior Most |
| 219. | Sri Vijay Kumar Singh | 1608 | 3050-4590 | Junior Most |
| 220. | Sri Rajesh Babu | 1612 | 3050-4590 | Junior Most |
| 221. | Sri Muhammad Rashid | 1624 | 3050-4590 | Junior Most |
| 222. | Sri Subhash Chandra | 1633 | 3050-4590 | Junior Most |
| 223. | Sri Sanjay Kumar | 1643 | 3050-4590 | Junior Most |
| 224. | Sri Pancham Singh | 1654 | 3050-4590 | Junior Most |
| 225. | Sri Pancham Singh | 1659 | 3050-4590 | Junior Most |
| 226. | Sri Girish Chandra | 1663 | 3050-4590 | Junior Most |
| 227. | Sri Pratap Vikram Singh | 1680 | 3050-4590 | Junior Most |
| 228. | Sri Santosh Kumar | 1681 | 3050-4590 | Junior Most |
| 229. | Sri Sushil Kumar | 1710 | 3050-4590 | Junior Most |
| 230. | Sri Ajay Pal Singh | 1740 | 3050-4590 | Junior Most |
| 231. | Sri Ram Kishore | 1741 | 3050-4590 | Junior Most |
| 232. | Sri Laiq Ahmad | 1749 | 3050-4590 | Junior Most |
| 233. | Sri Ram Prakash | 1752 | 3050-4590 | Junior Most |
| 234. | Sri Raj Kishore Mishra | 1772 | 3050-4590 | Junior Most |
| 235. | Sri Jitendra Kumar | 1776 | 3050-4590 | Junior Most |
| 236. | Sri Veerendra Ram | 1791 | 3050-4590 | Junior Most |
| 237. | Sri Surendra Kumar | 1798 | 3050-4590 | Junior Most |
| 238. | Sri Mohar Singh | 1808 | 3050-4590 | Junior Most |
| 239. | Sri Darshan Singh | 1810 | 3050-4590 | Junior Most |
| 240. | Sri Pramod Kumar Bhartiya | 1812 | 3050-4590 | Junior Most |
| 241. | Sri Ram Kumar | 1821 | 3050-4590 | Junior Most |
| 242. | Sri Tariq Ahmad | 1826 | 3050-4590 | Junior Most |
| 243. | Sri Gulab Singh | 1837 | 3050-4590 | Junior Most |
| 244. | Sri Jitendra Prasad | 1838 | 3050-4590 | Junior Most |

(बिक चेट्टारगग गग-गग-गग-गग बनेब/Deputy S cr …। 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111| 245. | Sri Ramesh Kumar | 1842 | 3050-4590 | Junior Most |
| — | — | — | — | — |
| 246. | Sri Kambod Singh | 1869 | 3050-4590 | Junior Most |
| 247. | Sri Anil Singh | 1870 | 3050-4590 | Junior Most |
| 248. | Sri Bhagwan Das Singh | 3203 | 3050-4590 | Junior Most |
| 249. | Sri Mohammad Arshad Khan | 811 | 3050-4590 | Junior Most |

The representations of above constables were considered by the State Advisory Committee in the meetings held on 13th February 2007 (Sl. No.1 to 87), 23rd February, 2007 (Sl.No.88 to 169) and 28th March, 2007 (Sl.No. 170 to 249) and rejected on grounds on being junior in the cadre.

(1800 18202-1) 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870

1870 1870 1870 1870 1870 1870

1870 1870 1870 1870 1870

1870 1870 1870 1870 1870

1870 1870 1870 1870 1870

1870 1870 1870 1870 1870 1870

1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870

1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870

1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870