This document details the proceedings of a State Advisory Committee meeting held on August 26, 2006, concerning the final allocation of Civil Police personnel between Uttar Pradesh and Uttaranchal. The committee reviewed 198 representations from constables who had objections to their allocation, citing reasons such as being permanent residents of Uttar Pradesh, having family issues, or their children’s education. After careful consideration, the committee made recommendations for the final allocation, which are enclosed for the issuance of orders. The document also includes lists of personnel whose matters were deferred for further information, such as dependency certificates and medical reports, and lists of accepted representations based on grounds like being handicapped or having handicapped dependents. A significant portion of the document consists of detailed tables listing individual police constables, their T.F.A.L. numbers, pay scales, and the committee’s recommendations regarding their allocation to either Uttar Pradesh or Uttaranchal.
SOURCE PDF LINK :
Click to access SAC26.8.06.pdf
Click to view full document content
Minutes of the meeting of the State Advisory Committee held on August 26, 2006
The State Advisory Committee, under the Chairmanship of Shri Vishwanath Anand met at New Delhi on August 26, 2006. The meeting was attended by the following officials:
I- From Government of India
- Sri Manish Mohan
- Deputy Secretary (SR)
- M. O.P.T., Govt. of India
- M. M. O.P.T., Govt. of India
II- From Govt. of Uttaranchal
- Sri N.S. Napalchyal
- Principal Secretary
- State Reorganisation
- Govt. of Uttaranchal
- M. M. O.P.T., Govt. of India
III- From Govt. of U.P.
- Sri Jagjeet Singh
- Principal Secretary
- U.P. Re-organisation
- Co-ordination Deptt
- M. M. O.P.T., Govt. of India
IV- From Govt. of U.P.
- Sri Jagjeet Singh
- Principal Secretary
- U.P. Re-organisation
- Co-ordination Deptt
- M. M. O.P.T., Govt. of Uttaranchal
The State Advisory Committee considered the representations received from the personnel of Civil Police Constable Cadre (Junior Most) under Home Department. After due consideration and deliberations, the State Advisory Committee recorded its recommendations separately. The recommendations of the Committee are enclosed for issuance of final allocation orders.
(Manish Mohan)
- Member
- DOPT
(Jagjeet Singh)
- Member Secretary
- & Representative of Chief Secretary
- Uttar Pradesh
- M. N.S. Napalchyal
- Principal Secretary
- Govt. of Uttaranchal
- Representative of Chief Secretary
- M. M. O.P.T., Govt. of Uttaranchal
(Vishwanath Anand)
- CHAIRMAN
- STATE ADVISORY COMMITTEE

RECOMMENDATIONS OF THE STATE ADVISORY COMMITTEE REGARDING FINAL ALLOCATION OF PERSONNEL OF CIVIL POLICE, DEPARTMENT OF HOME, UTTAR PRADESH TO THE STATE OF UTTARANCHAL
(Constable Cadre )
In accordance with section-76 of Uttar Pradesh Reorganisation Act-2000, the State Advisory Committee constituted by GOI for assisting the allotment of personnel to the successor States of Uttar Pradesh \& Uttaranchal, after having approved the Tentative Final Allocation List of personnel belonging to Civil Police, Uttar Pradesh and after having invited representation from persons who might be affected by the aforesaid Tentative Final Allocation List, met on August 26, 2006 to properly consider and finalise its recommendations. Total 198 representations were placed before the committee. The main objection of the representation is as follows – (a) Being a permanent resident of Uttar Pradesh, reluctant to go to Uttaranchal. (b) Did not opt for Uttaranchal. (c) Due to family problem unwilling to go to Uttaranchal. (d) That they do not possess any immovable property in Uttaranchal. (e) That their children are getting education in Uttar Pradesh,
The views of the Civil Police, of Uttar Pradesh in respect of 198 representations were placed before the Committee. After proper consideration and due deliberations, the Committee make the following recommendations on the basis of information provided by the Home Department, Uttar Pradesh, regarding final allotment of employee.
Name of the post : Constable List of persons recommended for final allocation : $148+60$ deferred $46+4$ accepted No. of vacancies alloted to Uttaranchal
| S.No. | Name of Employee | T.F.A.L. No. | Pay Scale | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Sri Salamuddin | 3090 | 3050-4590 | Junior Most |
| 2. | Sri Raj Kumar | 3281 | 3050-4590 | Junior Most |
| 3. | Sri Kamlesh Kumar Singh | 3283 | 3050-4590 | Junior Most |
| 4. | Sri Mijaji Lal | 3284 | 3050-4590 | Junior Most |
| 5. | Sri Bhola Nath Yadav | 3291 | 3050-4590 | Junior Most |
| 6. | Sri Vijay Kumar | 3292 | 3050-4590 | Junior Most |
| 7. | Sri Rajesh Kumar | 3293 | 3050-4590 | Junior Most |
| 8. | Sri Mohammad Naseem Khan | 3303 | 3050-4590 | Junior Most |
| 9. | Sri Janardan Yadav | 3307 | 3050-4590 | Junior Most |
| 10. | Sri Sandeep Kumar Yadav | 3317 | 3050-4590 | Junior Most |
| 11. | Sri Saroj Kumar | 3319 | 3050-4590 | Junior Most |
| 12. | Sri Jitendra Kumar | 3325 | 3050-4590 | Junior Most |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Sri Bimlesh Singh | 3328 | 3050-4590 | Junior Most |
| 14. | Sri Raja Ram Pal | 3329 | 3050-4590 | Junior Most |
| 15. | Sri Harsh Nath Ram | 3332 | 3050-4590 | Junior Most |
| 16. | Sri Ajay Kumar | 3340 | 3050-4590 | Junior Most |
| 17. | Sri Ram Parvesh Singh Yadav | 3351 | 3050-4590 | Junior Most |
| 18. | Sri Rajesh Kumar | 3352 | 3050-4590 | Junior Most |
| 19. | Sri Soran Pal Singh | 3353 | 3050-4590 | Junior Most |
| 20. | Sri Veerendra Kumar | 3358 | 3050-4590 | Junior Most |
| 21. | Sri Bipin Bihari Verma | 3371 | 3050-4590 | Junior Most |
| 22. | Sri Subhash Chandra | 3372 | 3050-4590 | Junior Most |
| 23. | Sri Narendra Singh | 3375 | 3050-4590 | Junior Most |
| 24. | Sri Avadhesh Kumar | 3385 | 3050-4590 | Junior Most |
| 25. | Sri Balendra Singh | 3387 | 3050-4590 | Junior Most |
| 26. | Sri Desh Raj Singh | 3393 | 3050-4590 | Junior Most |
| 27. | Sri Raj Kumar | 3395 | 3050-4590 | Junior Most |
| 28. | Sri Ram Milan | 3401 | 3050-4590 | Junior Most |
| 29. | Sri Veerendra Kumar | 3407 | 3050-4590 | Junior Most |
| 30. | Sri Dharmendra Kumar | 3408 | 3050-4590 | Junior Most |
| 31. | Sri Prahalad Yadav | 3417 | 3050-4590 | Junior Most |
| 32. | Sri Dinesh Kumar | 3418 | 3050-4590 | Junior Most |
| 33. | Sri Mahendra Prasad Yadav | 3426 | 3050-4590 | Junior Most |
| 34. | Sri Mohammad Rafi Khan | 3431 | 3050-4590 | Junior Most |
| 35. | Sri Shri Chandra Yadav | 3433 | 3050-4590 | Junior Most |
| 36. | Sri Phool Chandra Mauraya | 3446 | 3050-4590 | Junior Most |
| 37. | Sri Brijesh Kumar | 3453 | 3050-4590 | Junior Most |
| 38. | Sri Brijesh Singh | 3454 | 3050-4590 | Junior Most |
| 39. | Sri Dushyant Singh | 3455 | 3050-4590 | Junior Most |
| 40. | Sri Vinod Yadav | 3458 | 3050-4590 | Junior Most |
| 41. | Sri Jhinguri Ram | 3460 | 3050-4590 | Junior Most |
| 42. | Sri Ram Prakash | 3462 | 3050-4590 | Junior Most |
| 43. | Sri Krishna Dutt Shukla | 3464 | 3050-4590 | Junior Most |
| 44. | Sri Tez Pal Singh | 3468 | 3050-4590 | Junior Most |
| 45. | Sri Mahesh Chandra | 3469 | 3050-4590 | Junior Most |
| 46. | Sri Om Prakash | 3470 | 3050-4590 | Junior Most |
| 47. | Sri Narendra Singh | 3475 | 3050-4590 | Junior Most |
| 48. | Sri Hashmat Ali | 3477 | 3050-4590 | Junior Most |
| 49. | Sri Shri Kant Yadav | 3480 | 3050-4590 | Junior Most |
| 50. | Sri Shiv Kumar | 3484 | 3050-4590 | Junior Most |
| 51. | Sri Yogesh Chandra Singh | 3488 | 3050-4590 | Junior Most |
| 52. | Sri Sugreev Prasad Kanojiya | 3495 | 3050-4590 | Junior Most |
| 53. | Sri Yashwant Kirenendra Chaudhari | 3497 | 3050-4590 | Junior Most |
| 54. | Sri Umesh Yadav | 3505 | 3050-4590 | Junior Most |
| 55. | Sri Rajesh Kumar | 3508 | 3050-4590 | Junior Most |
| 56. | Sri Kunwar Singh | 3521 | 3050-4590 | Junior Most |
| 57. | Sri Ashok Kumar Varun | 3525 | 3050-4590 | Junior Most |
| 58. | Sri Nand Lal | 3531 | 3050-4590 | Junior Most |
| 59. | Sri Nawab Singh | 3532 | 3050-4590 | Junior Most |
| 60. | Sri Aagya Ram | 3537 | 3050-4590 | Junior Most |
| 61. | Sri Suresh Kumar | 3541 | 3050-4590 | Junior Most |
| 62. | Sri Ram Jatan Ram | 3552 | 3050-4590 | Junior Most |
| 63. | Sri Samarendra Pandey | 3554 | 3050-4590 | Junior Most |
|---|---|---|---|---|
| 64. | Sri Mohammad Qasim Siddiqui | 3563 | 3050-4590 | Junior Most |
| 65. | Sri Mahesh Singh | 3566 | 3050-4590 | Junior Most |
| 66. | Sri Santosh Kumar | 3574 | 3050-4590 | Junior Most |
| 67. | Sri Rajesh Kumar Rai | 3576 | 3050-4590 | Junior Most |
| 68. | Sri Ganga Prasad | 3595 | 3050-4590 | Junior Most |
| 69. | Sri Arvind Kumar | 3600 | 3050-4590 | Junior Most |
| 70. | Sri Ram Niwas | 3601 | 3050-4590 | Junior Most |
| 71. | Sri Dinesh Kumar | 3602 | 3050-4590 | Junior Most |
| 72. | Sri Yogesh Kumar Dixit | 3604 | 3050-4590 | Junior Most |
| 73. | Sri Kamalluddin | 3605 | 3050-4590 | Junior Most |
| 74. | Sri Ganesh | 3611 | 3050-4590 | Junior Most |
| 75. | Sri Gulab Chandra | 3625 | 3050-4590 | Junior Most |
| 76. | Sri Yogesh Singh | 3632 | 3050-4590 | Junior Most |
| 77. | Sri Dharmendra Singh | 3633 | 3050-4590 | Junior Most |
| 78. | Sri Narain Singh | 3637 | 3050-4590 | Junior Most |
| 79. | Sri Ram Nath Yadav | 3642 | 3050-4590 | Junior Most |
| 80. | Sri Sunil Kumar Singh | 3645 | 3050-4590 | Junior Most |
| 81. | Sri Radhey Shyam | 3650 | 3050-4590 | Junior Most |
| 82. | Sri Manoj Kumar Mishra | 3651 | 3050-4590 | Junior Most |
| 83. | Sri Gopal Krishna Singh | 3656 | 3050-4590 | Junior Most |
| 84. | Sri Shahid Khan | 3664 | 3050-4590 | Junior Most |
| 85. | Sri Abdul Salam Khan | 3665 | 3050-4590 | Junior Most |
| 86. | Sri Rishi Kumar | 3668 | 3050-4590 | Junior Most |
| 87. | Sri Rakesh Kumar Upadhyay | 3669 | 3050-4590 | Junior Most |
| 88. | Sri Suresh Kumar Tyagi | 3670 | 3050-4590 | Junior Most |
| 89. | Sri Babban Rawat | 3675 | 3050-4590 | Junior Most |
| 90. | Sri Subhash Chandra Soni | 3676 | 3050-4590 | Junior Most |
| 91. | Sri Surendra Kumar | 3692 | 3050-4590 | Junior Most |
| 92. | Sri Raju Singh | 3701 | 3050-4590 | Junior Most |
| 93. | Sri Robert Paul Samual | 3707 | 3050-4590 | Junior Most |
| 94. | Sri Brijesh Kumar Rai | 3717 | 3050-4590 | Junior Most |
| 95. | Sri Mahesh Kumar Tripathi | 3723 | 3050-4590 | Junior Most |
| 96. | Sri Krishna Pal Singh | 3730 | 3050-4590 | Junior Most |
| 97. | Sri Rustam Khan | 3732 | 3050-4590 | Junior Most |
| 98. | Sri Kripa Shankar Singh | 3733 | 3050-4590 | Junior Most |
| 99. | Sri Qalimmuddin Khan | 3735 | 3050-4590 | Junior Most |
| 100. | Sri Manoj Kumar Rai | 3741 | 3050-4590 | Junior Most |
| 101. | Sri Vijay Pratap Singh | 3745 | 3050-4590 | Junior Most |
| 102. | Sri Arvind Kumar | 3750 | 3050-4590 | Junior Most |
| 103. | Sri Shailendra Pratap Chand | 3752 | 3050-4590 | Junior Most |
| 104. | Sri Kuldeep Kumar | 3755 | 3050-4590 | Junior Most |
| 105. | Sri Sanjay Kumar Srivastava | 3760 | 3050-4590 | Junior Most |
| 106. | Sri Gyaneshwar Pandey | 3761 | 3050-4590 | Junior Most |
| 107. | Sri Sanjay Kumar Singh | 3769 | 3050-4590 | Junior Most |
| 108. | Sri Museehuzzaman Khan | 3773 | 3050-4590 | Junior Most |
| 109. | Sri Bheem Sen Singh | 3774 | 3050-4590 | Junior Most |
| 110. | Sri Lav Kumar Singh | 3780 | 3050-4590 | Junior Most |
| 111. | Sri Gyanendra Pandey | 3787 | 3050-4590 | Junior Most |
| 112. | Sri Javed Ahmad | 3788 | 3050-4590 | Junior Most |
| 113. | Sri Sanjay Kumar Mishra | 3803 | 3050-4590 | Junior Most |
| 114. | Sri Muqarram Ali | 3808 | 3050-4590 | Junior Most |
|---|---|---|---|---|
| 115. | Sri Ashok Kumar Upadhyay | 3812 | 3050-4590 | Junior Most |
| 116. | Sri Ghan Shyam Singh | 3813 | 3050-4590 | Junior Most |
| 117. | Sri Manoj Kumar Singh | 3816 | 3050-4590 | Junior Most |
| 118. | Sri Anil Kumar Singh | 3818 | 3050-4590 | Junior Most |
| 119. | Sri Ashok Kumar | 3819 | 3050-4590 | Junior Most |
| 120. | Sri Tanveer Ahmad | 3828 | 3050-4590 | Junior Most |
| 121. | Sri Deen Bandhu Singh | 3839 | 3050-4590 | Junior Most |
| 122. | Sri Shyam Bihari Upadhyay | 3844 | 3050-4590 | Junior Most |
| 123. | Sri Sanjay Kumar Singh | 3848 | 3050-4590 | Junior Most |
| 124. | Sri Mohammad Yusuf Khan | 3862 | 3050-4590 | Junior Most |
| 125. | Sri Rajesh Singh | 3863 | 3050-4590 | Junior Most |
| 126. | Sri Arvind Kumar Tiwari | 3864 | 3050-4590 | Junior Most |
| 127. | Sri Sanjay Kumar Singh | 3866 | 3050-4590 | Junior Most |
| 128. | Sri Jay Shyam Yadav | 3869 | 3050-4590 | Junior Most |
| 129. | Sri Akshay Kumar Rai | 3870 | 3050-4590 | Junior Most |
| 130. | Sri Upendra Nath Singh | 3872 | 3050-4590 | Junior Most |
| 131. | Sri Ranjeet Bahadur Singh | 3875 | 3050-4590 | Junior Most |
| 132. | Sri Jai Prakash Shukla | 3880 | 3050-4590 | Junior Most |
| 133. | Sri Harish Chandra Rai | 3883 | 3050-4590 | Junior Most |
| 134. | Sri Arvind Kumar Pandey | 3892 | 3050-4590 | Junior Most |
| 135. | Sri Santosh Dhar Dwivedi | 3897 | 3050-4590 | Junior Most |
| 136. | Sri Ajaz Ahmad Khan | 3899 | 3050-4590 | Junior Most |
| 137. | Sri Anjani Kumar Rai | 3900 | 3050-4590 | Junior Most |
| 138. | Sri Sameer Pandey | 3901 | 3050-4590 | Junior Most |
| 139. | Sri Sanjeev Kumar Srivastava | 3914 | 3050-4590 | Junior Most |
| 140. | Sri Waseem Muheeuddin Siddiqui | 3915 | 3050-4590 | Junior Most |
| 141. | Sri Rishitosh Rai | 3920 | 3050-4590 | Junior Most |
| 142. | Sri Vivek Kumar Singh | 3921 | 3050-4590 | Junior Most |
| 143. | Sri Soofiyan Ahmad | 3924 | 3050-4590 | Junior Most |
| 144. | Sri Rajeev Kumar Sharma | 3928 | 3050-4590 | Junior Most |
| 145. | Sri Ram Niwas Rai | 3930 | 3050-4590 | Junior Most |
| 146. | Sri Anees Ahmad | 3931 | 3050-4590 | Junior Most |
| 147. | Sri Sanjay Kumar Pandey | 3939 | 3050-4590 | Junior Most |
| 148. | Sri Raj Kumar Rai | 3940 | 3050-4590 | Junior Most |
The Committee deferred the matter of following personnel and directed to produce the report of State Medical Board for their claims regarding illness of dependants or their own illness –
| S.No. | Name of Employee | T.F.A.L. No. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Sri Mritunjay Ram | 3278 |
| 2. | Sri Prabhat Kumar Yadav | 3336 |
| 3. | Sri Sanjay Singh | 3337 |
| 4. | Sri Wasid Ali | 3405 |
| 5. | Sri Rajveer Singh | 3412 |
| 6. | Sri Asim Khan | 3445 |
| 7. | Sri Mohammad Yameen | 3585 |
| 8. | Sri Pawan Kumar | 3594 |
| 9. | Sri Rajeev Kumar Singh | 3616 |
| 10. | Sri Lal Bihari | 3621 |
|---|---|---|
| 11. | Sri Bhagwat Prasad | 3644 |
| 12. | Sri Satendra Kumar | 3659 |
| 13. | Sri Vinod Kumar | 3671 |
| 14. | Sri Mukesh Kumar | 3681 |
| 15. | Sri Sanjay Kumar Singh | 3708 |
| 16. | Sri Lallan Singh | 3715 |
| 17. | Sri Mohammad Arif Khan | 3724 |
| 18. | Sri Durgesh Tiwari | 3736 |
| 19. | Sri Anwarul Haq Khan | 3762 |
| 20. | Sri Anil Kumar Singh | 3771 |
| 21. | Sri Rajendra Tiwari | 3789 |
| 22. | Sri Surendra Singh | 3822 |
| 23. | Sri Gopal Singh | 3841 |
| 24. | Sri Munazir Khan | 3874 |
| 25. | Sri Dharmendra Kumar Singh | 3878 |
| 26. | Sri Anil Kumar Rai | 3882 |
| 27. | Sri Tauqeer Ahmad | 3884 |
| 28. | Sri Santosh Kumar Singh | 3889 |
| 29. | Sri Munish Kumar Sharma | 3919 |
| 30. | Sri Anees Ahmad | 3934 |
| 31. | Sri Manoj Kumar Singh | 3935 |
The Committee deferred the matter of following personnel and directed to produce dependency certificate as well as the report of State Medical Board for their claims –
| S.No. | Name of Employee | T.F.A.L. No. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Sri Ravi Prakash Yadav | 3299 |
| 2. | Sri Hari Shankar | 3423 |
| 3. | Sri Shiv Ji Yadav | 3550 |
| 4. | Sri Devendra Kumar Yadav | 3561 |
| 5. | Sri Sarfaraz Ahmad | 3646 |
| 6. | Sri Sanjay Singh | 3720 |
| 7. | Sri Shailesh Kumar Singh | 3729 |
| 8. | Sri Abdul Sattar | 3742 |
| 9. | Sri Aurangzeb Khan | 3767 |
| 10. | Sri Shashi Kant Dwivedi | 3923 |
The Committee considered the case of Sri Ramesh Chandra (T.F.A.L. No. 3346). His mother is handicapped. The Committee directed to produce dependency certificate and deferred the matter.
The Committee considered the representation of Sri Gyanendra Rai (T.F.A.L. No. 3536) and directed to produce medical certificate from Chief Medical Officer regarding his son. The Committee also directed to produce dependency certificate and report of State Medical Board regarding parents and deferred the case.
The Committee considered the representation of Sri Vinod Pratap (T.F.A.L. No. 3582) and decided to refer the case of his wife to State Medical Board. The Committee directed to produce the report of State Medical Board of his father. The Committee also directed to produce the report of State Medical Board of his father also and deferred the case.
The Committee considered the representation of Sri Kali Charan (T.F.A.L. No. 3629) and directed to produce dependency certificate as well as Medical Certificate of Chief Medical Officer regarding his handicapped mother and deferred the case.
The Committee considered the representation of Sri Doodh Nath Saroj (T.F.A.L. No. 3685) and directed to produce the certificate of Chief Medical Officer regarding illness of his daughter. The Committee deferred the case.
The Committee considered the representations of Sri Yogesh Kumar Dubey (T.F.A.L. No. 3703) and Sri Neeraj Kumar Pathak (T.F.A.L. No. 3778) and accepted them on the ground of being handicapped personnel and allowed to stay in Uttar Pradesh.
The Committee considered the representation of Sri Vinod Kumar Singh (T.F.A.L. No. 3817). Since his wife and daughter are handicapped, the Committee accepted his representation and allowed him to stay in Uttar Pradesh.
The Committee accepted the representation of Sri Irfan Ali (T.F.A.L. No. 3830). Since his wife is an Assistant Teacher in primary school and working in senior scale.
These recommendations will however, be subject to court order, if any.
(Manish Mohan)
Member,
DOPT.
(Jagjeet Singh)
Member Secretary.
(N.S. Napatchyal)
Prijeepal Secretary,
Govt. of Uttaranchal,
Representative of Chief Secretary,
Member.
( VISHWANATH ANAND )
CHAIRMAN,
STATE ADVISORY COMMITTEE.
FINAL ALLOCATION OF STATE CADRE EMPLOYEES UTTAR PRADESH /UTTARANCHAL STATE ADVISORY COMMITTEE RECOMMENDATIONS REGARDING MODIFICATION IN REPRESENTAION AGAINST T.F.A.L.
Department : Home Department, Uttar Pradesh.
Sub. Department : Civil Police Department, Uttar Pradesh.
| S. No. |
Name of Personnel | Designation | Pay-Scale | TFAL | S.A.C. Recom- mendation \& reason |
Remark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.F. A. |
R.F. A. |
||||||
| 1 | Sri Salamuddin | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| 2 | Sri Mritunjay Ram | Constable | 3050-4590 | Utt. | – | Deferred | |
| 3 | Sri Raj Kumar | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| 4 | Sri Kamlesh Kumar Singh | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| 5 | Sri Mijaji Lal | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| 6 | Sri Bhola Nath Yadav | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| 7 | Sri Vijay Kumar | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| 8 | Sri Rajesh Kumar | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| 9 | Sri Ravi Prakash Yadav | Constable | 3050-4590 | Utt. | – | Deferred | |
| 1) | Sri Mohammad Naseem Khan | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| II | Sri Janardan Yadav | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| 2 | Sri Sandeep Kumar Yadav | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| B | Sri Saroj Kumar | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| 11 | Sri Jitendra Kumar | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| 5 | Sri Bimlesh Singh | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| 6 | Sri Raja Ram Pal | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| 7 | Sri Harsh Nath Ram | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| 8 | Sri Prabhat Kumar Yadav | Constable | 3050-4590 | Utt. | – | Deferred | |
| 9 | Sri Sanjay Singh | Constable | 3050-4590 | Utt. | – | Deferred | |
| 1) | Sri Ajay Kumar | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| 3 | Sri Ramesh Chandra | Constable | 3050-4590 | Utt. | – | Deferred | |
| 2 | Sri Ram Parvesh Singh Yadav | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| 3 | Sri Rajesh Kumar | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| 3 | Sri Soran Pal Singh | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| 5 | Sri Veerendra Kumar |
Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| 6 | Sri Bipin Bihari Verma | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| 2 | Sri Subhash Chandra | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ | |
| 3 | Sri Narendra Singh | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}_{3}$ |
| 29 | Sri Avadhesh
Kumar | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Sri Balendra Singh | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 31 | Sri Desh Raj Singh | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 32 | Sri Raj Kumar | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 33 | Sri Ram Milan | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 34 | Sri Wasid Ali | Constable | 3050-4590 | Utt. | – | Deferred | |
| 35 | Sri Veerendra
Kumar | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 36 | Sri Dharmendra
Kumar | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 37 | Sri Rajveer Singh | Constable | 3050-4590 | Utt. | – | Deferred | |
| 38 | Sri Prahalad Yadav | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 39 | Sri Dinesh Kumar | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 40 | Sri Hari Shankar | Constable | 3050-4590 | Utt. | – | Deferred | |
| 41 | Sri Mahendra Prasad
Yadav | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 42 | Sri Mohammad Rafi
Khan | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 43 | Sri Shri Chandra
Yadav | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 44 | Sri Asim Khan | Constable | 3050-4590 | Utt. | – | Deferred | |
| 45 | Sri Phool Chandra
Mauraya | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 46 | Sri Brijesh Kumar | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 47 | Sri Brijesh Singh | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 48 | Sri Dushyant Singh | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 49 | Sri Vinod Yadav | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 50 | Sri Jhinguri Ram | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 51 | Sri Ram Prakash | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 52 | Sri Krishna Dutt
Shukla | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 53 | Sri Tez Pal Singh | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 54 | Sri Mahesh Chandra | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 55 | Sri Om Prakash | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 56 | Sri Narendra Singh | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 57 | Sri Hashmat Ali | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 58 | Sri Shri Kant Yadav | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 59 | Sri Shiv Kumar | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 60 | Sri Yogesh Chandra
Singh | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 61 | Sri Sugreev Prasad
Kanojiya | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 62 | Sri Yashwant
Kirenendra
Chaudhari | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
| 63 | Sri Umesh Yadav | Constable | 3050-4590 | Utt. | Utt. | $\mathrm{R}{3}$ | |
