This notification confirms the appointments of several officers to the Indian Administrative Service (IAS) from the 2020 batch. These confirmations are effective from October 12, 2022, as per the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954. The list includes officers allocated to various cadres such as AGMUT, Andhra Pradesh, Assam Meghalaya, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Sikkim, Telangana, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, and Uttarakhand. Some officers have also been noted as transferred between cadres. The document is issued by the Ministry of Personnel, P.G. & Pensions, Department of Personnel & Training, Government of India.
SOURCE PDF LINK :
Click to access confirmation%20of%20146%20IAS%20officers%202020%20batchYvHBt.pdf
Click to view full document content
(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART I SECTION 2) No.14012/05/2022 – AIS-III Government of India Ministry of Personnel, P.G. \& Pensions (Department of Personnel \& Training)
New Delhi Dated, the $1^{\text {th }}$ April, 2023
NOTIFICATION
In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Administrative Service of 2020 batch in the Indian Administrative Service, with effect from the date shown against their names:-
| S.No | Name of Officer Trainee (S/Shri/Ms) | Cadre | Date of Conformation | Remarks |
| :–: | :–: | :–: | :–: | :–: |
| 1 | Azharuddin Zahiruddin Quazi | AGMUT | 12/10/2022 | |
| 2 | Jatin Kishore | AGMUT | 12/10/2022 | |
| 3 | Navneet Mann | AGMUT | 12/10/2022 | |
| 4 | Shishir Gupta | AGMUT | 12/10/2022 | |
| 5 | Yashaswini B | AGMUT | 12/10/2022 | |
| 6 | Egna Cleetus | AGMUT | 12/10/2022 | |
| 7 | Giri Sankar R | AGMUT | 12/10/2022 | |
| 8 | Namgyal Angmo | AGMUT | 12/10/2022 | |
| 9 | Priyank Kishore | AGMUT | 12/10/2022 | |
| 10 | Siva Gopal Reddy Cheemala | AGMUT | 12/10/2022 | |
| 11 | Vishakha Yadav | AGMUT | 12/10/2022 | |
| 12 | Aditi Singh | Andhra Pradesh | 12/10/2022 | |
| 13 | Farman Ahmad Khan | Andhra Pradesh | 12/10/2022 | |
| 14 | Geetanjali Sharma | Andhra Pradesh | 12/10/2022 | |
| 15 | Kollabathula Karthik | Andhra Pradesh | 12/10/2022 | |
| 16 | Noorul Quamer | Andhra Pradesh | 12/10/2022 | |
| 17 | Sedhu Madhavan S | Andhra Pradesh | 12/10/2022 | |
| 18 | Shobika S S | Andhra Pradesh | 12/10/2022 | |
| 19 | Shubham Bansal | Andhra Pradesh | 12/10/2022 | |
| 20 | Tatimakula Rahul Kumar Reddy | Andhra Pradesh | 12/10/2022 | || 21 | Adharsh Rajeendran | Andhra Pradesh | 12/10/2022 | Cadre transferred from Gujarat to Andhra Pradesh, vide Notification No. 13017/17/2022-AIS-I dated 26.07.2022. |
| — | — | — | — | — |
| 22 | Abhinav Kumar Singh | Assam Meghalaya | 12/10/2022 | |
| 23 | Abhishek Jain | Assam Meghalaya | 12/10/2022 | |
| 24 | Abhishekgowda MJ | Assam Meghalaya | 12/10/2022 | |
| 25 | Aranyak Saikia | Assam Meghalaya | 12/10/2022 | |
| 26 | Ayushi Jain | Assam Meghalaya | 12/10/2022 | |
| 27 | Hema Nayak | Assam Meghalaya | 12/10/2022 | |
| 28 | Preeti Kumari | Assam Meghalaya | 12/10/2022 | |
| 29 | Simi Karan | Assam Meghalaya | 12/10/2022 | |
| 30 | Abhishek Palasia | Bihar | 12/10/2022 | |
| 31 | Anupama Singh | Bihar | 12/10/2022 | |
| 32 | Chandrima Attri | Bihar | 12/10/2022 | |
| 33 | Pradeep Singh | Bihar | 12/10/2022 | |
| 34 | Shrestha Anupam | Bihar | 12/10/2022 | |
| 35 | Shrikant Kundalik Khandekar | Bihar | 12/10/2022 | |
| 36 | Akancha Siksha Khalkho | Chhattisgarh | 12/10/2022 | |
| 37 | Hemant Ramesh Nandanwar | Chhattisgarh | 12/10/2022 | |
| 38 | Kumar Biswaranjan | Chhattisgarh | 12/10/2022 | |
| 39 | Pratik Jain | Chhattisgarh | 12/10/2022 | |
| 40 | Roma Srivastava | Chhattisgarh | 12/10/2022 | |
| 41 | Suruchi Singh | Chhattisgarh | 12/10/2022 | |
| 42 | Devahuti | Gujarat | 12/10/2022 | |
| 43 | Jayant Kishor Mankale | Gujarat | 12/10/2022 | |
| 44 | Kanchan | Gujarat | 12/10/2022 | |
| 45 | Natisha Mathur | Gujarat | 12/10/2022 | |
| 46 | Yogesh Shivkumar Kapase | Gujarat | 12/10/2022 | |
| 47 | Yuvraj Seddharth | Gujarat | 12/10/2022 | || 48 | Deepak Babulal Karwa | Haryana | $12 / 10 / 2022$ | |
| — | — | — | — | — |
| 49 | Harshit Kumar | Haryana | $12 / 10 / 2022$ | |
| 50 | Jayasharadha C | Haryana | $12 / 10 / 2022$ | |
| 51 | Pankaj | Haryana | $12 / 10 / 2022$ | |
| 52 | Pradeep Singh | Haryana | $12 / 10 / 2022$ | |
| 53 | Ashishek Kumar Garg | Himachal Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 54 | Divyanshu Singal | Himachal Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 55 | Gursimar Singh | Himachal Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 56 | Om Kant Thakur | Himachal Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 57 | Aashish Agarwal | Jharkhand | $12 / 10 / 2022$ | |
| 58 | Aniket Sachan | Jharkhand | $12 / 10 / 2022$ | |
| 59 | Dipankar Choudhary | Jharkhand | $12 / 10 / 2022$ | |
| 60 | Piyush Sinha | Jharkhand | $12 / 10 / 2022$ | |
| 61 | Ravi Jain | Jharkhand | $12 / 10 / 2022$ | |
| 62 | Reena Hansdak | Jharkhand | $12 / 10 / 2022$ | |
| 63 | Anmol Jain | Karnataka | $12 / 10 / 2022$ | |
| 64 | Gitte Madhav Vitthalrao | Karnataka | $12 / 10 / 2022$ | |
| 65 | Hemanth N | Karnataka | $12 / 10 / 2022$ | |
| 66 | Keerthana H S | Karnataka | $12 / 10 / 2022$ | |
| 67 | Lavish Ordia | Karnataka | $12 / 10 / 2022$ | |
| 68 | Nongjai Mohd Ali Akram Shah | Karnataka | $12 / 10 / 2022$ | |
| 69 | Rishi Anand | Karnataka | $12 / 10 / 2022$ | |
| 70 | Shinde Avinash Sanjeevan | Karnataka | $12 / 10 / 2022$ | |
| 71 | Ruchi Bindal | Karnataka | $12 / 10 / 2022$ | Cadre transferred from Gujarat to Karnataka, vide Notification No. 13017/16/2022-AIS-I dated 14.07.2022. |
| 72 | Abhishek Saraf | Madhya Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 73 | Agrim Kumar | Madhya Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 74 | Anil Kumar Rathore | Madhya Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | || 75 | Anjali Ramesh | Madhya Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| — | — | — | — | — |
| 76 | Anshuman Raj | Madhya Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 77 | Himanshu Jain | Madhya Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 78 | Prakhar Singh | Madhya Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 79 | Vivek KV | Madhya Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 80 | Jithin Rahman | Maharashtra | $12 / 10 / 2022$ | |
| 81 | Karthikeyan S | Maharashtra | $12 / 10 / 2022$ | |
| 82 | Kuladeep Jangam | Maharashtra | $12 / 10 / 2022$ | |
| 83 | Mandar Jayantrao Patki | Maharashtra | $12 / 10 / 2022$ | |
| 84 | Muruganantham M | Maharashtra | $12 / 10 / 2022$ | |
| 85 | Neha Bhosle | Maharashtra | $12 / 10 / 2022$ | |
| 86 | Richard Yanthan | Maharashtra | $12 / 10 / 2022$ | |
| 87 | Sanjita Mohapatra | Maharashtra | $12 / 10 / 2022$ | |
| 88 | Vishal Tejrao Narwade | Maharashtra | $12 / 10 / 2022$ | Cadre transferred from AGMUT to Maharashtra, vide Notification No. 13017/14/2022-AIS-I dated 10.06.2022. |
| 89 | Yashni Nagarajan | Maharashtra | $12 / 10 / 2022$ | |
| 90 | Bibhuti Bhusan Nayak | Odisha | $12 / 10 / 2022$ | |
| 91 | Chavan Kunal Motiram | Odisha | $12 / 10 / 2022$ | |
| 92 | Kulkarni Ashutosh C | Odisha | $12 / 10 / 2022$ | |
| 93 | Madhumita | Odisha | $12 / 10 / 2022$ | |
| 94 | Vedbhushan | Odisha | $12 / 10 / 2022$ | |
| 95 | Dheeraj Kumar Singh | Rajasthan | $12 / 10 / 2022$ | |
| 96 | Gunjan Singh | Rajasthan | $12 / 10 / 2022$ | |
| 97 | Mridul Singh | Rajasthan | $12 / 10 / 2022$ | |
| 98 | Pratibha Verma | Rajasthan | $12 / 10 / 2022$ | |
| 99 | Siddharth Palanichamy S | Rajasthan | $12 / 10 / 2022$ | |
| 100 | Sohan Lal | Rajasthan | $12 / 10 / 2022$ | |
| 101 | Pari Bishnoi | Sikkim | $12 / 10 / 2022$ | |
| 102 | Abhishek Augustya | Telangana | $12 / 10 / 2022$ | || 103 | Apurv Chauhan | Telangana | $12 / 10 / 2022$ | |
| — | — | — | — | — |
| 104 | Ashwini Tanaji Wakade | Telangana | $12 / 10 / 2022$ | |
| 105 | B Rahul | Telangana | $12 / 10 / 2022$ | |
| 106 | Manda Makarandu | Telangana | $12 / 10 / 2022$ | |
| 107 | Mayank Mittal | Telangana | $12 / 10 / 2022$ | |
| 108 | Praful Desai | Telangana | $12 / 10 / 2022$ | |
| 109 | Aftab Rasool | Tamil Nadu | $12 / 10 / 2022$ | |
| 110 | Anamika Ramesh | Tamil Nadu | $12 / 10 / 2022$ | |
| 111 | Banoth Mrugender Lal | Tamil Nadu | $12 / 10 / 2022$ | |
| 112 | Gaurav Kumar | Tamil Nadu | $12 / 10 / 2022$ | |
| 113 | Ishwarya R | Tamil Nadu | $12 / 10 / 2022$ | |
| 114 | Katta Ravi Teja | Tamil Nadu | $12 / 10 / 2022$ | |
| 115 | Koushik H R | Tamil Nadu | $12 / 10 / 2022$ | |
| 116 | Md Shabbir Alam | Tamil Nadu | $12 / 10 / 2022$ | |
| 117 | Priyanka S | Tamil Nadu | $12 / 10 / 2022$ | |
| 118 | Saranya R | Tamil Nadu | $12 / 10 / 2022$ | |
| 119 | Srutanjay Narayanan | Tamil Nadu | $12 / 10 / 2022$ | |
| 120 | Sweta Suman | Tamil Nadu | $12 / 10 / 2022$ | Cadre transferred from Chhattisgarh to Tamil Nadu, vide Notification No. 13017/12/2022-AIS-I dated 06.06.2022. |
| 121 | Abhinav Gopal | Uttar Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 122 | Ajay Jain | Uttar Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 123 | Ajay Kumar Gautam | Uttar Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 124 | Aojasvi Raj | Uttar Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 125 | Jeydev C S | Uttar Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 126 | Navneet Sehara | Uttar Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 127 | Neha Bandhu | Uttar Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 128 | Nidhi Bansal | Uttar Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 129 | Nupur Goel | Uttar Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 130 | Parikshit Khatana | Uttar Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | || 131 | Pawan Kumar Meena | Uttar Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| — | — | — | — | — |
| 132 | Pratyush Pandey | Uttar Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 133 | Ramya R | Uttar Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 134 | Sumit Rajesh Mahajan | Uttar Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 135 | Suthan Abdullah | Uttar Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 136 | Vishal Kumar | Uttar Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | |
| 137 | Pratibha Singh | Uttar Pradesh | $12 / 10 / 2022$ | Cadre transferred from
Telangana to Uttar
Pradesh, vide
Notification No.
13017/35/2022-AIS-I
dated 18.11.2022. |
| 138 | Deepak Saini | Uttarakhand | $12 / 10 / 2022$ | |
| 139 | Divesh Shashni | Uttarakhand | $12 / 10 / 2022$ | |
| 140 | Prashant Badal Negi | Tripura | $12 / 10 / 2022$ | |
| 141 | Rahul Modi | Tripura | $12 / 10 / 2022$ | |
| 142 | Vivek HB | Tripura | $12 / 10 / 2022$ | |
| 143 | Chandrajyoti Singh | Punjab | $12 / 10 / 2022$ | |
| 144 | Harjinder Singh | Punjab | $12 / 10 / 2022$ | |
| 145 | Nikas Kumar | Punjab | $12 / 10 / 2022$ | |
| 146 | Ojasvi | Punjab | $12 / 10 / 2022$ | |
R2232
(Ram Lakhan) Under Secretary to the Government of India
To, The Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi-110002.
- The Chief Secretary of all State Governments/UT (except West Bengal, Kerala, Manipur \& Nagaland) with request to forward copy of the notification to concerned officer.
- The Accountant General (A\&E) of all State Governments/UT (except West Bengal, Kerala, Manipur \& Nagaland).
- The Secretary, UPSC, New Delhi. The officer were appointed to the IAS through competitive Examination.4. The Establishment Officer, Department of Personnel \& Training, North Block, New Delhi.
- The Director, Lal Bahadur Shastri Natioinal Academy of Administration, Mussoorie, (Uttarakhand).
- AIS-II (Pay) Section, DOP\&T, North Block, New Delhi.
- EO (CM), DOP\&T, North Block, New Delhi.
- NIC (DOP\&T) with the request to place the notification on Department’s website.
- Guard File.
Tearice
(Ram Lakhan)
Under Secretary to the Government of India(भारत के राजपत्र के भाग । खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ) सं. 14012/05/2022-अ.भा.से.-III
भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक: 13 अप्रैल, 2023
अधिसूचना राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वर्ष 2020 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख (तारीखों) से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं:-
| क्र.सं. | प्रशिक्षु अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री/सुश्री) | संवर्ग | स्थायीकरण की तारीख | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अजहरुद्दीन जहीरुद्दीन काज़ी | एजीएमयूटी | 12/10/2022 | |
| 2 | जतिन किशोर | एजीएमयूटी | 12/10/2022 | |
| 3 | नवनीत मान | एजीएमयूटी | 12/10/2022 | |
| 4 | शिशिर गुप्ता | एजीएमयूटी | 12/10/2022 | |
| 5 | यशस्विनी बी | एजीएमयूटी | 12/10/2022 | |
| 6 | एग्ना क्लीटस | एजीएमयूटी | 12/10/2022 | |
| 7 | गिरि शंकर आर | एजीएमयूटी | 12/10/2022 | |
| 8 | नामग्याल आंगमो | एजीएमयूटी | 12/10/2022 | |
| 9 | प्रियंक किशोर | एजीएमयूटी | 12/10/2022 | |
| 10 | शिव गोपाल रेड्डी चीमाला | एजीएमयूटी | 12/10/2022 | |
| 11 | विशाखा यादव | एजीएमयूटी | 12/10/2022 | |
| 12 | अदिति सिंह | आंध्र प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 13 | फरमान अहमद खान | आंध्र प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 14 | गीतांजलि शर्मा | आंध्र प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 15 | कोल्लबाथुला कार्तिक | आंध्र प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 16 | नूरुल क्वामर | आंध्र प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 17 | सेधु माधवन एस | आंध्र प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 18 | शोबिका एस.एस | आंध्र प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 19 | शुभम बंसल | आंध्र प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 20 | तातिमाकुला राहुल कुमार रेड्डी | आंध्र प्रदेश | 12/10/2022 | || 21 | आदर्श राजेंद्रन | आंध्र प्रदेश | 12/10/2022 | दिनांक 26.07.2022 की अधिसूचना सं. 13017/17/2022- अभासे-1 के माध्यम से गुजरात से आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित संवर्ग। |
| — | — | — | — | — |
| 22 | अभिनव कुमार सिंह | असम मेघालय | 12/10/2022 | |
| 23 | अभिषेक जैन | असम मेघालय | 12/10/2022 | |
| 24 | अभिषेकगौड़ा एमजे | असम मेघालय | 12/10/2022 | |
| 25 | आरण्यक सैकिया | असम मेघालय | 12/10/2022 | |
| 26 | आयुषी जैन | असम मेघालय | 12/10/2022 | |
| 27 | हेमा नायक | असम मेघालय | 12/10/2022 | |
| 28 | प्रीति कुमारी | असम मेघालय | 12/10/2022 | |
| 29 | सिमी करण | असम मेघालय | 12/10/2022 | |
| 30 | अभिषेक पलासिया | बिहार | 12/10/2022 | |
| 31 | अनुपमा सिंह | बिहार | 12/10/2022 | |
| 32 | चंद्रिमा अत्री | बिहार | 12/10/2022 | |
| 33 | प्रदीप सिंह | बिहार | 12/10/2022 | |
| 34 | श्रेष्ठ अनुपम | बिहार | 12/10/2022 | |
| 35 | श्री कान्त कुंडलिक खांडेकर | बिहार | 12/10/2022 | |
| 36 | आकांक्षा शिक्षा खलखो | छत्तीसगढ | 12/10/2022 | |
| 37 | हेमंत रमेश नंदनवार | छत्तीसगढ | 12/10/2022 | |
| 38 | कुमार बिस्वरंजन | छत्तीसगढ | 12/10/2022 | |
| 39 | प्रतीक जैन | छत्तीसगढ | 12/10/2022 | |
| 40 | रोमा श्रीवास्तव | छत्तीसगढ | 12/10/2022 | |
| 41 | सुरुचि सिंह | छत्तीसगढ | 12/10/2022 | |
| 42 | देवहुति | गुजरात | 12/10/2022 | |
| 43 | जयंत किशोर मांकले | गुजरात | 12/10/2022 | |
| 44 | कंचन | गुजरात | 12/10/2022 | |
| 45 | नतिशा माथुर | गुजरात | 12/10/2022 | |
| 46 | योगेश शिवकुमार कापसे | गुजरात | 12/10/2022 | |
| 47 | युवराज सिद्धार्थ | गुजरात | 12/10/2022 | |
| 48 | दीपक बाबूलाल करवा | हरियाणा | 12/10/2022 | |
| 49 | हर्षित कुमार | हरियाणा | 12/10/2022 | || 50 | जयशारदा सी | हरियाणा | 12/10/2022 | |
| — | — | — | — | — |
| 51 | पंकज | हरियाणा | 12/10/2022 | |
| 52 | प्रदीप सिंह | हरियाणा | 12/10/2022 | |
| 53 | आशीष कुमार गर्ग | हिमाचल प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 54 | दिव्यांशु सिंघल | हिमाचल प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 55 | गुरसिमर सिंह | हिमाचल प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 56 | ओम कांत ठाकुर | हिमाचल प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 57 | आशीष अग्रवाल | झारखंड | 12/10/2022 | |
| 58 | अनिकेत सचान | झारखंड | 12/10/2022 | |
| 59 | दीपांकर चौधरी | झारखंड | 12/10/2022 | |
| 60 | पीयूष सिन्हा | झारखंड | 12/10/2022 | |
| 61 | रवि जैन | झारखंड | 12/10/2022 | |
| 62 | रीना हंसदाक | झारखंड | 12/10/2022 | |
| 63 | अनमोल जैन | कर्नाटक | 12/10/2022 | |
| 64 | गिट्टे माधव विठ्ठलराव | कर्नाटक | 12/10/2022 | |
| 65 | हेमंत एन | कर्नाटक | 12/10/2022 | |
| 66 | कीर्तन एचएस | कर्नाटक | 12/10/2022 | |
| 67 | लविश ऑर्डिया | कर्नाटक | 12/10/2022 | |
| 68 | नोंगजई मोहम्मद अली अकरम शाह | कर्नाटक | 12/10/2022 | |
| 69 | ऋषि आनंद | कर्नाटक | 12/10/2022 | |
| 70 | शिंदे अविनाश संजीवन | कर्नाटक | 12/10/2022 | |
| 71 | रुचि बिंदल | कर्नाटक | 12/10/2022 | दिनांक 14.07.2022 की अधिसूचना सं. 13017/16/2022- अभासे-1 के माध्यम से गुजरात से कर्नाटक स्थानांतरित संवर्ग। |
| 72 | अभिषेक सराफ | मध्य प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 73 | अग्रिम कुमार | मध्य प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 74 | अनिल कुमार राठौर | मध्य प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 75 | अंजलि रमेश | मध्य प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 76 | अंशुमन राज | मध्य प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 77 | हिमांशु जैन | मध्य प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 78 | प्रखर सिंह | मध्य प्रदेश | 12/10/2022 | || 79 | विवेक केवी | मध्य प्रदेश | 12/10/2022 | |
| — | — | — | — | — |
| 80 | जितिन रहमान | महाराष्ट्र | 12/10/2022 | |
| 81 | कार्तिकेयन एस | महाराष्ट्र | 12/10/2022 | |
| 82 | कुलदीप जंगम | महाराष्ट्र | 12/10/2022 | |
| 83 | मंदार जयंतराव पटकी | महाराष्ट्र | 12/10/2022 | |
| 84 | मुरुगनाथम एम | महाराष्ट्र | 12/10/2022 | |
| 85 | नेहा भोसले | महाराष्ट्र | 12/10/2022 | |
| 86 | रिचर्ड यंथन | महाराष्ट्र | 12/10/2022 | |
| 87 | संजीता महापात्र | महाराष्ट्र | 12/10/2022 | |
| 88 | विशाल तेजराव नरवड़े | महाराष्ट्र | 12/10/2022 | |
| 89 | यशनी नागराजन | महाराष्ट्र | 12/10/2022 | दिनांक 10.06.2022 की अधिसूचना सं. 13017/14/2022- अभासे-1 के माध्यम से एजीएमयूटी से महाराष्ट्र में स्थानांतरित संवर्ग। |
| 90 | बिभूति भूषण नायक | ओडिशा | 12/10/2022 | |
| 91 | चव्हाण कुणाल मोतीराम | ओडिशा | 12/10/2022 | |
| 92 | कुलकर्णी आशुतोष सी | ओडिशा | 12/10/2022 | |
| 93 | मधुमिता | ओडिशा | 12/10/2022 | |
| 94 | वेदभूषण | ओडिशा | 12/10/2022 | |
| 95 | धीरज कुमार सिंह | राजस्थान | 12/10/2022 | |
| 96 | गुंजन सिंह | राजस्थान | 12/10/2022 | |
| 97 | मृदुल सिंह | राजस्थान | 12/10/2022 | |
| 98 | प्रतिभा वर्मा | राजस्थान | 12/10/2022 | |
| 99 | सिद्धार्थ पलानीचामी एस | राजस्थान | 12/10/2022 | |
| 100 | सोहन लाल | राजस्थान | 12/10/2022 | |
| 101 | परी बिश्नोई | सिक्किम | 12/10/2022 | |
| 102 | अभिषेक अगस्त्य | तेलंगाना | 12/10/2022 | |
| 103 | अपूर्व चौहान | तेलंगाना | 12/10/2022 | |
| 104 | अश्विनी तानाजी वाकडे | तेलंगाना | 12/10/2022 | |
| 105 | बी राहुल | तेलंगाना | 12/10/2022 | |
| 106 | मंदा मकरंदु | तेलंगाना | 12/10/2022 | |
| 107 | मयंक मित्तल | तेलंगाना | 12/10/2022 | || 108 | प्रफुल्ल देसाई | तेलंगाना | 12/10/2022 | |
| — | — | — | — | — |
| 109 | आफताब रसूल | तमिलनाडु | 12/10/2022 | |
| 110 | अनामिका रमेश | तमिलनाडु | 12/10/2022 | |
| 111 | बनोठ मूरोद लाल | तमिलनाडु | 12/10/2022 | |
| 112 | गौरव कुमार | तमिलनाडु | 12/10/2022 | |
| 113 | ईश्वर्या आर | तमिलनाडु | 12/10/2022 | |
| 114 | कट्टा रवि तेजा | तमिलनाडु | 12/10/2022 | |
| 115 | कौशिक एचआर | तमिलनाडु | 12/10/2022 | |
| 116 | मोहम्मद शब्बीर आलम | तमिलनाडु | 12/10/2022 | |
| 117 | प्रियंका एस | तमिलनाडु | 12/10/2022 | |
| 118 | सरन्या आर | तमिलनाडु | 12/10/2022 | |
| 119 | श्रुतंजय नारायणन | तमिलनाडु | 12/10/2022 | |
| 120 | श्वेता सुमन | तमिलनाडु | 12/10/2022 | दिनांक 06.06.2022 की अधिसूचना सं. 13017/12/2022- अभासे-1 के माध्यम से छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु में स्थानांतरित संवर्ग। |
| 121 | अभिनव गोपाल | उत्तर प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 122 | अजय जैन | उत्तर प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 123 | अजय कुमार गौतम | उत्तर प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 124 | अजस्वी राज | उत्तर प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 125 | जयदेव सी.एस | उत्तर प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 126 | नवनीत सेहरा | उत्तर प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 127 | नेहा बंधु | उत्तर प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 128 | निधि बंसल | उत्तर प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 129 | नूपुर गोयल | उत्तर प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 130 | परीक्षित खटाना | उत्तर प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 131 | पवन कुमार मीणा | उत्तर प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 132 | प्रत्युष पांडे | उत्तर प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 133 | राम्या आर | उत्तर प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 134 | सुमित राजेश महाजन | उत्तर प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 135 | सुधान अब्दुल्लाह | उत्तर प्रदेश | 12/10/2022 | |
| 136 | विशाल कुमार | उत्तर प्रदेश | 12/10/2022 | || 137 | प्रतिभा सिंह | उत्तर प्रदेश | $12 / 10 / 2022$ | दिनांक 18.11.2022 की अधिसूचना सं. 13017/35/2022- अभासे-1 के माध्यम से लेलंगाना से उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित संवर्ग। |
| :–: | :–: | :–: | :–: | :–: |
| 138 | दीपक सैनी | उत्तराखंड | $12 / 10 / 2022$ | |
| 139 | दिवेश शाशनी | उत्तराखंड | $12 / 10 / 2022$ | |
| 140 | प्रशांत बादल नेगी | त्रिपुरा | $12 / 10 / 2022$ | |
| 141 | राहुल मोदी | त्रिपुरा | $12 / 10 / 2022$ | |
| 142 | विवेक एचबी | त्रिपुरा | $12 / 10 / 2022$ | |
| 143 | चंद्रज्योति सिंह | पंजाब | $12 / 10 / 2022$ | |
| 144 | हरजिंदर सिंह | पंजाब | $12 / 10 / 2022$ | |
| 145 | निकस कुमार | पंजाब | $12 / 10 / 2022$ | |
| 146 | ओजस्वी | पंजाब | $12 / 10 / 2022$ |
दाHलखन
(राम लखन)
अवर सचिव, भारत सरकार
सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002