Confirmation of Indian Administrative Service Officers from 2020 and 2021 Batches

C

This notification announces the confirmation of several Indian Administrative Service (IAS) officers from the 2020 and 2021 batches. The confirmations are effective from December 5, 2023, with some officers having their cadre transferred to different states. Specific notification numbers and dates are provided for these cadre changes, detailing transfers from AGMUT to Andhra Pradesh, Kerala to Jharkhand, Punjab to Maharashtra, Odisha to Uttar Pradesh, and Tamil Nadu to AGMUT. The document serves as an official gazette publication for these administrative decisions.

SOURCE PDF LINK :

Click to access Confirmationw0Rz1.pdf

Click to view full document content



(भारत के राजपत्र भाग 1 खंड 2 में प्रकाशनार्थ) संख्या.14012/01/2024-अ.भा.से.-III भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक, 06 जून, 2024 अधिसूचना भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा में 2020 और 2021 बैच 1 के भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीख से स्थायी करते हैं: –

| क्र. सं. | प्रशिक्षु अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्री/सुश्री) | संवर्ग | बैच | स्थायीकरण की तिथि | टिप्पणियां |
| — | — | — | — | — | — |
| 1 | सताब्दी मजूमदार | ज्ञारखंड | 2020 | 05.12 .2023 | |
| 2 | आशुतोष श्रीवास्तव | आंध्र प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 3 | गोब्बिला विद्याधारी | आंध्र प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 4 | प्रखर जैन | आंध्र प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 5 | राहुल मीणा | आंध्र प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 6 | शिव नारायण शर्मा | आंध्र प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 7 | सुरपति प्रसान्त कुमार | आंध्र प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 8 | वाई मेधा स्वरूप | आंध्र प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 9 | वाइखीम नाइदिया | आंध्र प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | संवर्ग को दिनांक 08.11.2023 की अधिसूचना संख्या 13017/26/2023-
अ.भा.से.-I के माध्यम से एजीएमयूटी से आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया है। |
| 10 | अभिषेक सैनी | असम-मेघालय | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 11 | जय विकास | असम-मेघालय | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 12 | सलोनी वर्मा | असम-मेघालय | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 13 | सुमित कुमार सिंद्र | असम-मेघालय | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 14 | कृति चाचरा | असम-मेघालय | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 15 | परीक्षित चौडम | असम-मेघालय | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 16 | श्रेया सिंघल | असम-मेघालय | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 17 | सृष्टि सिंद्र | असम-मेघालय | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 18 | आकाश चौधरी | विहार | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 19 | अनिल वसक | विहार | 2021 | 05.12 .2023 | || 20 | प्रवीण कुमार | विहार | 2021 | 05.12 .2023 | |
| — | — | — | — | — | — |
| 21 | सारा अशरफ | विहार | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 22 | शैलजा पांडे | विहार | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 23 | शिवाशी दीक्षित | विहार | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 24 | सूर्य प्रताप सिंह | विहार | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 25 | जयंत नाहटा | छत्तीसगढ़ | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 26 | लक्ष्मण तिवारी | छत्तीसगढ़ | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 27 | वासु जैन | छत्तीसगढ़ | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 28 | जीवानी कार्तिक
नागजीभाई | गुजरात | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 29 | पाटिल आनंद अशोक | गुजरात | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 30 | अंचु विल्सन | गुजरात | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 31 | देवेंद्र प्रकाश मीणा | गुजरात | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 32 | जयंत सिंह राठौर | गुजरात | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 33 | कल्पेश कुमार शर्मा | गुजरात | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 34 | निशा | गुजरात | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 35 | प्रणव विजयवर्गीय | गुजरात | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 36 | सुनील | गुजरात | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 37 | इशांत जसवाल | हिमाचल प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 38 | नेत्रा मेती | हिमाचल प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 39 | बजय वर्धन | हिमाचल प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 40 | अनिमेप रंजन | जारखंड | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 41 | आशीष गंगवार | जारखंड | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 42 | ओम प्रकाश गुप्ता | जारखंड | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 43 | सनी राज | जारखंड | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 44 | उत्कर्ष कुमार | जारखंड | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 45 | विस्पुते श्रीकांत यशवंत | जारखंड | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 46 | रिया सिंह | जारखंड | 2021 | 05.12 .2023 | संवर्ग की दिनांक 25.07.2023 की अधिसूचना संख्या 13017/16/2023-
अ.भा.से. -I के माध्यम से केरल से जारखंड स्थानांतरित कर दिया गया है। |
| 47 | अपर्णा रमेश | कर्नाटक | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 48 | दलजीत कुमार | कर्नाटक | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 49 | जुर्विन मोहपात्रा | कर्नाटक | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 50 | कनिष्का | कर्नाटक | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 51 | मोहम्मद हैरिस सुमैर | कर्नाटक | 2021 | 05.12 .2023 | || 52 | नरबडे विनायक करभारी | कर्नाटक | 2021 | 05.12 .2023 | |
| — | — | — | — | — | — |
| 53 | रुपिंदर कौर | कर्नाटक | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 54 | यतीश आर | कर्नाटक | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 55 | आदित्य चन्द्रभान
जीवाण | महाराष्ट्र | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 56 | देवयानी यादव | महाराष्ट्र | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 57 | करिश्मा नायर | महाराष्ट्र | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 58 | कावली मेघना | .महाराष्ट्र | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 59 | महामुनि विनायक
प्रकाश राव | महाराष्ट्र | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 60 | पुलकित सिंह | महाराष्ट्र | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 61 | राहुल कुमार मीणा | महाराष्ट्र | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 62 | सत्यम गांधी | महाराष्ट्र | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 63 | सुहास लक्ष्मण गाडे | महाराष्ट्र | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 64 | मानसी | महाराष्ट्र | 2021 | 05.12 .2023 | संवर्ग को दिनांक 22.09.2023 की
अधिसूचना
सं.13017/23/2023-
अ.भा.से.-I के माध्यम से पंजाब से महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। |
| 65 | धीनाह दस्तगीर | ओडिशा | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 66 | धीमन चकमा | ओडिशा | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 67 | किरणदीप कोर सहोता | ओडिशा | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 68 | रेहान खत्री | ओडिशा | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 69 | रीना प्रधान | ओडिशा | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 70 | अक्षिता सुमा | पंजाब | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 71 | अपर्णा एम वी | पंजाब | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 72 | निवेश कुमार जैन | पंजाब | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 73 | सिमरनदीप सिंह | पंजाब | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 74 | अबहूद निवृत्ति सोमनाथ | राजस्थान | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 75 | गौरव दुडानिया | राजस्थान | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 76 | जुड़कर प्रतीक चन्द्रशेखर | राजस्थान | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 77 | रवि कुमार | राजस्थान | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 78 | रिया डावी | राजस्थान | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 79 | सालुंखे गौरव रविन्द्र | राजस्थान | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 80 | अभिलाषा कौर | तमिलनाडु | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 81 | अर्पित जैन | तमिलनाडु | 2021 | 05.12 .2023 | || 82 | कैवरीन सरन्या ए | तमिलनाडु | 2021 | 05.12 .2023 | |
| — | — | — | — | — | — |
| 83 | दिव्यांशु निगम | तमिलनाडु | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 84 | गोकुल एस | तमिलनाडु | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 85 | नारायण शर्मा वी एस | तमिलनाडु | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 86 | पल्लवी वर्मा | तमिलनाडु | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 87 | पोनमनी एन | तमिलनाडु | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 88 | प्रियांग आरए | तमिलनाडु | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 89 | रश्मि रानी | तमिलनाडु | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 90 | संकेत बलबंत वाचे | तमिलनाडु | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 91 | सोम्या आनंद | तमिलनाडु | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 92 | कृति राज | उत्तर प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 93 | अंकिता जैन | उत्तर प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 94 | ध्रुव खाडिया | उत्तर प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 95 | दिव्या मिश्रा | उत्तर प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 96 | हर्षिका सिंह | उत्तर प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 97 | जगत साई रल्लापल्ली | उत्तर प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 98 | जागृति अवस्थी | उत्तर प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 99 | केदारकर कमलकिशोर देवभूषण | उत्तर प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 100 | कृष्ण कुमार सिंह | उत्तर प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 101 | मृणाली अविनाश जोशी | उत्तर प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 102 | पूजा गुता | उत्तर प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 103 | हिमांशु गुग्रा | उत्तर प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | संवर्ग की दिनांक $20.05 .2022$ की अधिसूचना संख्या 13017/01/2022-
अ.भा.से. -I के माध्यम से ओडिशा से उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया है। |
| 104 | प्रखर कुमार सिंह | उत्तर प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 105 | मार्चक अग्रवाल | उत्तर प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 106 | शाहिद अहमद | उत्तर प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 107 | शाश्वत त्रिपुरारी | उत्तर प्रदेश | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 108 | अनामिका | उत्तराखंड | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 109 | आशीष कुमार मिश्रा | उत्तराखंड | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 110 | वरुण अग्रवाल | उत्तराखंड | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 111 | अभिषेक शुक्ला | पथिम बंगाल | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 112 | अहिंसा जैन | पथिम बंगाल | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 113 | भरत सिंह | पथिम बंगाल | 2021 | 05.12 .2023 | || 114 | मो. मंजर हुसैन अंजुम | पथिम बंगाल | 2021 | 05.12 .2023 | |
| — | — | — | — | — | — |
| 115 | मिथुन विस्वास | पथिम बंगाल | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 116 | प्रिया यादव | पथिम बंगाल | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 117 | रवि कुमार मीना | पथिम बंगाल | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 118 | शुभम मौर्य | पथिम बंगाल | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 119 | सुमंकर वाला | पथिम बंगाल | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 120 | तनज़िन सेमकी ओजेन | पथिम बंगाल | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 121 | विधु शेखर | पथिम बंगाल | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 122 | विवेक पंकज | पथिम बंगाल | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 123 | अनीशा श्रीवास्तव | एजीएमयूटी | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 124 | हिमांशु निगम | एजीएमयूटी | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 125 | ममता यादव | एजीएमयूटी | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 126 | अनंत द्विवेदी | एजीएमयूटी | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 127 | हिमानी मीणा | एजीएमयूटी | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 128 | मोहम्मद आफिव | एजीएमयूटी | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 129 | नीतीश राजोरा | एजीएमयूटी | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 130 | राहुल देव बोरा | एजीएमयूटी | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 131 | राकेश कुमार | एजीएमयूटी | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 132 | रोमिल सिंह डोक | एजीएमयूटी | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 133 | सीमा शेखर अप्पाराव कोटरु | एजीएमयूटी | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 134 | विनायक चामडिया | एजीएमयूटी | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 135 | कुनाल यादव | एजीएमयूटी | 2021 | 05.12 .2023 | संवर्ग को दिनांक 14.12.2023 की अधिसूचना संख्या 13017/36/2023-
अ.भा.से-1 के माध्यम से तमिलनाडु से एजीएमयूटी में स्थानांतरित कर दिया गया है। |

कविता चहान (कविता चौहान) अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में, प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002# (TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART I SECTION 2) No.14012/01/2024 – AIS-III Government of India Ministry of Personnel, P.G. \& Pensions (Department of Personnel \& Training)

New Delhi Dated, the $06^{\text {th }}$ June, 2024

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Administrative Service of 2020 \& 2021 batch in the Indian Administrative Service, with effect from the date shown against their names:-

| S.No | Name of Officer
Trainee
(S/Shri/Ms) | Cadre | Batch | Date
of
Confirmation | Remarks |
| — | — | — | — | — | — |
| 1 | Satabdi Mazumder | Jharkhand | 2020 | 05.12 .2023 | |
| 2 | Ashutosh Shrivastava | Andhra Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 3 | Gobbilla Vidyadhari | Andhra Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 4 | Prakhar Jain | Andhra Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 5 | Rahul Meena | Andhra Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 6 | Shiv Narayan
Sharma | Andhra Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 7 | Surapati Prasanth
Kumar | Andhra Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 8 | Y Megha Swaroop | Andhra Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 9 | Waikhom Nydia Devi | Andhra Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | Cadre has
transferred from
AGMUT to Andhra
Pradesh, vide
Notification No.
13017/26/2023-
AIS-I
dated 08.11.2023. |
| 10 | Abhishek Saini | Assam -Meghalaya | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 11 | Jay Vikas | Assam -Meghalaya | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 12 | Saloni Verma | Assam -Meghalaya | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 13 | Sumit Kumar Singh | Assam -Meghalaya | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 14 | Kriti Chachra | Assam -Meghalaya | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 15 | Parikshit Thoudam | Assam -Meghalaya | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 16 | Shreya Singhal | Assam -Meghalaya | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 17 | Srishti Singh | Assam -Meghalaya | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 18 | Akash Choudhary | Bihar | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 19 | Anil Basak | Bihar | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 20 | Praveen Kumar | Bihar | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 21 | Sara Ashraf | Bihar | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 22 | Shailja Pandey | Bihar | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 23 | Shivakshi Dixit | Bihar | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 24 | Surya Pratap Singh | Bihar | 2021 | 05.12 .2023 | || 25 | Jayant Nahata | Chhattisgarh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| — | — | — | — | — | — |
| 26 | Laxman Tiwari | Chhattisgarh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 27 | Vasu Jain | Chhattisgarh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 28 | Jivani Kartik Nagjibhai | Gujarat | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 29 | Patil Anand Ashok | Gujarat | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 30 | Anchu Wilson | Gujarat | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 31 | Devendra Prakash Meena | Gujarat | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 32 | Jayant Singh Rathore | Gujarat | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 33 | Kalpesh Kumar Sharma | Gujarat | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 34 | Nisha | Gujarat | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 35 | Pranav Vijayvergiya | Gujarat | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 36 | Sunil | Gujarat | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 37 | Ishant Jaswal | Himachal Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 38 | Netra Meti | Himachal Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 39 | Vijay Wardhan | Himachal Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 40 | Animesh Ranjan | Jharkhand | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 41 | Ashish Gangwar | Jharkhand | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 42 | Om Prakash Gupta | Jharkhand | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 43 | Sunny Raj | Jharkhand | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 44 | Utkarsh Kumar | Jharkhand | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 45 | Vispute Shrikant Yashvant | Jharkhand | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 46 | Riya Singh | Jharkhand | 2021 | 05.12 .2023 | Cadre has transferred from Kerala to Jharkhand, vide Notification No. 13017/16/2023-AIS-I dated 25.07.2023. |
| 47 | Aparna Ramesh | Karnataka | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 48 | Daljeet Kumar | Karnataka | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 49 | Jubin Mohapatra | Karnataka | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 50 | Kanishka | Karnataka | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 51 | Md. Haris Sumair | Karnataka | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 52 | Narwade Vinayak Karbhari | Karnataka | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 53 | Rupinder Kaur | Karnataka | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 54 | Yatish R | Karnataka | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 55 | Aditya Chandrabhan Jiwane | Maharashtra | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 56 | Devayani Yadav | Maharashtra | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 57 | Karishma Nair | Maharashtra | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 58 | Kavali Meghana | Maharashtra | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 59 | Mahamuni Vinayak Prakashrao | Maharashtra | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 60 | Pulkit Singh | Maharashtra | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 61 | Rahul Kumar Meena | Maharashtra | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 62 | Satyam Gandhi | Maharashtra | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 63 | Suhas Laxman Gade | Maharashtra | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 64 | Mansi | Maharashtra | 2021 | 05.12 .2023 | Cadre
transferred || | | | | | Punjab
Maharashtra,
No.
13017/23/2023-
AIS-I
dated 22.09.2023 |
| — | — | — | — | — | — |
| 65 | Dheenah Dastageer | Odisha | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 66 | Dhiman Chakma | Odisha | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 67 | Kirandeep Kaur
Sahota | Odisha | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 68 | Rehan Khatri | Odisha | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 69 | Rina Pradhan | Odisha | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 70 | Akshita Gupta | Punjab | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 71 | Aparna M B | Punjab | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 72 | Nitesh Kumar Jain | Punjab | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 73 | Simrandeep Singh | Punjab | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 74 | Avhad Nivrutti
Somnath | Rajasthan | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 75 | Gaurav Budania | Rajasthan | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 76 | Juikar Pratik
Chandrashekhar | Rajasthan | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 77 | Ravi Kumar | Rajasthan | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 78 | Ria Dabi | Rajasthan | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 79 | Salunkhe Gaurav
Ravindra | Rajasthan | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 80 | Abhilasha Kour | Tamil Nadu | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 81 | Arpit Jain | Tamil Nadu | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 82 | Catherine Saranya A | Tamil Nadu | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 83 | Divyanshu Nigam | Tamil Nadu | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 84 | Gokul S | Tamil Nadu | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 85 | Narayana Sarma V S | Tamil Nadu | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 86 | Pallavi Verma | Tamil Nadu | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 87 | Ponmani N | Tamil Nadu | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 88 | Priyanga RA | Tamil Nadu | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 89 | Rashmi Rani | Tamil Nadu | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 90 | Sanket Balwant
Waghe | Tamil Nadu | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 91 | Saumya Anand | Tamil Nadu | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 92 | Krati Raj | Uttar Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 93 | Ankita Jain | Uttar Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 94 | Dhruv Khadia | Uttar Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 95 | Divya Mishra | Uttar Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 96 | Harshika Singh | Uttar Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 97 | Jagat Sai Rallapalli | Uttar Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 98 | Jagrati Awasthi | Uttar Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 99 | Kandarkar
Kamalkishor
Deshbhushan | Uttar Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 100 | Krishan Kumar Singh | Uttar Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 101 | Mrunalee Avinash
Joshi | Uttar Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |
| 102 | Pooja Gupta | Uttar Pradesh | 2021 | 05.12 .2023 | |

103 Himanshu Gupta Uttar Pradesh 2021 05.12 .2023 Cadre has transferred from Odisha to Uttar Pradesh, vide Notification No. 13017/01/2022-AIS-I dated 20.05.2022.
104 Prakhar Kumar Singh Uttar Pradesh 2021 05.12.2023
105 Sarthak Agrawal Uttar Pradesh 2021 05.12.2023
106 Shahid Ahmed Uttar Pradesh 2021 05.12.2023
107 Shashwat Tripurari Uttar Pradesh 2021 05.12.2023
108 Anamika Uttarakhand 2021 05.12.2023
109 Ashish Kumar Mishra Uttarakhand 2021 05.12.2023
110 Varuna Agrawal Uttarakhand 2021 05.12.2023
111 Abhishek Shukla West Bengal 2021 05.12.2023
112 Ahinsa Jain West Bengal 2021 05.12.2023
113 Bharat Singh West Bengal 2021 05.12.2023
114 Md Manzar Hussain Anjum West Bengal 2021 05.12.2023
115 Mithun Biswas West Bengal 2021 05.12.2023
116 Priya Yadav West Bengal 2021 05.12.2023
117 Ravi Kumar Meena West Bengal 2021 05.12.2023
118 Shubham Maurya West Bengal 2021 05.12.2023
119 Subhankar Bala West Bengal 2021 05.12.2023
120 Tenzin Semkyi Ogen West Bengal 2021 05.12.2023
121 Vidhu Shekhar West Bengal 2021 05.12.2023
122 Vivek Pankaj West Bengal 2021 05.12.2023
123 Anisha Shrivastav AGMUT 2021 05.12.2023
124 Himanshu Nigam AGMUT 2021 05.12.2023
125 Marnta Yadav AGMUT 2021 05.12.2023
126 Anant Dwivedi AGMUT 2021 05.12.2023
127 Himani Meena AGMUT 2021 05.12.2023
128 Mohammad Aaquib AGMUT 2021 05.12.2023
129 Nitish Rajora AGMUT 2021 05.12.2023
130 Rahul Dev Boora AGMUT 2021 05.12.2023
131 Rakesh Kumar AGMUT 2021 05.12.2023
132 Romil Singh Donk AGMUT 2021 05.12.2023
133 Soma Sekhar Apparao Kotaru AGMUT 2021 05.12.2023
134 Vinayak Chamadia AGMUT 2021 05.12.2023
135 Kunal Yadav AGMUT 2021 05.12.2023 Cadre has transferred from Tamil Nadu to AGMUT, vide Notification No. 13017/36/2023-AIS-I dated 14.12.2023.

(Kavita Chauhan) Under Secretary to the Government of IndiaTo,

The Manager,

Government of India Press,

Minto Road, New Delhi-110002:

  1. The Chief Secretary to all the State Governments/UT with request to forward copy of the notification to concerned officer.

  2. The Accountant General (A&E) of all the State Governments/UT.

  3. The Secretary, UPSC, New Delhi. The officer was appointed to the IAS by selection.

  4. The Establishment Officer, Department of Personnel & Training, North Block, New Delhi.

  5. The Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, (Uttarakhand).

  6. Desk Officer (Pay), AIS-II Section, DOP&T, North Block, New Delhi.

  7. EO (CM), DOP&T, North Block, New Delhi.

  8. NIC (DOP&T) with the request to place the notification on Department’s website.

  9. Guard File.

(Kawha Chauhan)

Under Secretary to the Government of India