This notification introduces amendments to the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, specifically concerning the fixation of cadre strength for the Punjab cadre of the Indian Forest Service. These amendments, presented as the “Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 2015,” came into effect upon their publication in the Official Gazette. The document details a revised list of senior duty posts under the state government for the Punjab cadre, along with the number of positions allocated for each post. It also outlines the total number of authorized posts and provides historical references to previous amendments and notifications related to these regulations.
SOURCE PDF LINK :
Click to access GSR-708E-16092015-Hindi.pdf
Click to view full document content
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 569] नई दिल्ली, सुख्यवार, सितम्बर 16, 2015/माह 25, 1937 No. 569] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2015/BHADRA 25, 1937
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2015
सा.का.नि. 708(अ).—भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 4 के उप-नियम 2 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पंजाब राज्य सरकार ने परामर्श करके भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-
- (i) इन विनियमों को भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियमावली, 2015 कहा जाएगा। (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 की अनुसूची में “पंजाब” शीर्षक के लिए और उनके अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“पंजाब
राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ समूही पद | 38 |
---|---|
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल अध्यक्ष | 1 |
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास | 1 |
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (बन्य संरक्षण एवं नॉडल अधिकारी एफसीए) | 1 |
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन एवं समन्वय) | 1 |
मुख्य वन संरक्षक (पहाड़िया) | 1 |
मुख्य वन संरक्षक (मैदान) | 1 |
मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना, निगरानी एवं मूल्यांकन) | 1 |
मुख्य वन संरक्षक (एफसी एक्ट सह-नॉडल अधिकारी) | 1 |
3926 GI/2015 (1)
मुख्य बन संरक्षक (आईटी एवं सुलासन) | 1 | |
---|---|---|
मुख्य बन संरक्षक (बन्य जीव) | 1 | |
बन संरक्षक (अनुसंधान एवं प्रतिक्षण) | 1 | |
बन संरक्षक लिबालिक (क्षेवीय) मंडल | 1 | |
बन संरक्षक बिस्ट (क्षेवीय) मंडल | 1 | |
बन संरक्षक दक्षिण (क्षेवीय) मंडल | 1 | |
बन संरक्षक फिरोजपुर (क्षेवीय) | 1 | |
बन संरक्षक (बन्य जीव) लिबालिक मंडल | 1 | |
बन संरक्षक उत्तर क्षेत्रीय मंडल | 1 | |
बन संरक्षक (कार्य योजन) | 1 | |
बन संरक्षक, बन्य जीव पार्क एवं संरक्षित क्षेत्र | 1 | |
उप बन संरक्षक, रोपड़ (क्षेवीय) | 1 | |
उप बन संरक्षक, होलियारपुर (क्षेवीय) | 1 | |
उप बन संरक्षक, दासुया (क्षेवीय) | 1 | |
उप बन संरक्षक, लुधियावा (क्षेवीय) | 1 | |
उप बन संरक्षक, जालंधर (क्षेवीय) | 1 | |
उप बन संरक्षक, अमृतसर (क्षेवीय) | 1 | |
उप बन संरक्षक, गुरदासपुर (क्षेवीय) | 1 | |
उप बन संरक्षक, फिरोजपुर (क्षेवीय) | 1 | |
उप बन संरक्षक, पटियावा (क्षेवीय) | 1 | |
उप बन संरक्षक, भटिम्बा (क्षेवीय) | 1 | |
उप बन संरक्षक, संगरूर (क्षेवीय) | 1 | |
उप बन संरक्षक (बन्य जीव) पठानकोट | 1 | |
उप बन संरक्षक (बन्य जीव) होलियारपुर | 1 | |
उप बन संरक्षक (बन्य जीव) रोपड़ | 1 | |
उप बन संरक्षक, नवालपुर (क्षेवीय) | 1 | |
उप बन संरक्षक, एस.ए.ईस. नगर (क्षेवीय) | 1 | |
उप बन संरक्षक, मुक्तसर (क्षेवीय) | 1 | |
उप बन संरक्षक, पठानकोट (क्षेवीय) | 1 | |
क्षेत्र निदेशक, चटबीर प्रहरी उद्यान | 1 | |
1. | कुल बरिष्ठ ड्यूटी पद | 38 |
2. | केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के $20 \%$ से अधिक नहीं | 7 |
3. | राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के $25 \%$ से अधिक नहीं | 9 |
4. | प्रतिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के $3.5 \%$ से अधिक नहीं | 1 |
5. | छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ से अधिक नहीं | 6 |
6. | भारतीय बन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के $331 / 3 \%$ से अधिक नहीं | 18 |
7. | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद $1+2+3+4+5+6$ ) | 43 |
कुल प्राधिकृत पद संख्या (उपर्युक्त मद $6+7$ ) | $61^{*}$ |
टिप्पणी-1: इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व पंजाब संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 58 थी। टिप्पणी-2: प्रधान विनियम भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद का निवतन) में सा.का.नि.सं. 1072 (सामान्य सेवा नियम) के रूप में अधिसूचना सं. 6/1/66-अ.भा.से. (IV) दिनांक 31-10-1966 द्वारा अधिसूचित किए गए और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए हैं:-
क.सं. | सा.का.नि.सं. | प्रकाशन की तारीख | क.सं. | सा.का.नि.सं. | प्रकाशन की तारीख |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1673 | 30.10 .66 | 33. | 93 (अ) | 26.2 .77 |
2. | 17 | 7.1 .67 | 34. | 631 (अ) | 5.10 .77 |
3. | 653 | 6.5 .67 | 35. | 13 (अ) | 6.1 .78 |
4. | 654 | 6.5 .67 | 36. | 360 (अ) | 13.7 .78 |
5. | 689 | 13.5 .67 | 37. | 436 (अ) | 29.8 .78 |
6. | 1083 | 8.6 .68 | 38. | 486 (अ) | 25.8 .80 |
7. | 1887 | 9.8 .69 | 39. | 562 (अ) | 30.9 .80 |
8. | 80 | 17.1 .70 | 40. | 626 (अ) | 3.11 .80 |
9. | 485 | 21.3 .70 | 41. | 631 (अ) | 4.11 .80 |
10. | 545 | 4.4 .70 | 42. | 21 (अ) | 17.1 .81 |
11. | 1802 | 24.10 .70 | 43. | 31 (अ) | 23.1 .81 |
12. | 135 | 24.1 .75 | 44. | 84 (अ) | 27.2 .81 |
13. | 136 | 24.1 .71 | 45. | 456 (अ) | 9.5 .81 |
14. | 665 | 8.5 .71 | 46. | 360 (अ) | 23.5 .81 |
15. | 45 (अ) | 20.1 .72 | 47. | 276 (अ) | 2.6 .81 |
16. | 47 (अ) | 20.1 .72 | 48. | 386 (अ) | 9.6 .81 |
17. | 48 (अ) | 20.1 .72 | 49. | 602 (अ) | 16.11 .81 |
18. | 478 (अ) | 4.12 .72 | 50. | 604 (अ) | 17.11 .81 |
19. | 192 (अ) | 2.4 .73 | 51. | 653 (अ) | 10.12 .81 |
20. | 321 (अ) | 27.6 .73 | 52. | 657 (अ) | 11.12 .81 |
21. | 391 (अ) | 10.8 .73 | 53. | 294 (अ) | 1.4 .82 |
22. | 142 | 24.1 .71 | 54. | 354 (अ) | 26.4 .82 |
23. | 28 (अ) | 8.5 .71 | 55. | 356 (अ) | 27.4 .82 |
24. | 273 (अ) | 11.1 .72 | 56. | 778 (अ) | 31.5 .82 |
25. | 300 (अ) | 20.1 .72 | 57. | 530 (अ) | 20.8 .82 |
26. | 812 | 29.4 .72 | 58. | 24 (अ) | 12.1 .83 |
27. | 2227 | 16.8 .75 | 59. | 126 (अ) | 28.2 .85 |
28. | 71 | 17.1 .76 | 60. | 308 (अ) | 26.3 .85 |
29. | 407 (अ) | 16.6 .76 | 61. | 327 (अ) | 29.3 .85 |
30. | 1064 | 24.7 .76 | 62. | 489 (अ) | 12.6 .85 |
31. | 444 (अ) | 6.7 .76 | 63. | 266 | 12.4 .86 |
32. | 750 (अ) | 3.8 .76 | 64. | 654 | 30.8 .86 |
65. | 763. | 20.9.86 | 112. | 75.9 | 5.2 .96 |
---|---|---|---|---|---|
66. | 798. | 27.9.86 | 113. | 77.9 | 5.2 .96 |
67. | 796 | 27.9.86 | 114. | 231 | 8.6.96 |
68. | 835 | 4.10 .86 | 115. | 233 | 8.6.96 |
69. | 837 | 4.10 .86 | 116. | 589.9 | 26.12 .96 |
70. | 880 | 18.10.86 | 117. | 587.9 | 26.12.96 |
71. | 164 | 14.3.87 | 118. | 585.9 | 26.12.96 |
72. | 407 | 30.5.87 | 119. | 17.9 | 17.1.97 |
73. | 619 | 15.3.87 | 120. | 413 | 20.12.97 |
74. | 802 | 31.10.87 | 121. | 741.9 | 31.12.97 |
75. | 826 | 7.11.87 | 122. | 40 | 29.1.98 |
76. | 835 | 14.10.87 | 123. | 617.9 | 14.1. 98 |
77. | 836 | 14.11.87 | 124. | 372 | 10.12.99 |
78. | 432.9 | 6.4.88 | 125. | 374 | 10.12.99 |
79. | 546.9 | 4.5.88 | 126. | 824.9 | 21.10.2000 |
80. | 834.9 | 3.8.88 | 127. | 827.9 | 21.10.2000 |
81. | 352.9 | 10.3.89 | 128. | 830.9 | 21.10.2000 |
82. | 553.9 | 16.5.89 | 129. | 141 | 27.04.2002 |
83. | 455 | 1.7.89 | 130. | 143 | 27.04.2002 |
84. | 832 | 11.11.89 | 131. | 139 | 27.04.2002 |
85. | 916 | 16.12.89 | 132. | 145 | 27.04.2002 |
86. | 933 | 30.12.89 | 133. | 147 | 27.04.2002 |
87. | 590 | 22.9.90 | 134. | 372 | 21.09.2002 |
88. | 603 | 29.9.90 | 135. | 173 | 26.04.2003 |
89. | 728 | 8.12.90 | 136. | 34 (a) | 24.01.2006 |
90. | 730 | 8.12.90 | 137. | 287(9) | 16.05.2006 |
91. | 125(9) | 5.3.91 | 138. | 289 (a) | 16.05.2006 |
92. | 246 | 13.4.91 | 139. | 562(9) | 15.09.2006 |
93. | 473 | 24.8.91 | 140. | 564(9) | 15.09.2006 |
94. | 527 | 14.9.91 | 141. | 566(9) | 15.09.2006 |
95. | 565 | 5.10.91 | 142. | 724(9) | 23.11.2006 |
96. | 584 | 19.10.91 | 143. | 703(9) | 12.08.2007 |
97. | 538(9) | 6.8.93 | 144. | 765(9) | 12.12.2007 |
98. | 685(9) | 4.11.93 | 145. | 609(9) | 26.08.2008 |
99. | 687(9) | 4.11.93 | 146. | 109(9) | 21.02.2008 |
100. | 514 | 22.10.94 | 147. | 610(9) | 26.08.2008 |
101. | 513 | 22.10.94 | 148. | 716(9) | 03.10.2008 |
102. | 321.9 | 31.3.95 | 149. | 748(9) | 21.10.2008 |
103. | 213 | 29.4.95 | 150. | 190(9) | 24.03.2009 |
104. | 278 | 10.6.95 | 151. | 193(9) | 24.03.2009 |
105. | 264 | 6.6.95 | 152. | 194(9) | 24.03.2009 |
106. | 339 | 22.7.95 | 153. | 498(9) | 07.07.2009 |
107. | 375 | 12.8.95 | 154. | 500(9) | 07.07.2009 |
108. | 480 | 18.11.95 | 155. | 502(9) | 07.07.2009 |
109. | 479 | 18.11.95 | 156. | 504(9) | 07.07.2009 |
110. | 503 | 2.12.95 | 157. | 506(9) | 07.07.2009 |
111. | 537 | 9.12.95 | 158. | 503(9) | 07.07.2009 |
159. | $905(\mathrm{~m})$ | 18.12 .2009 | 168. | $218(\mathrm{~m})$ | 16.03 .2012 |
---|---|---|---|---|---|
160. | $907(\mathrm{~m})$ | 18.12 .2009 | 169. | $672(\mathrm{~m})$ | 06.09 .2012 |
161. | $909(\mathrm{~m})$ | 18.12 .2009 | 170. | $609(\mathrm{~m})$ | 06.09 .2013 |
162. | $911(\mathrm{~m})$ | 18.12 .2009 | 171. | $611(\mathrm{~m})$ | 06.09 .2013 |
163. | $406(\mathrm{~m})$ | 14.05 .2010 | 172. | $651(\mathrm{~m})$ | 24.09 .2013 |
164. | $673(\mathrm{~m})$ | 11.08 .2010 | 173. | $515(\mathrm{~m})$ | 18.07 .2014 |
165. | $143(\mathrm{~m})$ | 16.03 .2012 | 174. | $103(\mathrm{~m})$ | 16.02 .2015 |
166. | $145(\mathrm{~m})$ | 16.03 .2012 | 175. | $520(\mathrm{~m})$ | 30.06 .2015 |
167. | $216(\mathrm{~m})$ | 16.03 .2012 | 176. | $530(\mathrm{~m})$ | 02.07 .2015 |
MINISTRY OF PERS.ONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of PeRs.onnel and Training)
NOTIFICATION
New Delhi, the 16th September, 2015 G.S.R. 708(E).-In exercise of the poweRs. conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Service Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule 2 of Rule 4 of Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government in consultation with the Government of Punjab hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, namely :-
- (i) These regulations shall be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Fourth Amendment Regulations, 2015. (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Schedule to the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, for the heading “Punjab” and the entries occurring there under, the following shall be substituted, namely :-
“Punjab
SENIOR DUTY POSTS UNDER THE STATE GOVERNMENT | 38 |
---|---|
Principal Chief Conservator of Forests \& Head of the Forest Force | 1 |
Additional Principal Chief Conservator of Forest, Development | 1 |
Additional Principal Chief Conservator of Forest (Forest Conservation and Nodal Officer FCA) | 1 |
Additional Principal Chief Conservator of Forest, (Administration \& Co-ordination) | 1 |
Chief Conservator of Forests (Hills) | 1 |
Chief Conservator of Forests (Plains) | 1 |
Chief Conservator of Forests (Working Plan, Monitoring \& Evaluation) | 1 |
Chief Conservator of Forests (FC Act cum-Nodal Officer) | 1 |
Chief Conservator of Forests (IT \& e-governance) | 1 |
Chief Conservator of Forests (Wildlife) | 1 |
Conservator of Forests (Research \& Training) | 1 |
Conservator of Forests Shiwalik (Territorial) Circle | 1 |