This document details the third amendment to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, specifically concerning the Odisha cadre. It outlines the revised list of senior duty posts under the state government, including positions like Director General of Police, Commandants, Inspectors General, and Superintendents of Police, along with their respective numbers. The amendment also specifies the reservation percentages for central deputation, state deputation, training, and leave/junior posts. It clarifies the total authorized strength of the Odisha cadre and references previous notifications that amended these regulations.
SOURCE PDF LINK :
Click to access IPS%20Odisha%20CadrepoBY8.pdf
Click to view full document content

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. | 748] | नई दिल्ली, चहम्पतिवार, अक्तूबर 18, 2018/आश्विन 26, 1940 |
|---|---|---|
| No. | 748] | NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 18, 2018/ASVINA 26, 1940 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2018
सा.का.नि. 1042(अ).—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग), नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, ओडिसा सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:—
1.(i) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तृतीय संशोधन नियमावली, 2018 कहा जा सकेगा।
(ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “ओडिसा” शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—
“ओडिसा
| राज्य सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ पद | 107 |
|---|---|
| पुलिस महानिदेशक, ओडिसा | 1 |
| कमांडेंट जनरल, होम गार्डस् और महानिदेशक और पुलिस महा निरीक्षक – अग्निशमन सेवा | 1 |
| अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक – सीआईडी, अपराध शाखा | 1 | |
|---|---|---|
| निदेशक-सह-अपर पुलिस महानिदेशक – आमूचना | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – एचआरपीसी | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – एस.ए.पी. | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, कारागार एवं निदेशक सुधार सेवाएं | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – सतर्कता | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – प्रशिक्षण | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – मुख्यालय | 1 | |
| अपर पुलिस महानिदेशक – कानून एवं व्यवस्था | 1 | |
| अपर निदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक – आमूचना | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – सीआईडी अपराध शाखा | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – सतर्कता | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – कार्मिक | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – आधुनिकीकरण | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – अग्निशमन सेवा एवं होम गार्ड | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – रेलवे | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – फोरेंसिक साइंस सर्विस | ||
| सरकार के विशेष सचिव – गृह विभाग | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – प्रशिक्षण | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – आपरेशन (नक्सल विरोधी कार्रवाई) | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – प्राबिजनिंग | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – विशेष शस्त्र बल | 1 | |
| निदेशक – राज्य क्राइम (अपराध) रिकॉड ब्यूरो | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – रेंज | 3 | |
| पुलिस आयुक्त दो संलग्न शहर, भुवनेश्वर और कटक | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक – मानव अधिकार सुरक्षा प्रकोष्ठ | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त, बीबीएसबार-सीटीसी | 1 | |
| पुलिस महानिरीक्षक, ईओडब्ब्यू | 1 | |
| उप पुलिस महानिरीक्षक – रेंज | 4 | |
| उप पुलिस महानिरीक्षक – सतर्कता | 2 | |
| उप पुलिस महानिरीक्षक – कार्मिक | 1 | |
| उप पुलिस महानिरीक्षक – संचार | 1 | |
| उप पुलिस महानिरीक्षक – प्रशिक्षण | 1 | |
| उप पुलिस महानिरीक्षक – होम गार्ड | 1 | |
| उप पुलिस महानिरीक्षक – आधुनिकीकरण | 1 |
| उप पुलिस महानिरीक्षक – मानव अधिकार और सामाजिक न्याय | 1 | |
|---|---|---|
| उप पुलिस महानिरीक्षक – मुख्यालय | 1 | |
| उप पुलिस महानिरीक्षक – अमूचना | 1 | |
| उप पुलिस महानिरीक्षक – सीआईडी/अपराध | 1 | |
| उप पुलिस महानिरीक्षक – कंप्यूटर | 1 | |
| उप पुलिस महानिरीक्षक – एम.ए.पी. | 1 | |
| अपर पुलिस आयुक्त | 1 | |
| प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण विश्वविद्यालय | 1 | |
| पुलिस आयुक्त, संबलपुर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – कटक | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – केंद्रपारा | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – जजपुर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – जगतसिंहपुर | 1 |
| पुलिस अधीक्षक – पुरी | 1 | |
|---|---|---|
| पुलिस अधीक्षक – खुर्दा | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – नवागड | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – बालासोर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – भद्रक | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – मयुरभंज | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – गंजाम | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – गजापति | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – कंधमाल | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – बोध | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – कोरापुत | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – नवरंगपुर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – मल्कानगिरी | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – रायगड | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – कालहंडी | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – नवपाड़ा | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – संबलपुर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – बारगड | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – देवगड | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – झरसुगुडा | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – बोलनगिर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – सोनपुर | 1 |
| पुलिस अधीक्षक – धेनकनाल | 1 | |
|---|---|---|
| पुलिस अधीक्षक – अंगुल | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – सुंदरगढ़ | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – क्योंझर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – बेरहामपुर | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – राऊरकेला | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – मतर्कता | 4 | |
| पुलिस अधीक्षक – अपराध शाखा | 2 | |
| पुलिस अधीक्षक – विशेष शाखा | 1 | |
| सहायक पुलिस महानिरीक्षक – राज्य पुलिस मुख्यालय | 1 | |
| पुलिस अधीक्षक – रेलवे | 2 | |
| कमांडेंट | 4 | |
| अपर पुलिस अधीक्षक – जिला/उप कमांडेड, बटालियन (बीएनएस) | 4 | |
| उप पुलिस आयुक्त – क्षेत्रीय | 2 | |
| उप पुलिस आयुक्त – क्षेत्रीय, राऊरकेला पुलिस आयुक्तालय | 1 | |
| उप पुलिस आयुक्त – क्षेत्रीय, बेरहामपुर पुलिस आयुक्तालय | 1 | |
| उप पुलिस आयुक्त – क्षेत्रीय संबलपुर | 1 | |
| 1. | कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद | 107 |
| 2. | केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 के $40 \%$ से अधिक नहीं) | 42 |
| 3. | राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 के $25 \%$ से अधिक नहीं) | 26 |
| 4. | प्रशिक्षण रिजर्व (उपर्युक्त मद 1 के $3.5 \%$ से अधिक नहीं) | 03 |
| 5. | छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपरोक्त के मद 1 के $16.5 \%$ से अधिक नहीं | 17 |
| 6. | भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपरोक्त मद 1, 2, 3 और 4 के $331 / 3 \%$ से अधिक नहीं) | 56 |
| 7. | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद $1+2+3+4+5-6$ ) | 136 |
| कुल प्राधिकृत पद संख्या | 195″ |
[फा. सं. 11052/10/2017-एआईएस-11(क)] ज्योत्स्ना गुप्त, अवर सचिव टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व, ओडिसा के संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 188 थी। टिप्पणी (2): प्रधान विनियम दिनांक 22 अक्तूबर, 1955 की एस.आर.ओ. सं. 3350, के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, ओडिसा संवर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा इन्हें संशोधित किया गया था:-
| क्रम संख्या | सा.का.नि. संख्या | तारीख | क्रम संख्या | सा.का.नि. संख्या | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 790 ई | 07.09 .76 | 8. | 340 ई | 29.03 .94 |
| 2. | 621 ई | 06.05 .89 | 9. | 320 ई | 31.03 .95 |
| 3. | 344 ई | 29.03 .94 | 10. | 740 ई | 31.12 .97 |
| 4. | 430 | 05.05 .84 | 11. | 115 ई | 03.03 .98 |
| 5. | 446 | 04.06 .88 | 12. | 192 ई | 24.03 .09 |
| 6. | 27 | 29.01 .89 | 13. | 243 ई | 30.03 .10 |
| 7. | 309 | 06.05 .89 |
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
( Department of Personnel and Training )
NOTIFICATION
New Delhi, the 18th October, 2018
G.S.R. 1042(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rules (1) and (2) of rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Odisha, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:-
- (1) These Regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of cadre Strength) Third Amendment Regulations, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. - In the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading “Odisha” and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-
“Odisha
| Senior Duty Posts under the State Government | 107 | |
|---|---|---|
| Director General of Police, Odisha | 1 | |
| Commandant General Home Guards \& Director General and Inspector General of Police- Fire Services | 1 | |
| Additional Director General \& Inspector General of Police- CID, Crime Branch | 1 | |
| Director- cum- Additional Director General of Police- Intelligence | 1 | |
| Additional Director General of Police- HRPC | 1 | |
| Additional Director General of Police- S.A.P. | 1 | |
| Inspector General of Prisons \& Director Correctional Services | 1 | |
| Additional Director General of Police- Vigilance | 1 | |
| Additional Director General of Police- Training | 1 | |
| Additional Director General of Police- Headquarters | 1 | |
| ADGP, Law \& Order | 1 | |
| Additional Director- Cum- Inspector General of Police- Intelligence | 1 | |
| Inspector General of Police- CID, Crime Branch | 1 | |
| Inspector General of Police- Vigilance | 1 | |
| Inspector General of Police- Personnel | 1 | |
| Inspector General of Police-Modernization | 1 | |
| Inspector General of Police- Fire Services \& Home Guards | 1 | |
| Inspector General of Police- Railways | 1 | |
| Inspector General of Police- Forensic Science Service | 1 | |
| Special Secretary to Government- Home Department | 1 | |
| Inspector General of Police- Training | 1 | |
| Inspector General of Police- Operations ( Anti- Naxalite Activities) | 1 | |
| Inspector General of Police- Provisioning | 1 | |
| Inspector General of Police- Special Armed Police | 1 | |
| Director- State Crime Record Bureau | 1 | |
| Inspector General of Police – Ranges | 3 | |
| Commissioner of Police Twin Cities, Bhubaneswar \& Cuttack | 1 | |
| Inspector General of Police- Human Rights Protection Cell | 1 | |
| Addl. CP, BBSR-CTC | 1 | |
| Inspector General of Police, EOW | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Ranges | 4 |
| Deputy Inspector General of Police – Vigilance | 2 | |
|---|---|---|
| Deputy Inspector General of Police – Personnel | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Communication | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Training | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Home Guards | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Modernization | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Human Rights and Social Justice | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Headquarters | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Intelligence | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – CID/Crime | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – Computers | 1 | |
| Deputy Inspector General of Police – S.A.P. | 1 | |
| Additional Commissioner of Police | 1 | |
| Principal, Police Training College | 1 | |
| Commissioner of Police, Sambalpur | 1 | |
| Superintendent of Police – Cuttack | 1 | |
| Superintendent of Police – Kendrapara | 1 | |
| Superintendent of Police – Jajpur | 1 | |
| Superintendent of Police – Jagatsinghpur | 1 | |
| Superintendent of Police – Puri | 1 | |
| Superintendent of Police – Khurda | 1 | |
| Superintendent of Police – Nayagarh | 1 | |
| Superintendent of Police – Balasore | 1 | |
| Superintendent of Police – Bhadrak | 1 | |
| Superintendent of Police – Mayurbhanj | 1 | |
| Superintendent of Police – Ganjam | 1 | |
| Superintendent of Police – Gajapati | 1 | |
| Superintendent of Police – Kandhmal | 1 | |
| Superintendent of Police – Boudh | 1 | |
| Superintendent of Police – Koraput | 1 | |
| Superintendent of Police – Nawarangpur | 1 | |
| Superintendent of Police – Malkangiri | 1 | |
| Superintendent of Police – Rayagad | 1 | |
| Superintendent of Police -Kalahandi | 1 | |
| Superintendent of Police – Nvapada | 1 | |
| Superintendent of Police – Sambalpur | 1 | |
| Superintendent of Police – Bargarh | 1 | |
| Superintendent of Police – Deogarh | 1 | |
| Superintendent of Police – Jharsuguda | 1 | |
| Superintendent of Police – Bolangir | 1 | |
| Superintendent of Police – Sonepur | 1 | |
| Superintendent of Police – Dhenkanal | 1 | |
| Superintendent of Police – Angul | 1 | |
| Superintendent of Police – Sudargarh | 1 | |
| Superintendent of Police – Keonjhar | 1 | |
| Superintendent of Police – Berhampur | 1 | |
| Superintendent of Police – Rourkela | 1 | |
| Superintendent of Police – Vigilance | 4 | |
| Superintendent of Police – Crime Branch | 2 | |
| Superintendent of Police – Special Branch | 1 | |
| Assistant Inspector General of Police- State Police Headquarters | 1 | |
| Superintendent of Police- Railways | 2 | |
| Commandant | 4 | |
| Additional Superintendent of Police- Districts/ Deputy Commandant, Bns | 4 | |
| Deputy Commissioner of Police- Territorial | 2 | |
| Deputy Commissioner of Police-Territorial, Rourkela Police Commissionerate | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police- Territorial Berhampur Police Commissionerate | 1 | |
| Deputy Commissioner of Police- Territorial Sambalpur | 1 |
| 1 | Total Senior Duty Posts | 107 |
|---|---|---|
| 2 | Central Deputation Reserve not exceeding 40\% of item 1 above | 42 |
| 3 | State Deputation Reserve not exceeding 25\% of item 1 above | 26 |
| 4 | Training Reserve not exceeding 3.5\% of item 1 above | 03 |
| 5 | Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5\% of Item 1 above | 17 |
| 6 | Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding $331 / 3 \%$ of Item 1,2,3 \& 4 above |
59 |
| 7 | Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6) | 136 |
| Total Authorized Strength | $195^{\text {th }}$ |
[F. No. 11052/10/2017- AIS-II (A)]
JYOTSNA GUPTA, Under Secy.
Note (1): Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Odisha Cadre was 188.
Note (2): The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated $22^{\text {nd }}$ October 1955. These were subsequently amended in respect of the Odisha Cadre by the following GSR No. and date:-
| Sl.No. | GSR No. | Date | Sl.No. | GSR No. | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 790 E | 07.09 .76 | 8. | 340 E | 29.03 .94 |
| 2. | 621 E | 06.05 .89 | 9. | 320 E | 31.03 .95 |
| 3. | 344 E | 29.03 .94 | 10. | 740 E | 31.12 .97 |
| 4. | 430 | 05.05 .84 | 11. | 115 E | 03.03 .98 |
| 5. | 446 | 04.06 .88 | 12. | 192 E | 24.03 .09 |
| 6. | 27 | 29.01 .89 | 13. | 243 E | 30.03 .10 |
| 7. | 309 | 06.05 .89 |
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.