Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 2000 Notification

I

A notable update has been issued regarding the eligibility criteria for the super-time scale within the Indian Administrative Service. Under the revised guidelines, an officer must now complete a minimum of 16 years of service from their allocated year, as defined by the IAS Seniority Rules, 1954, to be considered for appointment to the super-time scale. This change reinforces the requirement for a substantial service period before advancing to this higher pay grade. Importantly, a clause allows for exceptions: the Central Government retains the authority to grant prior approval for eligibility in the public interest, even if the standard service duration has not been fully met. This amendment modifies the existing Indian Administrative Service (Pay) Rules of 1954, coming into effect from its official publication date.

SOURCE PDF LINK :

Click to access 20011_1_99-AIS(II)-A-Hindi.pdf

Click to view full document content



I भारत के राजपत्र के भाग 11, खंड 3818 में प्रकाशनार्थ॥
संस्था 20011/1/99-आ0भाएसे011111-क
भारत-सरकार
कर्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
I कर्मिक और प्रशिक्षण-विभाग।
नई दिल्ली, दिनांक 5/11/205, 2000
अधिसूचना

साएकापति0——–केन्द्र सरकार अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951
1951 का 61% की धारा 3 की उप-धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए संबोधित राज्य सरकारों के परामर्श से एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतनI
नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है,
अर्थात्:-
1. रन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतनI – संशोधन
नियमावली, 2000 कहा जाएगा ।
2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रकृत होंगे ।

  1. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतनI नियमावली, 1954 के नियम 3 के उप-
    नियम 12कI के परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
    “और आगे यह भी शर्त है कि इस सेवा का कोई भी सदस्य भारतीय
    प्रशासनिक सेवा I वरिष्ठता नियमनI नियमावली, 1954 के अंतर्गत निर्धारित
    आबंटन वर्ष से 16 वर्ष की सेवा पूरी करने से पूर्व अधिसमय वेतनमान में
    नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा ‘हद तक कि सेवा की अपेक्षित
    अवधि पूरी करने से पहले पात्रता के लिए उसे लोक हित में, केन्द्र-सरकार
    का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता ।”

वाईएपी0 डिंगराI
भारत-सरकार के अवर सखिव
सेवा में,
प्रबंधक,
भारत-सरकार-मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली ।


$$
-2 \cdots
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { टिप्पणी: पून्य निष्पम दिनाक 14 सितम्बर, 1954 के राज्यब त० 158 } \
& \text { दारार प्रबारित किए गए तथा दाद मे निम्नलिखित } \
& \text { स्योधन किर गए:- }
\end{aligned}
$$

img-0.jpeg


57. 911 10.1.14 81. 1127 16.9.18
58. 4058 16.6.76 88. 1236 14.18.78
69. 4668 23.7.76 99. 1291 20.10.78
60. 1157 1.8.76 90. 1276 20.10.78
61. 7868 31.6.76 91. 1326 11.11.78
62. 7898 1.9.76 92. 5758 8.12.78
63. 1368 25.9.76 93. 159 3.2.79
64. 8258 31.8.76 94. 472 31.3.79
65. 8498 15.10.76 95. 628 28.4.79
66. 8598 1.11.76 96. 2918 10.5.79
67. 9478 24.12.76 97. 2908 10.5.79
68. 9568 27.12.76 98. 771 9.6.79
69. 125 29.1.77 99. 812 16.6.79
70. 45 28.1.77 100. 1038 11.8.79
71. 528 1.2.77 101. 1016 4.8.79
72. 473 2.4.77 102. 3918 24.10.79
73. 863 5.7.77 103. 1372 11.11.79
74. 5518 19.7.77 104. 6508 27.11.79
75. 5498 19.7.77 105. 6298 17.11.79
76. 5498 3.6.77 106. 5978 30.10.79
77. 5898 23.8.77 107. 77 26.1.80
78. 1286 1.10.77 108. 248 30.1.80
79. 6558 29.10.77 109. 159 9.2.80
80. 45 4.1.78 110. 2208 21.4.80
81. 58 4.1.78 111. 2208 21.4.80
82. 215 11.2.76 112. 2838 5.6.80
83. 952 29.1.78 113. 2908 5.6.80
84. 586 6.5.78 114. 4478 24.7.80
85. 666 27.5.78 115. 770 26.7.80
86. 923 22.7.78 116. 952 20.9.80

117. 5308 8.9.80 146. 7648 18.12.82
118. 5.338 8.9.80 147. 188 10.1.83
119. 5728 7.10.80 148. 204 12.3.83
120. 120 8.11.80 149. 333 15.4.83
121. 1018 11.12.80 150. 4418 24.5.83
122. 10.18 11.12.80 151. sun 16.1.83
123. 478 5.2.81 152. 932 10.12.83
124. 230 28.2.81 153. 8998 20.12.83
125. 295 21.3.81 154. 9018 20.12.83
126. 2938 15.4.81 155. 9188 24.12.83
127. 2958 15.4.81 156. 35 21.1.34
128. 529 6.6.81 157. 400 21.4.84
129. 489 23.6.81 158. 470 19.5.84
130. 615 4.2.81 159. 1056 13.10.84
131. 640 11.7.81 160. 1240 15.12.84
132. 890 5.9.81 161. 49 19.1.85
133. 926 19.10.81 162. 107 2.2.85
134. 945 24.10.81 163. 250 9.3.85
135. 422 8.5.82 164. 639 6.7.85
136. 420 8.5.82 165. 637 6.7.85
137. 510 5.6.82 166. 5698 15.7.85
138. 610 17.7.82 167. 7088 3.8.85
139. 617 24.7.82 168. 792 24.8.85
140. 619 24.7.82 169. 919 5.10.85
141. 777 18.9.82 170. 1141 14.12.85
142. 6198 20.10.82 171. 8948 4.12.85
143. 6318 29.10.82 172. 38 18.1.86
144. 933 20.11.82 173. 98 8.2.86
145. 958 4.12.82 174. 218 22.3.86

175. 226 29.3.86 205. 3418 28.3.89
176. 378 31.5.86 206. 311 6.5.89
177. 766 20.9.86 207. 418 17.6.89
178. 885 18.10.86 208. 420 17.6.89
179. 1068 13.12.66 209. 492 22.7.89
130. 22 10.1.87 210. 804 4.11.89
131. 90 14.10.87 211. 869 25.11.89
132. 2848 13.4.87 212. 870 23.11.89
183. 471 20.6.87 213. 10448 6.12.89
184. 615 15.8.67 214. 263 5.5.90
185. 7968 18.9.87 215. 394 30.6.90
186. 767 17.10.87 216. 480 4.6.90
187. 842 15.11.87 217. 508 18.8.90
188. 902 5.12.87 218. 507 18.8.90
189. 960 26.12.87 219. 648 20.10.90
190. 962 26.12.87 220. 726 8.12.90
191. 6858 14.12.87 221. 493 7.9.91
192. 52 23.1.88 222. 621 26.10.91
193. 295 16.4.88 223. 69 22.2.92
194. 297 16.4.88 224. 106 7.3.92
195. 6548 26.5.88 225. 107 7.3.92
196. 7618 20.6.88 226. 194 9.5.92
197. 659 20.8.88 227. 199 9.5.92
198. 8318 2.8.88 228. 224 16.5.92
199. 745 24.9.88 229. 226 16.5.92
200. 12238 28.12.88 230. 239 23.5.92
201. 1004 31.12.88 231. 405 12.9.92
202. 1108 31.12.88 232. 407 12.9.92
203. 808 3.2.88 233. 413 19.9.92
204. 3568 1.3.89 234. 449 10.10.92

235. 480 31.10 .92 263. 232 8.6 .96
236. 588 26. 12.92 264. 235 8.6 .96
237. 527 28.11 .92 265. 311 27.7.96
238 20 9. 1.93 266. 445 27.9.96
239. 21 9. 1.93 267. 555 14. 12.96
240. 84 13.2.93 268. 277 5.7 .97
241. 126 6.3.93 269. 285 12.7.97
242. 238 15.5.93 270. 287 12.7.97
243. 259 29.5.93 271. 305 9.8.97
244. 535 6.8.93 272. 596 17.00.97
245. 447 11.9.93 273. 59 14.3.98
246. 598 9.9.93 274. 76 4.4.98
247. 657 15.10 .93 275. 193 20.4.98
248. 655 15.10 .93 276. 231 30.4.98
249. 29 15.1.94 277. 109 13.6.98
250. 6 1.1.94 278. 168. 29.8.98
251. 95 12.2.94 279. 210 31.10.1998
252. 343 29.3.94 280. 788 31.12.1998
253. 436 9.5.94 281. 49 20.2.1999
254. 310 2.7.94 282. 368 19.5.99
255. 334 23.7.94 283. 427 10.6.99
256. 382 30.7.94 284. 450 21.6.99
257. 443 3.9.94 285. 462 25.6.99
258. 351 24.7.95 286. 478 29.6.99
259. 434 30.9.95 287. 755 10.12.99
260. 478 18.11 .95 288. 22 5.1.2000
261. 569. 30.12 .95 5.1.2000
262. 68 25.1.96

सेवा में,
प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरो, रिंग रोड
नई दिल्ली ।